Indicadores Diários
MOEDAS | |||
---|---|---|---|
Data | Indicador | compra | venda |
26/07/2018 | Dolar Comercial | 3.7237 | 3.7243 |
26/07/2018 | Dolar Turismo | 3.6716 | 3.9044 |
26/07/2018 | Euro R$/€ | 4.3396 | 4.3407 |
26/07/2018 | Euro US$/€ | 1.1654 | 1.1655 |
TAXAS | |||
---|---|---|---|
Data | Indicador | data | % a.m. |
27/07/2018 | Poupança Aplicação em: | 25/07 a 25/08 | 0,372 |
FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Data | Indicador | ||
26/07/2018 | Ibovespa | índice | 74.405 |
var% | -1.01 | ||
26/07/2018 | Ouro (onça troy*) NY | US$ | 1.222,06 |
26/07/2018 | Ouro (R$/grama) | R$ | 146,00 |
![]() |