Mercado de Trabalho: Taxa de Desocupação*
Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
MAR | 7,90 |
ABR | 7,80 |
MAI | 7,60 |
JUN | 7,50 |
JUL | 7,40 |
AGO | 7,30 |
SET | 7,10 |
OUT | 6,90 |
NOV | 6,80 |
DEZ | 6,90 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 7,20 |
FEV | 7,70 |
MAR | 8,00 |
ABR | 7,80 |
MAI | 7,60 |
JUN | 7,40 |
JUL | 7,30 |
AGO | 7,10 |
SET | 6,90 |
OUT | 6,70 |
NOV | 6,50 |
DEZ | 6,20 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 6,40 |
FEV | 6,80 |
MAR | 7,20 |
ABR | 7,10 |
MAI | 7,00 |
JUN | 6,80 |
JUL | 6,90 |
AGO | 6,90 |
SET | 6,80 |
OUT | 6,60 |
NOV | 6,50 |
DEZ | 6,50 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 6,80 |
FEV | 7,40 |
MAR | 7,90 |
ABR | 8,00 |
MAI | 8,10 |
JUN | 8,30 |
JUL | 8,60 |
AGO | 8,70 |
SET | 8,90 |
OUT | 8,90 |
NOV | 9,00 |
DEZ | 9,00 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 9,50 |
FEV | 10,20 |
MAR | 10,90 |
ABR | 11,20 |
MAI | 11,20 |
JUN | 11,30 |
JUL | 11,60 |
AGO | 11,80 |
SET | 11,80 |
OUT | 11,80 |
NOV | 11,90 |
DEZ | 12,00 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 12,60 |
FEV | 13,20 |
MAR | 13,70 |
ABR | 13,60 |
MAI | 13,30 |
JUN | 13,00 |
JUL | 12,80 |
AGO | 12,60 |
SET | 12,40 |
OUT | 12,20 |
NOV | 12,00 |
DEZ | 11,80 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 12,20 |
FEV | 12,60 |
MAR | 13,10 |
ABR | 12,90 |
MAI | 12,70 |
JUN | 12,40 |
JUL | 12,30 |
AGO | 12,10 |
SET | 11,90 |
OUT | 11,70 |
NOV | 11,60 |
DEZ | 11,60 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 12,00 |
FEV | 12,40 |
MAR | 12,70 |
ABR | 12,50 |
MAI | 12,30 |
JUN | 12,00 |
JUL | 11,80 |
AGO | 11,80 |
OUT | 11,60 |
NOV | 11,20 |
DEZ | 11,00 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 11,20 |
FEV | 11,60 |
MAR | 12,20 |
ABR | 12,60 |
MAI | 12,90 |
JUN | 13,30 |
JUL | 13,80 |
AGO | 14,40 |
SET | 14,60 |
OUT | 14,30 |
NOV | 14,10 |
DEZ | 13,90 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
![]() |
Taxa % | |
---|---|
Mês | Taxa % |
JAN | 14,20 |
FEV | 14,40 |
MAR | 14,70 |
ABR | 14,70 |
MAI | 14,60 |
JUN | 14,10 |
JUL | 13,70 |
AGO | 13,20 |
SET | 12,60 |
OUT | 12,10 |
NOV | 11,60 |
DEZ | 11,10 |
Fonte: IBGE (PNAD-Contínua) |
Obs: *Média Móvel do Trimestre |
![]() |
![]() |