Vendas de Imóveis Residenciais Novos RMSP - Total
Ano: 2010 | 2011 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 3.753 | 3.753 | ||
FEV | 5.459 | 45,46% | 9.212 | |
MAR | 7.585 | 38,94% | 16.797 | |
ABR | 7.728 | 1,89% | 24.525 | |
MAI | 4.149 | -46,31% | 28.674 | |
JUN | 4.902 | 18,15% | 33.576 | |
JUL | 4.321 | -11,85% | 37.897 | |
AGO | 3.825 | -11,48% | 41.722 | |
SET | 4.723 | 23,48% | 46.445 | |
OUT | 5.367 | 13,64% | 51.812 | |
NOV | 6.271 | 16,84% | 58.083 | |
DEZ | 7.108 | 13,35% | 65.191 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 12,60 | 12,60 | |
FEV | 17,50 | 15,05 | |
MAR | 23,30 | 17,80 | |
ABR | 26,20 | 19,90 | |
MAI | 15,70 | 19,06 | |
JUN | 19,00 | 19,05 | |
JUL | 17,70 | 18,86 | |
AGO | 15,60 | 18,45 | |
SET | 16,90 | 18,28 | |
OUT | 18,10 | 18,26 | |
NOV | 20,50 | 18,46 | |
DEZ | 21,10 | 18,68 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 968,60 | 968,60 | ||
FEV | 1.399,50 | 44,49% | 2.368,10 | |
MAR | 2.202,00 | 57,34% | 4.570,10 | |
ABR | 2.049,20 | -6,94% | 6.619,30 | |
MAI | 1.348,10 | -34,21% | 7.967,40 | |
JUN | 1.769,30 | 31,24% | 9.736,70 | |
JUL | 1.393,90 | -21,22% | 11.130,60 | |
AGO | 1.104,70 | -20,75% | 12.235,30 | |
SET | 1.898,90 | 71,89% | 14.134,20 | |
OUT | 1.840,30 | -3,09% | 15.974,50 | |
NOV | 2.092,40 | 13,70% | 18.066,90 | |
DEZ | 2.486,00 | 18,81% | 20.552,90 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.535 | -64,34% | 2.535 | 63.973 |
FEV | 3.728 | 47,06% | 6.263 | 62.242 |
MAR | 3.899 | 4,59% | 10.162 | 58.556 |
ABR | 4.663 | 19,59% | 14.825 | 55.491 |
MAI | 4.427 | -5,06% | 19.252 | 55.769 |
JUN | 4.926 | 11,27% | 24.178 | 55.793 |
JUL | 4.554 | -7,55% | 28.732 | 56.026 |
AGO | 5.072 | 11,37% | 33.804 | 57.273 |
SET | 4.440 | -12,46% | 38.244 | 56.990 |
OUT | 2.882 | -35,09% | 41.126 | 54.505 |
NOV | 3.988 | 38,38% | 45.114 | 52.222 |
DEZ | 7.725 | 93,71% | 52.839 | 52.839 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 9,10 | 9,10 | 18,39 |
FEV | 12,30 | 10,70 | 17,96 |
MAR | 13,50 | 11,63 | 17,14 |
ABR | 15,70 | 12,65 | 16,27 |
MAI | 14,40 | 13,00 | 16,16 |
JUN | 15,80 | 13,47 | 15,89 |
JUL | 14,70 | 13,64 | 15,64 |
AGO | 15,60 | 13,89 | 15,64 |
SET | 14,40 | 13,94 | 15,43 |
OUT | 9,30 | 13,48 | 14,70 |
NOV | 11,00 | 13,25 | 13,91 |
DEZ | 17,80 | 13,63 | 13,63 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 830,50 | -66,59% | 830,50 | 20.414,80 |
FEV | 1.200,00 | 44,49% | 2.030,50 | 20.215,30 |
MAR | 1.513,90 | 26,16% | 3.544,40 | 19.527,20 |
ABR | 1.862,60 | 23,03% | 5.407,00 | 19.340,60 |
MAI | 1.799,10 | -3,41% | 7.206,10 | 19.791,60 |
JUN | 1.820,80 | 1,21% | 9.026,90 | 19.843,10 |
JUL | 1.750,00 | -3,89% | 10.776,90 | 20.199,20 |
AGO | 1.415,50 | -19,11% | 12.192,40 | 20.510,00 |
SET | 1.816,10 | 28,30% | 14.008,50 | 20.427,20 |
OUT | 1.156,10 | -36,34% | 15.164,60 | 19.743,00 |
NOV | 1.544,80 | 33,62% | 16.709,40 | 19.195,40 |
DEZ | 2.663,10 | 72,39% | 19.372,50 | 19.372,50 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.929 | -75,03% | 1.929 | 52.233 |
FEV | 2.959 | 53,40% | 4.888 | 51.464 |
MAR | 4.815 | 62,72% | 9.703 | 52.380 |
ABR | 3.942 | -18,13% | 13.645 | 51.659 |
MAI | 3.521 | -10,68% | 17.166 | 50.753 |
JUN | 3.468 | -1,51% | 20.634 | 49.295 |
JUL | 5.731 | 65,25% | 26.365 | 50.472 |
AGO | 2.848 | -50,31% | 29.213 | 48.248 |
SET | 5.463 | 91,82% | 34.676 | 49.271 |
OUT | 3.899 | -28,63% | 38.575 | 50.288 |
NOV | 4.751 | 21,85% | 43.326 | 51.051 |
DEZ | 7.577 | 59,48% | 50.903 | 50.903 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 5,30 | 5,30 | 13,32 |
FEV | 8,00 | 6,65 | 12,96 |
MAR | 12,80 | 8,70 | 12,90 |
ABR | 11,20 | 9,33 | 12,53 |
MAI | 10,00 | 9,46 | 12,16 |
JUN | 10,20 | 9,58 | 11,69 |
JUL | 16,50 | 10,57 | 11,84 |
AGO | 9,00 | 10,38 | 11,29 |
SET | 15,50 | 10,94 | 11,38 |
OUT | 11,60 | 11,01 | 11,58 |
NOV | 12,50 | 11,15 | 11,70 |
DEZ | 16,40 | 11,58 | 11,58 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 703,10 | -73,60% | 703,10 | 19.245,10 |
FEV | 1.153,10 | 64,00% | 1.856,20 | 19.198,20 |
MAR | 2.131,50 | 84,85% | 3.987,70 | 19.815,80 |
ABR | 1.404,50 | -34,11% | 5.392,20 | 19.357,70 |
MAI | 1.639,60 | 16,74% | 7.031,80 | 19.198,20 |
JUN | 1.469,80 | -10,36% | 8.501,60 | 18.847,20 |
JUL | 1.708,30 | 16,23% | 10.209,90 | 18.805,50 |
AGO | 1.237,70 | -27,55% | 11.447,60 | 18.627,70 |
SET | 1.959,10 | 58,29% | 13.406,70 | 18.770,70 |
OUT | 1.552,30 | -20,76% | 14.959,00 | 19.166,90 |
NOV | 2.317,50 | 49,29% | 17.276,50 | 19.939,60 |
DEZ | 3.427,80 | 47,91% | 20.704,30 | 20.704,30 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.150 | -71,62% | 2.150 | 51.124 |
FEV | 3.287 | 52,88% | 5.437 | 51.452 |
MAR | 6.059 | 84,33% | 11.496 | 52.696 |
ABR | 4.803 | -20,73% | 16.299 | 53.557 |
MAI | 6.825 | 42,10% | 23.124 | 56.861 |
JUN | 5.595 | -18,02% | 28.719 | 58.988 |
JUL | 2.970 | -46,92% | 31.689 | 56.227 |
AGO | 4.825 | 62,46% | 36.514 | 58.204 |
SET | 4.897 | 1,49% | 41.411 | 57.638 |
OUT | 4.616 | -5,74% | 46.027 | 58.355 |
NOV | 6.375 | 38,11% | 52.402 | 59.979 |
DEZ | 5.968 | -6,38% | 58.370 | 58.370 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 5,40 | 5,40 | 11,59 |
FEV | 8,20 | 6,80 | 11,61 |
MAR | 14,70 | 9,43 | 11,77 |
ABR | 12,10 | 10,10 | 11,84 |
MAI | 17,80 | 11,64 | 12,49 |
JUN | 14,70 | 12,15 | 12,87 |
JUL | 8,70 | 11,66 | 12,22 |
AGO | 13,90 | 11,94 | 12,63 |
SET | 13,90 | 12,16 | 12,49 |
OUT | 12,40 | 12,18 | 12,56 |
NOV | 15,50 | 12,48 | 12,81 |
DEZ | 13,90 | 12,60 | 12,60 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 796,10 | -76,78% | 796,10 | 20.797,30 |
FEV | 1.516,30 | 90,47% | 2.312,40 | 21.160,50 |
MAR | 3.843,50 | 153,48% | 6.155,90 | 22.872,50 |
ABR | 1.979,70 | -48,49% | 8.135,60 | 23.447,70 |
MAI | 2.738,90 | 38,35% | 10.874,50 | 24.547,00 |
JUN | 2.861,40 | 4,47% | 13.735,90 | 25.938,60 |
JUL | 1.193,80 | -58,28% | 14.929,70 | 25.424,10 |
AGO | 1.920,40 | 60,86% | 16.850,10 | 26.106,80 |
SET | 2.021,10 | 5,24% | 18.871,20 | 26.168,80 |
OUT | 1.983,70 | -1,85% | 20.854,90 | 26.600,20 |
NOV | 2.989,80 | 50,72% | 23.844,70 | 27.272,50 |
DEZ | 2.372,80 | -20,64% | 26.217,50 | 26.217,50 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.226 | -62,70% | 2.226 | 58.446 |
FEV | 1.886 | -15,27% | 4.112 | 57.045 |
MAR | 3.193 | 69,30% | 7.305 | 54.179 |
ABR | 2.898 | -9,24% | 10.203 | 52.274 |
MAI | 3.332 | 14,98% | 13.535 | 48.781 |
JUN | 3.375 | 1,29% | 16.910 | 46.561 |
JUL | 1.706 | -49,45% | 18.616 | 45.297 |
AGO | 2.807 | 64,54% | 21.423 | 43.279 |
SET | 4.798 | 70,93% | 26.221 | 43.180 |
OUT | 3.499 | -27,07% | 29.720 | 42.063 |
NOV | 6.071 | 73,51% | 35.791 | 41.759 |
DEZ | 5.513 | -9,19% | 41.304 | 41.304 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 5,90 | 5,90 | 12,64 |
FEV | 5,30 | 5,60 | 12,40 |
MAR | 8,30 | 6,50 | 11,87 |
ABR | 7,50 | 6,75 | 11,48 |
MAI | 8,50 | 7,10 | 10,71 |
JUN | 8,30 | 7,30 | 10,18 |
JUL | 4,40 | 6,89 | 9,82 |
AGO | 7,00 | 6,90 | 9,24 |
SET | 11,20 | 7,38 | 9,02 |
OUT | 8,20 | 7,46 | 8,67 |
NOV | 12,80 | 7,95 | 8,44 |
DEZ | 11,50 | 8,24 | 8,24 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 794,10 | -66,53% | 794,10 | 26.215,50 |
FEV | 801,50 | 0,93% | 1.595,60 | 25.500,70 |
MAR | 1.434,40 | 78,96% | 3.030,00 | 23.091,60 |
ABR | 1.642,30 | 14,49% | 4.672,30 | 22.754,20 |
MAI | 1.957,20 | 19,17% | 6.629,50 | 21.972,50 |
JUN | 1.450,80 | -25,87% | 8.080,30 | 20.561,90 |
JUL | 695,40 | -52,07% | 8.775,70 | 20.063,50 |
AGO | 1.324,80 | 90,51% | 10.100,50 | 19.467,90 |
SET | 2.216,80 | 67,33% | 12.317,30 | 19.663,60 |
OUT | 1.298,00 | -41,45% | 13.615,30 | 18.977,90 |
NOV | 2.711,80 | 108,92% | 16.327,10 | 18.699,90 |
DEZ | 2.413,40 | -11,00% | 18.740,50 | 18.740,50 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.329 | -75,89% | 1.329 | 40.407 |
FEV | 1.218 | -8,35% | 2.547 | 39.739 |
MAR | 2.695 | 121,26% | 5.242 | 39.241 |
ABR | 3.614 | 34,10% | 8.856 | 39.957 |
MAI | 3.407 | -5,73% | 12.263 | 40.032 |
JUN | 3.545 | 4,05% | 15.808 | 40.202 |
JUL | 1.980 | -44,15% | 17.788 | 40.476 |
AGO | 2.470 | 24,75% | 20.258 | 40.139 |
SET | 2.735 | 10,73% | 22.993 | 38.076 |
OUT | 1.780 | -34,92% | 24.773 | 36.357 |
NOV | 3.882 | 118,09% | 28.655 | 34.168 |
DEZ | 4.511 | 16,20% | 33.166 | 33.166 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,10 | 3,10 | 8,01 |
FEV | 2,90 | 3,00 | 7,81 |
MAR | 5,80 | 3,93 | 7,60 |
ABR | 7,50 | 4,83 | 7,60 |
MAI | 7,00 | 5,26 | 7,48 |
JUN | 7,40 | 5,62 | 7,40 |
JUL | 4,30 | 5,43 | 7,39 |
AGO | 5,30 | 5,41 | 7,25 |
SET | 5,90 | 5,47 | 6,81 |
OUT | 4,00 | 5,32 | 6,46 |
NOV | 8,20 | 5,58 | 6,08 |
DEZ | 9,70 | 5,93 | 5,93 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 621,40 | -74,25% | 621,40 | 18.567,80 |
FEV | 619,70 | -0,27% | 1.241,10 | 18.386,00 |
MAR | 1.171,70 | 89,08% | 2.412,80 | 18.123,30 |
ABR | 1.383,50 | 18,08% | 3.796,30 | 17.864,50 |
MAI | 1.267,30 | -8,40% | 5.063,60 | 17.174,60 |
JUN | 1.545,10 | 21,92% | 6.608,70 | 17.268,90 |
JUL | 882,50 | -42,88% | 7.491,20 | 17.456,00 |
AGO | 1.108,50 | 25,61% | 8.599,70 | 17.239,70 |
SET | 1.244,50 | 12,27% | 9.844,20 | 16.267,40 |
OUT | 863,40 | -30,62% | 10.707,60 | 15.832,80 |
NOV | 1.811,20 | 109,78% | 12.518,80 | 14.932,20 |
DEZ | 1.541,90 | -14,87% | 14.060,70 | 14.060,70 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.746 | -61,29% | 1.746 | 33.583 |
FEV | 1.607 | -7,96% | 3.353 | 33.972 |
MAR | 1.933 | 20,29% | 5.286 | 33.210 |
ABR | 1.678 | -13,19% | 6.964 | 31.274 |
MAI | 1.843 | 9,83% | 8.807 | 29.710 |
JUN | 3.387 | 83,78% | 12.194 | 29.552 |
JUL | 1.310 | -61,32% | 13.504 | 28.882 |
AGO | 1.490 | 13,74% | 14.994 | 27.902 |
SET | 2.148 | 44,16% | 17.142 | 27.315 |
OUT | 1.783 | -16,99% | 18.925 | 27.318 |
NOV | 2.195 | 23,11% | 21.120 | 25.631 |
DEZ | 4.051 | 84,56% | 25.171 | 25.171 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 4,10 | 4,10 | 6,01 |
FEV | 3,90 | 4,00 | 6,09 |
MAR | 4,60 | 4,20 | 5,99 |
ABR | 4,10 | 4,18 | 5,71 |
MAI | 4,60 | 4,26 | 5,51 |
JUN | 8,00 | 4,88 | 5,56 |
JUL | 3,30 | 4,66 | 5,48 |
AGO | 3,70 | 4,54 | 5,34 |
SET | 5,40 | 4,63 | 5,30 |
OUT | 4,60 | 4,63 | 5,35 |
NOV | 7,10 | 4,85 | 5,26 |
DEZ | 10,20 | 5,30 | 5,30 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 640,20 | -58,48% | 640,20 | 14.079,50 |
FEV | 743,90 | 16,20% | 1.384,10 | 14.203,70 |
MAR | 965,30 | 29,76% | 2.349,40 | 13.997,30 |
ABR | 725,70 | -24,82% | 3.075,10 | 13.339,50 |
MAI | 963,60 | 32,78% | 4.038,70 | 13.035,80 |
JUN | 1.406,60 | 45,97% | 5.445,30 | 12.897,30 |
JUL | 601,10 | -57,27% | 6.046,40 | 12.615,90 |
AGO | 631,80 | 5,11% | 6.678,20 | 12.139,20 |
SET | 1.192,60 | 88,76% | 7.870,80 | 12.087,30 |
OUT | 796,00 | -33,26% | 8.666,80 | 12.019,90 |
NOV | 1.172,20 | 47,26% | 9.839,00 | 11.380,90 |
DEZ | 1.706,10 | 45,55% | 11.545,10 | 11.545,10 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.070 | -73,59% | 1.070 | 24.495 |
FEV | 1.066 | -0,37% | 2.136 | 23.954 |
MAR | 1.688 | 58,35% | 3.824 | 23.709 |
ABR | 1.484 | -12,09% | 5.308 | 23.515 |
MAI | 2.824 | 90,30% | 8.132 | 24.496 |
JUN | 2.236 | -20,82% | 10.368 | 23.345 |
JUL | 1.472 | -34,17% | 11.840 | 23.507 |
AGO | 2.117 | 43,82% | 13.957 | 24.134 |
SET | 2.229 | 5,29% | 16.186 | 24.215 |
OUT | 4.331 | 94,30% | 20.517 | 26.763 |
NOV | 4.666 | 7,73% | 25.183 | 29.234 |
DEZ | 6.262 | 34,20% | 31.445 | 31.445 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,00 | 3,00 | 5,21 |
FEV | 3,10 | 3,05 | 5,14 |
MAR | 4,70 | 3,60 | 5,15 |
ABR | 4,30 | 3,78 | 5,17 |
MAI | 8,10 | 4,64 | 5,46 |
JUN | 6,70 | 4,98 | 5,35 |
JUL | 4,60 | 4,93 | 5,46 |
AGO | 6,70 | 5,15 | 5,71 |
SET | 7,20 | 5,38 | 5,86 |
OUT | 13,20 | 6,16 | 6,58 |
NOV | 14,20 | 6,89 | 7,17 |
DEZ | 16,90 | 7,73 | 7,73 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 463,30 | -72,84% | 463,30 | 11.368,20 |
FEV | 642,50 | 38,68% | 1.105,80 | 11.266,80 |
MAR | 935,20 | 45,56% | 2.041,00 | 11.236,70 |
ABR | 815,00 | -12,85% | 2.856,00 | 11.326,00 |
MAI | 1.347,70 | 65,36% | 4.203,70 | 11.710,10 |
JUN | 1.259,70 | -6,53% | 5.463,40 | 11.563,20 |
JUL | 695,10 | -44,82% | 6.158,50 | 11.657,20 |
AGO | 1.088,70 | 56,62% | 7.247,20 | 12.114,10 |
SET | 1.380,50 | 26,80% | 8.627,70 | 12.302,00 |
OUT | 1.811,60 | 31,23% | 10.439,30 | 13.317,60 |
NOV | 1.543,60 | -14,79% | 11.982,90 | 13.689,00 |
DEZ | 2.092,80 | 35,58% | 14.075,70 | 14.075,70 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.261 | -63,89% | 2.261 | 32.636 |
FEV | 2.043 | -9,64% | 4.304 | 33.613 |
MAR | 3.423 | 67,55% | 7.727 | 35.348 |
ABR | 2.219 | -35,17% | 9.946 | 36.083 |
MAI | 2.635 | 18,75% | 12.581 | 35.894 |
JUN | 3.188 | 20,99% | 15.769 | 36.846 |
JUL | 2.490 | -21,89% | 18.259 | 37.864 |
AGO | 3.143 | 26,22% | 21.402 | 38.890 |
SET | 3.125 | -0,57% | 24.527 | 39.786 |
OUT | 3.538 | 13,22% | 28.065 | 38.993 |
NOV | 4.411 | 24,67% | 32.476 | 38.738 |
DEZ | 6.465 | 46,57% | 38.941 | 38.941 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 7,20 | 7,20 | 8,08 |
FEV | 7,00 | 7,10 | 8,40 |
MAR | 11,10 | 8,43 | 8,93 |
ABR | 7,90 | 8,30 | 9,23 |
MAI | 9,60 | 8,56 | 9,36 |
JUN | 11,40 | 9,03 | 9,75 |
JUL | 9,00 | 9,03 | 10,12 |
AGO | 11,80 | 9,38 | 10,54 |
SET | 11,90 | 9,66 | 10,93 |
OUT | 12,90 | 9,98 | 10,91 |
NOV | 14,70 | 10,41 | 10,95 |
DEZ | 18,30 | 11,07 | 11,07 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 819,70 | -60,83% | 819,70 | 14.432,10 |
FEV | 819,90 | 0,02% | 1.639,60 | 14.609,50 |
MAR | 1.418,50 | 73,01% | 3.058,10 | 15.092,80 |
ABR | 1.042,20 | -26,53% | 4.100,30 | 15.320,00 |
MAI | 1.397,90 | 34,13% | 5.498,20 | 15.370,20 |
JUN | 1.364,70 | -2,37% | 6.862,90 | 15.475,20 |
JUL | 905,10 | -33,68% | 7.768,00 | 15.685,20 |
AGO | 1.194,90 | 32,02% | 8.962,90 | 15.791,40 |
SET | 1.645,60 | 37,72% | 10.608,50 | 16.056,50 |
OUT | 1.726,50 | 4,92% | 12.335,00 | 15.971,40 |
NOV | 1.846,70 | 6,96% | 14.181,70 | 16.274,50 |
DEZ | 3.507,00 | 89,91% | 17.688,70 | 17.688,70 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.233 | -65,46% | 2.233 | 38.913 |
FEV | 2.772 | 24,14% | 5.005 | 39.642 |
MAR | 3.560 | 28,43% | 8.565 | 39.779 |
ABR | 2.955 | -16,99% | 11.520 | 40.515 |
MAI | 3.730 | 26,23% | 15.250 | 41.610 |
JUN | 9.593 | 157,18% | 24.843 | 48.015 |
JUL | 4.210 | -56,11% | 29.053 | 49.735 |
AGO | 6.917 | 64,30% | 35.970 | 53.509 |
SET | 5.333 | -22,90% | 41.303 | 55.717 |
OUT | 5.133 | -3,75% | 46.436 | 57.312 |
NOV | 7.551 | 47,11% | 53.987 | 60.452 |
DEZ | 10.414 | 37,92% | 64.401 | 64.401 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 7,40 | 7,40 | 11,08 |
FEV | 9,40 | 8,40 | 11,28 |
MAR | 11,00 | 9,27 | 11,28 |
ABR | 9,20 | 9,25 | 11,38 |
MAI | 10,90 | 9,58 | 11,49 |
JUN | 23,00 | 11,82 | 12,46 |
JUL | 11,50 | 11,77 | 12,67 |
AGO | 16,50 | 12,36 | 13,06 |
SET | 11,90 | 12,31 | 13,06 |
OUT | 11,80 | 12,26 | 12,97 |
NOV | 14,90 | 12,50 | 12,98 |
DEZ | 17,70 | 12,93 | 12,93 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 888,40 | -74,67% | 888,40 | 17.757,40 |
FEV | 1.096,50 | 23,42% | 1.984,90 | 18.034,00 |
MAR | 1.465,20 | 33,63% | 3.450,10 | 18.080,70 |
ABR | 1.297,10 | -11,47% | 4.747,20 | 18.335,60 |
MAI | 1.888,90 | 45,62% | 6.636,10 | 18.826,60 |
JUN | 4.268,60 | 125,98% | 10.904,70 | 21.730,50 |
JUL | 1.703,90 | -60,08% | 12.608,60 | 22.529,30 |
AGO | 2.549,10 | 49,60% | 15.157,70 | 23.883,50 |
SET | 3.133,80 | 22,94% | 18.291,50 | 25.371,70 |
OUT | 2.624,50 | -16,25% | 20.916,00 | 26.269,70 |
NOV | 3.813,70 | 45,31% | 24.729,70 | 28.236,70 |
DEZ | 3.748,60 | -1,71% | 28.478,30 | 28.478,30 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
![]() |
Vendas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Vendas | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 3.666 | -64,80% | 3.666 | 65.834 |
FEV | 5.375 | 46,62% | 9.041 | 68.437 |
MAR | 3.324 | -38,16% | 12.365 | 68.201 |
ABR | 2.406 | -27,62% | 14.771 | 67.652 |
MAI | 3.021 | 25,56% | 17.792 | 66.943 |
JUN | 3.456 | 14,40% | 21.248 | 60.806 |
JUL | 5.604 | 62,15% | 26.852 | 62.200 |
AGO | 7.901 | 40,99% | 34.753 | 63.184 |
SET | 5.828 | -26,24% | 40.581 | 63.679 |
OUT | 6.095 | 4,58% | 46.676 | 64.641 |
NOV | 4.782 | -21,54% | 51.458 | 61.872 |
DEZ | 9.251 | 93,45% | 60.709 | 60.709 |
VSO | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 7,50 | 7,50 | 12,94 |
FEV | 11,30 | 9,40 | 13,10 |
MAR | 7,40 | 8,73 | 12,80 |
ABR | 5,60 | 7,95 | 12,50 |
MAI | 7,20 | 7,80 | 12,19 |
JUN | 8,40 | 7,90 | 10,98 |
JUL | 13,80 | 8,74 | 11,17 |
AGO | 18,00 | 9,90 | 11,29 |
SET | 13,60 | 10,31 | 11,43 |
OUT | 14,10 | 10,69 | 11,63 |
NOV | 11,30 | 10,75 | 11,33 |
DEZ | 15,10 | 11,11 | 11,11 |
VGV (Em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.356,60 | -63,81% | 1.356,60 | 28.946,50 |
FEV | 2.304,80 | 69,90% | 3.661,40 | 30.154,80 |
MAR | 1.198,40 | -48,00% | 4.859,80 | 29.888,00 |
ABR | 670,80 | -44,03% | 5.530,60 | 29.261,70 |
MAI | 1.018,90 | 51,89% | 6.549,50 | 28.391,70 |
JUN | 1.419,70 | 39,34% | 7.969,20 | 25.542,80 |
JUL | 2.751,70 | 93,82% | 10.720,90 | 26.590,60 |
AGO | 3.131,30 | 13,80% | 13.852,20 | 27.172,80 |
