Mercado de Trabalho: Saldo de Empregos Formais (CAGED)
Ano: 2004 | 2005 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 100.106 | 100.106 | |
FEV | 139.074 | 38,93% | 239.180 |
MAR | 108.212 | -22,19% | 347.392 |
ABR | 187.547 | 73,31% | 534.939 |
MAI | 291.822 | 55,60% | 826.761 |
JUN | 207.895 | -28,76% | 1.034.656 |
JUL | 202.033 | -2,82% | 1.236.689 |
AGO | 229.757 | 13,72% | 1.466.446 |
SET | 199.742 | -13,06% | 1.666.188 |
OUT | 130.159 | -34,84% | 1.796.347 |
NOV | 79.022 | -39,29% | 1.875.369 |
DEZ | -352.093 | -545,56% | 1.523.276 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 14.045 | 14.045 | |
FEV | 1.566 | -88,85% | 15.611 |
MAR | 7.647 | 388,31% | 23.258 |
ABR | 12.667 | 65,65% | 35.925 |
MAI | 14.664 | 15,77% | 50.589 |
JUN | 10.019 | -31,68% | 60.608 |
JUL | 10.697 | 6,77% | 71.305 |
AGO | 18.752 | 75,30% | 90.057 |
SET | 8.453 | -54,92% | 98.510 |
OUT | 1.299 | -84,63% | 99.809 |
NOV | -13.701 | -1154,73% | 86.108 |
DEZ | -35.345 | 157,97% | 50.763 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 115.972 | -132,94% | 115.972 |
FEV | 73.285 | -36,81% | 189.257 |
MAR | 102.965 | 40,50% | 292.222 |
ABR | 266.095 | 158,43% | 558.317 |
MAI | 212.450 | -20,16% | 770.767 |
JUN | 195.536 | -7,96% | 966.303 |
JUL | 117.473 | -39,92% | 1.083.776 |
AGO | 135.460 | 15,31% | 1.219.236 |
SET | 189.458 | 39,86% | 1.408.694 |
OUT | 118.175 | -37,62% | 1.526.869 |
NOV | 13.831 | -88,30% | 1.540.700 |
DEZ | -286.719 | -2173,02% | 1.253.981 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 7.879 | -122,29% | 7.879 |
FEV | 910 | -88,45% | 8.789 |
MAR | 6.252 | 587,03% | 15.041 |
ABR | 14.532 | 132,44% | 29.573 |
MAI | 12.287 | -15,45% | 41.860 |
JUN | 17.586 | 43,13% | 59.446 |
JUL | 13.475 | -23,38% | 72.921 |
AGO | 18.285 | 35,70% | 91.206 |
SET | 16.630 | -9,05% | 107.836 |
OUT | 11.070 | -33,43% | 118.906 |
NOV | -3.515 | -131,75% | 115.391 |
DEZ | -30.338 | 763,10% | 85.053 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 86.616 | -130,21% | 86.616 |
FEV | 176.632 | 103,93% | 263.248 |
MAR | 76.455 | -56,72% | 339.703 |
ABR | 229.803 | 200,57% | 569.506 |
MAI | 198.837 | -13,48% | 768.343 |
JUN | 155.455 | -21,82% | 923.798 |
JUL | 154.357 | -0,71% | 1.078.155 |
AGO | 128.915 | -16,48% | 1.207.070 |
SET | 176.735 | 37,09% | 1.383.805 |
OUT | 129.795 | -26,56% | 1.513.600 |
NOV | 32.579 | -74,90% | 1.546.179 |
DEZ | -317.493 | -1074,53% | 1.228.686 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 21.244 | -170,02% | 21.244 |
FEV | 14.993 | -29,42% | 36.237 |
MAR | 5.203 | -65,30% | 41.440 |
ABR | 12.628 | 142,71% | 54.068 |
MAI | 16.282 | 28,94% | 70.350 |
JUN | 8.566 | -47,39% | 78.916 |
JUL | 24.640 | 187,65% | 103.556 |
AGO | 15.283 | -37,97% | 118.839 |
SET | 12.570 | -17,75% | 131.409 |
OUT | 723 | -94,25% | 132.132 |
NOV | -10.490 | -1550,90% | 121.642 |
DEZ | -35.846 | 241,72% | 85.796 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 105.468 | -133,22% | 105.468 |
FEV | 148.019 | 40,34% | 253.487 |
MAR | 146.141 | -1,27% | 399.628 |
ABR | 301.991 | 106,64% | 701.619 |
MAI | 212.217 | -29,73% | 913.836 |
JUN | 181.667 | -14,40% | 1.095.503 |
JUL | 126.992 | -30,10% | 1.222.495 |
AGO | 133.329 | 4,99% | 1.355.824 |
SET | 251.168 | 88,38% | 1.606.992 |
OUT | 205.260 | -18,28% | 1.812.252 |
NOV | 124.554 | -39,32% | 1.936.806 |
DEZ | -319.414 | -356,45% | 1.617.392 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 11.708 | -132,66% | 11.708 |
FEV | 5.522 | -52,84% | 17.230 |
MAR | 17.253 | 212,44% | 34.483 |
ABR | 30.887 | 79,02% | 65.370 |
MAI | 13.732 | -55,54% | 79.102 |
JUN | 18.469 | 34,50% | 97.571 |
JUL | 18.896 | 2,31% | 116.467 |
AGO | 26.276 | 39,06% | 142.743 |
SET | 30.397 | 15,68% | 173.140 |
OUT | 21.685 | -28,66% | 194.825 |
NOV | 7.811 | -63,98% | 202.636 |
DEZ | -25.881 | -431,34% | 176.755 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 142.921 | -144,74% | 142.921 |
FEV | 204.963 | 43,41% | 347.884 |
MAR | 206.556 | 0,78% | 554.440 |
ABR | 294.522 | 42,59% | 848.962 |
MAI | 202.984 | -31,08% | 1.051.946 |
JUN | 309.442 | 52,45% | 1.361.388 |
JUL | 203.218 | -34,33% | 1.564.606 |
AGO | 239.123 | 17,67% | 1.803.729 |
SET | 282.841 | 18,28% | 2.086.570 |
OUT | 61.401 | -78,29% | 2.147.971 |
NOV | -40.821 | -166,48% | 2.107.150 |
DEZ | -654.946 | 1504,43% | 1.452.204 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 38.643 | -249,31% | 38.643 |
FEV | 27.574 | -28,64% | 66.217 |
MAR | 33.437 | 21,26% | 99.654 |
ABR | 32.071 | -4,09% | 131.725 |
MAI | 28.670 | -10,60% | 160.395 |
JUN | 36.758 | 28,21% | 197.153 |
JUL | 35.078 | -4,57% | 232.231 |
AGO | 35.882 | 2,29% | 268.113 |
SET | 32.769 | -8,68% | 300.882 |
OUT | 2.149 | -93,44% | 303.031 |
NOV | -22.731 | -1157,75% | 280.300 |
DEZ | -82.432 | 262,64% | 197.868 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -101.748 | -84,46% | -101.748 |
FEV | 9.179 | -109,02% | -92.569 |
MAR | 34.818 | 279,32% | -57.751 |
ABR | 106.205 | 205,03% | 48.454 |
MAI | 131.557 | 23,87% | 180.011 |
JUN | 119.495 | -9,17% | 299.506 |
JUL | 138.402 | 15,82% | 437.908 |
AGO | 242.126 | 74,94% | 680.034 |
SET | 252.617 | 4,33% | 932.651 |
OUT | 230.956 | -8,57% | 1.163.607 |
NOV | 246.695 | 6,81% | 1.410.302 |
DEZ | -415.192 | -268,30% | 995.110 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 11.324 | -113,74% | 11.324 |
FEV | 2.842 | -74,90% | 14.166 |
MAR | 16.123 | 467,31% | 30.289 |
ABR | 13.388 | -16,96% | 43.677 |
MAI | 17.407 | 30,02% | 61.084 |
JUN | 18.321 | 5,25% | 79.405 |
JUL | 32.175 | 75,62% | 111.580 |
AGO | 39.957 | 24,19% | 151.537 |
SET | 32.667 | -18,24% | 184.204 |
OUT | 26.156 | -19,93% | 210.360 |
NOV | 17.791 | -31,98% | 228.151 |
DEZ | -50.966 | -386,47% | 177.185 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 181.419 | -143,70% | 181.419 |
FEV | 209.425 | 15,44% | 390.844 |
MAR | 266.415 | 27,21% | 657.259 |
ABR | 305.068 | 14,51% | 962.327 |
MAI | 298.041 | -2,30% | 1.260.368 |
JUN | 212.952 | -28,55% | 1.473.320 |
JUL | 181.796 | -14,63% | 1.655.116 |
AGO | 299.415 | 64,70% | 1.954.531 |
SET | 246.875 | -17,55% | 2.201.406 |
OUT | 204.804 | -17,04% | 2.406.210 |
NOV | 138.247 | -32,50% | 2.544.457 |
DEZ | -407.510 | -394,77% | 2.136.947 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 54.330 | -206,60% | 54.330 |
FEV | 34.735 | -36,07% | 89.065 |
MAR | 38.629 | 11,21% | 127.694 |
ABR | 38.418 | -0,55% | 166.112 |
MAI | 39.082 | 1,73% | 205.194 |
JUN | 24.825 | -36,48% | 230.019 |
JUL | 38.382 | 54,61% | 268.401 |
AGO | 40.138 | 4,58% | 308.539 |
SET | 21.676 | -46,00% | 330.215 |
OUT | 11.412 | -47,35% | 341.627 |
NOV | -7.851 | -168,80% | 333.776 |
DEZ | -79.598 | 913,86% | 254.178 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 152.091 | -137,32% | 152.091 |
FEV | 280.799 | 84,63% | 432.890 |
MAR | 92.675 | -67,00% | 525.565 |
ABR | 272.225 | 193,74% | 797.790 |
MAI | 252.067 | -7,40% | 1.049.857 |
JUN | 215.393 | -14,55% | 1.265.250 |
JUL | 140.563 | -34,74% | 1.405.813 |
AGO | 190.446 | 35,49% | 1.596.259 |
SET | 209.078 | 9,78% | 1.805.337 |
OUT | 126.143 | -39,67% | 1.931.480 |
NOV | 42.735 | -66,12% | 1.974.215 |
DEZ | -408.172 | -1055,12% | 1.566.043 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 33.358 | -141,91% | 33.358 |
FEV | 30.701 | -7,97% | 64.059 |
MAR | 3.315 | -89,20% | 67.374 |
ABR | 29.881 | 801,39% | 97.255 |
MAI | 28.922 | -3,21% | 126.177 |
JUN | 30.531 | 5,56% | 156.708 |
JUL | 25.632 | -16,05% | 182.340 |
AGO | 31.613 | 23,33% | 213.953 |
SET | 24.977 | -20,99% | 238.930 |
OUT | 10.298 | -58,77% | 249.228 |
NOV | -22.789 | -321,30% | 226.439 |
DEZ | -77.479 | 239,98% | 148.960 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 118.895 | -129,13% | 118.895 |
FEV | 150.600 | 26,67% | 269.495 |
MAR | 111.746 | -25,80% | 381.241 |
ABR | 216.974 | 94,17% | 598.215 |
MAI | 139.679 | -35,62% | 737.894 |
JUN | 120.440 | -13,77% | 858.334 |
JUL | 142.496 | 18,31% | 1.000.830 |
AGO | 100.938 | -29,16% | 1.101.768 |
SET | 150.334 | 48,94% | 1.252.102 |
OUT | 66.988 | -55,44% | 1.319.090 |
NOV | 46.095 | -31,19% | 1.365.185 |
DEZ | -496.944 | -1178,09% | 868.241 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 42.199 | -154,47% | 42.199 |
FEV | 27.811 | -34,10% | 70.010 |
MAR | 35.935 | 29,21% | 105.945 |
ABR | 40.606 | 13,00% | 146.551 |
MAI | 14.886 | -63,34% | 161.437 |
JUN | 4.244 | -71,49% | 165.681 |
JUL | 25.433 | 499,27% | 191.114 |
AGO | 11.278 | -55,66% | 202.392 |
SET | 10.175 | -9,78% | 212.567 |
OUT | -8.290 | -181,47% | 204.277 |
NOV | -41.567 | 401,41% | 162.710 |
DEZ | -91.814 | 120,88% | 70.896 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 28.900 | -105,82% | 28.900 |
FEV | 123.446 | 327,15% | 152.346 |
MAR | 112.450 | -8,91% | 264.796 |
ABR | 196.913 | 75,11% | 461.709 |
MAI | 72.028 | -63,42% | 533.737 |
JUN | 123.836 | 71,93% | 657.573 |
JUL | 41.463 | -66,52% | 699.036 |
AGO | 127.648 | 207,86% | 826.684 |
SET | 211.068 | 65,35% | 1.037.752 |
OUT | 94.893 | -55,04% | 1.132.645 |
NOV | 47.486 | -49,96% | 1.180.131 |
DEZ | -449.444 | -1046,48% | 730.687 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 33.421 | -136,40% | 33.421 |
FEV | 15.636 | -53,22% | 49.057 |
MAR | 19.709 | 26,05% | 68.766 |
ABR | 32.921 | 67,04% | 101.687 |
MAI | -1.877 | -105,70% | 99.810 |
JUN | 2.092 | -211,45% | 101.902 |
JUL | 4.899 | 134,18% | 106.801 |
AGO | 11.165 | 127,90% | 117.966 |
SET | 29.779 | 166,72% | 147.745 |
OUT | -2.152 | -107,23% | 145.593 |
NOV | -31.770 | 1376,30% | 113.823 |
DEZ | -78.752 | 147,88% | 35.071 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 29.595 | -106,58% | 29.595 |
FEV | 260.823 | 781,31% | 290.418 |
MAR | 13.117 | -94,97% | 303.535 |
ABR | 105.384 | 703,42% | 408.919 |
MAI | 58.836 | -44,17% | 467.755 |
JUN | 25.363 | -56,89% | 493.118 |
JUL | 11.796 | -53,49% | 504.914 |
AGO | 101.425 | 759,83% | 606.339 |
SET | 123.785 | 22,05% | 730.124 |
OUT | -30.283 | -124,46% | 699.841 |
NOV | 8.381 | -127,68% | 708.222 |
DEZ | -555.508 | -6728,18% | 152.714 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 38.058 | -148,33% | 38.058 |
FEV | 25.055 | -34,17% | 63.113 |
MAR | -2.231 | -108,90% | 60.882 |
ABR | 4.317 | -293,50% | 65.199 |
MAI | 2.692 | -37,64% | 67.891 |
JUN | -12.401 | -560,66% | 55.490 |
JUL | 3.013 | -124,30% | 58.503 |
AGO | 2.239 | -25,69% | 60.742 |
SET | 8.437 | 276,82% | 69.179 |
OUT | -33.556 | -497,72% | 35.623 |
NOV | -48.894 | 45,71% | -13.271 |
DEZ | -132.015 | 170,00% | -145.286 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -81.774 | -85,28% | -81.774 |
FEV | -2.415 | -97,05% | -84.189 |
MAR | 19.282 | -898,43% | -64.907 |
ABR | -97.828 | -607,35% | -162.735 |
MAI | -115.599 | 18,17% | -278.334 |
JUN | -111.199 | -3,81% | -389.533 |
JUL | -157.905 | 42,00% | -547.438 |
AGO | -86.543 | -45,19% | -633.981 |
SET | -95.602 | 10,47% | -729.583 |
OUT | -169.131 | 76,91% | -898.714 |
NOV | -130.629 | -22,76% | -1.029.343 |
DEZ | -596.208 | 356,41% | -1.625.551 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -9.729 | -92,63% | -9.729 |
FEV | -25.823 | 165,42% | -35.552 |
MAR | -18.205 | -29,50% | -53.757 |
ABR | -23.048 | 26,60% | -76.805 |
MAI | -29.795 | 29,27% | -106.600 |
JUN | -24.131 | -19,01% | -130.731 |
JUL | -21.996 | -8,85% | -152.727 |
AGO | -25.069 | 13,97% | -177.796 |
SET | -28.221 | 12,57% | -206.017 |
OUT | -49.830 | 76,57% | -255.847 |
NOV | -55.585 | 11,55% | -311.432 |
DEZ | -102.660 | 84,69% | -414.092 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -99.694 | -83,28% | -99.694 |
FEV | -104.582 | 4,90% | -204.276 |
MAR | -118.776 | 13,57% | -323.052 |
ABR | -62.844 | -47,09% | -385.896 |
MAI | -72.615 | 15,55% | -458.511 |
JUN | -91.032 | 25,36% | -549.543 |
JUL | -94.724 | 4,06% | -644.267 |
AGO | -33.953 | -64,16% | -678.220 |
SET | -39.282 | 15,70% | -717.502 |
OUT | -74.748 | 90,29% | -792.250 |
NOV | -116.747 | 56,19% | -908.997 |
DEZ | -462.366 | 296,04% | -1.371.363 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -2.588 | -97,48% | -2.588 |
FEV | -17.152 | 562,75% | -19.740 |
MAR | -24.184 | 41,00% | -43.924 |
ABR | -16.036 | -33,69% | -59.960 |
MAI | -28.740 | 79,22% | -88.700 |
JUN | -28.149 | -2,06% | -116.849 |
JUL | -27.718 | -1,53% | -144.567 |
AGO | -22.113 | -20,22% | -166.680 |
SET | -27.591 | 24,77% | -194.271 |
OUT | -33.517 | 21,48% | -227.788 |
NOV | -50.891 | 51,84% | -278.679 |
DEZ | -82.567 | 62,24% | -361.246 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -40.864 | -91,16% | -40.864 |
FEV | 35.612 | -187,15% | -5.252 |
MAR | -63.624 | -278,66% | -68.876 |
ABR | 59.856 | -194,08% | -9.020 |
MAI | 34.254 | -42,77% | 25.234 |
JUN | 9.821 | -71,33% | 35.055 |
JUL | 35.900 | 265,54% | 70.955 |
AGO | 35.457 | -1,23% | 106.412 |
SET | 34.392 | -3,00% | 140.804 |
OUT | 76.599 | 122,72% | 217.403 |
NOV | -12.292 | -116,05% | 205.111 |
DEZ | -328.539 | 2572,79% | -123.428 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | -775 | -99,06% | -775 |
FEV | -12.857 | 1558,97% | -13.632 |
MAR | -9.059 | -29,54% | -22.691 |
ABR | -1.760 | -80,57% | -24.451 |
MAI | -4.021 | 128,47% | -28.472 |
JUN | -8.963 | 122,90% | -37.435 |
JUL | 724 | -108,08% | -36.711 |
AGO | 1.017 | 40,47% | -35.694 |
SET | 380 | -62,64% | -35.314 |
OUT | -4.764 | -1353,68% | -40.078 |
NOV | -22.826 | 379,14% | -62.904 |
DEZ | -52.157 | 128,50% | -115.061 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
![]() |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 77.822 | -123,69% | 77.822 |
FEV | 61.188 | -21,37% | 139.010 |
MAR | 56.151 | -8,23% | 195.161 |
ABR | 115.898 | 106,40% | 311.059 |
MAI | 33.659 | -70,96% | 344.718 |
JUN | -661 | -101,96% | 344.057 |
JUL | 47.319 | -7258,70% | 391.376 |
AGO | 110.431 | 133,38% | 501.807 |
SET | 137.336 | 24,36% | 639.143 |
OUT | 57.733 | -57,96% | 696.876 |
NOV | 58.664 | 1,61% | 755.540 |
DEZ | -334.462 | -670,13% | 421.078 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 14.987 | -128,73% | 14.987 |
FEV | -3.607 | -124,07% | 11.380 |
MAR | 7.728 | -314,25% | 19.108 |
ABR | 14.394 | 86,26% | 33.502 |
MAI | 3.181 | -77,90% | 36.683 |
JUN | -934 | -129,36% | 35.749 |
JUL | 10.063 | -1177,41% | 45.812 |
AGO | 11.800 | 17,26% | 57.612 |
SET | 12.481 | 5,77% | 70.093 |
OUT | 560 | -95,51% | 70.653 |
NOV | -13.854 | -2573,93% | 56.799 |
DEZ | -51.576 | 272,28% | 5.223 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | Ano: 2019 |
Empregos gerados Total - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados Total - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 34.313 | -110,26% | 34.313 |
FEV | 173.139 | 404,59% | 207.452 |
MAR | -43.196 | -124,95% | 164.256 |
ABR | 129.601 | -400,03% | 293.857 |
MAI | 32.140 | -75,20% | 325.997 |
JUN | 48.436 | 50,70% | 374.433 |
JUL | 43.820 | -9,53% | 418.253 |
AGO | 121.387 | 177,01% | 539.640 |
SET | 157.213 | 29,51% | 696.853 |
OUT | 70.852 | -54,93% | 767.705 |
NOV | 99.232 | 40,06% | 866.937 |
DEZ | -307.311 | -409,69% | 559.626 |
Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | |||
---|---|---|---|
Mês | Empregos gerados na Construção Civil - Brasil | Var% Mês | Acum. Ano |
JAN | 14.275 | -127,68% | 14.275 |
FEV | 11.097 | -22,26% | 25.372 |
MAR | -7.781 | -170,12% | 17.591 |
ABR | 14.067 | -280,79% | 31.658 |
MAI | 8.459 | -39,87% | 40.117 |
JUN | 13.136 | 55,29% | 53.253 |
JUL | 18.721 | 42,52% | 71.974 |
AGO | 17.306 | -7,56% | 89.280 |
SET | 18.331 | 5,92% | 107.611 |
OUT | 7.294 | -60,21% | 114.905 |
NOV | -7.930 | -208,72% | 106.975 |
DEZ | -46.886 | 491,25% | 60.089 |
Fonte: Ministério da Economia |
Obs: *considera apenas os registros informados dentro do prazo |
![]() |
![]() |