Pesquisa Mensal de Valores de Locação Residencial - Cidade de SP
| Ano: 2004 | 2005 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| DEZ | 100,000 | ||
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 100,500 | 0,50% | |
| FEV | 100,802 | 0,30% | |
| MAR | 101,003 | 0,20% | |
| ABR | 101,104 | 0,10% | |
| MAI | 101,306 | 0,20% | |
| JUN | 101,712 | 0,40% | |
| JUL | 102,118 | 0,40% | |
| AGO | 102,425 | 0,30% | |
| SET | 103,142 | 0,70% | |
| OUT | 103,348 | 0,20% | |
| NOV | 103,761 | 0,40% | |
| DEZ | 104,176 | 0,40% | 4,18% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 104,593 | 0,40% | 4,07% |
| FEV | 105,116 | 0,50% | 4,28% |
| MAR | 105,326 | 0,20% | 4,28% |
| ABR | 105,642 | 0,30% | 4,49% |
| MAI | 105,854 | 0,20% | 4,49% |
| JUN | 105,960 | 0,10% | 4,18% |
| JUL | 106,171 | 0,20% | 3,97% |
| AGO | 106,384 | 0,20% | 3,87% |
| SET | 107,022 | 0,60% | 3,76% |
| OUT | 107,878 | 0,80% | 4,38% |
| NOV | 108,849 | 0,90% | 4,90% |
| DEZ | 109,502 | 0,60% | 5,11% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 110,050 | 0,50% | 5,22% |
| FEV | 110,380 | 0,30% | 5,01% |
| MAR | 111,484 | 1,00% | 5,85% |
| ABR | 112,376 | 0,80% | 6,37% |
| MAI | 112,937 | 0,50% | 6,69% |
| JUN | 113,502 | 0,50% | 7,12% |
| JUL | 113,729 | 0,20% | 7,12% |
| AGO | 114,525 | 0,70% | 7,65% |
| SET | 114,983 | 0,40% | 7,44% |
| OUT | 115,558 | 0,50% | 7,12% |
| NOV | 115,905 | 0,30% | 6,48% |
| DEZ | 116,948 | 0,90% | 6,80% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 118,118 | 1,00% | 7,33% |
| FEV | 118,944 | 0,70% | 7,76% |
| MAR | 119,896 | 0,80% | 7,55% |
| ABR | 121,095 | 1,00% | 7,76% |
| MAI | 121,821 | 0,60% | 7,87% |
| JUN | 122,552 | 0,60% | 7,97% |
| JUL | 125,371 | 2,30% | 10,24% |
| AGO | 127,502 | 1,70% | 11,33% |
| SET | 128,777 | 1,00% | 12,00% |
| OUT | 129,808 | 0,80% | 12,33% |
| NOV | 130,586 | 0,60% | 12,67% |
| DEZ | 131,501 | 0,70% | 12,44% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 132,684 | 0,90% | 12,33% |
| FEV | 133,746 | 0,80% | 12,44% |
| MAR | 134,414 | 0,50% | 12,11% |
| ABR | 134,952 | 0,40% | 11,44% |
| MAI | 135,357 | 0,30% | 11,11% |
| JUN | 136,440 | 0,80% | 11,33% |
| JUL | 137,668 | 0,90% | 9,81% |
| AGO | 138,769 | 0,80% | 8,84% |
| SET | 139,463 | 0,50% | 8,30% |
| OUT | 141,276 | 1,30% | 8,83% |
| NOV | 142,123 | 0,60% | 8,83% |
| DEZ | 144,113 | 1,40% | 9,59% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 144,401 | 0,20% | 8,83% |
| FEV | 144,979 | 0,40% | 8,40% |
| MAR | 147,879 | 2,00% | 10,02% |
| ABR | 150,393 | 1,70% | 11,44% |
| MAI | 150,994 | 0,40% | 11,55% |
| JUN | 151,447 | 0,30% | 11,00% |
| JUL | 152,659 | 0,80% | 10,89% |
| AGO | 154,643 | 1,30% | 11,44% |
| SET | 157,272 | 1,70% | 12,77% |
| OUT | 157,901 | 0,40% | 11,77% |
| NOV | 160,428 | 1,60% | 12,88% |
| DEZ | 163,476 | 1,90% | 13,44% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 165,438 | 1,20% | 14,57% |
| FEV | 166,926 | 0,90% | 15,14% |
| MAR | 170,432 | 2,10% | 15,25% |
| ABR | 174,181 | 2,20% | 15,82% |
| MAI | 176,272 | 1,20% | 16,74% |
| JUN | 178,034 | 1,00% | 17,56% |
| JUL | 180,349 | 1,30% | 18,14% |
| AGO | 181,070 | 0,40% | 17,09% |
| SET | 184,873 | 2,10% | 17,55% |
| OUT | 188,940 | 2,20% | 19,66% |
| NOV | 192,152 | 1,70% | 19,77% |
| DEZ | 193,689 | 0,80% | 18,48% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 195,045 | 0,70% | 17,90% |
| FEV | 195,240 | 0,10% | 16,96% |
| MAR | 197,973 | 1,40% | 16,16% |
| ABR | 198,171 | 0,10% | 13,77% |
| MAI | 201,144 | 1,50% | 14,11% |
| JUN | 201,546 | 0,20% | 13,21% |
| JUL | 201,748 | 0,10% | 11,87% |
| AGO | 203,563 | 0,90% | 12,42% |
| SET | 203,970 | 0,20% | 10,33% |
| OUT | 206,418 | 1,20% | 9,25% |
| NOV | 208,689 | 1,10% | 8,61% |
| DEZ | 209,106 | 0,20% | 7,96% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 210,152 | 0,50% | 7,75% |
| FEV | 211,623 | 0,70% | 8,39% |
| MAR | 211,834 | 0,10% | 7,00% |
| ABR | 213,953 | 1,00% | 7,96% |
| MAI | 215,878 | 0,90% | 7,33% |
| JUN | 218,469 | 1,20% | 8,40% |
| JUL | 219,998 | 0,70% | 9,05% |
| AGO | 223,708 | 1,69% | 9,90% |
| SET | 224,185 | 0,21% | 9,91% |
| OUT | 225,306 | 0,50% | 9,15% |
| NOV | 227,334 | 0,90% | 8,93% |
| DEZ | 228,925 | 0,70% | 9,48% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 229,612 | 0,30% | 9,26% |
| FEV | 229,612 | 0,00% | 8,50% |
| MAR | 230,990 | 0,60% | 9,04% |
| ABR | 231,452 | 0,20% | 8,18% |
| MAI | 232,841 | 0,60% | 7,86% |
| JUN | 235,169 | 1,00% | 7,64% |
| JUL | 234,652 | -0,22% | 6,66% |
| AGO | 232,305 | -1,00% | 3,84% |
| SET | 232,073 | -0,10% | 3,52% |
| OUT | 231,609 | -0,20% | 2,80% |
| NOV | 232,998 | 0,60% | 2,49% |
| DEZ | 233,464 | 0,20% | 1,98% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 234,398 | 0,40% | 2,08% |
| FEV | 233,929 | -0,20% | 1,88% |
| MAR | 234,865 | 0,40% | 1,68% |
| ABR | 234,865 | 0,00% | 1,47% |
| MAI | 234,865 | 0,00% | 0,87% |
| JUN | 232,751 | -0,90% | -1,03% |
| JUL | 230,424 | -1,00% | -1,80% |
| AGO | 228,350 | -0,90% | -1,70% |
| SET | 227,208 | -0,50% | -2,10% |
| OUT | 228,344 | 0,50% | -1,41% |
| NOV | 228,116 | -0,10% | -2,10% |
| DEZ | 227,660 | -0,20% | -2,49% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 226,977 | -0,30% | -3,17% |
| FEV | 227,204 | 0,10% | -2,88% |
| MAR | 225,159 | -0,90% | -4,13% |
| ABR | 226,060 | 0,40% | -3,75% |
| MAI | 227,665 | 0,71% | -3,07% |
| JUN | 228,348 | 0,30% | -1,89% |
| JUL | 225,379 | -1,30% | -2,19% |
| AGO | 225,604 | 0,10% | -1,20% |
| SET | 224,702 | -0,40% | -1,10% |
| OUT | 226,500 | 0,80% | -0,81% |
| NOV | 226,953 | 0,20% | -0,51% |
| DEZ | 226,499 | -0,20% | -0,51% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 228,537 | 0,90% | 0,69% |
| FEV | 229,451 | 0,40% | 0,99% |
| MAR | 228,763 | -0,30% | 1,60% |
| ABR | 227,162 | -0,70% | 0,49% |
| MAI | 226,934 | -0,10% | -0,32% |
| JUN | 226,821 | -0,05% | -0,67% |
| JUL | 228,409 | 0,70% | 1,34% |
| AGO | 229,551 | 0,50% | 1,75% |
| SET | 227,714 | -0,80% | 1,34% |
| OUT | 228,056 | 0,15% | 0,69% |
| NOV | 227,372 | -0,30% | 0,18% |
| DEZ | 227,372 | 0,00% | 0,39% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 228,054 | 0,30% | -0,21% |
| FEV | 226,458 | -0,70% | -1,30% |
| MAR | 225,325 | -0,50% | -1,50% |
| ABR | 224,875 | -0,20% | -1,01% |
| MAI | 223,525 | -0,60% | -1,50% |
| JUN | 225,537 | 0,90% | -0,57% |
| JUL | 224,635 | -0,40% | -1,65% |
| AGO | 225,983 | 0,60% | -1,55% |
| SET | 224,853 | -0,50% | -1,26% |
| OUT | 226,652 | 0,80% | -0,62% |
| NOV | 227,354 | 0,31% | -0,01% |
| DEZ | 227,354 | 0,00% | -0,01% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 227,582 | 0,10% | -0,21% |
| FEV | 228,492 | 0,40% | 0,90% |
| MAR | 228,720 | 0,10% | 1,51% |
| ABR | 228,034 | -0,30% | 1,41% |
| MAI | 230,315 | 1,00% | 3,04% |
| JUN | 232,387 | 0,90% | 3,04% |
| JUL | 236,106 | 1,60% | 5,11% |
| AGO | 237,995 | 0,80% | 5,32% |
| SET | 238,114 | 0,05% | 5,90% |
| OUT | 238,352 | 0,10% | 5,16% |
| NOV | 236,206 | -0,90% | 3,89% |
| DEZ | 236,679 | 0,20% | 4,10% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 234,785 | -0,80% | 3,17% |
| FEV | 236,664 | 0,80% | 3,58% |
| MAR | 235,717 | -0,40% | 3,06% |
| ABR | 230,767 | -2,10% | 1,20% |
| MAI | 229,382 | -0,60% | -0,40% |
| JUN | 230,759 | 0,60% | -0,70% |
| JUL | 232,836 | 0,90% | -1,39% |
| AGO | 235,397 | 1,10% | -1,09% |
| SET | 238,457 | 1,30% | 0,14% |
| OUT | 239,888 | 0,60% | 0,64% |
| NOV | 240,247 | 0,15% | 1,71% |
| DEZ | 240,488 | 0,10% | 1,61% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 239,285 | -0,50% | 1,92% |
| FEV | 238,567 | -0,30% | 0,80% |
| MAR | 238,687 | 0,05% | 1,26% |
| ABR | 237,493 | -0,50% | 2,91% |
| MAI | 237,493 | 0,00% | 3,54% |
| JUN | 237,968 | 0,20% | 3,12% |
| JUL | 238,444 | 0,20% | 2,41% |
| AGO | 238,683 | 0,10% | 1,40% |
| SET | 237,728 | -0,40% | -0,31% |
| OUT | 237,966 | 0,10% | -0,80% |
| NOV | 238,442 | 0,20% | -0,75% |
| DEZ | 239,395 | 0,40% | -0,45% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 241,071 | 0,70% | 0,75% |
| FEV | 243,482 | 1,00% | 2,06% |
| MAR | 241,534 | -0,80% | 1,19% |
| ABR | 241,775 | 0,10% | 1,80% |
| MAI | 242,743 | 0,40% | 2,21% |
| JUN | 244,685 | 0,80% | 2,82% |
| JUL | 253,248 | 3,50% | 6,21% |
| AGO | 255,528 | 0,90% | 7,06% |
| SET | 256,805 | 0,50% | 8,02% |
| OUT | 260,144 | 1,30% | 9,32% |
| NOV | 265,087 | 1,90% | 11,17% |
| DEZ | 267,207 | 0,80% | 11,62% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
|
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 270,147 | 1,10% | 12,06% |
| FEV | 272,848 | 1,00% | 12,06% |
| MAR | 276,395 | 1,30% | 14,43% |
| ABR | 279,712 | 1,20% | 15,69% |
| MAI | 280,551 | 0,30% | 15,58% |
| JUN | 282,234 | 0,60% | 15,35% |
| JUL | 283,081 | 0,30% | 11,78% |
| AGO | 285,346 | 0,80% | 11,67% |
| SET | 287,914 | 0,90% | 12,11% |
| OUT | 293,672 | 2,00% | 12,89% |
| NOV | 296,609 | 1,00% | 11,89% |
| DEZ | 299,278 | 0,90% | 12,00% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|
|
2023 | Ano: 2024 |
| Índice de Locação Residencial | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Índice de Locação Residencial | Var% Mês | Acum. 12 meses% |
| JAN | 300,026 | 0,25% | 11,06% |
| FEV | 301,526 | 0,50% | 10,51% |
| MAR | 302,280 | 0,25% | 9,37% |
| ABR | 303,792 | 0,50% | 8,61% |
| MAI | 304,399 | 0,20% | 8,50% |
| JUN | 305,921 | 0,50% | 8,39% |
| JUL | 307,757 | 0,60% | 8,72% |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Trata-se do comportamento dos preços , não deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato. |
|
|