Ação por Falta de Pagamento em Condomínios - Cidade de São Paulo
Ano: 2006 | 2007 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.216 | 1.216 | ||
FEV | 1.249 | 2,71% | 2.465 | |
MAR | 1.699 | 36,03% | 4.164 | |
ABR | 1.482 | -12,77% | 5.646 | |
MAI | 1.562 | 5,40% | 7.208 | |
JUN | 1.511 | -3,27% | 8.719 | |
JUL | 1.577 | 4,37% | 10.296 | |
AGO | 1.720 | 9,07% | 12.016 | |
SET | 1.376 | -20,00% | 13.392 | |
OUT | 1.270 | -7,70% | 14.662 | |
NOV | 1.206 | -5,04% | 15.868 | |
DEZ | 1.366 | 13,27% | 17.234 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.038 | -24,01% | 1.038 | 17.056 |
FEV | 1.078 | 3,85% | 2.116 | 16.885 |
MAR | 1.493 | 38,50% | 3.609 | 16.679 |
ABR | 1.214 | -18,69% | 4.823 | 16.411 |
MAI | 1.389 | 14,42% | 6.212 | 16.238 |
JUN | 1.205 | -13,25% | 7.417 | 15.932 |
JUL | 1.500 | 24,48% | 8.917 | 15.855 |
AGO | 1.493 | -0,47% | 10.410 | 15.628 |
SET | 1.220 | -18,29% | 11.630 | 15.472 |
OUT | 1.599 | 31,07% | 13.229 | 15.801 |
NOV | 1.256 | -21,45% | 14.485 | 15.851 |
DEZ | 1.417 | 12,82% | 15.902 | 15.902 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 921 | -35,00% | 921 | 15.785 |
FEV | 1.037 | 12,60% | 1.958 | 15.744 |
MAR | 1.090 | 5,11% | 3.048 | 15.341 |
ABR | 1.331 | 22,11% | 4.379 | 15.458 |
MAI | 1.173 | -11,87% | 5.552 | 15.242 |
JUN | 1.288 | 9,80% | 6.840 | 15.325 |
JUL | 1.411 | 9,55% | 8.251 | 15.236 |
AGO | 1.194 | -15,38% | 9.445 | 14.937 |
SET | 1.080 | -9,55% | 10.525 | 14.797 |
OUT | 1.048 | -2,96% | 11.573 | 14.246 |
NOV | 857 | -18,23% | 12.430 | 13.847 |
DEZ | 654 | -23,69% | 13.084 | 13.084 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 726 | 11,01% | 726 | 12.889 |
FEV | 859 | 18,32% | 1.585 | 12.711 |
MAR | 1.283 | 49,36% | 2.868 | 12.904 |
ABR | 833 | -35,07% | 3.701 | 12.406 |
MAI | 800 | -3,96% | 4.501 | 12.033 |
JUN | 1.113 | 39,13% | 5.614 | 11.858 |
JUL | 965 | -13,30% | 6.579 | 11.412 |
AGO | 1.074 | 11,30% | 7.653 | 11.292 |
SET | 1.065 | -0,84% | 8.718 | 11.277 |
OUT | 910 | -14,55% | 9.628 | 11.139 |
NOV | 879 | -3,41% | 10.507 | 11.161 |
DEZ | 952 | 8,30% | 11.459 | 11.459 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 542 | -43,07% | 542 | 11.275 |
FEV | 676 | 24,72% | 1.218 | 11.092 |
MAR | 1.214 | 79,59% | 2.432 | 11.023 |
ABR | 891 | -26,61% | 3.323 | 11.081 |
MAI | 1.199 | 34,57% | 4.522 | 11.480 |
JUN | 828 | -30,94% | 5.350 | 11.195 |
JUL | 1.227 | 48,19% | 6.577 | 11.457 |
AGO | 1.141 | -7,01% | 7.718 | 11.524 |
SET | 1.415 | 24,01% | 9.133 | 11.874 |
OUT | 945 | -33,22% | 10.078 | 11.909 |
NOV | 926 | -2,01% | 11.004 | 11.956 |
DEZ | 804 | -13,17% | 11.808 | 11.808 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 515 | -35,95% | 515 | 11.781 |
FEV | 949 | 84,27% | 1.464 | 12.054 |
MAR | 767 | -19,18% | 2.231 | 11.607 |
ABR | 769 | 0,26% | 3.000 | 11.485 |
MAI | 921 | 19,77% | 3.921 | 11.207 |
JUN | 778 | -15,53% | 4.699 | 11.157 |
JUL | 937 | 20,44% | 5.636 | 10.867 |
AGO | 877 | -6,40% | 6.513 | 10.603 |
SET | 1.004 | 14,48% | 7.517 | 10.192 |
OUT | 978 | -2,59% | 8.495 | 10.225 |
NOV | 873 | -10,74% | 9.368 | 10.172 |
DEZ | 579 | -33,68% | 9.947 | 9.947 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 888 | 53,37% | 888 | 10.320 |
FEV | 911 | 2,59% | 1.799 | 10.282 |
MAR | 1.189 | 30,52% | 2.988 | 10.704 |
ABR | 531 | -55,34% | 3.519 | 10.466 |
MAI | 1.018 | 91,71% | 4.537 | 10.563 |
JUN | 777 | -23,67% | 5.314 | 10.562 |
JUL | 996 | 28,19% | 6.310 | 10.621 |
AGO | 987 | -0,90% | 7.297 | 10.731 |
SET | 805 | -18,44% | 8.102 | 10.532 |
OUT | 837 | 3,98% | 8.939 | 10.391 |
NOV | 894 | 6,81% | 9.833 | 10.412 |
DEZ | 693 | -22,48% | 10.526 | 10.526 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 985 | 42,14% | 985 | 10.623 |
FEV | 563 | -42,84% | 1.548 | 10.275 |
MAR | 784 | 39,25% | 2.332 | 9.870 |
ABR | 992 | 26,53% | 3.324 | 10.331 |
MAI | 826 | -16,73% | 4.150 | 10.139 |
JUN | 732 | -11,38% | 4.882 | 10.094 |
JUL | 880 | 20,22% | 5.762 | 9.978 |
AGO | 889 | 1,02% | 6.651 | 9.880 |
SET | 943 | 6,07% | 7.594 | 10.018 |
OUT | 808 | -14,32% | 8.402 | 9.989 |
NOV | 722 | -10,64% | 9.124 | 9.817 |
DEZ | 557 | -22,85% | 9.681 | 9.681 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 643 | 15,44% | 643 | 9.339 |
FEV | 675 | 4,98% | 1.318 | 9.451 |
MAR | 610 | -9,63% | 1.928 | 9.277 |
ABR | 739 | 21,15% | 2.667 | 9.024 |
MAI | 689 | -6,77% | 3.356 | 8.887 |
JUN | 597 | -13,35% | 3.953 | 8.752 |
JUL | 658 | 10,22% | 4.611 | 8.530 |
AGO | 929 | 41,19% | 5.540 | 8.570 |
SET | 1.043 | 12,27% | 6.583 | 8.670 |
OUT | 845 | -18,98% | 7.428 | 8.707 |
NOV | 787 | -6,86% | 8.215 | 8.772 |
DEZ | 832 | 5,72% | 9.047 | 9.047 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 848 | 1,92% | 848 | 9.252 |
FEV | 732 | -13,68% | 1.580 | 9.309 |
MAR | 1.032 | 40,98% | 2.612 | 9.731 |
ABR | 883 | -14,44% | 3.495 | 9.875 |
MAI | 825 | -6,57% | 4.320 | 10.011 |
JUN | 874 | 5,94% | 5.194 | 10.288 |
JUL | 1.150 | 31,58% | 6.344 | 10.780 |
AGO | 1.017 | -11,57% | 7.361 | 10.868 |
SET | 1.059 | 4,13% | 8.420 | 10.884 |
OUT | 607 | -42,68% | 9.027 | 10.646 |
NOV | 464 | -23,56% | 9.491 | 10.323 |
DEZ | 602 | 29,74% | 10.093 | 10.093 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 464 | -22,92% | 464 | 9.709 |
FEV | 450 | -3,02% | 914 | 9.427 |
MAR | 631 | 40,22% | 1.545 | 9.026 |
ABR | 110 | -82,57% | 1.655 | 8.253 |
MAI | 109 | -0,91% | 1.764 | 7.537 |
JUN | 92 | -15,60% | 1.856 | 6.755 |
JUL | 384 | 317,39% | 2.240 | 5.989 |
AGO | 524 | 36,46% | 2.764 | 5.496 |
SET | 643 | 22,71% | 3.407 | 5.080 |
OUT | 590 | -8,24% | 3.997 | 5.063 |
NOV | 550 | -6,78% | 4.547 | 5.149 |
DEZ | 564 | 2,55% | 5.111 | 5.111 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 416 | -26,24% | 416 | 5.063 |
FEV | 543 | 30,53% | 959 | 5.156 |
MAR | 1.177 | 116,76% | 2.136 | 5.702 |
ABR | 1.147 | -2,55% | 3.283 | 6.739 |
MAI | 1.425 | 24,24% | 4.708 | 8.055 |
JUN | 1.406 | -1,33% | 6.114 | 9.369 |
JUL | 1.285 | -8,61% | 7.399 | 10.270 |
AGO | 1.473 | 14,63% | 8.872 | 11.219 |
SET | 969 | -34,22% | 9.841 | 11.545 |
OUT | 1.159 | 19,61% | 11.000 | 12.114 |
NOV | 1.160 | 0,09% | 12.160 | 12.724 |
DEZ | 1.168 | 0,69% | 13.328 | 13.328 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 688 | -41,10% | 688 | 13.600 |
FEV | 822 | 19,48% | 1.510 | 13.879 |
MAR | 1.155 | 40,51% | 2.665 | 13.857 |
ABR | 1.351 | 16,97% | 4.016 | 14.061 |
MAI | 851 | -37,01% | 4.867 | 13.487 |
JUN | 1.019 | 19,74% | 5.886 | 13.100 |
JUL | 951 | -6,67% | 6.837 | 12.766 |
AGO | 1.093 | 14,93% | 7.930 | 12.386 |
SET | 743 | -32,02% | 8.673 | 12.160 |
OUT | 890 | 19,78% | 9.563 | 11.891 |
NOV | 630 | -29,21% | 10.193 | 11.361 |
DEZ | 797 | 26,51% | 10.990 | 10.990 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 524 | -34,25% | 524 | 10.826 |
FEV | 859 | 63,93% | 1.383 | 10.863 |
MAR | 942 | 9,66% | 2.325 | 10.650 |
ABR | 916 | -2,76% | 3.241 | 10.215 |
MAI | 879 | -4,04% | 4.120 | 10.243 |
JUN | 798 | -9,22% | 4.918 | 10.022 |
JUL | 775 | -2,88% | 5.693 | 9.846 |
AGO | 1.015 | 30,97% | 6.708 | 9.768 |
SET | 978 | -3,65% | 7.686 | 10.003 |
OUT | 958 | -2,04% | 8.644 | 10.071 |
NOV | 866 | -9,60% | 9.510 | 10.307 |
DEZ | 872 | 0,69% | 10.382 | 10.382 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 597 | -31,54% | 597 | 10.455 |
FEV | 760 | 27,30% | 1.357 | 10.356 |
MAR | 907 | 19,34% | 2.264 | 10.321 |
ABR | 683 | -24,70% | 2.947 | 10.088 |
MAI | 621 | -9,08% | 3.568 | 9.830 |
JUN | 887 | 42,83% | 4.455 | 9.919 |
JUL | 1.084 | 22,21% | 5.539 | 10.228 |
AGO | 931 | -14,11% | 6.470 | 10.144 |
SET | 932 | 0,11% | 7.402 | 10.098 |
OUT | 878 | -5,79% | 8.280 | 10.018 |
NOV | 721 | -17,88% | 9.001 | 9.873 |
DEZ | 593 | -17,75% | 9.594 | 9.594 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 455 | -23,27% | 455 | 9.452 |
FEV | 637 | 40,00% | 1.092 | 9.329 |
MAR | 885 | 38,93% | 1.977 | 9.307 |
ABR | 731 | -17,40% | 2.708 | 9.355 |
MAI | 765 | 4,65% | 3.473 | 9.499 |
JUN | 777 | 1,57% | 4.250 | 9.389 |
JUL | 780 | 0,39% | 5.030 | 9.085 |
AGO | 832 | 6,67% | 5.862 | 8.986 |
SET | 633 | -23,92% | 6.495 | 8.687 |
OUT | 669 | 5,69% | 7.164 | 8.478 |
NOV | 573 | -14,35% | 7.737 | 8.330 |
DEZ | 646 | 12,74% | 8.383 | 8.383 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
![]() |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 459 | -28,95% | 459 | 8.387 |
FEV | 688 | 49,89% | 1.147 | 8.438 |
MAR | 854 | 24,13% | 2.001 | 8.407 |
ABR | 1.227 | 43,68% | 3.228 | 8.903 |
MAI | 737 | -39,93% | 3.965 | 8.875 |
JUN | 794 | 7,73% | 4.759 | 8.892 |
JUL | 757 | -4,66% | 5.516 | 8.869 |
AGO | 875 | 15,59% | 6.391 | 8.912 |
SET | 775 | -11,43% | 7.166 | 9.054 |
OUT | 721 | -6,97% | 7.887 | 9.106 |
NOV | 1.015 | 40,78% | 8.902 | 9.548 |
DEZ | 786 | -22,56% | 9.688 | 9.688 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |
![]() |
2022 | Ano: 2023 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 582 | -25,95% | 582 | 9.811 |
FEV | 760 | 30,58% | 1.342 | 9.883 |
MAR | 1.033 | 35,92% | 2.375 | 10.062 |
ABR | 942 | -8,81% | 3.317 | 9.777 |
MAI | 1.007 | 6,90% | 4.324 | 10.047 |
JUN | 1.063 | 5,56% | 5.387 | 10.316 |
JUL | 1.134 | 6,68% | 6.521 | 10.693 |
AGO | 1.207 | 6,44% | 7.728 | 11.025 |
SET | 1.227 | 1,66% | 8.955 | 11.477 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
![]() |
![]() |