Tipos de Garantia de Locação Residencial - Cidade de São Paulo
| Ano: 2007 | 2008 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| MAI | 51,10 |
| JUN | 51,40 |
| JUL | 48,90 |
| AGO | 47,00 |
| SET | 48,00 |
| OUT | 48,50 |
| NOV | 48,00 |
| DEZ | 48,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| MAI | 33,80 |
| JUN | 33,30 |
| JUL | 35,70 |
| AGO | 37,00 |
| SET | 36,00 |
| OUT | 35,00 |
| NOV | 35,50 |
| DEZ | 35,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| MAI | 15,10 |
| JUN | 15,30 |
| JUL | 15,40 |
| AGO | 16,00 |
| SET | 16,00 |
| OUT | 16,50 |
| NOV | 16,50 |
| DEZ | 16,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 49,00 |
| FEV | 48,50 |
| MAR | 48,00 |
| ABR | 49,00 |
| MAI | 51,00 |
| JUN | 50,00 |
| JUL | 49,50 |
| AGO | 48,50 |
| SET | 48,00 |
| OUT | 48,50 |
| NOV | 49,00 |
| DEZ | 49,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 34,50 |
| FEV | 35,00 |
| MAR | 35,00 |
| ABR | 34,00 |
| MAI | 32,00 |
| JUN | 32,50 |
| JUL | 33,00 |
| AGO | 33,50 |
| SET | 34,00 |
| OUT | 33,00 |
| NOV | 32,50 |
| DEZ | 32,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 16,50 |
| FEV | 16,50 |
| MAR | 17,00 |
| ABR | 17,00 |
| MAI | 17,00 |
| JUN | 17,50 |
| JUL | 17,50 |
| AGO | 18,00 |
| SET | 18,00 |
| OUT | 18,50 |
| NOV | 18,50 |
| DEZ | 18,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 49,00 |
| FEV | 49,50 |
| MAR | 49,00 |
| ABR | 48,50 |
| MAI | 49,50 |
| JUN | 49,00 |
| JUL | 49,50 |
| AGO | 50,50 |
| SET | 50,00 |
| OUT | 50,50 |
| NOV | 51,00 |
| DEZ | 51,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 32,50 |
| FEV | 32,00 |
| MAR | 32,00 |
| ABR | 32,50 |
| MAI | 31,50 |
| JUN | 31,50 |
| JUL | 31,00 |
| AGO | 29,50 |
| SET | 30,00 |
| OUT | 29,50 |
| NOV | 29,00 |
| DEZ | 28,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 18,50 |
| FEV | 18,50 |
| MAR | 19,00 |
| ABR | 19,00 |
| MAI | 19,00 |
| JUN | 19,50 |
| JUL | 19,50 |
| AGO | 20,00 |
| SET | 20,00 |
| OUT | 20,00 |
| NOV | 20,00 |
| DEZ | 20,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 50,50 |
| FEV | 51,00 |
| MAR | 50,00 |
| ABR | 49,00 |
| MAI | 48,50 |
| JUN | 49,00 |
| JUL | 50,00 |
| AGO | 48,00 |
| SET | 47,50 |
| OUT | 48,00 |
| NOV | 49,00 |
| DEZ | 50,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 29,50 |
| FEV | 29,00 |
| MAR | 30,00 |
| ABR | 31,00 |
| MAI | 31,50 |
| JUN | 31,00 |
| JUL | 30,00 |
| AGO | 32,00 |
| SET | 32,50 |
| OUT | 32,00 |
| NOV | 31,00 |
| DEZ | 30,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 20,00 |
| FEV | 20,00 |
| MAR | 20,00 |
| ABR | 20,00 |
| MAI | 20,00 |
| JUN | 20,00 |
| JUL | 20,00 |
| AGO | 20,00 |
| SET | 20,00 |
| OUT | 20,00 |
| NOV | 20,00 |
| DEZ | 20,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 50,00 |
| FEV | 50,00 |
| MAR | 51,00 |
| ABR | 51,00 |
| MAI | 50,00 |
| JUN | 49,00 |
| JUL | 47,50 |
| AGO | 48,50 |
| SET | 48,00 |
| OUT | 47,50 |
| NOV | 47,00 |
| DEZ | 48,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 30,00 |
| FEV | 30,00 |
| MAR | 29,00 |
| ABR | 29,00 |
| MAI | 30,00 |
| JUN | 31,00 |
| JUL | 32,00 |
| AGO | 31,00 |
| SET | 31,50 |
| OUT | 32,00 |
| NOV | 32,50 |
| DEZ | 32,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 20,00 |
| FEV | 20,00 |
| MAR | 20,00 |
| ABR | 20,00 |
| MAI | 20,00 |
| JUN | 20,00 |
| JUL | 20,50 |
| AGO | 20,50 |
| SET | 20,50 |
| OUT | 20,50 |
| NOV | 20,50 |
| DEZ | 20,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 48,00 |
| FEV | 47,50 |
| MAR | 48,50 |
| ABR | 48,00 |
| MAI | 47,50 |
| JUN | 47,00 |
| JUL | 47,00 |
| AGO | 47,50 |
| SET | 48,00 |
| OUT | 47,00 |
| NOV | 47,50 |
| DEZ | 47,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 31,50 |
| FEV | 32,00 |
| MAR | 31,00 |
| ABR | 31,50 |
| MAI | 32,00 |
| JUN | 32,50 |
| JUL | 32,50 |
| AGO | 32,00 |
| SET | 31,50 |
| OUT | 32,50 |
| NOV | 32,00 |
| DEZ | 32,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 20,50 |
| FEV | 20,50 |
| MAR | 20,50 |
| ABR | 20,50 |
| MAI | 20,50 |
| JUN | 20,50 |
| JUL | 20,50 |
| AGO | 20,50 |
| SET | 20,50 |
| OUT | 20,50 |
| NOV | 20,50 |
| DEZ | 20,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 47,50 |
| FEV | 47,00 |
| MAR | 47,50 |
| ABR | 47,00 |
| MAI | 48,00 |
| JUN | 47,50 |
| JUL | 48,00 |
| AGO | 47,50 |
| SET | 48,00 |
| OUT | 47,50 |
| NOV | 48,00 |
| DEZ | 47,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 32,00 |
| FEV | 32,50 |
| MAR | 32,00 |
| ABR | 32,50 |
| MAI | 31,50 |
| JUN | 32,00 |
| JUL | 31,50 |
| AGO | 32,00 |
| SET | 32,00 |
| OUT | 32,50 |
| NOV | 32,00 |
| DEZ | 32,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 20,50 |
| FEV | 20,50 |
| MAR | 20,50 |
| ABR | 20,50 |
| MAI | 20,50 |
| JUN | 20,50 |
| JUL | 20,50 |
| AGO | 20,50 |
| SET | 20,00 |
| OUT | 20,00 |
| NOV | 20,00 |
| DEZ | 20,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 48,00 |
| FEV | 47,00 |
| MAR | 47,50 |
| ABR | 48,00 |
| MAI | 47,00 |
| JUN | 46,50 |
| JUL | 46,50 |
| AGO | 47,00 |
| SET | 47,50 |
| OUT | 47,00 |
| NOV | 46,50 |
| DEZ | 46,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 32,00 |
| FEV | 33,00 |
| MAR | 32,50 |
| ABR | 32,50 |
| MAI | 33,00 |
| JUN | 33,50 |
| JUL | 33,50 |
| AGO | 33,00 |
| SET | 32,50 |
| OUT | 33,00 |
| NOV | 33,50 |
| DEZ | 34,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 20,00 |
| FEV | 20,00 |
| MAR | 20,00 |
| ABR | 19,50 |
| MAI | 20,00 |
| JUN | 20,00 |
| JUL | 20,00 |
| AGO | 20,00 |
| SET | 20,00 |
| OUT | 20,00 |
| NOV | 20,00 |
| DEZ | 19,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 46,50 |
| FEV | 47,00 |
| MAR | 47,50 |
| ABR | 48,00 |
| MAI | 47,00 |
| JUN | 47,50 |
| JUL | 46,50 |
| AGO | 46,50 |
| SET | 47,00 |
| OUT | 46,50 |
| NOV | 46,00 |
| DEZ | 46,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 34,00 |
| FEV | 33,00 |
| MAR | 33,00 |
| ABR | 33,00 |
| MAI | 34,00 |
| JUN | 33,50 |
| JUL | 34,00 |
| AGO | 34,00 |
| SET | 34,00 |
| OUT | 34,50 |
| NOV | 35,00 |
| DEZ | 35,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 19,50 |
| FEV | 20,00 |
| MAR | 19,50 |
| ABR | 19,00 |
| MAI | 19,00 |
| JUN | 19,00 |
| JUL | 19,50 |
| AGO | 19,50 |
| SET | 19,00 |
| OUT | 19,00 |
| NOV | 19,00 |
| DEZ | 18,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 46,50 |
| FEV | 47,00 |
| MAR | 46,50 |
| ABR | 46,00 |
| MAI | 45,50 |
| JUN | 46,00 |
| JUL | 45,50 |
| AGO | 46,00 |
| SET | 45,50 |
| OUT | 46,00 |
| NOV | 46,00 |
| DEZ | 45,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 35,50 |
| FEV | 35,00 |
| MAR | 35,50 |
| ABR | 36,00 |
| MAI | 36,50 |
| JUN | 36,00 |
| JUL | 36,50 |
| AGO | 36,00 |
| SET | 36,50 |
| OUT | 36,00 |
| NOV | 36,50 |
| DEZ | 37,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 18,00 |
| FEV | 18,00 |
| MAR | 18,00 |
| ABR | 18,00 |
| MAI | 18,00 |
| JUN | 18,00 |
| JUL | 18,00 |
| AGO | 18,00 |
| SET | 18,00 |
| OUT | 18,00 |
| NOV | 17,50 |
| DEZ | 17,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 46,00 |
| FEV | 45,50 |
| MAR | 45,50 |
| MAI | 46,50 |
| JUN | 46,00 |
| JUL | 46,50 |
| AGO | 46,00 |
| SET | 45,50 |
| OUT | 46,00 |
| NOV | 46,00 |
| DEZ | 46,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 36,50 |
| FEV | 37,00 |
| MAR | 37,00 |
| MAI | 36,50 |
| JUN | 37,00 |
| JUL | 36,50 |
| AGO | 37,00 |
| SET | 37,50 |
| OUT | 37,00 |
| NOV | 37,00 |
| DEZ | 37,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 17,50 |
| FEV | 17,50 |
| MAR | 17,50 |
| MAI | 17,00 |
| JUN | 17,00 |
| JUL | 17,00 |
| AGO | 17,00 |
| SET | 17,00 |
| OUT | 17,00 |
| NOV | 17,00 |
| DEZ | 17,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 46,00 |
| FEV | 46,00 |
| MAR | 46,50 |
| ABR | 46,00 |
| MAI | 45,50 |
| JUN | 45,50 |
| JUL | 46,00 |
| AGO | 45,50 |
| SET | 45,50 |
| OUT | 46,00 |
| NOV | 45,50 |
| DEZ | 45,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 37,00 |
| FEV | 37,50 |
| MAR | 36,50 |
| ABR | 37,00 |
| MAI | 37,50 |
| JUN | 37,50 |
| JUL | 37,00 |
| AGO | 37,50 |
| SET | 37,50 |
| OUT | 37,00 |
| NOV | 37,50 |
| DEZ | 38,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 17,00 |
| FEV | 16,50 |
| MAR | 17,00 |
| ABR | 17,00 |
| MAI | 17,00 |
| JUN | 17,00 |
| JUL | 17,00 |
| AGO | 17,00 |
| SET | 17,00 |
| OUT | 17,00 |
| NOV | 17,00 |
| DEZ | 17,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 45,50 |
| FEV | 45,00 |
| MAR | 45,00 |
| ABR | 45,00 |
| MAI | 45,50 |
| JUN | 46,00 |
| JUL | 45,50 |
| AGO | 46,00 |
| SET | 45,50 |
| OUT | 45,00 |
| NOV | 45,50 |
| DEZ | 45,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 37,50 |
| FEV | 38,00 |
| MAR | 38,00 |
| ABR | 38,00 |
| MAI | 37,50 |
| JUN | 37,00 |
| JUL | 37,50 |
| AGO | 37,00 |
| SET | 37,50 |
| OUT | 38,00 |
| NOV | 37,50 |
| DEZ | 38,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 17,00 |
| FEV | 17,00 |
| MAR | 17,00 |
| ABR | 17,00 |
| MAI | 17,00 |
| JUN | 17,00 |
| JUL | 17,00 |
| AGO | 17,00 |
| SET | 17,00 |
| OUT | 17,00 |
| NOV | 17,00 |
| DEZ | 17,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 45,00 |
| FEV | 45,50 |
| MAR | 46,00 |
| ABR | 45,50 |
| MAI | 46,00 |
| JUN | 45,50 |
| JUL | 46,00 |
| AGO | 47,00 |
| SET | 47,50 |
| OUT | 47,00 |
| NOV | 45,00 |
| DEZ | 44,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 38,00 |
| FEV | 37,50 |
| MAR | 37,50 |
| ABR | 38,00 |
| MAI | 38,00 |
| JUN | 38,50 |
| JUL | 38,00 |
| AGO | 37,00 |
| SET | 36,50 |
| OUT | 37,00 |
| NOV | 39,50 |
| DEZ | 40,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 17,00 |
| FEV | 17,00 |
| MAR | 16,50 |
| ABR | 16,50 |
| MAI | 16,00 |
| JUN | 16,00 |
| JUL | 16,00 |
| AGO | 16,00 |
| SET | 16,00 |
| OUT | 16,00 |
| NOV | 15,50 |
| DEZ | 15,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 45,00 |
| FEV | 45,50 |
| MAR | 46,00 |
| ABR | 45,50 |
| MAI | 46,00 |
| JUN | 45,50 |
| JUL | 45,50 |
| AGO | 46,00 |
| SET | 45,50 |
| OUT | 45,00 |
| NOV | 45,50 |
| DEZ | 46,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 39,50 |
| FEV | 39,00 |
| MAR | 38,50 |
| ABR | 39,00 |
| MAI | 38,50 |
| JUN | 39,00 |
| JUL | 39,00 |
| AGO | 38,50 |
| SET | 39,00 |
| OUT | 39,50 |
| NOV | 39,00 |
| DEZ | 38,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 15,50 |
| FEV | 15,50 |
| MAR | 15,50 |
| ABR | 15,50 |
| MAI | 15,50 |
| JUN | 15,50 |
| JUL | 15,50 |
| AGO | 15,50 |
| SET | 15,50 |
| OUT | 15,50 |
| NOV | 15,50 |
| DEZ | 15,50 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 46,50 |
| FEV | 45,50 |
| MAR | 46,00 |
| ABR | 46,00 |
| MAI | 45,50 |
| JUN | 45,50 |
| JUL | 46,00 |
| AGO | 45,00 |
| SET | 44,50 |
| OUT | 45,00 |
| NOV | 43,00 |
| DEZ | 42,50 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 38,00 |
| FEV | 39,50 |
| MAR | 39,00 |
| ABR | 39,00 |
| MAI | 39,50 |
| JUN | 39,50 |
| JUL | 39,00 |
| AGO | 40,00 |
| SET | 40,50 |
| OUT | 40,00 |
| NOV | 42,20 |
| DEZ | 42,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 15,50 |
| FEV | 15,00 |
| MAR | 15,00 |
| ABR | 15,00 |
| MAI | 15,00 |
| JUN | 15,00 |
| JUL | 15,00 |
| AGO | 15,00 |
| SET | 15,00 |
| OUT | 15,00 |
| NOV | 14,00 |
| DEZ | 14,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
|
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 42,00 |
| FEV | 42,50 |
| MAR | 42,00 |
| ABR | 42,00 |
| MAI | 42,00 |
| JUN | 41,50 |
| JUL | 41,00 |
| AGO | 40,00 |
| SET | 40,00 |
| OUT | 40,00 |
| NOV | 39,50 |
| DEZ | 39,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 43,00 |
| FEV | 42,50 |
| MAR | 43,00 |
| ABR | 43,00 |
| MAI | 43,00 |
| JUN | 43,00 |
| JUL | 43,50 |
| AGO | 44,50 |
| SET | 44,50 |
| OUT | 45,50 |
| NOV | 45,50 |
| DEZ | 45,50 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 14,00 |
| FEV | 14,00 |
| MAR | 14,00 |
| ABR | 14,00 |
| MAI | 14,00 |
| JUN | 14,00 |
| JUL | 14,00 |
| AGO | 14,50 |
| SET | 14,00 |
| OUT | 14,00 |
| NOV | 14,00 |
| DEZ | 14,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2023 | Ano: 2024 |
| Fiador - % | |
|---|---|
| Mês | Fiador - % |
| JAN | 39,00 |
| FEV | 38,50 |
| MAR | 38,00 |
| ABR | 37,50 |
| MAI | 38,00 |
| JUN | 37,50 |
| JUL | 37,00 |
| Depósito/Caução - % | |
|---|---|
| Mês | Depósito/Caução - % |
| JAN | 45,50 |
| FEV | 46,00 |
| MAR | 46,50 |
| ABR | 47,00 |
| MAI | 46,50 |
| JUN | 46,50 |
| JUL | 47,00 |
| Seguro Fiança - % | |
|---|---|
| Mês | Seguro Fiança - % |
| JAN | 14,00 |
| FEV | 14,00 |
| MAR | 14,50 |
| ABR | 14,00 |
| MAI | 14,00 |
| JUN | 14,00 |
| JUL | 14,00 |
| Fonte: Secovi-SP |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|