Saldo Poupança - SBPE
| Ano: 2005 | 2006 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 126.879,13 | |
| FEV | 127.060,17 | 0,14% |
| MAR | 126.413,25 | -0,51% |
| ABR | 126.848,95 | 0,34% |
| MAI | 126.406,27 | -0,35% |
| JUN | 127.065,14 | 0,52% |
| JUL | 128.457,66 | 1,10% |
| AGO | 128.349,83 | -0,08% |
| SET | 128.817,66 | 0,36% |
| OUT | 129.435,30 | 0,48% |
| NOV | 130.817,83 | 1,07% |
| DEZ | 135.411,68 | 3,51% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 134.293,19 | -0,83% |
| FEV | 135.483,40 | 0,89% |
| MAR | 132.892,55 | -1,91% |
| ABR | 132.424,59 | -0,35% |
| MAI | 131.757,07 | -0,50% |
| JUN | 133.000,37 | 0,94% |
| JUL | 135.024,89 | 1,52% |
| AGO | 135.591,73 | 0,42% |
| SET | 138.282,04 | 1,98% |
| OUT | 140.126,79 | 1,33% |
| NOV | 143.261,71 | 2,24% |
| DEZ | 150.412,55 | 4,99% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 150.681,50 | 0,18% |
| FEV | 152.538,17 | 1,23% |
| MAR | 154.473,45 | 1,27% |
| ABR | 157.092,57 | 1,70% |
| MAI | 159.033,67 | 1,24% |
| JUN | 161.814,34 | 1,75% |
| JUL | 165.420,65 | 2,23% |
| AGO | 168.744,95 | 2,01% |
| SET | 173.102,12 | 2,58% |
| OUT | 175.480,35 | 1,37% |
| NOV | 178.778,62 | 1,88% |
| DEZ | 187.827,26 | 5,06% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 188.805,81 | 0,52% |
| FEV | 190.891,09 | 1,10% |
| MAR | 192.835,39 | 1,02% |
| ABR | 191.838,85 | -0,52% |
| MAI | 193.985,16 | 1,12% |
| JUN | 196.421,37 | 1,26% |
| JUL | 199.203,62 | 1,42% |
| AGO | 202.202,23 | 1,51% |
| SET | 205.299,65 | 1,53% |
| OUT | 206.201,36 | 0,44% |
| NOV | 209.735,82 | 1,71% |
| DEZ | 215.400,28 | 2,70% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 215.817,88 | 0,19% |
| FEV | 218.037,72 | 1,03% |
| MAR | 218.336,71 | 0,14% |
| ABR | 219.056,39 | 0,33% |
| MAI | 221.516,04 | 1,12% |
| JUN | 224.517,55 | 1,35% |
| JUL | 230.780,70 | 2,79% |
| AGO | 233.492,15 | 1,17% |
| SET | 238.173,61 | 2,00% |
| OUT | 240.021,39 | 0,78% |
| NOV | 245.238,47 | 2,17% |
| DEZ | 253.604,98 | 3,41% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 256.658,89 | 1,20% |
| FEV | 258.436,30 | 0,69% |
| MAR | 259.839,60 | 0,54% |
| ABR | 262.305,71 | 0,95% |
| MAI | 265.145,71 | 1,08% |
| JUN | 270.138,57 | 1,88% |
| JUL | 276.940,76 | 2,52% |
| AGO | 279.681,36 | 0,99% |
| SET | 284.965,00 | 1,89% |
| OUT | 288.657,13 | 1,30% |
| NOV | 293.560,46 | 1,70% |
| DEZ | 299.878,22 | 2,15% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 301.390,39 | 0,50% |
| FEV | 302.714,25 | 0,44% |
| MAR | 304.709,07 | 0,66% |
| ABR | 305.867,79 | 0,38% |
| MAI | 306.858,81 | 0,32% |
| JUN | 309.917,48 | 1,00% |
| JUL | 315.840,77 | 1,91% |
| AGO | 318.689,75 | 0,90% |
| SET | 323.468,07 | 1,50% |
| OUT | 325.815,68 | 0,73% |
| NOV | 327.576,40 | 0,54% |
| DEZ | 330.569,27 | 0,91% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 332.039,92 | 0,44% |
| FEV | 333.671,34 | 0,49% |
| MAR | 337.863,03 | 1,26% |
| ABR | 341.246,97 | 1,00% |
| MAI | 347.846,64 | 1,93% |
| JUN | 353.673,13 | 1,68% |
| JUL | 361.408,97 | 2,19% |
| AGO | 365.240,56 | 1,06% |
| SET | 371.213,50 | 1,64% |
| OUT | 375.085,62 | 1,04% |
| NOV | 380.068,12 | 1,33% |
| DEZ | 388.641,66 | 2,26% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 391.370,79 | 0,70% |
| FEV | 395.076,45 | 0,95% |
| MAR | 401.366,90 | 1,59% |
| ABR | 404.935,64 | 0,89% |
| MAI | 410.929,90 | 1,48% |
| JUN | 419.467,52 | 2,08% |
| JUL | 429.242,98 | 2,33% |
| AGO | 435.221,05 | 1,39% |
| SET | 442.434,46 | 1,66% |
| OUT | 448.395,70 | 1,35% |
| NOV | 456.193,09 | 1,74% |
| DEZ | 466.788,64 | 2,32% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 469.922,08 | 0,67% |
| FEV | 474.533,77 | 0,98% |
| MAR | 478.591,14 | 0,86% |
| ABR | 480.464,92 | 0,39% |
| MAI | 485.037,16 | 0,95% |
| JUN | 490.241,09 | 1,07% |
| JUL | 495.725,87 | 1,12% |
| AGO | 499.480,83 | 0,76% |
| SET | 503.952,91 | 0,90% |
| OUT | 508.271,77 | 0,86% |
| NOV | 514.771,54 | 1,28% |
| DEZ | 522.343,50 | 1,47% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 520.702,33 | -0,31% |
| FEV | 518.719,25 | -0,38% |
| MAR | 512.301,87 | -1,24% |
| ABR | 510.116,06 | -0,43% |
| MAI | 507.703,60 | -0,47% |
| JUN | 503.757,14 | -0,78% |
| JUL | 504.609,87 | 0,17% |
| AGO | 500.781,44 | -0,76% |
| SET | 498.685,94 | -0,42% |
| OUT | 498.992,91 | 0,06% |
| NOV | 501.191,42 | 0,44% |
| DEZ | 509.223,04 | 1,60% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 502.863,21 | -1,25% |
| FEV | 499.291,03 | -0,71% |
| MAR | 497.122,93 | -0,43% |
| ABR | 494.005,24 | -0,63% |
| MAI | 492.893,61 | -0,23% |
| JUN | 493.255,74 | 0,07% |
| JUL | 495.578,81 | 0,47% |
| AGO | 495.380,39 | -0,04% |
| SET | 496.722,39 | 0,27% |
| OUT | 498.088,11 | 0,27% |
| NOV | 503.809,88 | 1,15% |
| DEZ | 515.955,43 | 2,41% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 510.620,43 | -1,03% |
| FEV | 513.039,90 | 0,47% |
| MAR | 512.404,88 | -0,12% |
| ABR | 514.843,38 | 0,48% |
| MAI | 517.582,00 | 0,53% |
| JUN | 525.374,29 | 1,51% |
| JUL | 529.217,40 | 0,73% |
| AGO | 533.693,40 | 0,85% |
| SET | 539.463,60 | 1,08% |
| OUT | 540.287,70 | 0,15% |
| NOV | 546.487,33 | 1,15% |
| DEZ | 563.741,68 | 3,16% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 561.067,03 | -0,47% |
| FEV | 562.726,35 | 0,30% |
| MAR | 567.815,81 | 0,90% |
| ABR | 570.031,12 | 0,39% |
| MAI | 573.448,94 | 0,60% |
| JUN | 579.528,23 | 1,06% |
| JUL | 583.797,20 | 0,74% |
| AGO | 590.415,66 | 1,13% |
| SET | 599.363,90 | 1,52% |
| OUT | 599.508,87 | 0,02% |
| NOV | 603.724,29 | 0,70% |
| DEZ | 618.146,06 | 2,39% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 611.001,78 | -1,16% |
| FEV | 610.465,01 | -0,09% |
| MAR | 614.358,56 | 0,64% |
| ABR | 613.839,16 | -0,08% |
| MAI | 615.687,33 | 0,30% |
| JUN | 620.773,18 | 0,83% |
| JUL | 621.277,40 | 0,08% |
| AGO | 624.637,35 | 0,54% |
| SET | 634.944,31 | 1,65% |
| OUT | 638.804,36 | 0,61% |
| NOV | 641.967,81 | 0,50% |
| DEZ | 657.531,44 | 2,42% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 649.645,04 | -1,20% |
| FEV | 649.229,63 | -0,06% |
| MAR | 659.283,47 | 1,55% |
| ABR | 685.675,70 | 4,00% |
| MAI | 717.690,90 | 4,67% |
| JUN | 733.706,66 | 2,23% |
| JUL | 757.535,90 | 3,25% |
| AGO | 766.816,29 | 1,23% |
| SET | 778.070,69 | 1,47% |
| OUT | 783.392,28 | 0,68% |
| NOV | 784.215,23 | 0,11% |
| DEZ | 801.437,99 | 2,20% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 786.079,34 | -1,92% |
| FEV | 782.269,88 | -0,48% |
| MAR | 778.773,30 | -0,45% |
| ABR | 782.162,58 | 0,44% |
| MAI | 782.516,80 | 0,05% |
| JUN | 789.477,64 | 0,89% |
| JUL | 797.858,57 | 1,06% |
| AGO | 794.546,03 | -0,42% |
| SET | 790.576,52 | -0,50% |
| OUT | 787.123,49 | -0,44% |
| NOV | 780.651,42 | -0,82% |
| DEZ | 790.109,01 | 1,21% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 778.569,77 | -1,46% |
| FEV | 780.106,68 | 0,20% |
| MAR | 771.576,87 | -1,09% |
| ABR | 768.208,17 | -0,44% |
| MAI | 777.673,27 | 1,23% |
| JUN | 779.181,43 | 0,19% |
| JUL | 772.339,51 | -0,88% |
| AGO | 757.675,86 | -1,90% |
| SET | 757.710,75 | 0,00% |
| OUT | 753.069,36 | -0,61% |
| NOV | 753.405,10 | 0,04% |
| DEZ | 763.815,07 | 1,38% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 742.330,20 | -2,81% |
| FEV | 739.139,47 | -0,43% |
| MAR | 737.677,10 | -0,20% |
| ABR | 737.381,94 | -0,04% |
| MAI | 731.277,89 | -0,83% |
| JUN | 738.470,12 | 0,98% |
| JUL | 739.459,31 | 0,13% |
| AGO | 735.745,74 | -0,50% |
| SET | 734.776,66 | -0,13% |
| OUT | 730.193,66 | -0,62% |
| NOV | 732.479,75 | 0,31% |
| DEZ | 747.081,25 | 1,99% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2023 | Ano: 2024 | 2025 |
|
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 734.718,49 | -1,65% |
| FEV | 735.403,25 | 0,09% |
| MAR | 739.421,54 | 0,55% |
| ABR | 740.295,40 | 0,12% |
| MAI | 749.570,31 | 1,25% |
| JUN | 762.525,32 | 1,73% |
| JUL | 763.692,32 | 0,15% |
| AGO | 766.474,40 | 0,36% |
| SET | 764.426,61 | -0,27% |
| OUT | 763.899,17 | -0,07% |
| NOV | 766.731,42 | 0,37% |
| DEZ | 773.481,22 | 0,88% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2024 | Ano: 2025 |
| Valores - R$ Milhões | ||
|---|---|---|
| Mês | Valores - R$ Milhões | Var% Mês |
| JAN | 757.495,99 | -2,07% |
| FEV | 757.156,03 | -0,04% |
| MAR | 752.113,43 | -0,67% |
| ABR | 752.499,65 | 0,05% |
| MAI | 756.867,37 | 0,58% |
| JUN | 762.287,89 | 0,72% |
| JUL | 761.842,53 | -0,06% |
| AGO | 762.004,39 | 0,02% |
| SET | 755.068,00 | -0,91% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|