Lançamentos Residenciais RMSP - Total

Ano: 2004 2005
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 638   638      
FEV 1.792 180,88% 2.430      
MAR 2.351 31,19% 4.781      
ABR 1.490 -36,62% 6.271      
MAI 1.633 9,60% 7.904      
JUN 2.573 57,56% 10.477      
JUL 1.577 -38,71% 12.054      
AGO 1.715 8,75% 13.769      
SET 3.604 110,15% 17.373      
OUT 4.672 29,63% 22.045      
NOV 3.214 -31,21% 25.259      
DEZ 2.933 -8,74% 28.192      
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 102,23   102,23      
FEV 420,32 311,15% 522,55      
MAR 815,78 94,09% 1.338,33      
ABR 397,07 -51,33% 1.735,40      
MAI 588,35 48,17% 2.323,75      
JUN 653,21 11,02% 2.976,96      
JUL 639,40 -2,11% 3.616,36      
AGO 497,61 -22,18% 4.113,97      
SET 841,73 69,15% 4.955,70      
OUT 1.090,78 29,59% 6.046,48      
NOV 1.000,78 -8,25% 7.047,26      
DEZ 530,86 -46,96% 7.578,12      
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2004 Ano: 2005 2006
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.118 -61,88% 1.118 75,24% 28.672  
FEV 1.951 74,51% 3.069 26,30% 28.831  
MAR 3.127 60,28% 6.196 29,60% 29.607  
ABR 1.791 -42,72% 7.987 27,36% 29.908  
MAI 2.946 64,49% 10.933 38,32% 31.221  
JUN 1.919 -34,86% 12.852 22,67% 30.567  
JUL 1.181 -38,46% 14.033 16,42% 30.171  
AGO 3.330 181,96% 17.363 26,10% 31.786  
SET 3.947 18,53% 21.310 22,66% 32.129  
OUT 2.963 -24,93% 24.273 10,11% 30.420  
NOV 3.021 1,96% 27.294 8,06% 30.227  
DEZ 6.388 111,45% 33.682 19,47% 33.682  
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 201,39 -62,06% 201,39 97,00% 7.677,28  
FEV 549,78 172,99% 751,17 43,75% 7.806,74  
MAR 1.013,58 84,36% 1.764,75 31,86% 8.004,54  
ABR 335,68 -66,88% 2.100,43 21,03% 7.943,15  
MAI 934,61 178,42% 3.035,04 30,61% 8.289,41  
JUN 574,91 -38,49% 3.609,95 21,26% 8.211,11  
JUL 224,16 -61,01% 3.834,11 6,02% 7.795,87  
AGO 905,43 303,92% 4.739,54 15,21% 8.203,69  
SET 935,93 3,37% 5.675,47 14,52% 8.297,89  
OUT 1.057,37 12,98% 6.732,84 11,35% 8.264,48  
NOV 967,70 -8,48% 7.700,54 9,27% 8.231,40  
DEZ 1.348,24 39,32% 9.048,78 19,41% 9.048,78  
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2005 Ano: 2006 2007
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 448 -92,99% 448 -59,93% 33.012 15,14%
FEV 1.044 133,04% 1.492 -51,38% 32.105 11,36%
MAR 2.068 98,08% 3.560 -42,54% 31.046 4,86%
ABR 2.747 32,83% 6.307 -21,03% 32.002 7,00%
MAI 3.818 38,99% 10.125 -7,39% 32.874 5,29%
JUN 3.797 -0,55% 13.922 8,33% 34.752 13,69%
JUL 1.721 -54,67% 15.643 11,47% 35.292 16,97%
AGO 2.714 57,70% 18.357 5,72% 34.676 9,09%
SET 2.746 1,18% 21.103 -0,97% 33.475 4,19%
OUT 2.965 7,98% 24.068 -0,84% 33.477 10,05%
NOV 4.761 60,57% 28.829 5,62% 35.217 16,51%
DEZ 5.898 23,88% 34.727 3,10% 34.727 3,10%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 143,43 -89,36% 143,43 -28,78% 8.990,82 17,11%
FEV 362,49 152,73% 505,92 -32,65% 8.803,53 12,77%
MAR 354,38 -2,24% 860,30 -51,25% 8.144,33 1,75%
ABR 628,91 77,47% 1.489,21 -29,10% 8.437,56 6,22%
MAI 1.770,88 181,58% 3.260,09 7,42% 9.273,83 11,88%
JUN 1.093,97 -38,22% 4.354,06 20,61% 9.792,89 19,26%
JUL 438,48 -59,92% 4.792,54 25,00% 10.007,21 28,37%
AGO 1.045,23 138,38% 5.837,77 23,17% 10.147,01 23,69%
SET 1.156,54 10,65% 6.994,31 23,24% 10.367,62 24,94%
OUT 953,08 -17,59% 7.947,39 18,04% 10.263,33 24,19%
NOV 1.341,09 40,71% 9.288,48 20,62% 10.636,72 29,22%
DEZ 2.342,95 74,70% 11.631,43 28,54% 11.631,43 28,54%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2006 Ano: 2007 2008
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 887 -84,96% 887 97,99% 35.166 6,52%
FEV 1.340 51,07% 2.227 49,26% 35.462 10,46%
MAR 4.094 205,52% 6.321 77,56% 37.488 20,75%
ABR 3.916 -4,35% 10.237 62,31% 38.657 20,80%
MAI 4.535 15,81% 14.772 45,90% 39.374 19,77%
JUN 3.948 -12,94% 18.720 34,46% 39.525 13,73%
JUL 2.650 -32,88% 21.370 36,61% 40.454 14,63%
AGO 2.520 -4,91% 23.890 30,14% 40.260 16,10%
SET 6.630 163,10% 30.520 44,62% 44.144 31,87%
OUT 8.850 33,48% 39.370 63,58% 50.029 49,44%
NOV 7.863 -11,15% 47.233 63,84% 53.131 50,87%
DEZ 14.832 88,63% 62.065 78,72% 62.065 78,72%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 302,79 -87,08% 302,79 111,11% 11.790,79 31,14%
FEV 480,04 58,54% 782,83 54,73% 11.908,34 35,27%
MAR 1.217,59 153,64% 2.000,42 132,53% 12.771,55 56,82%
ABR 928,40 -23,75% 2.928,82 96,67% 13.071,04 54,91%
MAI 889,75 -4,16% 3.818,57 17,13% 12.189,91 31,44%
JUN 1.209,69 35,96% 5.028,26 15,48% 12.305,63 25,66%
JUL 762,63 -36,96% 5.790,89 20,83% 12.629,78 26,21%
AGO 597,04 -21,71% 6.387,93 9,42% 12.181,59 20,05%
SET 2.525,40 322,99% 8.913,33 27,44% 13.550,45 30,70%
OUT 2.262,05 -10,43% 11.175,38 40,62% 14.859,42 44,78%
NOV 2.097,92 -7,26% 13.273,30 42,90% 15.616,25 46,81%
DEZ 4.232,46 101,75% 17.505,76 50,50% 17.505,76 50,50%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2007 Ano: 2008 2009
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.128 -92,39% 1.128 27,17% 62.306 77,18%
FEV 3.547 214,45% 4.675 109,92% 64.513 81,92%
MAR 6.054 70,68% 10.729 69,74% 66.473 77,32%
ABR 6.156 1,68% 16.885 64,94% 68.713 77,75%
MAI 8.326 35,25% 25.211 70,67% 72.504 84,14%
JUN 6.539 -21,46% 31.750 69,60% 75.095 89,99%
JUL 5.955 -8,93% 37.705 76,44% 78.400 93,80%
AGO 6.087 2,22% 43.792 83,31% 81.967 103,59%
SET 4.515 -25,83% 48.307 58,28% 79.852 80,89%
OUT 6.236 38,12% 54.543 38,54% 77.238 54,39%
NOV 3.849 -38,28% 58.392 23,63% 73.224 37,82%
DEZ 4.643 20,63% 63.035 1,56% 63.035 1,56%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 166,93 -96,06% 166,93 -44,87% 17.369,90 47,32%
FEV 647,96 288,16% 814,89 4,10% 17.537,82 47,27%
MAR 1.411,01 117,76% 2.225,90 11,27% 17.731,24 38,83%
ABR 1.533,51 8,68% 3.759,41 28,36% 18.336,35 40,28%
MAI 2.182,26 42,30% 5.941,67 55,60% 19.628,86 61,03%
JUN 2.314,77 6,07% 8.256,44 64,20% 20.733,94 68,49%
JUL 1.465,41 -36,69% 9.721,85 67,88% 21.436,72 69,73%
AGO 1.692,12 15,47% 11.413,97 78,68% 22.531,80 84,97%
SET 1.098,53 -35,08% 12.512,50 40,38% 21.104,93 55,75%
OUT 1.511,83 37,62% 14.024,33 25,49% 20.354,71 36,98%
NOV 1.227,12 -18,83% 15.251,45 14,90% 19.483,91 24,77%
DEZ 2.103,45 71,41% 17.354,90 -0,86% 17.354,90 -0,86%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2008 Ano: 2009 2010
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 456 -90,18% 456 -59,57% 62.363 0,09%
FEV 1.778 289,91% 2.234 -52,21% 60.594 -6,07%
MAR 2.691 51,35% 4.925 -54,10% 57.231 -13,90%
ABR 2.886 7,25% 7.811 -53,74% 53.961 -21,47%
MAI 3.808 31,95% 11.619 -53,91% 49.443 -31,81%
JUN 2.721 -28,55% 14.340 -54,83% 45.625 -39,24%
JUL 3.777 38,81% 18.117 -51,95% 43.447 -44,58%
AGO 6.474 71,41% 24.591 -43,85% 43.834 -46,52%
SET 5.677 -12,31% 30.268 -37,34% 44.996 -43,65%
OUT 4.237 -25,37% 34.505 -36,74% 42.997 -44,33%
NOV 8.926 110,67% 43.431 -25,62% 48.074 -34,35%
DEZ 10.060 12,70% 53.491 -15,14% 53.491 -15,14%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 218,48 -89,61% 218,48 30,88% 17.406,45 0,21%
FEV 317,86 45,49% 536,34 -34,18% 17.076,35 -2,63%
MAR 702,65 121,06% 1.238,99 -44,34% 16.367,99 -7,69%
ABR 592,06 -15,74% 1.831,05 -51,29% 15.426,54 -15,87%
MAI 843,41 42,45% 2.674,46 -54,99% 14.087,69 -28,23%
JUN 800,12 -5,13% 3.474,58 -57,92% 12.573,04 -39,36%
JUL 817,43 2,16% 4.292,01 -55,85% 11.925,06 -44,37%
AGO 1.492,86 82,63% 5.784,87 -49,32% 11.725,80 -47,96%
SET 1.594,51 6,81% 7.379,38 -41,02% 12.221,78 -42,09%
OUT 1.470,77 -7,76% 8.850,15 -36,89% 12.180,72 -40,16%
NOV 2.227,00 51,42% 11.077,15 -27,37% 13.180,60 -32,35%
DEZ 2.341,59 5,15% 13.418,74 -22,68% 13.418,74 -22,68%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2009 Ano: 2010 2011
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.690 -83,20% 1.690 270,61% 54.725 -12,25%
FEV 5.618 232,43% 7.308 227,13% 58.565 -3,35%
MAR 7.284 29,65% 14.592 196,28% 63.158 10,36%
ABR 4.581 -37,11% 19.173 145,46% 64.853 20,18%
MAI 4.607 0,57% 23.780 104,66% 65.652 32,78%
JUN 3.407 -26,05% 27.187 89,59% 66.338 45,40%
JUL 4.092 20,11% 31.279 72,65% 66.653 53,41%
AGO 5.051 23,44% 36.330 47,74% 65.230 48,81%
SET 7.957 57,53% 44.287 46,32% 67.510 50,04%
OUT 6.699 -15,81% 50.986 47,76% 69.972 62,74%
NOV 7.178 7,15% 58.164 33,92% 68.224 41,91%
DEZ 12.617 75,77% 70.781 32,32% 70.781 32,32%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 327,70 -86,01% 327,70 49,99% 13.527,96 -22,28%
FEV 1.094,04 233,85% 1.421,74 165,08% 14.304,14 -16,23%
MAR 1.813,31 65,74% 3.235,05 161,10% 15.414,80 -5,82%
ABR 1.227,92 -32,28% 4.462,97 143,74% 16.050,66 4,05%
MAI 1.627,72 32,56% 6.090,69 127,74% 16.834,97 19,50%
JUN 1.157,52 -28,89% 7.248,21 108,61% 17.192,37 36,74%
JUL 1.145,52 -1,04% 8.393,73 95,57% 17.520,46 46,92%
AGO 1.264,31 10,37% 9.658,04 66,95% 17.291,91 47,47%
SET 2.554,53 102,05% 12.212,57 65,50% 18.251,93 49,34%
OUT 2.256,30 -11,67% 14.468,87 63,49% 19.037,46 56,29%
NOV 2.669,15 18,30% 17.138,02 54,72% 19.479,61 47,79%
DEZ 4.479,63 67,83% 21.617,65 61,10% 21.617,65 61,10%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2010 Ano: 2011 2012
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.710 -86,45% 1.710 1,18% 70.801 29,38%
FEV 5.485 220,76% 7.195 -1,55% 70.668 20,67%
MAR 3.082 -43,81% 10.277 -29,57% 66.466 5,24%
ABR 3.897 26,44% 14.174 -26,07% 65.782 1,43%
MAI 5.869 50,60% 20.043 -15,71% 67.044 2,12%
JUN 5.160 -12,08% 25.203 -7,30% 68.797 3,71%
JUL 5.393 4,52% 30.596 -2,18% 70.098 5,17%
AGO 6.627 22,88% 37.223 2,46% 71.674 9,88%
SET 3.791 -42,79% 41.014 -7,39% 67.508 -0,00%
OUT 5.529 45,85% 46.543 -8,71% 66.338 -5,19%
NOV 8.329 50,64% 54.872 -5,66% 67.489 -1,08%
DEZ 12.487 49,92% 67.359 -4,83% 67.359 -4,83%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 472,60 -89,45% 472,60 44,22% 21.762,55 60,87%
FEV 1.776,59 275,92% 2.249,19 58,20% 22.445,10 56,91%
MAR 1.119,20 -37,00% 3.368,39 4,12% 21.750,99 41,10%
ABR 1.831,90 63,68% 5.200,29 16,52% 22.354,97 39,28%
MAI 2.201,72 20,19% 7.402,01 21,53% 22.928,97 36,20%
JUN 2.202,20 0,02% 9.604,21 32,50% 23.973,65 39,44%
JUL 1.841,20 -16,39% 11.445,41 36,36% 24.669,33 40,80%
AGO 2.545,30 38,24% 13.990,71 44,86% 25.950,32 50,07%
SET 1.388,20 -45,46% 15.378,91 25,93% 24.783,99 35,79%
OUT 2.135,80 53,85% 17.514,71 21,05% 24.663,49 29,55%
NOV 2.860,10 33,91% 20.374,81 18,89% 24.854,44 27,59%
DEZ 4.764,80 66,60% 25.139,61 16,29% 25.139,61 16,29%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2011 Ano: 2012 2013
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 778 -93,77% 778 -54,50% 66.427 -6,18%
FEV 2.378 205,66% 3.156 -56,14% 63.320 -10,40%
MAR 3.419 43,78% 6.575 -36,02% 63.657 -4,23%
ABR 2.213 -35,27% 8.788 -38,00% 61.973 -5,79%
MAI 4.044 82,74% 12.832 -35,98% 60.148 -10,29%
JUN 2.832 -29,97% 15.664 -37,85% 57.820 -15,96%
JUL 4.531 59,99% 20.195 -33,99% 56.958 -18,75%
AGO 2.961 -34,65% 23.156 -37,79% 53.292 -25,65%
SET 6.495 119,35% 29.651 -27,71% 55.996 -17,05%
OUT 4.514 -30,50% 34.165 -26,59% 54.981 -17,12%
NOV 8.646 91,54% 42.811 -21,98% 55.298 -18,06%
DEZ 13.612 57,44% 56.423 -16,24% 56.423 -16,24%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 444,80 -90,66% 444,80 -5,88% 25.111,81 15,39%
FEV 880,20 97,89% 1.325,00 -41,09% 24.215,42 7,89%
MAR 1.484,80 68,69% 2.809,80 -16,58% 24.581,02 13,01%
ABR 902,50 -39,22% 3.712,30 -28,61% 23.651,62 5,80%
MAI 2.131,90 136,22% 5.844,20 -21,05% 23.581,80 2,85%
JUN 1.542,70 -27,64% 7.386,90 -23,09% 22.922,30 -4,39%
JUL 1.347,00 -12,69% 8.733,90 -23,69% 22.428,10 -9,09%
AGO 1.257,30 -6,66% 9.991,20 -28,59% 21.140,10 -18,54%
SET 2.244,70 78,53% 12.235,90 -20,44% 21.996,60 -11,25%
OUT 2.406,00 7,19% 14.641,90 -16,40% 22.266,80 -9,72%
NOV 3.565,70 48,20% 18.207,60 -10,64% 22.972,40 -7,57%
DEZ 5.489,60 53,96% 23.697,20 -5,74% 23.697,20 -5,74%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2012 Ano: 2013 2014
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.398 -89,73% 1.398 79,69% 57.043 -14,13%
FEV 2.446 74,96% 3.844 21,80% 57.111 -9,81%
MAR 4.254 73,92% 8.098 23,16% 57.946 -8,97%
ABR 4.139 -2,70% 12.237 39,25% 59.872 -3,39%
MAI 3.805 -8,07% 16.042 25,02% 59.633 -0,86%
JUN 6.418 68,67% 22.460 43,39% 63.219 9,34%
JUL 2.542 -60,39% 25.002 23,80% 61.230 7,50%
AGO 3.937 54,88% 28.939 24,97% 62.206 16,73%
SET 6.268 59,21% 35.207 18,74% 61.979 10,68%
OUT 6.764 7,91% 41.971 22,85% 64.229 16,82%
NOV 8.805 30,17% 50.776 18,61% 64.388 16,44%
DEZ 9.346 6,14% 60.122 6,56% 60.122 6,56%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 423,30 -92,29% 423,30 -4,83% 23.675,70 -5,72%
FEV 922,20 117,86% 1.345,50 1,55% 23.717,70 -2,06%
MAR 2.916,60 216,27% 4.262,10 51,69% 25.149,50 2,31%
ABR 2.067,70 -29,11% 6.329,80 70,51% 26.314,70 11,26%
MAI 1.662,80 -19,58% 7.992,60 36,76% 25.845,60 9,60%
JUN 3.330,40 100,29% 11.323,00 53,28% 27.633,30 20,55%
JUL 1.248,00 -62,53% 12.571,00 43,93% 27.534,30 22,77%
AGO 1.803,10 44,48% 14.374,10 43,87% 28.080,10 32,83%
SET 2.800,50 55,32% 17.174,60 40,36% 28.635,90 30,18%
OUT 2.796,20 -0,15% 19.970,80 36,39% 29.026,10 30,36%
NOV 4.001,70 43,11% 23.972,50 31,66% 29.462,10 28,25%
DEZ 4.184,00 4,56% 28.156,50 18,82% 28.156,50 18,82%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2013 Ano: 2014 2015
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.037 -88,90% 1.037 -25,82% 59.761 4,76%
FEV 1.326 27,87% 2.363 -38,53% 58.641 2,68%
MAR 4.148 212,82% 6.511 -19,60% 58.535 1,02%
ABR 3.345 -19,36% 9.856 -19,46% 57.741 -3,56%
MAI 4.022 20,24% 13.878 -13,49% 57.958 -2,81%
JUN 5.087 26,48% 18.965 -15,56% 56.627 -10,43%
JUL 1.888 -62,89% 20.853 -16,59% 55.973 -8,59%
AGO 3.792 100,85% 24.645 -14,84% 55.828 -10,25%
SET 5.996 58,12% 30.641 -12,97% 55.556 -10,36%
OUT 4.984 -16,88% 35.625 -15,12% 53.776 -16,27%
NOV 10.198 104,61% 45.823 -9,75% 55.169 -14,32%
DEZ 9.726 -4,63% 55.549 -7,61% 55.549 -7,61%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 451,80 -89,20% 451,80 6,73% 28.185,00 19,05%
FEV 650,70 44,02% 1.102,50 -18,06% 27.913,50 17,69%
MAR 2.322,00 256,85% 3.424,50 -19,65% 27.318,90 8,63%
ABR 1.695,90 -26,96% 5.120,40 -19,11% 26.947,10 2,40%
MAI 2.406,10 41,88% 7.526,50 -5,83% 27.690,40 7,14%
JUN 2.312,20 -3,90% 9.838,70 -13,11% 26.672,20 -3,48%
JUL 682,20 -70,50% 10.520,90 -16,31% 26.106,40 -5,19%
AGO 1.583,90 132,18% 12.104,80 -15,79% 25.887,20 -7,81%
SET 3.369,10 112,71% 15.473,90 -9,90% 26.455,80 -7,61%
OUT 1.738,50 -48,40% 17.212,40 -13,81% 25.398,10 -12,50%
NOV 5.651,60 225,08% 22.864,00 -4,62% 27.048,00 -8,19%
DEZ 3.670,20 -35,06% 26.534,20 -5,76% 26.534,20 -5,76%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2014 Ano: 2015 2016
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 714 -92,66% 714 -31,15% 55.226 -7,59%
FEV 1.259 76,33% 1.973 -16,50% 55.159 -5,94%
MAR 2.634 109,21% 4.607 -29,24% 53.645 -8,35%
ABR 4.620 75,40% 9.227 -6,38% 54.920 -4,89%
MAI 4.586 -0,74% 13.813 -0,47% 55.484 -4,27%
JUN 3.156 -31,18% 16.969 -10,52% 53.553 -5,43%
JUL 2.230 -29,34% 19.199 -7,93% 53.895 -3,71%
AGO 2.483 11,35% 21.682 -12,02% 52.586 -5,81%
SET 3.005 21,02% 24.687 -19,43% 49.595 -10,73%
OUT 2.206 -26,59% 26.893 -24,51% 46.817 -12,94%
NOV 5.010 127,11% 31.903 -30,38% 41.629 -24,54%
DEZ 6.414 28,02% 38.317 -31,02% 38.317 -31,02%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 259,50 -92,93% 259,50 -42,56% 26.341,90 -6,54%
FEV 495,70 91,02% 755,20 -31,50% 26.186,90 -6,19%
MAR 1.104,40 122,80% 1.859,60 -45,70% 24.969,30 -8,60%
ABR 1.899,30 71,98% 3.758,90 -26,59% 25.172,70 -6,58%
MAI 1.915,40 0,85% 5.674,30 -24,61% 24.682,00 -10,86%
JUN 1.251,10 -34,68% 6.925,40 -29,61% 23.620,90 -11,44%
JUL 966,90 -22,72% 7.892,30 -24,98% 23.905,60 -8,43%
AGO 1.265,50 30,88% 9.157,80 -24,35% 23.587,20 -8,88%
SET 1.445,60 14,23% 10.603,40 -31,48% 21.663,70 -18,11%
OUT 820,40 -43,25% 11.423,80 -33,63% 20.745,60 -18,32%
NOV 2.577,00 214,12% 14.000,80 -38,76% 17.671,00 -34,67%
DEZ 2.504,50 -2,81% 16.505,30 -37,80% 16.505,30 -37,80%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2015 Ano: 2016 2017
Unidades
Mês Unidades Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 1.283 -80,00% 1.283 79,69% 38.886 -29,59%
FEV 653 -49,10% 1.936 -1,88% 38.280 -30,60%
MAR 1.209 85,15% 3.145 -31,73% 36.855 -31,30%
ABR 1.629 34,74% 4.774 -48,26% 33.864 -38,34%
MAI 1.972 21,06% 6.746 -51,16% 31.250 -43,68%
JUN 4.221 114,05% 10.967 -35,37% 32.315 -39,66%
JUL 1.714 -59,39% 12.681 -33,95% 31.799 -41,00%
AGO 1.490 -13,07% 14.171 -34,64% 30.806 -41,42%
SET 2.165 45,30% 16.336 -33,83% 29.966 -39,58%
OUT 2.961 36,77% 19.297 -28,25% 30.721 -34,38%
NOV 4.294 45,02% 23.591 -26,05% 30.005 -27,92%
DEZ 5.538 28,97% 29.129 -23,98% 29.129 -23,98%
Valores Globais de Vendas - R$ MM
Mês Valores Globais de Vendas - R$ MM Var% Mês Acum. Ano Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior Acum. 12 meses Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior
JAN 388,50 -84,49% 388,50 49,71% 16.634,30 -36,85%
FEV 331,50 -14,67% 720,00 -4,66% 16.470,10 -37,11%
MAR 547,80 65,25% 1.267,80 -31,82% 15.913,50 -36,27%
ABR 609,70 11,30% 1.877,50 -50,05% 14.623,90 -41,91%
MAI 1.038,80 70,38% 2.916,30 -48,61% 13.747,30 -44,30%
JUN 1.425,00 37,18% 4.341,30 -37,31% 13.921,20 -41,06%
JUL 855,30 -39,98% 5.196,60 -34,16% 13.809,60 -42,23%
AGO 617,20 -27,84% 5.813,80 -36,52% 13.161,30 -44,20%
SET 1.526,90 147,39% 7.340,70 -30,77% 13.242,60 -38,87%
OUT 1.383,00 -9,42% 8.723,70 -23,64% 13.805,20 -33,45%
NOV 2.071,70 49,80% 10.795,40 -22,89% 13.299,90 -24,74%
DEZ 2.283,20 10,21% 13.078,60 -20,76% 13.078,60 -20,76%
Fonte: Embraesp
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2016 Ano: 2017 2018
Unidades
