Oferta Final Cidade São Paulo
Ano: 2004 | 2005 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 20.348 | |
FEV | 20.419 | 0,35% |
MAR | 19.895 | -2,57% |
ABR | 19.079 | -4,10% |
MAI | 19.005 | -0,39% |
JUN | 19.774 | 4,05% |
JUL | 19.869 | 0,48% |
AGO | 19.749 | -0,60% |
SET | 20.702 | 4,83% |
OUT | 22.212 | 7,29% |
NOV | 22.442 | 1,04% |
DEZ | 21.573 | -3,87% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 21.191 | -1,77% |
FEV | 21.792 | 2,84% |
MAR | 21.695 | -0,45% |
ABR | 20.740 | -4,40% |
MAI | 20.788 | 0,23% |
JUN | 19.388 | -6,73% |
JUL | 18.767 | -3,20% |
AGO | 19.274 | 2,70% |
SET | 19.815 | 2,81% |
OUT | 19.779 | -0,18% |
NOV | 20.647 | 4,39% |
DEZ | 21.886 | 6,00% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 20.787 | -5,02% |
FEV | 19.608 | -5,67% |
MAR | 18.891 | -3,66% |
ABR | 18.354 | -2,84% |
MAI | 17.937 | -2,27% |
JUN | 17.340 | -3,33% |
JUL | 16.232 | -6,39% |
AGO | 16.107 | -0,77% |
SET | 15.333 | -4,81% |
OUT | 15.251 | -0,53% |
NOV | 15.643 | 2,57% |
DEZ | 17.242 | 10,22% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 16.385 | -4,97% |
FEV | 15.720 | -4,06% |
MAR | 15.644 | -0,48% |
ABR | 15.951 | 1,96% |
MAI | 15.257 | -4,35% |
JUN | 15.027 | -1,51% |
JUL | 14.171 | -5,70% |
AGO | 13.650 | -3,68% |
SET | 13.527 | -0,90% |
OUT | 15.629 | 15,54% |
NOV | 16.321 | 4,43% |
DEZ | 18.085 | 10,81% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 17.564 | -2,88% |
FEV | 17.431 | -0,76% |
MAR | 16.581 | -4,88% |
ABR | 16.007 | -3,46% |
MAI | 15.565 | -2,76% |
JUN | 16.182 | 3,96% |
JUL | 16.423 | 1,49% |
AGO | 15.881 | -3,30% |
SET | 15.890 | 0,06% |
OUT | 18.538 | 16,66% |
NOV | 19.227 | 3,72% |
DEZ | 20.026 | 4,16% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 18.954 | -5,35% |
FEV | 18.684 | -1,42% |
MAR | 18.005 | -3,63% |
ABR | 16.956 | -5,83% |
MAI | 14.796 | -12,74% |
JUN | 13.028 | -11,95% |
JUL | 12.473 | -4,26% |
AGO | 12.202 | -2,17% |
SET | 11.325 | -7,19% |
OUT | 11.177 | -1,31% |
NOV | 12.313 | 10,16% |
DEZ | 12.744 | 3,50% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 11.880 | -6,78% |
FEV | 10.700 | -9,93% |
MAR | 10.416 | -2,65% |
ABR | 9.576 | -8,06% |
MAI | 9.751 | 1,83% |
JUN | 9.172 | -5,94% |
JUL | 7.915 | -13,70% |
AGO | 7.799 | -1,47% |
SET | 7.759 | -0,51% |
OUT | 9.888 | 27,44% |
NOV | 10.271 | 3,87% |
DEZ | 12.011 | 16,94% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 11.585 | -3,55% |
FEV | 12.256 | 5,79% |
MAR | 12.076 | -1,47% |
ABR | 12.149 | 0,60% |
MAI | 13.345 | 9,84% |
JUN | 13.724 | 2,84% |
JUL | 13.369 | -2,59% |
AGO | 14.616 | 9,33% |
SET | 14.072 | -3,72% |
OUT | 14.914 | 5,98% |
NOV | 16.511 | 10,71% |
DEZ | 19.731 | 19,50% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 19.336 | -2,00% |
FEV | 18.440 | -4,63% |
MAR | 18.039 | -2,17% |
ABR | 17.632 | -2,26% |
MAI | 17.138 | -2,80% |
JUN | 16.749 | -2,27% |
JUL | 16.824 | 0,45% |
AGO | 16.962 | 0,82% |
SET | 17.039 | 0,45% |
OUT | 17.406 | 2,15% |
NOV | 19.405 | 11,48% |
DEZ | 20.488 | 5,58% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 20.303 | -0,90% |
FEV | 20.125 | -0,88% |
MAR | 18.883 | -6,17% |
ABR | 18.264 | -3,28% |
MAI | 17.175 | -5,96% |
JUN | 17.255 | 0,47% |
JUL | 16.940 | -1,83% |
AGO | 16.135 | -4,75% |
SET | 15.960 | -1,08% |
OUT | 16.818 | 5,38% |
NOV | 18.701 | 11,20% |
DEZ | 19.692 | 5,30% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 18.913 | -3,96% |
FEV | 18.619 | -1,55% |
MAR | 19.622 | 5,39% |
ABR | 19.732 | 0,56% |
MAI | 19.982 | 1,27% |
JUN | 21.145 | 5,82% |
JUL | 21.232 | 0,41% |
AGO | 21.539 | 1,45% |
SET | 22.339 | 3,71% |
OUT | 23.652 | 5,88% |
NOV | 26.579 | 12,38% |
DEZ | 27.255 | 2,54% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 26.994 | -0,96% |
FEV | 26.756 | -0,88% |
MAR | 27.471 | 2,67% |
ABR | 28.021 | 2,00% |
MAI | 28.118 | 0,35% |
JUN | 27.448 | -2,38% |
JUL | 26.980 | -1,71% |
AGO | 26.949 | -0,11% |
SET | 26.195 | -2,80% |
OUT | 26.396 | 0,77% |
NOV | 27.199 | 3,04% |
DEZ | 27.055 | -0,53% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 27.014 | -0,15% |
FEV | 26.083 | -3,45% |
MAR | 25.823 | -1,00% |
ABR | 24.961 | -3,34% |
MAI | 24.799 | -0,65% |
JUN | 24.609 | -0,77% |
JUL | 24.627 | 0,07% |
AGO | 24.411 | -0,88% |
SET | 24.426 | 0,06% |
OUT | 24.575 | 0,61% |
NOV | 24.968 | 1,60% |
DEZ | 24.130 | -3,36% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 23.414 | -2,97% |
FEV | 22.546 | -3,71% |
MAR | 23.142 | 2,64% |
ABR | 22.528 | -2,65% |
MAI | 21.830 | -3,10% |
JUN | 21.043 | -3,61% |
JUL | 20.591 | -2,15% |
AGO | 19.630 | -4,67% |
SET | 19.169 | -2,35% |
OUT | 18.817 | -1,84% |
NOV | 19.538 | 3,83% |
DEZ | 22.040 | 12,81% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 21.000 | -4,72% |
FEV | 19.728 | -6,06% |
MAR | 19.307 | -2,13% |
ABR | 18.313 | -5,15% |
MAI | 17.425 | -4,85% |
JUN | 17.558 | 0,76% |
JUL | 18.306 | 4,26% |
AGO | 16.692 | -8,82% |
SET | 16.707 | 0,09% |
OUT | 18.293 | 9,49% |
NOV | 20.237 | 10,63% |
DEZ | 22.327 | 10,33% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 20.989 | -5,99% |
FEV | 19.553 | -6,84% |
MAR | 20.937 | 7,08% |
ABR | 21.882 | 4,51% |
MAI | 21.066 | -3,73% |
JUN | 23.691 | 12,46% |
JUL | 24.142 | 1,90% |
AGO | 26.293 | 8,91% |
SET | 26.690 | 1,51% |
OUT | 29.322 | 9,86% |
NOV | 33.481 | 14,18% |
DEZ | 39.091 | 16,76% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 36.785 | -5,90% |
FEV | 34.846 | -5,27% |
MAR | 34.205 | -1,84% |
ABR | 33.968 | -0,69% |
MAI | 32.438 | -4,50% |
JUN | 31.225 | -3,74% |
JUL | 29.435 | -5,73% |
AGO | 30.918 | 5,04% |
SET | 31.800 | 2,85% |
OUT | 32.544 | 2,34% |
NOV | 33.097 | 1,70% |
DEZ | 46.948 | 41,85% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 45.592 | -2,89% |
FEV | 42.561 | -6,65% |
MAR | 41.837 | -1,70% |
ABR | 42.508 | 1,60% |
MAI | 45.154 | 6,22% |
JUN | 45.446 | 0,65% |
JUL | 47.054 | 3,54% |
AGO | 48.198 | 2,43% |
SET | 51.078 | 5,98% |
OUT | 54.010 | 5,74% |
NOV | 55.245 | 2,29% |
DEZ | 65.865 | 19,22% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 63.701 | -3,29% |
FEV | 62.876 | -1,30% |
MAR | 63.450 | 0,91% |
ABR | 61.872 | -2,49% |
MAI | 62.675 | 1,30% |
JUN | 65.329 | 4,23% |
JUL | 64.181 | -1,76% |
AGO | 69.947 | 8,98% |
SET | 66.646 | -4,72% |
OUT | 65.476 | -1,76% |
NOV | 66.802 | 2,03% |
DEZ | 70.805 | 5,99% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
Saldo Unidades | ||
---|---|---|
Mês | Saldo Unidades | Var% Mês |
JAN | 68.323 | -3,51% |
FEV | 65.264 | -4,48% |
MAR | 64.913 | -0,54% |
ABR | 64.600 | -0,48% |
MAI | 63.713 | -1,37% |
JUN | 64.090 | 0,59% |
JUL | 62.462 | -2,54% |
AGO | 60.644 | -2,91% |
SET | 60.781 | 0,23% |
OUT | 61.452 | 1,10% |
NOV | 63.638 | 3,56% |
DEZ | 64.634 | 1,57% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |