Financiamentos Imobiliários - SBPE - (unidades)
Ano: 2005 | 2006 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.255 | 1.255 | ||
FEV | 730 | -41,83% | 1.985 | |
MAR | 844 | 15,62% | 2.829 | |
ABR | 572 | -32,23% | 3.401 | |
MAI | 557 | -2,62% | 3.958 | |
JUN | 512 | -8,08% | 4.470 | |
JUL | 500 | -2,34% | 4.970 | |
AGO | 621 | 24,20% | 5.591 | |
SET | 556 | -10,47% | 6.147 | |
OUT | 569 | 2,34% | 6.716 | |
NOV | 632 | 11,07% | 7.348 | |
DEZ | 783 | 23,89% | 8.131 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.125 | 1.125 | ||
FEV | 893 | -20,62% | 2.018 | |
MAR | 1.220 | 36,62% | 3.238 | |
ABR | 1.454 | 19,18% | 4.692 | |
MAI | 1.581 | 8,73% | 6.273 | |
JUN | 1.671 | 5,69% | 7.944 | |
JUL | 1.609 | -3,71% | 9.553 | |
AGO | 1.616 | 0,44% | 11.169 | |
SET | 1.454 | -10,02% | 12.623 | |
OUT | 1.520 | 4,54% | 14.143 | |
NOV | 1.461 | -3,88% | 15.604 | |
DEZ | 2.626 | 79,74% | 18.230 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.343 | 1.343 | ||
FEV | 1.749 | 30,23% | 3.092 | |
MAR | 2.845 | 62,66% | 5.937 | |
ABR | 3.436 | 20,77% | 9.373 | |
MAI | 1.554 | -54,77% | 10.927 | |
JUN | 1.782 | 14,67% | 12.709 | |
JUL | 3.417 | 91,75% | 16.126 | |
AGO | 1.419 | -58,47% | 17.545 | |
SET | 2.146 | 51,23% | 19.691 | |
OUT | 2.324 | 8,29% | 22.015 | |
NOV | 4.818 | 107,31% | 26.833 | |
DEZ | 7.574 | 57,20% | 34.407 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 956 | 22,09% | 956 | 7.832 |
FEV | 931 | -2,62% | 1.887 | 8.033 |
MAR | 1.085 | 16,54% | 2.972 | 8.274 |
ABR | 1.039 | -4,24% | 4.011 | 8.741 |
MAI | 1.138 | 9,53% | 5.149 | 9.322 |
JUN | 1.106 | -2,81% | 6.255 | 9.916 |
JUL | 1.070 | -3,25% | 7.325 | 10.486 |
AGO | 1.219 | 13,93% | 8.544 | 11.084 |
SET | 1.073 | -11,98% | 9.617 | 11.601 |
OUT | 977 | -8,95% | 10.594 | 12.009 |
NOV | 986 | 0,92% | 11.580 | 12.363 |
DEZ | 1.113 | 12,88% | 12.693 | 12.693 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 3.317 | 26,31% | 3.317 | 20.422 |
FEV | 3.441 | 3,74% | 6.758 | 22.970 |
MAR | 4.528 | 31,59% | 11.286 | 26.278 |
ABR | 4.521 | -0,15% | 15.807 | 29.345 |
MAI | 5.005 | 10,71% | 20.812 | 32.769 |
JUN | 5.481 | 9,51% | 26.293 | 36.579 |
JUL | 5.039 | -8,06% | 31.332 | 40.009 |
AGO | 5.402 | 7,20% | 36.734 | 43.795 |
SET | 4.832 | -10,55% | 41.566 | 47.173 |
OUT | 4.198 | -13,12% | 45.764 | 49.851 |
NOV | 4.649 | 10,74% | 50.413 | 53.039 |
DEZ | 5.334 | 14,73% | 55.747 | 55.747 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.877 | -75,22% | 1.877 | 34.941 |
FEV | 1.578 | -15,93% | 3.455 | 34.770 |
MAR | 2.564 | 62,48% | 6.019 | 34.489 |
ABR | 4.039 | 57,53% | 10.058 | 35.092 |
MAI | 4.408 | 9,14% | 14.466 | 37.946 |
JUN | 3.759 | -14,72% | 18.225 | 39.923 |
JUL | 4.426 | 17,74% | 22.651 | 40.932 |
AGO | 4.917 | 11,09% | 27.568 | 44.430 |
SET | 2.795 | -43,16% | 30.363 | 45.079 |
OUT | 4.333 | 55,03% | 34.696 | 47.088 |
NOV | 4.319 | -0,32% | 39.015 | 46.589 |
DEZ | 4.533 | 4,95% | 43.548 | 43.548 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.352 | 21,47% | 1.352 | 13.089 |
FEV | 1.167 | -13,68% | 2.519 | 13.325 |
MAR | 1.831 | 56,90% | 4.350 | 14.071 |
ABR | 1.409 | -23,05% | 5.759 | 14.441 |
MAI | 1.844 | 30,87% | 7.603 | 15.147 |
JUN | 1.596 | -13,45% | 9.199 | 15.637 |
JUL | 1.795 | 12,47% | 10.994 | 16.362 |
AGO | 2.245 | 25,07% | 13.239 | 17.388 |
SET | 1.921 | -14,43% | 15.160 | 18.236 |
OUT | 2.074 | 7,96% | 17.234 | 19.333 |
NOV | 1.906 | -8,10% | 19.140 | 20.253 |
DEZ | 2.059 | 8,03% | 21.199 | 21.199 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 5.047 | -5,38% | 5.047 | 57.477 |
FEV | 5.070 | 0,46% | 10.117 | 59.106 |
MAR | 7.515 | 48,22% | 17.632 | 62.093 |
ABR | 6.506 | -13,43% | 24.138 | 64.078 |
MAI | 7.443 | 14,40% | 31.581 | 66.516 |
JUN | 7.475 | 0,43% | 39.056 | 68.510 |
JUL | 8.625 | 15,38% | 47.681 | 72.096 |
AGO | 8.793 | 1,95% | 56.474 | 75.487 |
SET | 6.893 | -21,61% | 63.367 | 77.548 |
OUT | 7.433 | 7,83% | 70.800 | 80.783 |
NOV | 7.474 | 0,55% | 78.274 | 83.608 |
DEZ | 7.649 | 2,34% | 85.923 | 85.923 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.169 | -52,15% | 2.169 | 43.840 |
FEV | 3.624 | 67,08% | 5.793 | 45.886 |
MAR | 6.610 | 82,40% | 12.403 | 49.932 |
ABR | 5.273 | -20,23% | 17.676 | 51.166 |
MAI | 6.914 | 31,12% | 24.590 | 53.672 |
JUN | 7.462 | 7,93% | 32.052 | 57.375 |
JUL | 7.394 | -0,91% | 39.446 | 60.343 |
AGO | 7.278 | -1,57% | 46.724 | 62.704 |
SET | 8.999 | 23,65% | 55.723 | 68.908 |
OUT | 10.855 | 20,62% | 66.578 | 75.430 |
NOV | 12.436 | 14,56% | 79.014 | 83.547 |
DEZ | 8.717 | -29,91% | 87.731 | 87.731 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.653 | -19,72% | 1.653 | 21.500 |
FEV | 2.096 | 26,80% | 3.749 | 22.429 |
MAR | 2.129 | 1,57% | 5.878 | 22.727 |
ABR | 2.177 | 2,25% | 8.055 | 23.495 |
MAI | 2.288 | 5,10% | 10.343 | 23.939 |
JUN | 3.083 | 34,75% | 13.426 | 25.426 |
JUL | 3.392 | 10,02% | 16.818 | 27.023 |
AGO | 3.130 | -7,72% | 19.948 | 27.908 |
SET | 3.378 | 7,92% | 23.326 | 29.365 |
OUT | 3.341 | -1,10% | 26.667 | 30.632 |
NOV | 3.100 | -7,21% | 29.767 | 31.826 |
DEZ | 3.027 | -2,35% | 32.794 | 32.794 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 6.311 | -17,49% | 6.311 | 87.187 |
FEV | 5.788 | -8,29% | 12.099 | 87.905 |
MAR | 6.478 | 11,92% | 18.577 | 86.868 |
ABR | 7.599 | 17,30% | 26.176 | 87.961 |
MAI | 7.825 | 2,97% | 34.001 | 88.343 |
JUN | 9.296 | 18,80% | 43.297 | 90.164 |
JUL | 11.388 | 22,50% | 54.685 | 92.927 |
AGO | 10.089 | -11,41% | 64.774 | 94.223 |
SET | 11.170 | 10,71% | 75.944 | 98.500 |
OUT | 9.796 | -12,30% | 85.740 | 100.863 |
NOV | 9.781 | -0,15% | 95.521 | 103.170 |
DEZ | 9.071 | -7,26% | 104.592 | 104.592 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 9.076 | 4,12% | 9.076 | 94.638 |
FEV | 10.946 | 20,60% | 20.022 | 101.960 |
MAR | 10.146 | -7,31% | 30.168 | 105.496 |
ABR | 9.267 | -8,66% | 39.435 | 109.490 |
MAI | 11.827 | 27,62% | 51.262 | 114.403 |
JUN | 20.040 | 69,44% | 71.302 | 126.981 |
JUL | 19.690 | -1,75% | 90.992 | 139.277 |
AGO | 21.418 | 8,78% | 112.410 | 153.417 |
SET | 14.714 | -31,30% | 127.124 | 159.132 |
OUT | 10.079 | -31,50% | 137.203 | 158.356 |
NOV | 10.724 | 6,40% | 147.927 | 156.644 |
DEZ | 13.183 | 22,93% | 161.110 | 161.110 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.701 | -10,77% | 2.701 | 33.842 |
FEV | 2.607 | -3,48% | 5.308 | 34.353 |
MAR | 3.208 | 23,05% | 8.516 | 35.432 |
ABR | 3.003 | -6,39% | 11.519 | 36.258 |
MAI | 3.234 | 7,69% | 14.753 | 37.204 |
JUN | 3.406 | 5,32% | 18.159 | 37.527 |
JUL | 3.981 | 16,88% | 22.140 | 38.116 |
AGO | 3.927 | -1,36% | 26.067 | 38.913 |
SET | 3.718 | -5,32% | 29.785 | 39.253 |
OUT | 3.365 | -9,49% | 33.150 | 39.277 |
NOV | 4.021 | 19,49% | 37.171 | 40.198 |
DEZ | 4.613 | 14,72% | 41.784 | 41.784 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 7.725 | -14,84% | 7.725 | 106.006 |
FEV | 7.434 | -3,77% | 15.159 | 107.652 |
MAR | 8.986 | 20,88% | 24.145 | 110.160 |
ABR | 8.928 | -0,65% | 33.073 | 111.489 |
MAI | 9.323 | 4,42% | 42.396 | 112.987 |
JUN | 10.417 | 11,73% | 52.813 | 114.108 |
JUL | 11.976 | 14,97% | 64.789 | 114.696 |
AGO | 11.861 | -0,96% | 76.650 | 116.468 |
SET | 11.951 | 0,76% | 88.601 | 117.249 |
OUT | 8.635 | -27,75% | 97.236 | 116.088 |
NOV | 11.951 | 38,40% | 109.187 | 118.258 |
DEZ | 12.988 | 8,68% | 122.175 | 122.175 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 6.839 | -48,12% | 6.839 | 158.873 |
FEV | 6.092 | -10,92% | 12.931 | 154.019 |
MAR | 8.775 | 44,04% | 21.706 | 152.648 |
ABR | 10.293 | 17,30% | 31.999 | 153.674 |
MAI | 6.617 | -35,71% | 38.616 | 148.464 |
JUN | 11.422 | 72,62% | 50.038 | 139.846 |
JUL | 9.080 | -20,50% | 59.118 | 129.236 |
AGO | 13.149 | 44,81% | 72.267 | 120.967 |
SET | 14.071 | 7,01% | 86.338 | 120.324 |
OUT | 16.657 | 18,38% | 102.995 | 126.902 |
NOV | 16.048 | -3,66% | 119.043 | 132.226 |
DEZ | 13.763 | -14,24% | 132.806 | 132.806 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 3.246 | -29,63% | 3.246 | 42.329 |
FEV | 3.559 | 9,64% | 6.805 | 43.281 |
MAR | 4.459 | 25,29% | 11.264 | 44.532 |
ABR | 4.353 | -2,38% | 15.617 | 45.882 |
MAI | 4.454 | 2,32% | 20.071 | 47.102 |
JUN | 4.680 | 5,07% | 24.751 | 48.376 |
JUL | 5.194 | 10,98% | 29.945 | 49.589 |
AGO | 5.551 | 6,87% | 35.496 | 51.213 |
SET | 5.550 | -0,02% | 41.046 | 53.045 |
OUT | 4.674 | -15,78% | 45.720 | 54.354 |
NOV | 5.553 | 18,81% | 51.273 | 55.886 |
DEZ | 6.815 | 22,73% | 58.088 | 58.088 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 10.400 | -19,93% | 10.400 | 124.850 |
FEV | 9.697 | -6,76% | 20.097 | 127.113 |
MAR | 13.472 | 38,93% | 33.569 | 131.599 |
ABR | 13.020 | -3,36% | 46.589 | 135.691 |
MAI | 13.858 | 6,44% | 60.447 | 140.226 |
JUN | 13.545 | -2,26% | 73.992 | 143.354 |
JUL | 14.843 | 9,58% | 88.835 | 146.221 |
AGO | 15.108 | 1,79% | 103.943 | 149.468 |
SET | 15.282 | 1,15% | 119.225 | 152.799 |
OUT | 11.936 | -21,90% | 131.161 | 156.100 |
NOV | 14.279 | 19,63% | 145.440 | 158.428 |
DEZ | 16.099 | 12,75% | 161.539 | 161.539 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 8.923 | -35,17% | 8.923 | 134.890 |
FEV | 11.157 | 25,04% | 20.080 | 139.955 |
MAR | 10.609 | -4,91% | 30.689 | 141.789 |
ABR | 19.619 | 84,93% | 50.308 | 151.115 |
MAI | 13.965 | -28,82% | 64.273 | 158.463 |
JUN | 22.170 | 58,75% | 86.443 | 169.211 |
JUL | 19.174 | -13,51% | 105.617 | 179.305 |
AGO | 15.297 | -20,22% | 120.914 | 181.453 |
SET | 19.267 | 25,95% | 140.181 | 186.649 |
OUT | 21.014 | 9,07% | 161.195 | 191.006 |
NOV | 15.329 | -27,05% | 176.524 | 190.287 |
DEZ | 20.204 | 31,80% | 196.728 | 196.728 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 5.511 | -19,13% | 5.511 | 60.353 |
FEV | 6.099 | 10,67% | 11.610 | 62.893 |
MAR | 6.264 | 2,71% | 17.874 | 64.698 |
ABR | 6.484 | 3,51% | 24.358 | 66.829 |
MAI | 7.561 | 16,61% | 31.919 | 69.936 |
JUN | 7.559 | -0,03% | 39.478 | 72.815 |
JUL | 8.072 | 6,79% | 47.550 | 75.693 |
AGO | 9.476 | 17,39% | 57.026 | 79.618 |
SET | 9.730 | 2,68% | 66.756 | 83.798 |
OUT | 6.941 | -28,66% | 73.697 | 86.065 |
NOV | 7.974 | 14,88% | 81.671 | 88.486 |
DEZ | 10.323 | 29,46% | 91.994 | 91.994 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 12.716 | -21,01% | 12.716 | 163.855 |
FEV | 12.843 | 1,00% | 25.559 | 167.001 |
MAR | 12.722 | -0,94% | 38.281 | 166.251 |
ABR | 14.023 | 10,23% | 52.304 | 167.254 |
MAI | 15.556 | 10,93% | 67.860 | 168.952 |
JUN | 15.559 | 0,02% | 83.419 | 170.966 |
JUL | 15.728 | 1,09% | 99.147 | 171.851 |
AGO | 17.247 | 9,66% | 116.394 | 173.990 |
SET | 15.296 | -11,31% | 131.690 | 174.004 |
OUT | 12.194 | -20,28% | 143.884 | 174.262 |
NOV | 14.826 | 21,58% | 158.710 | 174.809 |
DEZ | 15.052 | 1,52% | 173.762 | 173.762 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 14.700 | -27,24% | 14.700 | 202.505 |
FEV | 15.773 | 7,30% | 30.473 | 207.121 |
MAR | 18.132 | 14,96% | 48.605 | 214.644 |
ABR | 17.403 | -4,02% | 66.008 | 212.428 |
MAI | 22.142 | 27,23% | 88.150 | 220.605 |
JUN | 22.758 | 2,78% | 110.908 | 221.193 |
JUL | 14.632 | -35,71% | 125.540 | 216.651 |
AGO | 19.653 | 34,32% | 145.193 | 221.007 |
SET | 18.546 | -5,63% | 163.739 | 220.286 |
OUT | 18.201 | -1,86% | 181.940 | 217.473 |
NOV | 15.191 | -16,54% | 197.131 | 217.335 |
DEZ | 23.713 | 56,10% | 220.844 | 220.844 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 8.317 | -19,43% | 8.317 | 94.800 |
FEV | 7.395 | -11,09% | 15.712 | 96.096 |
MAR | 9.415 | 27,32% | 25.127 | 99.247 |
ABR | 7.447 | -20,90% | 32.574 | 100.210 |
MAI | 8.841 | 18,72% | 41.415 | 101.490 |
JUN | 8.534 | -3,47% | 49.949 | 102.465 |
JUL | 9.010 | 5,58% | 58.959 | 103.403 |
AGO | 9.959 | 10,53% | 68.918 | 103.886 |
SET | 7.801 | -21,67% | 76.719 | 101.957 |
OUT | 9.586 | 22,88% | 86.305 | 104.602 |
NOV | 8.604 | -10,24% | 94.909 | 105.232 |
DEZ | 8.923 | 3,71% | 103.832 | 103.832 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 13.532 | -10,10% | 13.532 | 174.578 |
FEV | 11.814 | -12,70% | 25.346 | 173.549 |
MAR | 14.875 | 25,91% | 40.221 | 175.702 |
ABR | 11.548 | -22,37% | 51.769 | 173.227 |
MAI | 14.844 | 28,54% | 66.613 | 172.515 |
JUN | 16.008 | 7,84% | 82.621 | 172.964 |
JUL | 16.863 | 5,34% | 99.484 | 174.099 |
AGO | 18.623 | 10,44% | 118.107 | 175.475 |
SET | 14.076 | -24,42% | 132.183 | 174.255 |
OUT | 16.876 | 19,89% | 149.059 | 178.937 |
NOV | 15.516 | -8,06% | 164.575 | 179.627 |
DEZ | 16.747 | 7,93% | 181.322 | 181.322 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 11.397 | -51,94% | 11.397 | 217.541 |
FEV | 11.228 | -1,48% | 22.625 | 212.996 |
MAR | 15.948 | 42,04% | 38.573 | 210.812 |
ABR | 12.801 | -19,73% | 51.374 | 206.210 |
MAI | 10.535 | -17,70% | 61.909 | 194.603 |
JUN | 16.779 | 59,27% | 78.688 | 188.624 |
JUL | 8.386 | -50,02% | 87.074 | 182.378 |
AGO | 16.528 | 97,09% | 103.602 | 179.253 |
SET | 15.092 | -8,69% | 118.694 | 175.799 |
OUT | 11.997 | -20,51% | 130.691 | 169.595 |
NOV | 14.636 | 22,00% | 145.327 | 169.040 |
DEZ | 17.026 | 16,33% | 162.353 | 162.353 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 9.057 | 1,50% | 9.057 | 104.572 |
FEV | 7.497 | -17,22% | 16.554 | 104.674 |
MAR | 10.294 | 37,31% | 26.848 | 105.553 |
ABR | 11.519 | 11,90% | 38.367 | 109.625 |
MAI | 11.160 | -3,12% | 49.527 | 111.944 |
JUN | 1.835 | -83,56% | 51.362 | 105.245 |
JUL | 12.099 | 559,35% | 63.461 | 108.334 |
AGO | 12.833 | 6,07% | 76.294 | 111.208 |
SET | 11.093 | -13,56% | 87.387 | 114.500 |
OUT | 11.668 | 5,18% | 99.055 | 116.582 |
NOV | 11.458 | -1,80% | 110.513 | 119.436 |
DEZ | 12.163 | 6,15% | 122.676 | 122.676 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 16.322 | -2,54% | 16.322 | 184.112 |
FEV | 13.465 | -17,50% | 29.787 | 185.763 |
MAR | 17.868 | 32,70% | 47.655 | 188.756 |
ABR | 19.487 | 9,06% | 67.142 | 196.695 |
MAI | 20.362 | 4,49% | 87.504 | 202.213 |
JUN | 6.437 | -68,39% | 93.941 | 192.642 |
JUL | 21.878 | 239,88% | 115.819 | 197.657 |
AGO | 20.960 | -4,20% | 136.779 | 199.994 |
SET | 18.027 | -13,99% | 154.806 | 203.945 |
OUT | 17.752 | -1,53% | 172.558 | 204.821 |
NOV | 18.824 | 6,04% | 191.382 | 208.129 |
DEZ | 20.687 | 9,90% | 212.069 | 212.069 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 10.176 | -40,23% | 10.176 | 161.132 |
FEV | 8.340 | -18,04% | 18.516 | 158.244 |
MAR | 9.938 | 19,16% | 28.454 | 152.234 |
ABR | 9.732 | -2,07% | 38.186 | 149.165 |
MAI | 16.106 | 65,50% | 54.292 | 154.736 |
JUN | 10.457 | -35,07% | 64.749 | 148.414 |
JUL | 12.891 | 23,28% | 77.640 | 152.919 |
AGO | 15.578 | 20,84% | 93.218 | 151.969 |
SET | 13.795 | -11,45% | 107.013 | 150.672 |
OUT | 13.377 | -3,03% | 120.390 | 152.052 |
NOV | 16.387 | 22,50% | 136.777 | 153.803 |
DEZ | 17.448 | 6,47% | 154.225 | 154.225 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 10.876 | -10,58% | 10.876 | 124.495 |
FEV | 11.708 | 7,65% | 22.584 | 128.706 |
MAR | 10.196 | -12,91% | 32.780 | 128.608 |
ABR | 11.186 | 9,71% | 43.966 | 128.275 |
MAI | 13.510 | 20,78% | 57.476 | 130.625 |
JUN | 11.667 | -13,64% | 69.143 | 140.457 |
JUL | 13.948 | 19,55% | 83.091 | 142.306 |
AGO | 13.026 | -6,61% | 96.117 | 142.499 |
SET | 14.386 | 10,44% | 110.503 | 145.792 |
OUT | 15.506 | 7,79% | 126.009 | 149.630 |
NOV | 13.438 | -13,34% | 139.447 | 151.610 |
DEZ | 15.133 | 12,61% | 154.580 | 154.580 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 18.668 | -9,76% | 18.668 | 214.415 |
FEV | 17.692 | -5,23% | 36.360 | 218.642 |
MAR | 15.335 | -13,32% | 51.695 | 216.109 |
ABR | 17.818 | 16,19% | 69.513 | 214.440 |
MAI | 19.868 | 11,51% | 89.381 | 213.946 |
JUN | 16.901 | -14,93% | 106.282 | 224.410 |
JUL | 18.460 | 9,22% | 124.742 | 220.992 |
AGO | 17.347 | -6,03% | 142.089 | 217.379 |
SET | 19.451 | 12,13% | 161.540 | 218.803 |
OUT | 18.210 | -6,38% | 179.750 | 219.261 |
NOV | 16.286 | -10,57% | 196.036 | 216.723 |
DEZ | 17.465 | 7,24% | 213.501 | 213.501 |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 9.725 | -44,26% | 9.725 | 153.774 |
FEV | 16.222 | 66,81% | 25.947 | 161.656 |
MAR | 10.920 | -32,68% | 36.867 | 162.638 |
ABR | 13.599 | 24,53% | 50.466 | 166.505 |
MAI | 11.546 | -15,10% | 62.012 | 161.945 |
JUN | 12.575 | 8,91% | 74.587 | 164.063 |
JUL | 16.259 | 29,30% | 90.846 | 167.431 |
AGO | 12.985 | -20,14% | 103.831 | 164.838 |
SET | 14.924 | 14,93% | 118.755 | 165.967 |
OUT | 11.600 | -22,27% | 130.355 | 164.190 |
NOV | 11.180 | -3,62% | 141.535 | 158.983 |
DEZ | 16.476 | 47,37% | 158.011 | 158.011 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
![]() |
Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 15.235 | 0,67% | 15.235 | 158.939 |
FEV | 9.895 | -35,05% | 25.130 | 157.126 |
MAR | 14.570 | 47,25% | 39.700 | 161.500 |
ABR | 14.538 | -0,22% | 54.238 | 164.852 |
MAI | 8.378 | -42,37% | 62.616 | 159.720 |
JUN | 10.880 | 29,86% | 73.496 | 158.933 |
JUL | 10.981 | 0,93% | 84.477 | 155.966 |
AGO | 10.421 | -5,10% | 94.898 | 153.361 |
SET | 10.384 | -0,36% | 105.282 | 149.359 |
OUT | 7.435 | -28,40% | 112.717 | 141.288 |
NOV | 7.929 | 6,64% | 120.646 | 135.779 |
DEZ | 8.678 | 9,45% | 129.324 | 129.324 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 17.670 | 1,17% | 17.670 | 212.503 |
FEV | 9.560 | -45,90% | 27.230 | 204.371 |
