Índice de Preço: IGP-DI/FGV
Ano: 1995 | 1996 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 108,785 | |||
FEV | 110,039 | 1,15% | ||
MAR | 112,030 | 1,81% | ||
ABR | 114,614 | 2,31% | ||
MAI | 115,071 | 0,40% | ||
JUN | 118,090 | 2,62% | ||
JUL | 120,733 | 2,24% | ||
AGO | 122,289 | 1,29% | ||
SET | 120,967 | -1,08% | ||
OUT | 121,241 | 0,23% | ||
NOV | 122,850 | 1,33% | ||
DEZ | 123,187 | 0,27% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 125,397 | 1,79% | 1,79% | 15,27% |
FEV | 126,353 | 0,76% | 2,57% | 14,83% |
MAR | 126,627 | 0,22% | 2,79% | 13,03% |
ABR | 127,509 | 0,70% | 3,51% | 11,25% |
MAI | 129,666 | 1,69% | 5,26% | 12,68% |
JUN | 131,248 | 1,22% | 6,54% | 11,14% |
JUL | 132,674 | 1,09% | 7,70% | 9,89% |
AGO | 132,679 | 0,00% | 7,71% | 8,50% |
SET | 132,849 | 0,13% | 7,84% | 9,82% |
OUT | 133,141 | 0,22% | 8,08% | 9,82% |
NOV | 133,517 | 0,28% | 8,39% | 8,68% |
DEZ | 134,689 | 0,88% | 9,34% | 9,34% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 136,814 | 1,58% | 1,58% | 9,10% |
FEV | 137,390 | 0,42% | 2,01% | 8,74% |
MAR | 138,990 | 1,16% | 3,19% | 9,76% |
ABR | 139,807 | 0,59% | 3,80% | 9,64% |
MAI | 140,229 | 0,30% | 4,11% | 8,15% |
JUN | 141,207 | 0,70% | 4,84% | 7,59% |
JUL | 141,330 | 0,09% | 4,93% | 6,52% |
AGO | 141,268 | -0,04% | 4,88% | 6,47% |
SET | 142,101 | 0,59% | 5,50% | 6,96% |
OUT | 142,587 | 0,34% | 5,86% | 7,09% |
NOV | 143,771 | 0,83% | 6,74% | 7,68% |
DEZ | 144,765 | 0,69% | 7,48% | 7,48% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 146,038 | 0,88% | 0,88% | 6,74% |
FEV | 146,067 | 0,02% | 0,90% | 6,32% |
MAR | 146,408 | 0,23% | 1,13% | 5,34% |
ABR | 146,211 | -0,13% | 1,00% | 4,58% |
MAI | 146,544 | 0,23% | 1,23% | 4,50% |
JUN | 146,951 | 0,28% | 1,51% | 4,07% |
JUL | 146,398 | -0,38% | 1,13% | 3,59% |
AGO | 146,144 | -0,17% | 0,95% | 3,45% |
SET | 146,111 | -0,02% | 0,93% | 2,82% |
OUT | 146,063 | -0,03% | 0,90% | 2,44% |
NOV | 145,797 | -0,18% | 0,71% | 1,41% |
DEZ | 147,231 | 0,98% | 1,70% | 1,70% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 148,921 | 1,15% | 1,15% | 1,97% |
FEV | 155,528 | 4,44% | 5,64% | 6,48% |
MAR | 158,600 | 1,98% | 7,72% | 8,33% |
ABR | 158,647 | 0,03% | 7,75% | 8,51% |
MAI | 158,100 | -0,34% | 7,38% | 7,89% |
JUN | 159,711 | 1,02% | 8,48% | 8,68% |
JUL | 162,253 | 1,59% | 10,20% | 10,83% |
AGO | 164,612 | 1,45% | 11,81% | 12,64% |
SET | 167,028 | 1,47% | 13,45% | 14,32% |
OUT | 170,182 | 1,89% | 15,59% | 16,51% |
NOV | 174,496 | 2,53% | 18,52% | 19,68% |
DEZ | 176,647 | 1,23% | 19,98% | 19,98% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 178,454 | 1,02% | 1,02% | 19,83% |
FEV | 178,800 | 0,19% | 1,22% | 14,96% |
MAR | 179,128 | 0,18% | 1,40% | 12,94% |
ABR | 179,357 | 0,13% | 1,53% | 13,05% |
MAI | 180,563 | 0,67% | 2,22% | 14,21% |
JUN | 182,236 | 0,93% | 3,16% | 14,10% |
JUL | 186,353 | 2,26% | 5,49% | 14,85% |
AGO | 189,746 | 1,82% | 7,42% | 15,27% |
SET | 191,049 | 0,69% | 8,15% | 14,38% |
OUT | 191,763 | 0,37% | 8,56% | 12,68% |
NOV | 192,506 | 0,39% | 8,98% | 10,32% |
DEZ | 193,970 | 0,76% | 9,81% | 9,81% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 194,920 | 0,49% | 0,49% | 9,23% |
FEV | 195,580 | 0,34% | 0,83% | 9,38% |
MAR | 197,151 | 0,80% | 1,64% | 10,06% |
ABR | 199,374 | 1,13% | 2,79% | 11,16% |
MAI | 200,251 | 0,44% | 3,24% | 10,90% |
JUN | 203,167 | 1,46% | 4,74% | 11,49% |
JUL | 206,450 | 1,62% | 6,43% | 10,78% |
AGO | 208,315 | 0,90% | 7,40% | 9,79% |
SET | 209,111 | 0,38% | 7,81% | 9,45% |
OUT | 212,135 | 1,45% | 9,36% | 10,62% |
NOV | 213,756 | 0,76% | 10,20% | 11,04% |
DEZ | 214,137 | 0,18% | 10,40% | 10,40% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 214,535 | 0,19% | 0,19% | 10,06% |
FEV | 214,927 | 0,18% | 0,37% | 9,89% |
MAR | 215,170 | 0,11% | 0,48% | 9,14% |
ABR | 216,673 | 0,70% | 1,18% | 8,68% |
MAI | 219,070 | 1,11% | 2,30% | 9,40% |
JUN | 222,872 | 1,74% | 4,08% | 9,70% |
JUL | 227,441 | 2,05% | 6,21% | 10,17% |
AGO | 232,818 | 2,36% | 8,72% | 11,76% |
SET | 238,973 | 2,64% | 11,60% | 14,28% |
OUT | 249,042 | 4,21% | 16,30% | 17,40% |
NOV | 263,580 | 5,84% | 23,09% | 23,31% |
DEZ | 270,692 | 2,70% | 26,41% | 26,41% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 276,578 | 2,17% | 2,17% | 28,92% |
FEV | 280,984 | 1,59% | 3,80% | 30,73% |
MAR | 285,640 | 1,66% | 5,52% | 32,75% |
ABR | 286,815 | 0,41% | 5,96% | 32,37% |
MAI | 284,900 | -0,67% | 5,25% | 30,05% |
JUN | 282,913 | -0,70% | 4,51% | 26,94% |
JUL | 282,349 | -0,20% | 4,31% | 24,14% |
AGO | 284,105 | 0,62% | 4,96% | 22,03% |
SET | 287,081 | 1,05% | 6,05% | 20,13% |
OUT | 288,337 | 0,44% | 6,52% | 15,78% |
NOV | 289,718 | 0,48% | 7,03% | 9,92% |
DEZ | 291,462 | 0,60% | 7,67% | 7,67% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 293,793 | 0,80% | 0,80% | 6,22% |
FEV | 296,976 | 1,08% | 1,89% | 5,69% |
MAR | 299,746 | 0,93% | 2,84% | 4,94% |
ABR | 303,184 | 1,15% | 4,02% | 5,71% |
MAI | 307,616 | 1,46% | 5,54% | 7,97% |
JUN | 311,576 | 1,29% | 6,90% | 10,13% |
JUL | 315,113 | 1,14% | 8,11% | 11,60% |
AGO | 319,244 | 1,31% | 9,53% | 12,37% |
SET | 320,788 | 0,48% | 10,06% | 11,74% |
OUT | 322,492 | 0,53% | 10,65% | 11,85% |
NOV | 325,148 | 0,82% | 11,56% | 12,23% |
DEZ | 326,833 | 0,52% | 12,14% | 12,14% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 327,915 | 0,33% | 0,33% | 11,61% |
FEV | 329,241 | 0,40% | 0,74% | 10,86% |
MAR | 332,490 | 0,99% | 1,73% | 10,92% |
ABR | 334,170 | 0,51% | 2,24% | 10,22% |
MAI | 333,321 | -0,25% | 1,99% | 8,36% |
JUN | 331,823 | -0,45% | 1,53% | 6,50% |
JUL | 330,484 | -0,40% | 1,12% | 4,88% |
AGO | 327,887 | -0,79% | 0,32% | 2,71% |
SET | 327,454 | -0,13% | 0,19% | 2,08% |
OUT | 329,529 | 0,63% | 0,82% | 2,18% |
NOV | 330,619 | 0,33% | 1,16% | 1,68% |
DEZ | 330,835 | 0,07% | 1,22% | 1,22% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 333,222 | 0,72% | 0,72% | 1,62% |
FEV | 333,030 | -0,06% | 0,66% | 1,15% |
MAR | 331,531 | -0,45% | 0,21% | -0,29% |
ABR | 331,607 | 0,02% | 0,23% | -0,77% |
MAI | 332,851 | 0,38% | 0,61% | -0,14% |
JUN | 335,067 | 0,67% | 1,28% | 0,98% |
JUL | 335,637 | 0,17% | 1,45% | 1,56% |
AGO | 337,011 | 0,41% | 1,87% | 2,78% |
SET | 337,817 | 0,24% | 2,11% | 3,16% |
OUT | 340,541 | 0,81% | 2,93% | 3,34% |
NOV | 342,482 | 0,57% | 3,52% | 3,59% |
DEZ | 343,384 | 0,26% | 3,79% | 3,79% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 344,850 | 0,43% | 0,43% | 3,49% |
FEV | 345,652 | 0,23% | 0,66% | 3,79% |
MAR | 346,407 | 0,22% | 0,88% | 4,49% |
ABR | 346,878 | 0,14% | 1,02% | 4,61% |
MAI | 347,421 | 0,16% | 1,18% | 4,38% |
JUN | 348,328 | 0,26% | 1,44% | 3,96% |
JUL | 349,628 | 0,37% | 1,82% | 4,17% |
AGO | 354,495 | 1,39% | 3,24% | 5,19% |
SET | 358,633 | 1,17% | 4,44% | 6,16% |
OUT | 361,308 | 0,75% | 5,22% | 6,10% |
NOV | 365,100 | 1,05% | 6,32% | 6,60% |
DEZ | 370,485 | 1,47% | 7,89% | 7,89% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 374,139 | 0,99% | 0,99% | 8,49% |
FEV | 375,558 | 0,38% | 1,37% | 8,65% |
MAR | 378,194 | 0,70% | 2,08% | 9,18% |
ABR | 382,414 | 1,12% | 3,22% | 10,24% |
MAI | 389,585 | 1,88% | 5,16% | 12,14% |
JUN | 396,954 | 1,89% | 7,14% | 13,96% |
JUL | 401,406 | 1,12% | 8,35% | 14,81% |
AGO | 399,870 | -0,38% | 7,93% | 12,80% |
SET | 401,327 | 0,36% | 8,32% | 11,90% |
OUT | 405,707 | 1,09% | 9,51% | 12,29% |
NOV | 405,982 | 0,07% | 9,58% | 11,20% |
DEZ | 404,185 | -0,44% | 9,10% | 9,10% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 404,244 | 0,01% | 0,01% | 8,05% |
FEV | 403,737 | -0,13% | -0,11% | 7,50% |
MAR | 400,353 | -0,84% | -0,95% | 5,86% |
ABR | 400,530 | 0,04% | -0,90% | 4,74% |
MAI | 401,232 | 0,18% | -0,73% | 2,99% |
JUN | 399,966 | -0,32% | -1,04% | 0,76% |
JUL | 397,393 | -0,64% | -1,68% | -1,00% |
AGO | 397,758 | 0,09% | -1,59% | -0,53% |
SET | 398,738 | 0,25% | -1,35% | -0,65% |
OUT | 398,575 | -0,04% | -1,39% | -1,76% |
NOV | 398,857 | 0,07% | -1,32% | -1,76% |
DEZ | 398,407 | -0,11% | -1,43% | -1,43% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 402,425 | 1,01% | 1,01% | -0,45% |
FEV | 406,826 | 1,09% | 2,11% | 0,77% |
MAR | 409,399 | 0,63% | 2,76% | 2,26% |
ABR | 412,341 | 0,72% | 3,50% | 2,95% |
MAI | 418,811 | 1,57% | 5,12% | 4,38% |
JUN | 420,241 | 0,34% | 5,48% | 5,07% |
JUL | 421,154 | 0,22% | 5,71% | 5,98% |
AGO | 425,788 | 1,10% | 6,87% | 7,05% |
SET | 430,453 | 1,10% | 8,04% | 7,95% |
OUT | 434,882 | 1,03% | 9,16% | 9,11% |
NOV | 441,754 | 1,58% | 10,88% | 10,75% |
DEZ | 443,427 | 0,38% | 11,30% | 11,30% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 447,764 | 0,98% | 0,98% | 11,27% |
FEV | 452,047 | 0,96% | 1,94% | 11,12% |
MAR | 454,805 | 0,61% | 2,57% | 11,09% |
ABR | 457,059 | 0,50% | 3,07% | 10,84% |
MAI | 457,090 | 0,01% | 3,08% | 9,14% |
JUN | 456,490 | -0,13% | 2,95% | 8,63% |
JUL | 456,258 | -0,05% | 2,89% | 8,34% |
AGO | 459,055 | 0,61% | 3,52% | 7,81% |
SET | 462,509 | 0,75% | 4,30% | 7,45% |
OUT | 464,349 | 0,40% | 4,72% | 6,78% |
NOV | 466,331 | 0,43% | 5,17% | 5,56% |
DEZ | 465,586 | -0,16% | 5,00% | 5,00% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 466,979 | 0,30% | 0,30% | 4,29% |
FEV | 467,308 | 0,07% | 0,37% | 3,38% |
MAR | 469,910 | 0,56% | 0,93% | 3,32% |
ABR | 474,683 | 1,02% | 1,95% | 3,86% |
MAI | 479,019 | 0,91% | 2,89% | 4,80% |
JUN | 482,311 | 0,69% | 3,59% | 5,66% |
JUL | 489,621 | 1,52% | 5,16% | 7,31% |
AGO | 495,949 | 1,29% | 6,52% | 8,04% |
SET | 500,314 | 0,88% | 7,46% | 8,17% |
OUT | 498,739 | -0,31% | 7,12% | 7,41% |
NOV | 499,989 | 0,25% | 7,39% | 7,22% |
DEZ | 503,283 | 0,66% | 8,10% | 8,10% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 504,830 | 0,31% | 0,31% | 8,11% |
FEV | 505,832 | 0,20% | 0,51% | 8,24% |
MAR | 507,375 | 0,31% | 0,81% | 7,97% |
ABR | 507,087 | -0,06% | 0,76% | 6,83% |
MAI | 508,715 | 0,32% | 1,08% | 6,20% |
JUN | 512,598 | 0,76% | 1,85% | 6,28% |
JUL | 513,313 | 0,14% | 1,99% | 4,84% |
AGO | 515,688 | 0,46% | 2,46% | 3,98% |
SET | 522,690 | 1,36% | 3,86% | 4,47% |
OUT | 525,966 | 0,63% | 4,51% | 5,46% |
NOV | 527,422 | 0,28% | 4,80% | 5,49% |
DEZ | 531,056 | 0,69% | 5,52% | 5,52% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 533,197 | 0,40% | 0,40% | 5,62% |
FEV | 537,703 | 0,85% | 1,25% | 6,30% |
MAR | 545,684 | 1,48% | 2,75% | 7,55% |
ABR | 548,145 | 0,45% | 3,22% | 8,10% |
MAI | 545,652 | -0,45% | 2,75% | 7,26% |
JUN | 542,194 | -0,63% | 2,10% | 5,77% |
JUL | 539,210 | -0,55% | 1,54% | 5,05% |
AGO | 539,550 | 0,06% | 1,60% | 4,63% |
SET | 539,642 | 0,02% | 1,62% | 3,24% |
OUT | 542,853 | 0,60% | 2,22% | 3,21% |
NOV | 549,040 | 1,14% | 3,39% | 4,10% |
DEZ | 551,149 | 0,38% | 3,78% | 3,78% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 554,835 | 0,67% | 0,67% | 4,06% |
FEV | 557,803 | 0,53% | 1,21% | 3,74% |
MAR | 564,568 | 1,21% | 2,43% | 3,46% |
ABR | 569,738 | 0,92% | 3,37% | 3,94% |
MAI | 572,034 | 0,40% | 3,79% | 4,83% |
JUN | 575,938 | 0,68% | 4,50% | 6,22% |
JUL | 579,293 | 0,58% | 5,11% | 7,43% |
AGO | 581,618 | 0,40% | 5,53% | 7,80% |
SET | 589,897 | 1,42% | 7,03% | 9,31% |
OUT | 600,269 | 1,76% | 8,91% | 10,58% |
NOV | 607,441 | 1,19% | 10,21% | 10,64% |
DEZ | 610,128 | 0,44% | 10,70% | 10,70% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 619,476 | 1,53% | 1,53% | 11,65% |
FEV | 624,366 | 0,79% | 2,33% | 11,93% |
MAR | 627,060 | 0,43% | 2,78% | 11,07% |
ABR | 629,345 | 0,36% | 3,15% | 10,46% |
MAI | 636,468 | 1,13% | 4,32% | 11,26% |
JUN | 646,868 | 1,63% | 6,02% | 12,32% |
JUL | 644,356 | -0,39% | 5,61% | 11,23% |
AGO | 647,153 | 0,43% | 6,07% | 11,27% |
SET | 647,360 | 0,03% | 6,10% | 9,74% |
OUT | 648,213 | 0,13% | 6,24% | 7,99% |
NOV | 648,561 | 0,05% | 6,30% | 6,77% |
DEZ | 653,951 | 0,83% | 7,18% | 7,18% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 656,778 | 0,43% | 0,43% | 6,02% |
FEV | 657,191 | 0,06% | 0,50% | 5,26% |
MAR | 654,709 | -0,38% | 0,12% | 4,41% |
ABR | 646,573 | -1,24% | -1,13% | 2,74% |
MAI | 643,260 | -0,51% | -1,63% | 1,07% |
JUN | 637,079 | -0,96% | -2,58% | -1,51% |
JUL | 635,198 | -0,30% | -2,87% | -1,42% |
AGO | 636,714 | 0,24% | -2,64% | -1,61% |
SET | 640,654 | 0,62% | -2,03% | -1,04% |
OUT | 641,279 | 0,10% | -1,94% | -1,07% |
NOV | 646,422 | 0,80% | -1,15% | -0,33% |
DEZ | 651,214 | 0,74% | -0,42% | -0,42% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 654,968 | 0,58% | 0,58% | -0,28% |
FEV | 655,975 | 0,15% | 0,73% | -0,19% |
MAR | 659,665 | 0,56% | 1,30% | 0,76% |
ABR | 665,770 | 0,93% | 2,24% | 2,97% |
MAI | 676,695 | 1,64% | 3,91% | 5,20% |
JUN | 686,696 | 1,48% | 5,45% | 7,79% |
JUL | 689,746 | 0,44% | 5,92% | 8,59% |
AGO | 694,414 | 0,68% | 6,63% | 9,06% |
SET | 706,834 | 1,79% | 8,54% | 10,33% |
OUT | 708,694 | 0,26% | 8,83% | 10,51% |
NOV | 700,601 | -1,14% | 7,58% | 8,38% |
DEZ | 697,446 | -0,45% | 7,10% | 7,10% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 697,923 | 0,07% | 0,07% | 6,56% |
FEV | 706,660 | 1,25% | 1,32% | 7,73% |
MAR | 714,243 | 1,07% | 2,41% | 8,27% |
ABR | 720,695 | 0,90% | 3,33% | 8,25% |
MAI | 723,577 | 0,40% | 3,75% | 6,93% |
JUN | 728,142 | 0,63% | 4,40% | 6,04% |
JUL | 728,084 | -0,01% | 4,39% | 5,56% |
AGO | 724,395 | -0,51% | 3,86% | 4,32% |
SET | 728,040 | 0,50% | 4,39% | 3,00% |
OUT | 732,041 | 0,55% | 4,96% | 3,29% |
NOV | 738,264 | 0,85% | 5,85% | 5,38% |
DEZ | 751,121 | 1,74% | 7,70% | 7,70% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 751,820 | 0,09% | 0,09% | 7,72% |
FEV | 751,910 | 0,01% | 0,11% | 6,40% |
MAR | 764,276 | 1,64% | 1,75% | 7,01% |
ABR | 764,656 | 0,05% | 1,80% | 6,10% |
MAI | 772,843 | 1,07% | 2,89% | 6,81% |
JUN | 785,221 | 1,60% | 4,54% | 7,84% |
JUL | 803,584 | 2,34% | 6,98% | 10,37% |
AGO | 834,713 | 3,87% | 11,13% | 15,23% |
SET | 862,259 | 3,30% | 14,80% | 18,44% |
OUT | 893,977 | 3,68% | 19,02% | 22,12% |
NOV | 917,538 | 2,64% | 22,16% | 24,28% |
DEZ | 924,504 | 0,76% | 23,08% | 23,08% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 951,395 | 2,91% | 2,91% | 26,55% |
FEV | 977,133 | 2,71% | 5,69% | 29,95% |
MAR | 998,344 | 2,17% | 7,99% | 30,63% |
ABR | 1.020,495 | 2,22% | 10,38% | 33,46% |
MAI | 1.055,167 | 3,40% | 14,13% | 36,53% |
JUN | 1.056,343 | 0,11% | 14,26% | 34,53% |
JUL | 1.071,615 | 1,45% | 15,91% | 33,35% |
AGO | 1.070,147 | -0,14% | 15,75% | 28,21% |
SET | 1.064,310 | -0,55% | 15,12% | 23,43% |
OUT | 1.081,301 | 1,60% | 16,96% | 20,95% |
NOV | 1.075,022 | -0,58% | 16,28% | 17,16% |
DEZ | 1.088,489 | 1,25% | 17,74% | 17,74% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.110,398 | 2,01% | 2,01% | 16,71% |
FEV | 1.127,077 | 1,50% | 3,55% | 15,35% |
MAR | 1.153,777 | 2,37% | 6,00% | 15,57% |
ABR | 1.158,546 | 0,41% | 6,44% | 13,53% |
MAI | 1.166,542 | 0,69% | 7,17% | 10,56% |
JUN | 1.173,831 | 0,62% | 7,84% | 11,12% |
JUL | 1.169,426 | -0,38% | 7,44% | 9,13% |
AGO | 1.162,956 | -0,55% | 6,84% | 8,67% |
SET | 1.148,811 | -1,22% | 5,54% | 7,94% |
OUT | 1.141,733 | -0,62% | 4,89% | 5,59% |
NOV | 1.139,734 | -0,18% | 4,71% | 6,02% |
DEZ | 1.143,225 | 0,31% | 5,03% | 5,03% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.143,861 | 0,06% | 0,06% | 3,01% |
FEV | 1.144,271 | 0,04% | 0,09% | 1,53% |
MAR | 1.140,357 | -0,34% | -0,25% | -1,16% |
ABR | 1.128,805 | -1,01% | -1,26% | -2,57% |
MAI | 1.102,506 | -2,33% | -3,56% | -5,49% |
JUN | 1.086,474 | -1,45% | -4,96% | -7,44% |
JUL | 1.082,105 | -0,40% | -5,35% | -7,47% |
AGO | 1.082,593 | 0,05% | -5,30% | -6,91% |
SET | 1.087,419 | 0,45% | -4,88% | -5,34% |
OUT | 1.092,974 | 0,51% | -4,40% | -4,27% |
NOV | 1.098,480 | 0,50% | -3,91% | -3,62% |
DEZ | 1.105,541 | 0,64% | -3,30% | -3,30% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2023 | Ano: 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.102,571 | -0,27% | -0,27% | -3,61% |
FEV | 1.098,095 | -0,41% | -0,67% | -4,04% |
MAR | 1.094,763 | -0,30% | -0,97% | -4,00% |
ABR | 1.102,660 | 0,72% | -0,26% | -2,32% |
MAI | 1.112,260 | 0,87% | 0,61% | 0,88% |
JUN | 1.117,870 | 0,50% | 1,12% | 2,89% |
JUL | 1.127,101 | 0,83% | 1,95% | 4,16% |
AGO | 1.128,408 | 0,12% | 2,07% | 4,23% |
SET | 1.139,981 | 1,03% | 3,12% | 4,83% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |