Índice de Preço: IGP-M/FGV
Ano: 1995 | 1996 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 108,442 | |||
FEV | 109,945 | 1,39% | ||
MAR | 111,178 | 1,12% | ||
ABR | 113,518 | 2,10% | ||
MAI | 114,171 | 0,58% | ||
JUN | 116,984 | 2,46% | ||
JUL | 119,114 | 1,82% | ||
AGO | 121,729 | 2,20% | ||
SET | 120,869 | -0,71% | ||
OUT | 121,503 | 0,52% | ||
NOV | 122,955 | 1,20% | ||
DEZ | 123,833 | 0,71% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 125,977 | 1,73% | 1,73% | 16,17% |
FEV | 127,202 | 0,97% | 2,72% | 15,70% |
MAR | 127,715 | 0,40% | 3,13% | 14,87% |
ABR | 128,130 | 0,32% | 3,47% | 12,87% |
MAI | 130,121 | 1,55% | 5,08% | 13,97% |
JUN | 131,445 | 1,02% | 6,15% | 12,36% |
JUL | 133,213 | 1,35% | 7,57% | 11,84% |
AGO | 133,587 | 0,28% | 7,88% | 9,74% |
SET | 133,722 | 0,10% | 7,99% | 10,63% |
OUT | 133,978 | 0,19% | 8,19% | 10,27% |
NOV | 134,242 | 0,20% | 8,41% | 9,18% |
DEZ | 135,225 | 0,73% | 9,20% | 9,20% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 137,613 | 1,77% | 1,77% | 9,24% |
FEV | 138,204 | 0,43% | 2,20% | 8,65% |
MAR | 139,795 | 1,15% | 3,38% | 9,46% |
ABR | 140,742 | 0,68% | 4,08% | 9,84% |
MAI | 141,040 | 0,21% | 4,30% | 8,39% |
JUN | 142,090 | 0,74% | 5,08% | 8,10% |
JUL | 142,221 | 0,09% | 5,17% | 6,76% |
AGO | 142,353 | 0,09% | 5,27% | 6,56% |
SET | 143,042 | 0,48% | 5,78% | 6,97% |
OUT | 143,567 | 0,37% | 6,17% | 7,16% |
NOV | 144,481 | 0,64% | 6,84% | 7,63% |
DEZ | 145,695 | 0,84% | 7,74% | 7,74% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 147,091 | 0,96% | 0,96% | 6,89% |
FEV | 147,356 | 0,18% | 1,14% | 6,62% |
MAR | 147,635 | 0,19% | 1,33% | 5,61% |
ABR | 147,821 | 0,13% | 1,46% | 5,03% |
MAI | 148,021 | 0,14% | 1,60% | 4,95% |
JUN | 148,588 | 0,38% | 1,99% | 4,57% |
JUL | 148,339 | -0,17% | 1,81% | 4,30% |
AGO | 148,109 | -0,16% | 1,66% | 4,04% |
SET | 147,984 | -0,08% | 1,57% | 3,45% |
OUT | 148,100 | 0,08% | 1,65% | 3,16% |
NOV | 147,628 | -0,32% | 1,33% | 2,18% |
DEZ | 148,291 | 0,45% | 1,78% | 1,78% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 149,533 | 0,84% | 0,84% | 1,66% |
FEV | 154,933 | 3,61% | 4,48% | 5,14% |
MAR | 159,325 | 2,83% | 7,44% | 7,92% |
ABR | 160,459 | 0,71% | 8,21% | 8,55% |
MAI | 159,996 | -0,29% | 7,89% | 8,09% |
JUN | 160,573 | 0,36% | 8,28% | 8,07% |
JUL | 163,060 | 1,55% | 9,96% | 9,92% |
AGO | 165,600 | 1,56% | 11,67% | 11,81% |
SET | 167,997 | 1,45% | 13,29% | 13,52% |
OUT | 170,861 | 1,70% | 15,22% | 15,37% |
NOV | 174,939 | 2,39% | 17,97% | 18,50% |
DEZ | 178,099 | 1,81% | 20,10% | 20,10% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 180,301 | 1,24% | 1,24% | 20,58% |
FEV | 180,935 | 0,35% | 1,59% | 16,78% |
MAR | 181,214 | 0,15% | 1,75% | 13,74% |
ABR | 181,635 | 0,23% | 1,99% | 13,20% |
MAI | 182,189 | 0,31% | 2,30% | 13,87% |
JUN | 183,745 | 0,85% | 3,17% | 14,43% |
JUL | 186,634 | 1,57% | 4,79% | 14,46% |
AGO | 191,087 | 2,39% | 7,29% | 15,39% |
SET | 193,297 | 1,16% | 8,53% | 15,06% |
OUT | 194,040 | 0,38% | 8,95% | 13,57% |
NOV | 194,599 | 0,29% | 9,26% | 11,24% |
DEZ | 195,827 | 0,63% | 9,95% | 9,95% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 197,045 | 0,62% | 0,62% | 9,29% |
FEV | 197,491 | 0,23% | 0,85% | 9,15% |
MAR | 198,606 | 0,56% | 1,42% | 9,60% |
ABR | 200,591 | 1,00% | 2,43% | 10,44% |
MAI | 202,324 | 0,86% | 3,32% | 11,05% |
JUN | 204,310 | 0,98% | 4,33% | 11,19% |
JUL | 207,341 | 1,48% | 5,88% | 11,09% |
AGO | 210,211 | 1,38% | 7,35% | 10,01% |
SET | 210,853 | 0,31% | 7,67% | 9,08% |
OUT | 213,339 | 1,18% | 8,94% | 9,95% |
NOV | 215,685 | 1,10% | 10,14% | 10,84% |
DEZ | 216,163 | 0,22% | 10,38% | 10,38% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 216,944 | 0,36% | 0,36% | 10,10% |
FEV | 217,074 | 0,06% | 0,42% | 9,92% |
MAR | 217,276 | 0,09% | 0,51% | 9,40% |
ABR | 218,486 | 0,56% | 1,07% | 8,92% |
MAI | 220,292 | 0,83% | 1,91% | 8,88% |
JUN | 223,688 | 1,54% | 3,48% | 9,48% |
JUL | 228,057 | 1,95% | 5,50% | 9,99% |
AGO | 233,348 | 2,32% | 7,95% | 11,01% |
SET | 238,943 | 2,40% | 10,54% | 13,32% |
OUT | 248,199 | 3,87% | 14,82% | 16,34% |
NOV | 261,080 | 5,19% | 20,78% | 21,05% |
DEZ | 270,867 | 3,75% | 25,31% | 25,31% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 277,173 | 2,33% | 2,33% | 27,76% |
FEV | 283,506 | 2,28% | 4,67% | 30,60% |
MAR | 287,855 | 1,53% | 6,27% | 32,48% |
ABR | 290,512 | 0,92% | 7,25% | 32,97% |
MAI | 289,747 | -0,26% | 6,97% | 31,53% |
JUN | 286,843 | -1,00% | 5,90% | 28,23% |
JUL | 285,649 | -0,42% | 5,46% | 25,25% |
AGO | 286,735 | 0,38% | 5,86% | 22,88% |
SET | 290,127 | 1,18% | 7,11% | 21,42% |
OUT | 291,229 | 0,38% | 7,52% | 17,34% |
NOV | 292,657 | 0,49% | 8,04% | 12,09% |
DEZ | 294,455 | 0,61% | 8,71% | 8,71% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 297,039 | 0,88% | 0,88% | 7,17% |
FEV | 299,097 | 0,69% | 1,58% | 5,50% |
MAR | 302,484 | 1,13% | 2,73% | 5,08% |
ABR | 306,151 | 1,21% | 3,97% | 5,38% |
MAI | 310,152 | 1,31% | 5,33% | 7,04% |
JUN | 314,419 | 1,38% | 6,78% | 9,61% |
JUL | 318,532 | 1,31% | 8,18% | 11,51% |
AGO | 322,412 | 1,22% | 9,49% | 12,44% |
SET | 324,651 | 0,69% | 10,25% | 11,90% |
OUT | 325,925 | 0,39% | 10,69% | 11,91% |
NOV | 328,588 | 0,82% | 11,59% | 12,28% |
DEZ | 331,005 | 0,74% | 12,41% | 12,41% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 332,298 | 0,39% | 0,39% | 11,87% |
FEV | 333,288 | 0,30% | 0,69% | 11,43% |
MAR | 336,123 | 0,85% | 1,55% | 11,12% |
ABR | 339,030 | 0,86% | 2,42% | 10,74% |
MAI | 338,299 | -0,22% | 2,20% | 9,08% |
JUN | 336,801 | -0,44% | 1,75% | 7,12% |
JUL | 335,663 | -0,34% | 1,41% | 5,38% |
AGO | 333,474 | -0,65% | 0,75% | 3,43% |
SET | 331,690 | -0,53% | 0,21% | 2,17% |
OUT | 333,694 | 0,60% | 0,81% | 2,38% |
NOV | 335,033 | 0,40% | 1,22% | 1,96% |
DEZ | 335,006 | -0,01% | 1,21% | 1,21% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 338,083 | 0,92% | 0,92% | 1,74% |
FEV | 338,128 | 0,01% | 0,93% | 1,45% |
MAR | 337,339 | -0,23% | 0,70% | 0,36% |
ABR | 335,921 | -0,42% | 0,27% | -0,92% |
MAI | 337,185 | 0,38% | 0,65% | -0,33% |
JUN | 339,712 | 0,75% | 1,40% | 0,86% |
JUL | 340,312 | 0,18% | 1,58% | 1,39% |
AGO | 341,574 | 0,37% | 1,96% | 2,43% |
SET | 342,561 | 0,29% | 2,26% | 3,28% |
OUT | 344,155 | 0,47% | 2,73% | 3,13% |
NOV | 346,746 | 0,75% | 3,50% | 3,50% |
DEZ | 347,842 | 0,32% | 3,83% | 3,83% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 349,593 | 0,50% | 0,50% | 3,40% |
FEV | 350,524 | 0,27% | 0,77% | 3,67% |
MAR | 351,717 | 0,34% | 1,11% | 4,26% |
ABR | 351,869 | 0,04% | 1,16% | 4,75% |
MAI | 352,020 | 0,04% | 1,20% | 4,40% |
JUN | 352,936 | 0,26% | 1,46% | 3,89% |
JUL | 353,920 | 0,28% | 1,75% | 4,00% |
AGO | 357,404 | 0,98% | 2,75% | 4,63% |
SET | 361,997 | 1,29% | 4,07% | 5,67% |
OUT | 365,794 | 1,05% | 5,16% | 6,29% |
NOV | 368,334 | 0,69% | 5,89% | 6,23% |
DEZ | 374,815 | 1,76% | 7,75% | 7,75% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 378,900 | 1,09% | 1,09% | 8,38% |
FEV | 380,906 | 0,53% | 1,63% | 8,67% |
MAR | 383,731 | 0,74% | 2,38% | 9,10% |
ABR | 386,380 | 0,69% | 3,09% | 9,81% |
MAI | 392,592 | 1,61% | 4,74% | 11,53% |
JUN | 400,382 | 1,98% | 6,82% | 13,44% |
JUL | 407,446 | 1,76% | 8,71% | 15,12% |
AGO | 406,127 | -0,32% | 8,35% | 13,63% |
SET | 406,557 | 0,11% | 8,47% | 12,31% |
OUT | 410,524 | 0,98% | 9,53% | 12,23% |
NOV | 412,104 | 0,38% | 9,95% | 11,88% |
DEZ | 411,575 | -0,13% | 9,81% | 9,81% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 409,782 | -0,44% | -0,44% | 8,15% |
FEV | 410,849 | 0,26% | -0,18% | 7,86% |
MAR | 407,808 | -0,74% | -0,92% | 6,27% |
ABR | 407,181 | -0,15% | -1,07% | 5,38% |
MAI | 406,885 | -0,07% | -1,14% | 3,64% |
JUN | 406,486 | -0,10% | -1,24% | 1,52% |
JUL | 404,718 | -0,43% | -1,67% | -0,67% |
AGO | 403,253 | -0,36% | -2,02% | -0,71% |
SET | 404,945 | 0,42% | -1,61% | -0,40% |
OUT | 405,129 | 0,05% | -1,57% | -1,31% |
NOV | 405,548 | 0,10% | -1,46% | -1,59% |
DEZ | 404,499 | -0,26% | -1,72% | -1,72% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 407,049 | 0,63% | 0,63% | -0,67% |
FEV | 411,843 | 1,18% | 1,82% | 0,24% |
MAR | 415,734 | 0,94% | 2,78% | 1,94% |
ABR | 418,917 | 0,77% | 3,56% | 2,88% |
MAI | 423,885 | 1,19% | 4,79% | 4,18% |
JUN | 427,489 | 0,85% | 5,68% | 5,17% |
JUL | 428,150 | 0,15% | 5,85% | 5,79% |
AGO | 431,445 | 0,77% | 6,66% | 6,99% |
SET | 436,423 | 1,15% | 7,89% | 7,77% |
OUT | 440,829 | 1,01% | 8,98% | 8,81% |
NOV | 447,206 | 1,45% | 10,56% | 10,27% |
DEZ | 450,301 | 0,69% | 11,32% | 11,32% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 453,875 | 0,79% | 0,79% | 11,50% |
FEV | 458,397 | 1,00% | 1,80% | 11,30% |
MAR | 461,249 | 0,62% | 2,43% | 10,95% |
ABR | 463,311 | 0,45% | 2,89% | 10,60% |
MAI | 465,311 | 0,43% | 3,33% | 9,77% |
JUN | 464,463 | -0,18% | 3,15% | 8,65% |
JUL | 463,927 | -0,12% | 3,03% | 8,36% |
AGO | 465,968 | 0,44% | 3,48% | 8,00% |
SET | 468,975 | 0,65% | 4,15% | 7,46% |
OUT | 471,466 | 0,53% | 4,70% | 6,95% |
NOV | 473,808 | 0,50% | 5,22% | 5,95% |
DEZ | 473,252 | -0,12% | 5,10% | 5,10% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 474,429 | 0,25% | 0,25% | 4,53% |
FEV | 474,138 | -0,06% | 0,19% | 3,43% |
MAR | 476,166 | 0,43% | 0,62% | 3,23% |
ABR | 480,229 | 0,85% | 1,47% | 3,65% |
MAI | 485,140 | 1,02% | 2,51% | 4,26% |
JUN | 488,342 | 0,66% | 3,19% | 5,14% |
JUL | 494,891 | 1,34% | 4,57% | 6,67% |
AGO | 501,957 | 1,43% | 6,07% | 7,72% |
SET | 506,804 | 0,97% | 7,09% | 8,07% |
OUT | 506,926 | 0,02% | 7,12% | 7,52% |
NOV | 506,795 | -0,03% | 7,09% | 6,96% |
DEZ | 510,252 | 0,68% | 7,82% | 7,82% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 511,977 | 0,34% | 0,34% | 7,91% |
FEV | 513,467 | 0,29% | 0,63% | 8,29% |
MAR | 514,526 | 0,21% | 0,84% | 8,06% |
ABR | 515,276 | 0,15% | 0,98% | 7,30% |
MAI | 515,299 | 0,00% | 0,99% | 6,22% |
JUN | 519,153 | 0,75% | 1,74% | 6,31% |
JUL | 520,508 | 0,26% | 2,01% | 5,18% |
AGO | 521,270 | 0,15% | 2,16% | 3,85% |
SET | 529,085 | 1,50% | 3,69% | 4,40% |
OUT | 533,621 | 0,86% | 4,58% | 5,27% |
NOV | 535,168 | 0,29% | 4,88% | 5,60% |
DEZ | 538,370 | 0,60% | 5,51% | 5,51% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 540,959 | 0,48% | 0,48% | 5,66% |
FEV | 543,038 | 0,38% | 0,87% | 5,76% |
MAR | 552,087 | 1,67% | 2,55% | 7,30% |
ABR | 556,420 | 0,78% | 3,35% | 7,98% |
MAI | 555,679 | -0,13% | 3,22% | 7,84% |
JUN | 551,554 | -0,74% | 2,45% | 6,24% |
JUL | 548,202 | -0,61% | 1,83% | 5,32% |
AGO | 546,745 | -0,27% | 1,56% | 4,89% |
SET | 547,839 | 0,20% | 1,76% | 3,54% |
OUT | 549,396 | 0,28% | 2,05% | 2,96% |
NOV | 554,764 | 0,98% | 3,05% | 3,66% |
DEZ | 558,213 | 0,62% | 3,69% | 3,69% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 562,482 | 0,76% | 0,76% | 3,98% |
FEV | 564,004 | 0,27% | 1,04% | 3,86% |
MAR | 569,536 | 0,98% | 2,03% | 3,16% |
ABR | 576,175 | 1,17% | 3,22% | 3,55% |
MAI | 578,516 | 0,41% | 3,64% | 4,11% |
JUN | 582,401 | 0,67% | 4,33% | 5,59% |
JUL | 586,426 | 0,69% | 5,05% | 6,97% |
AGO | 588,042 | 0,28% | 5,34% | 7,55% |
SET | 593,606 | 0,95% | 6,34% | 8,35% |
OUT | 604,832 | 1,89% | 8,35% | 10,09% |
NOV | 614,051 | 1,52% | 10,00% | 10,69% |
DEZ | 617,044 | 0,49% | 10,54% | 10,54% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 624,060 | 1,14% | 1,14% | 10,95% |
FEV | 632,114 | 1,29% | 2,44% | 12,08% |
MAR | 635,349 | 0,51% | 2,97% | 11,56% |
ABR | 637,434 | 0,33% | 3,30% | 10,63% |
MAI | 642,651 | 0,82% | 4,15% | 11,09% |
JUN | 653,496 | 1,69% | 5,91% | 12,21% |
JUL | 654,641 | 0,18% | 6,09% | 11,63% |
AGO | 655,602 | 0,15% | 6,25% | 11,49% |
SET | 656,894 | 0,20% | 6,46% | 10,66% |
OUT | 657,927 | 0,16% | 6,63% | 8,78% |
NOV | 657,752 | -0,03% | 6,60% | 7,12% |
DEZ | 661,304 | 0,54% | 7,17% | 7,17% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 665,542 | 0,64% | 0,64% | 6,65% |
FEV | 666,099 | 0,08% | 0,73% | 5,38% |
MAR | 666,197 | 0,01% | 0,74% | 4,86% |
ABR | 658,898 | -1,10% | -0,36% | 3,37% |
MAI | 652,758 | -0,93% | -1,29% | 1,57% |
JUN | 648,409 | -0,67% | -1,95% | -0,78% |
JUL | 643,766 | -0,72% | -2,65% | -1,66% |
AGO | 644,383 | 0,10% | -2,56% | -1,71% |
SET | 647,400 | 0,47% | -2,10% | -1,45% |
OUT | 648,672 | 0,20% | -1,91% | -1,41% |
NOV | 652,073 | 0,52% | -1,40% | -0,86% |
DEZ | 657,859 | 0,89% | -0,52% | -0,52% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 662,826 | 0,76% | 0,76% | -0,41% |
FEV | 663,311 | 0,07% | 0,83% | -0,42% |
MAR | 667,524 | 0,64% | 1,47% | 0,20% |
ABR | 671,327 | 0,57% | 2,05% | 1,89% |
MAI | 680,579 | 1,38% | 3,45% | 4,26% |
JUN | 693,287 | 1,87% | 5,39% | 6,92% |
JUL | 696,800 | 0,51% | 5,92% | 8,24% |
AGO | 701,677 | 0,70% | 6,66% | 8,89% |
SET | 712,373 | 1,52% | 8,29% | 10,04% |
OUT | 718,684 | 0,89% | 9,25% | 10,79% |
NOV | 715,166 | -0,49% | 8,71% | 9,68% |
DEZ | 707,441 | -1,08% | 7,54% | 7,54% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 707,488 | 0,01% | 0,01% | 6,74% |
FEV | 713,747 | 0,88% | 0,89% | 7,60% |
MAR | 722,707 | 1,26% | 2,16% | 8,27% |
ABR | 729,346 | 0,92% | 3,10% | 8,64% |
MAI | 732,595 | 0,45% | 3,56% | 7,64% |
JUN | 738,421 | 0,80% | 4,38% | 6,51% |
JUL | 741,346 | 0,40% | 4,79% | 6,39% |
AGO | 736,402 | -0,67% | 4,09% | 4,95% |
SET | 736,362 | -0,01% | 4,09% | 3,37% |
OUT | 741,333 | 0,68% | 4,79% | 3,15% |
NOV | 743,558 | 0,30% | 5,11% | 3,97% |
DEZ | 759,112 | 2,09% | 7,30% | 7,30% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 762,733 | 0,48% | 0,48% | 7,81% |
FEV | 762,423 | -0,04% | 0,44% | 6,82% |
MAR | 771,908 | 1,24% | 1,69% | 6,81% |
ABR | 778,101 | 0,80% | 2,50% | 6,68% |
MAI | 780,280 | 0,28% | 2,79% | 6,51% |
JUN | 792,429 | 1,56% | 4,39% | 7,31% |
JUL | 810,083 | 2,23% | 6,71% | 9,27% |
AGO | 832,313 | 2,74% | 9,64% | 13,02% |
SET | 868,442 | 4,34% | 14,40% | 17,94% |
OUT | 896,505 | 3,23% | 18,10% | 20,93% |
NOV | 925,887 | 3,28% | 21,97% | 24,52% |
DEZ | 934,758 | 0,96% | 23,14% | 23,14% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 958,844 | 2,58% | 2,58% | 25,71% |
FEV | 983,063 | 2,53% | 5,17% | 28,94% |
MAR | 1.011,948 | 2,94% | 8,26% | 31,10% |
ABR | 1.027,211 | 1,51% | 9,89% | 32,02% |
MAI | 1.069,289 | 4,10% | 14,39% | 37,04% |
JUN | 1.075,733 | 0,60% | 15,08% | 35,75% |
JUL | 1.084,095 | 0,78% | 15,98% | 33,83% |
AGO | 1.091,290 | 0,66% | 16,75% | 31,12% |
SET | 1.084,312 | -0,64% | 16,00% | 24,86% |
OUT | 1.091,283 | 0,64% | 16,74% | 21,73% |
NOV | 1.091,483 | 0,02% | 16,77% | 17,89% |
DEZ | 1.100,988 | 0,87% | 17,78% | 17,78% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.120,999 | 1,82% | 1,82% | 16,91% |
FEV | 1.141,546 | 1,83% | 3,68% | 16,12% |
MAR | 1.161,418 | 1,74% | 5,49% | 14,77% |
ABR | 1.177,809 | 1,41% | 6,98% | 14,66% |
MAI | 1.183,953 | 0,52% | 7,54% | 10,72% |
JUN | 1.190,882 | 0,59% | 8,16% | 10,70% |
JUL | 1.193,337 | 0,21% | 8,39% | 10,08% |
AGO | 1.185,004 | -0,70% | 7,63% | 8,59% |
SET | 1.173,793 | -0,95% | 6,61% | 8,25% |
OUT | 1.162,391 | -0,97% | 5,58% | 6,52% |
NOV | 1.155,829 | -0,56% | 4,98% | 5,90% |
DEZ | 1.161,006 | 0,45% | 5,45% | 5,45% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.163,465 | 0,21% | 0,21% | 3,79% |
FEV | 1.162,761 | -0,06% | 0,15% | 1,86% |
MAR | 1.163,359 | 0,05% | 0,20% | 0,17% |
ABR | 1.152,307 | -0,95% | -0,75% | -2,17% |
MAI | 1.131,058 | -1,84% | -2,58% | -4,47% |
JUN | 1.109,230 | -1,93% | -4,46% | -6,86% |
JUL | 1.101,204 | -0,72% | -5,15% | -7,72% |
AGO | 1.099,710 | -0,14% | -5,28% | -7,20% |
SET | 1.103,740 | 0,37% | -4,93% | -5,97% |
OUT | 1.109,236 | 0,50% | -4,46% | -4,57% |
NOV | 1.115,815 | 0,59% | -3,89% | -3,46% |
DEZ | 1.124,072 | 0,74% | -3,18% | -3,18% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2023 | Ano: 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.124,879 | 0,07% | 0,07% | -3,32% |
FEV | 1.119,061 | -0,52% | -0,45% | -3,76% |
MAR | 1.113,837 | -0,47% | -0,91% | -4,26% |
ABR | 1.117,280 | 0,31% | -0,60% | -3,04% |
MAI | 1.127,233 | 0,89% | 0,28% | -0,34% |
JUN | 1.136,409 | 0,81% | 1,10% | 2,45% |
JUL | 1.143,313 | 0,61% | 1,71% | 3,82% |
AGO | 1.146,575 | 0,29% | 2,00% | 4,26% |
SET | 1.153,718 | 0,62% | 2,64% | 4,53% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |