Índice de Preço: INCC-DI/FGV
Ano: 1995 | 1996 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 109,176 | |||
FEV | 111,453 | 2,09% | ||
MAR | 115,131 | 3,30% | ||
ABR | 117,774 | 2,30% | ||
MAI | 128,098 | 8,77% | ||
JUN | 132,090 | 3,12% | ||
JUL | 133,524 | 1,09% | ||
AGO | 134,353 | 0,62% | ||
SET | 135,318 | 0,72% | ||
OUT | 136,484 | 0,86% | ||
NOV | 137,478 | 0,73% | ||
DEZ | 138,664 | 0,86% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 140,766 | 1,52% | 1,52% | 28,93% |
FEV | 140,926 | 0,11% | 1,63% | 26,44% |
MAR | 142,313 | 0,98% | 2,63% | 23,61% |
ABR | 142,663 | 0,25% | 2,88% | 21,13% |
MAI | 145,742 | 2,16% | 5,10% | 13,77% |
JUN | 147,986 | 1,54% | 6,72% | 12,03% |
JUL | 149,095 | 0,75% | 7,52% | 11,66% |
AGO | 149,445 | 0,23% | 7,77% | 11,23% |
SET | 149,772 | 0,22% | 8,01% | 10,68% |
OUT | 150,162 | 0,26% | 8,29% | 10,02% |
NOV | 151,035 | 0,58% | 8,92% | 9,86% |
DEZ | 151,922 | 0,59% | 9,56% | 9,56% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 152,408 | 0,32% | 0,32% | 8,27% |
FEV | 153,147 | 0,48% | 0,81% | 8,67% |
MAR | 154,260 | 0,73% | 1,54% | 8,39% |
ABR | 154,616 | 0,23% | 1,77% | 8,38% |
MAI | 155,953 | 0,86% | 2,65% | 7,01% |
JUN | 157,687 | 1,11% | 3,79% | 6,56% |
JUL | 158,485 | 0,51% | 4,32% | 6,30% |
AGO | 160,352 | 1,18% | 5,55% | 7,30% |
SET | 160,780 | 0,27% | 5,83% | 7,35% |
OUT | 161,024 | 0,15% | 5,99% | 7,23% |
NOV | 161,897 | 0,54% | 6,57% | 7,19% |
DEZ | 162,271 | 0,23% | 6,81% | 6,81% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 162,805 | 0,33% | 0,33% | 6,82% |
FEV | 163,593 | 0,48% | 0,81% | 6,82% |
MAR | 164,361 | 0,47% | 1,29% | 6,55% |
ABR | 163,535 | -0,50% | 0,78% | 5,77% |
MAI | 165,133 | 0,98% | 1,76% | 5,89% |
JUN | 165,781 | 0,39% | 2,16% | 5,13% |
JUL | 166,345 | 0,34% | 2,51% | 4,96% |
AGO | 166,705 | 0,22% | 2,73% | 3,96% |
SET | 166,729 | 0,01% | 2,75% | 3,70% |
OUT | 166,738 | 0,01% | 2,75% | 3,55% |
NOV | 166,657 | -0,05% | 2,70% | 2,94% |
DEZ | 166,733 | 0,05% | 2,75% | 2,75% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 167,648 | 0,55% | 0,55% | 2,97% |
FEV | 169,288 | 0,98% | 1,53% | 3,48% |
MAR | 170,221 | 0,55% | 2,09% | 3,57% |
ABR | 171,100 | 0,52% | 2,62% | 4,63% |
MAI | 172,578 | 0,86% | 3,51% | 4,51% |
JUN | 173,279 | 0,41% | 3,93% | 4,52% |
JUL | 174,074 | 0,46% | 4,40% | 4,65% |
AGO | 175,280 | 0,69% | 5,13% | 5,14% |
SET | 176,785 | 0,86% | 6,03% | 6,03% |
OUT | 178,574 | 1,01% | 7,10% | 7,10% |
NOV | 180,207 | 0,91% | 8,08% | 8,13% |
DEZ | 182,084 | 1,04% | 9,21% | 9,21% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 184,039 | 1,07% | 1,07% | 9,78% |
FEV | 185,461 | 0,77% | 1,85% | 9,55% |
MAR | 186,492 | 0,56% | 2,42% | 9,56% |
ABR | 187,604 | 0,60% | 3,03% | 9,65% |
MAI | 190,136 | 1,35% | 4,42% | 10,17% |
JUN | 191,527 | 0,73% | 5,19% | 10,53% |
JUL | 192,104 | 0,30% | 5,50% | 10,36% |
AGO | 192,846 | 0,39% | 5,91% | 10,02% |
SET | 193,342 | 0,26% | 6,18% | 9,37% |
OUT | 193,984 | 0,33% | 6,54% | 8,63% |
NOV | 194,789 | 0,41% | 6,98% | 8,09% |
DEZ | 196,037 | 0,64% | 7,66% | 7,66% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 197,174 | 0,58% | 0,58% | 7,14% |
FEV | 197,849 | 0,34% | 0,92% | 6,68% |
MAR | 198,388 | 0,27% | 1,20% | 6,38% |
ABR | 199,112 | 0,36% | 1,57% | 6,13% |
MAI | 203,321 | 2,11% | 3,72% | 6,93% |
JUN | 205,682 | 1,16% | 4,92% | 7,39% |
JUL | 206,742 | 0,52% | 5,46% | 7,62% |
AGO | 208,026 | 0,62% | 6,12% | 7,87% |
SET | 209,174 | 0,55% | 6,70% | 8,19% |
OUT | 211,122 | 0,93% | 7,69% | 8,83% |
NOV | 212,676 | 0,74% | 8,49% | 9,18% |
DEZ | 213,393 | 0,34% | 8,85% | 8,85% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 214,162 | 0,36% | 0,36% | 8,62% |
FEV | 215,399 | 0,58% | 0,94% | 8,87% |
MAR | 216,577 | 0,55% | 1,49% | 9,17% |
ABR | 217,288 | 0,33% | 1,83% | 9,13% |
MAI | 222,793 | 2,53% | 4,41% | 9,58% |
JUN | 224,054 | 0,57% | 5,00% | 8,93% |
JUL | 224,712 | 0,29% | 5,30% | 8,69% |
AGO | 226,968 | 1,00% | 6,36% | 9,11% |
SET | 228,576 | 0,71% | 7,12% | 9,28% |
OUT | 231,167 | 1,13% | 8,33% | 9,49% |
NOV | 236,830 | 2,45% | 10,98% | 11,36% |
DEZ | 240,861 | 1,70% | 12,87% | 12,87% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 244,489 | 1,51% | 1,51% | 14,16% |
FEV | 247,898 | 1,39% | 2,92% | 15,09% |
MAR | 251,318 | 1,38% | 4,34% | 16,04% |
ABR | 253,585 | 0,90% | 5,28% | 16,70% |
MAI | 260,778 | 2,84% | 8,27% | 17,05% |
JUN | 263,516 | 1,05% | 9,41% | 17,61% |
JUL | 266,132 | 0,99% | 10,49% | 18,43% |
AGO | 269,967 | 1,44% | 12,08% | 18,94% |
SET | 270,555 | 0,22% | 12,33% | 18,37% |
OUT | 272,325 | 0,65% | 13,06% | 17,80% |
NOV | 275,152 | 1,04% | 14,24% | 16,18% |
DEZ | 275,594 | 0,16% | 14,42% | 14,42% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 276,490 | 0,33% | 0,33% | 13,09% |
FEV | 279,243 | 1,00% | 1,32% | 12,64% |
MAR | 282,470 | 1,16% | 2,49% | 12,40% |
ABR | 284,128 | 0,59% | 3,10% | 12,04% |
MAI | 289,317 | 1,83% | 4,98% | 10,94% |
JUN | 291,348 | 0,70% | 5,72% | 10,56% |
JUL | 294,625 | 1,12% | 6,91% | 10,71% |
AGO | 297,003 | 0,81% | 7,77% | 10,01% |
SET | 298,722 | 0,58% | 8,39% | 10,41% |
OUT | 302,275 | 1,19% | 9,68% | 11,00% |
NOV | 304,429 | 0,71% | 10,46% | 10,64% |
DEZ | 305,974 | 0,51% | 11,02% | 11,02% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 308,284 | 0,75% | 0,75% | 11,50% |
FEV | 309,646 | 0,44% | 1,20% | 10,89% |
MAR | 311,733 | 0,67% | 1,88% | 10,36% |
ABR | 313,977 | 0,72% | 2,62% | 10,51% |
MAI | 320,524 | 2,09% | 4,76% | 10,79% |
JUN | 322,974 | 0,76% | 5,56% | 10,86% |
JUL | 323,332 | 0,11% | 5,67% | 9,74% |
AGO | 323,382 | 0,02% | 5,69% | 8,88% |
SET | 324,164 | 0,24% | 5,94% | 8,52% |
OUT | 324,782 | 0,19% | 6,15% | 7,45% |
NOV | 325,703 | 0,28% | 6,45% | 6,99% |
DEZ | 326,915 | 0,37% | 6,84% | 6,84% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 328,042 | 0,34% | 0,34% | 6,41% |
FEV | 328,651 | 0,19% | 0,53% | 6,14% |
MAR | 329,320 | 0,20% | 0,74% | 5,64% |
ABR | 330,501 | 0,36% | 1,10% | 5,26% |
MAI | 334,867 | 1,32% | 2,43% | 4,47% |
JUN | 337,892 | 0,90% | 3,36% | 4,62% |
JUL | 339,484 | 0,47% | 3,84% | 5,00% |
AGO | 340,283 | 0,24% | 4,09% | 5,23% |
SET | 340,670 | 0,11% | 4,21% | 5,09% |
OUT | 341,369 | 0,21% | 4,42% | 5,11% |
NOV | 342,159 | 0,23% | 4,66% | 5,05% |
DEZ | 343,401 | 0,36% | 5,04% | 5,04% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 344,943 | 0,45% | 0,45% | 5,15% |
FEV | 345,682 | 0,21% | 0,66% | 5,18% |
MAR | 346,617 | 0,27% | 0,94% | 5,25% |
ABR | 348,194 | 0,45% | 1,40% | 5,35% |
MAI | 352,204 | 1,15% | 2,56% | 5,18% |
JUN | 355,456 | 0,92% | 3,51% | 5,20% |
JUL | 356,545 | 0,31% | 3,83% | 5,03% |
AGO | 357,467 | 0,26% | 4,10% | 5,05% |
SET | 359,276 | 0,51% | 4,62% | 5,46% |
OUT | 361,102 | 0,51% | 5,15% | 5,78% |
NOV | 362,403 | 0,36% | 5,53% | 5,92% |
DEZ | 364,525 | 0,59% | 6,15% | 6,15% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 365,906 | 0,38% | 0,38% | 6,08% |
FEV | 367,382 | 0,40% | 0,78% | 6,28% |
MAR | 369,812 | 0,66% | 1,45% | 6,69% |
ABR | 373,031 | 0,87% | 2,33% | 7,13% |
MAI | 380,582 | 2,02% | 4,40% | 8,06% |
JUN | 387,906 | 1,92% | 6,41% | 9,13% |
JUL | 393,556 | 1,46% | 7,96% | 10,38% |
AGO | 398,202 | 1,18% | 9,24% | 11,40% |
SET | 401,975 | 0,95% | 10,27% | 11,88% |
OUT | 405,090 | 0,77% | 11,13% | 12,18% |
NOV | 407,109 | 0,50% | 11,68% | 12,34% |
DEZ | 407,807 | 0,17% | 11,87% | 11,87% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 409,166 | 0,33% | 0,33% | 11,82% |
FEV | 410,262 | 0,27% | 0,60% | 11,67% |
MAR | 409,216 | -0,25% | 0,35% | 10,66% |
ABR | 409,042 | -0,04% | 0,30% | 9,65% |
MAI | 414,742 | 1,39% | 1,70% | 8,98% |
JUN | 417,657 | 0,70% | 2,42% | 7,67% |
JUL | 418,757 | 0,26% | 2,69% | 6,40% |
AGO | 418,528 | -0,05% | 2,63% | 5,10% |
SET | 419,147 | 0,15% | 2,78% | 4,27% |
OUT | 419,405 | 0,06% | 2,84% | 3,53% |
NOV | 420,635 | 0,29% | 3,15% | 3,32% |
DEZ | 421,051 | 0,10% | 3,25% | 3,25% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 423,740 | 0,64% | 0,64% | 3,56% |
FEV | 425,268 | 0,36% | 1,00% | 3,66% |
MAR | 428,476 | 0,75% | 1,76% | 4,71% |
ABR | 432,079 | 0,84% | 2,62% | 5,63% |
MAI | 439,914 | 1,81% | 4,48% | 6,07% |
JUN | 444,718 | 1,09% | 5,62% | 6,48% |
JUL | 446,688 | 0,44% | 6,09% | 6,67% |
AGO | 447,296 | 0,14% | 6,23% | 6,87% |
SET | 448,222 | 0,21% | 6,45% | 6,94% |
OUT | 449,103 | 0,20% | 6,66% | 7,08% |
NOV | 450,763 | 0,37% | 7,06% | 7,16% |
DEZ | 453,766 | 0,67% | 7,77% | 7,77% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 455,619 | 0,41% | 0,41% | 7,52% |
FEV | 456,917 | 0,28% | 0,69% | 7,44% |
MAR | 458,887 | 0,43% | 1,13% | 7,10% |
ABR | 463,766 | 1,06% | 2,20% | 7,33% |
MAI | 477,405 | 2,94% | 5,21% | 8,52% |
JUN | 479,183 | 0,37% | 5,60% | 7,75% |
JUL | 481,330 | 0,45% | 6,07% | 7,76% |
AGO | 481,966 | 0,13% | 6,21% | 7,75% |
SET | 482,658 | 0,14% | 6,37% | 7,68% |
OUT | 483,758 | 0,23% | 6,61% | 7,72% |
NOV | 487,221 | 0,72% | 7,37% | 8,09% |
DEZ | 487,749 | 0,11% | 7,49% | 7,49% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 492,106 | 0,89% | 0,89% | 8,01% |
FEV | 493,584 | 0,30% | 1,20% | 8,02% |
MAR | 496,079 | 0,51% | 1,71% | 8,10% |
ABR | 499,791 | 0,75% | 2,47% | 7,77% |
MAI | 509,184 | 1,88% | 4,39% | 6,66% |
JUN | 512,903 | 0,73% | 5,16% | 7,04% |
JUL | 516,318 | 0,67% | 5,86% | 7,27% |
AGO | 517,657 | 0,26% | 6,13% | 7,41% |
SET | 518,816 | 0,22% | 6,37% | 7,49% |
OUT | 519,907 | 0,21% | 6,59% | 7,47% |
NOV | 521,638 | 0,33% | 6,95% | 7,06% |
DEZ | 522,474 | 0,16% | 7,12% | 7,12% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 525,850 | 0,65% | 0,65% | 6,86% |
FEV | 529,029 | 0,60% | 1,25% | 7,18% |
MAR | 531,691 | 0,50% | 1,76% | 7,18% |
ABR | 535,601 | 0,74% | 2,51% | 7,16% |
MAI | 547,655 | 2,25% | 4,82% | 7,56% |
JUN | 553,948 | 1,15% | 6,02% | 8,00% |
JUL | 556,600 | 0,48% | 6,53% | 7,80% |
AGO | 558,340 | 0,31% | 6,86% | 7,86% |
SET | 560,767 | 0,43% | 7,33% | 8,09% |
OUT | 562,241 | 0,26% | 7,61% | 8,14% |
NOV | 564,201 | 0,35% | 7,99% | 8,16% |
DEZ | 564,765 | 0,10% | 8,09% | 8,09% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 569,720 | 0,88% | 0,88% | 8,34% |
FEV | 571,577 | 0,33% | 1,21% | 8,04% |
MAR | 573,156 | 0,28% | 1,49% | 7,80% |
ABR | 578,224 | 0,88% | 2,38% | 7,96% |
MAI | 590,099 | 2,05% | 4,49% | 7,75% |
JUN | 594,013 | 0,66% | 5,18% | 7,23% |
JUL | 598,441 | 0,75% | 5,96% | 7,52% |
AGO | 598,898 | 0,08% | 6,04% | 7,26% |
SET | 599,823 | 0,15% | 6,21% | 6,96% |
OUT | 600,865 | 0,17% | 6,39% | 6,87% |
NOV | 603,524 | 0,44% | 6,86% | 6,97% |
DEZ | 604,026 | 0,08% | 6,95% | 6,95% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 609,568 | 0,92% | 0,92% | 6,99% |
FEV | 611,447 | 0,31% | 1,23% | 6,98% |
MAR | 615,248 | 0,62% | 1,86% | 7,34% |
ABR | 618,060 | 0,46% | 2,32% | 6,89% |
MAI | 623,951 | 0,95% | 3,30% | 5,74% |
JUN | 635,403 | 1,84% | 5,19% | 6,97% |
JUL | 638,880 | 0,55% | 5,77% | 6,76% |
AGO | 642,644 | 0,59% | 6,39% | 7,30% |
SET | 644,046 | 0,22% | 6,63% | 7,37% |
OUT | 646,355 | 0,36% | 7,01% | 7,57% |
NOV | 648,542 | 0,34% | 7,37% | 7,46% |
DEZ | 649,216 | 0,10% | 7,48% | 7,48% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 651,759 | 0,39% | 0,39% | 6,92% |
FEV | 655,263 | 0,54% | 0,93% | 7,17% |
MAR | 659,446 | 0,64% | 1,58% | 7,18% |
ABR | 663,057 | 0,55% | 2,13% | 7,28% |
MAI | 663,610 | 0,08% | 2,22% | 6,36% |
JUN | 676,420 | 1,93% | 4,19% | 6,46% |
JUL | 679,751 | 0,49% | 4,70% | 6,40% |
AGO | 681,756 | 0,29% | 5,01% | 6,09% |
SET | 684,025 | 0,33% | 5,36% | 6,21% |
OUT | 685,489 | 0,21% | 5,59% | 6,05% |
NOV | 686,607 | 0,16% | 5,76% | 5,87% |
DEZ | 688,985 | 0,35% | 6,13% | 6,13% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 691,792 | 0,41% | 0,41% | 6,14% |
FEV | 696,314 | 0,65% | 1,06% | 6,26% |
MAR | 697,410 | 0,16% | 1,22% | 5,76% |
ABR | 697,244 | -0,02% | 1,20% | 5,16% |
MAI | 701,664 | 0,63% | 1,84% | 5,73% |
JUN | 708,197 | 0,93% | 2,79% | 4,70% |
JUL | 710,355 | 0,30% | 3,10% | 4,50% |
AGO | 712,884 | 0,36% | 3,47% | 4,57% |
SET | 713,330 | 0,06% | 3,53% | 4,28% |
OUT | 715,527 | 0,31% | 3,85% | 4,38% |
NOV | 717,751 | 0,31% | 4,18% | 4,54% |
DEZ | 718,276 | 0,07% | 4,25% | 4,25% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 720,495 | 0,31% | 0,31% | 4,15% |
FEV | 721,414 | 0,13% | 0,44% | 3,60% |
MAR | 723,163 | 0,24% | 0,68% | 3,69% |
ABR | 725,245 | 0,29% | 0,97% | 4,02% |
MAI | 726,923 | 0,23% | 1,20% | 3,60% |
JUN | 733,984 | 0,97% | 2,19% | 3,64% |
JUL | 738,487 | 0,61% | 2,81% | 3,96% |
AGO | 739,583 | 0,15% | 2,97% | 3,75% |
SET | 741,305 | 0,23% | 3,21% | 3,92% |
OUT | 743,866 | 0,35% | 3,56% | 3,96% |
NOV | 744,865 | 0,13% | 3,70% | 3,78% |
DEZ | 745,856 | 0,13% | 3,84% | 3,84% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 749,517 | 0,49% | 0,49% | 4,03% |
FEV | 750,180 | 0,09% | 0,58% | 3,99% |
MAR | 752,524 | 0,31% | 0,89% | 4,06% |
ABR | 755,373 | 0,38% | 1,28% | 4,15% |
MAI | 755,625 | 0,03% | 1,31% | 3,95% |
JUN | 762,304 | 0,88% | 2,21% | 3,86% |
JUL | 766,699 | 0,58% | 2,79% | 3,82% |
AGO | 769,951 | 0,42% | 3,23% | 4,11% |
SET | 773,520 | 0,46% | 3,71% | 4,35% |
OUT | 774,939 | 0,18% | 3,90% | 4,18% |
NOV | 775,225 | 0,04% | 3,94% | 4,08% |
DEZ | 776,839 | 0,21% | 4,15% | 4,15% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 779,766 | 0,38% | 0,38% | 4,04% |
FEV | 782,336 | 0,33% | 0,71% | 4,29% |
MAR | 784,338 | 0,26% | 0,97% | 4,23% |
ABR | 786,070 | 0,22% | 1,19% | 4,06% |
MAI | 787,666 | 0,20% | 1,39% | 4,24% |
JUN | 790,331 | 0,34% | 1,74% | 3,68% |
JUL | 799,589 | 1,17% | 2,93% | 4,29% |
AGO | 805,356 | 0,72% | 3,67% | 4,60% |
SET | 814,701 | 1,16% | 4,87% | 5,32% |
OUT | 828,778 | 1,73% | 6,69% | 6,95% |
NOV | 839,382 | 1,28% | 8,05% | 8,28% |
DEZ | 845,268 | 0,70% | 8,81% | 8,81% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 852,809 | 0,89% | 0,89% | 9,37% |
FEV | 868,929 | 1,89% | 2,80% | 11,07% |
MAR | 880,265 | 1,30% | 4,14% | 12,23% |
ABR | 888,191 | 0,90% | 5,08% | 12,99% |
MAI | 907,899 | 2,22% | 7,41% | 15,26% |
JUN | 927,512 | 2,16% | 9,73% | 17,36% |
JUL | 935,359 | 0,85% | 10,66% | 16,98% |
AGO | 939,699 | 0,46% | 11,17% | 16,68% |
SET | 944,520 | 0,51% | 11,74% | 15,93% |
OUT | 952,596 | 0,86% | 12,70% | 14,94% |
NOV | 959,001 | 0,67% | 13,46% | 14,25% |
DEZ | 962,321 | 0,35% | 13,85% | 13,85% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 969,184 | 0,71% | 0,71% | 13,65% |
FEV | 972,904 | 0,38% | 1,10% | 11,97% |
MAR | 981,244 | 0,86% | 1,97% | 11,47% |
ABR | 990,543 | 0,95% | 2,93% | 11,52% |
MAI | 1.013,164 | 2,28% | 5,28% | 11,59% |
JUN | 1.034,824 | 2,14% | 7,53% | 11,57% |
JUL | 1.043,760 | 0,86% | 8,46% | 11,59% |
AGO | 1.044,679 | 0,09% | 8,56% | 11,17% |
SET | 1.045,616 | 0,09% | 8,66% | 10,70% |
OUT | 1.046,896 | 0,12% | 8,79% | 9,90% |
NOV | 1.050,701 | 0,36% | 9,18% | 9,56% |
DEZ | 1.051,632 | 0,09% | 9,28% | 9,28% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.056,418 | 0,46% | 0,46% | 9,00% |
FEV | 1.056,896 | 0,05% | 0,50% | 8,63% |
MAR | 1.060,116 | 0,30% | 0,81% | 8,04% |
ABR | 1.061,635 | 0,14% | 0,95% | 7,18% |
MAI | 1.067,919 | 0,59% | 1,55% | 5,40% |
JUN | 1.075,540 | 0,71% | 2,27% | 3,93% |
JUL | 1.076,626 | 0,10% | 2,38% | 3,15% |
AGO | 1.078,412 | 0,17% | 2,55% | 3,23% |
SET | 1.082,104 | 0,34% | 2,90% | 3,49% |
OUT | 1.084,242 | 0,20% | 3,10% | 3,57% |
NOV | 1.084,986 | 0,07% | 3,17% | 3,26% |
DEZ | 1.088,312 | 0,31% | 3,49% | 3,49% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2023 | Ano: 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.091,250 | 0,27% | 0,27% | 3,30% |
FEV | 1.092,685 | 0,13% | 0,40% | 3,39% |
MAR | 1.095,738 | 0,28% | 0,68% | 3,36% |
ABR | 1.101,389 | 0,52% | 1,20% | 3,74% |
MAI | 1.110,887 | 0,86% | 2,07% | 4,02% |
JUN | 1.118,827 | 0,71% | 2,80% | 4,02% |
JUL | 1.126,916 | 0,72% | 3,55% | 4,67% |
AGO | 1.134,775 | 0,70% | 4,27% | 5,23% |
SET | 1.141,398 | 0,58% | 4,88% | 5,48% |
OUT | 1.149,170 | 0,68% | 5,59% | 5,99% |
NOV | 1.153,725 | 0,40% | 6,01% | 6,34% |
Fonte: FGV |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |