Índice de Preço: INPC/IBGE
Ano: 1995 | 1996 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.044,140 | |||
FEV | 1.054,690 | 1,01% | ||
MAR | 1.071,780 | 1,62% | ||
ABR | 1.098,470 | 2,49% | ||
MAI | 1.121,540 | 2,10% | ||
JUN | 1.145,990 | 2,18% | ||
JUL | 1.174,180 | 2,46% | ||
AGO | 1.186,160 | 1,02% | ||
SET | 1.200,040 | 1,17% | ||
OUT | 1.216,840 | 1,40% | ||
NOV | 1.235,210 | 1,51% | ||
DEZ | 1.255,590 | 1,65% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.273,920 | 1,46% | 1,46% | 22,01% |
FEV | 1.282,960 | 0,71% | 2,18% | 21,64% |
MAR | 1.286,680 | 0,29% | 2,48% | 20,05% |
ABR | 1.298,640 | 0,93% | 3,43% | 18,22% |
MAI | 1.315,270 | 1,28% | 4,75% | 17,27% |
JUN | 1.332,760 | 1,33% | 6,15% | 16,30% |
JUL | 1.348,750 | 1,20% | 7,42% | 14,87% |
AGO | 1.355,490 | 0,50% | 7,96% | 14,28% |
SET | 1.355,760 | 0,02% | 7,98% | 12,98% |
OUT | 1.360,910 | 0,38% | 8,39% | 11,84% |
NOV | 1.365,540 | 0,34% | 8,76% | 10,55% |
DEZ | 1.370,050 | 0,33% | 9,12% | 9,12% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.381,150 | 0,81% | 0,81% | 8,42% |
FEV | 1.387,370 | 0,45% | 1,26% | 8,14% |
MAR | 1.396,800 | 0,68% | 1,95% | 8,56% |
ABR | 1.405,180 | 0,60% | 2,56% | 8,20% |
MAI | 1.406,730 | 0,11% | 2,68% | 6,95% |
JUN | 1.411,650 | 0,35% | 3,04% | 5,92% |
JUL | 1.414,190 | 0,18% | 3,22% | 4,85% |
AGO | 1.413,760 | -0,03% | 3,19% | 4,30% |
SET | 1.415,180 | 0,10% | 3,29% | 4,38% |
OUT | 1.419,280 | 0,29% | 3,59% | 4,29% |
NOV | 1.421,410 | 0,15% | 3,75% | 4,09% |
DEZ | 1.429,510 | 0,57% | 4,34% | 4,34% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.441,660 | 0,85% | 0,85% | 4,38% |
FEV | 1.449,440 | 0,54% | 1,39% | 4,47% |
MAR | 1.456,540 | 0,49% | 1,89% | 4,28% |
ABR | 1.463,090 | 0,45% | 2,35% | 4,12% |
MAI | 1.473,620 | 0,72% | 3,09% | 4,75% |
JUN | 1.475,830 | 0,15% | 3,24% | 4,55% |
JUL | 1.471,700 | -0,28% | 2,95% | 4,07% |
AGO | 1.464,490 | -0,49% | 2,45% | 3,59% |
SET | 1.459,950 | -0,31% | 2,13% | 3,16% |
OUT | 1.461,560 | 0,11% | 2,24% | 2,98% |
NOV | 1.458,930 | -0,18% | 2,06% | 2,64% |
DEZ | 1.465,060 | 0,42% | 2,49% | 2,49% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.474,580 | 0,65% | 0,65% | 2,28% |
FEV | 1.493,600 | 1,29% | 1,95% | 3,05% |
MAR | 1.512,720 | 1,28% | 3,25% | 3,86% |
ABR | 1.519,830 | 0,47% | 3,74% | 3,88% |
MAI | 1.520,590 | 0,05% | 3,79% | 3,19% |
JUN | 1.521,650 | 0,07% | 3,86% | 3,10% |
JUL | 1.532,910 | 0,74% | 4,63% | 4,16% |
AGO | 1.541,340 | 0,55% | 5,21% | 5,25% |
SET | 1.547,350 | 0,39% | 5,62% | 5,99% |
OUT | 1.562,200 | 0,96% | 6,63% | 6,89% |
NOV | 1.576,880 | 0,94% | 7,63% | 8,08% |
DEZ | 1.588,550 | 0,74% | 8,43% | 8,43% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.598,240 | 0,61% | 0,61% | 8,39% |
FEV | 1.599,040 | 0,05% | 0,66% | 7,06% |
MAR | 1.601,120 | 0,13% | 0,79% | 5,84% |
ABR | 1.602,560 | 0,09% | 0,88% | 5,44% |
MAI | 1.601,760 | -0,05% | 0,83% | 5,34% |
JUN | 1.606,570 | 0,30% | 1,13% | 5,58% |
JUL | 1.628,900 | 1,39% | 2,54% | 6,26% |
AGO | 1.648,610 | 1,21% | 3,78% | 6,96% |
SET | 1.655,700 | 0,43% | 4,23% | 7,00% |
OUT | 1.658,350 | 0,16% | 4,39% | 6,15% |
NOV | 1.663,160 | 0,29% | 4,70% | 5,47% |
DEZ | 1.672,310 | 0,55% | 5,27% | 5,27% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.685,190 | 0,77% | 0,77% | 5,44% |
FEV | 1.693,450 | 0,49% | 1,26% | 5,90% |
MAR | 1.701,580 | 0,48% | 1,75% | 6,27% |
ABR | 1.715,870 | 0,84% | 2,60% | 7,07% |
MAI | 1.725,650 | 0,57% | 3,19% | 7,73% |
JUN | 1.736,000 | 0,60% | 3,81% | 8,06% |
JUL | 1.755,270 | 1,11% | 4,96% | 7,76% |
AGO | 1.769,140 | 0,79% | 5,79% | 7,31% |
SET | 1.776,920 | 0,44% | 6,26% | 7,32% |
OUT | 1.793,620 | 0,94% | 7,25% | 8,16% |
NOV | 1.816,760 | 1,29% | 8,64% | 9,24% |
DEZ | 1.830,200 | 0,74% | 9,44% | 9,44% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.849,780 | 1,07% | 1,07% | 9,77% |
FEV | 1.855,510 | 0,31% | 1,38% | 9,57% |
MAR | 1.867,010 | 0,62% | 2,01% | 9,72% |
ABR | 1.879,710 | 0,68% | 2,71% | 9,55% |
MAI | 1.881,400 | 0,09% | 2,80% | 9,03% |
JUN | 1.892,880 | 0,61% | 3,42% | 9,04% |
JUL | 1.914,650 | 1,15% | 4,61% | 9,08% |
AGO | 1.931,120 | 0,86% | 5,51% | 9,16% |
SET | 1.947,150 | 0,83% | 6,39% | 9,58% |
OUT | 1.977,720 | 1,57% | 8,06% | 10,26% |
NOV | 2.044,760 | 3,39% | 11,72% | 12,55% |
DEZ | 2.099,970 | 2,70% | 14,74% | 14,74% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.151,840 | 2,47% | 2,47% | 16,33% |
FEV | 2.183,260 | 1,46% | 3,97% | 17,66% |
MAR | 2.213,170 | 1,37% | 5,39% | 18,54% |
ABR | 2.243,710 | 1,38% | 6,84% | 19,36% |
MAI | 2.265,920 | 0,99% | 7,90% | 20,44% |
JUN | 2.264,560 | -0,06% | 7,84% | 19,64% |
JUL | 2.265,470 | 0,04% | 7,88% | 18,32% |
AGO | 2.269,550 | 0,18% | 8,08% | 17,53% |
SET | 2.288,160 | 0,82% | 8,96% | 17,51% |
OUT | 2.297,080 | 0,39% | 9,39% | 16,15% |
NOV | 2.305,580 | 0,37% | 9,79% | 12,76% |
DEZ | 2.318,030 | 0,54% | 10,38% | 10,38% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.337,270 | 0,83% | 0,83% | 8,62% |
FEV | 2.346,390 | 0,39% | 1,22% | 7,47% |
MAR | 2.359,760 | 0,57% | 1,80% | 6,62% |
ABR | 2.369,430 | 0,41% | 2,22% | 5,60% |
MAI | 2.378,910 | 0,40% | 2,63% | 4,99% |
JUN | 2.390,800 | 0,50% | 3,14% | 5,57% |
JUL | 2.408,250 | 0,73% | 3,89% | 6,30% |
AGO | 2.420,290 | 0,50% | 4,41% | 6,64% |
SET | 2.424,400 | 0,17% | 4,59% | 5,95% |
OUT | 2.428,520 | 0,17% | 4,77% | 5,72% |
NOV | 2.439,210 | 0,44% | 5,23% | 5,80% |
DEZ | 2.460,190 | 0,86% | 6,13% | 6,13% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.474,210 | 0,57% | 0,57% | 5,86% |
FEV | 2.485,100 | 0,44% | 1,01% | 5,91% |
MAR | 2.503,240 | 0,73% | 1,75% | 6,08% |
ABR | 2.526,020 | 0,91% | 2,68% | 6,61% |
MAI | 2.543,700 | 0,70% | 3,39% | 6,93% |
JUN | 2.540,900 | -0,11% | 3,28% | 6,28% |
JUL | 2.541,660 | 0,03% | 3,31% | 5,54% |
AGO | 2.541,660 | 0,00% | 3,31% | 5,01% |
SET | 2.545,470 | 0,15% | 3,47% | 4,99% |
OUT | 2.560,230 | 0,58% | 4,07% | 5,42% |
NOV | 2.574,050 | 0,54% | 4,63% | 5,53% |
DEZ | 2.584,350 | 0,40% | 5,05% | 5,05% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.594,170 | 0,38% | 0,38% | 4,85% |
FEV | 2.600,140 | 0,23% | 0,61% | 4,63% |
MAR | 2.607,160 | 0,27% | 0,88% | 4,15% |
ABR | 2.610,290 | 0,12% | 1,00% | 3,34% |
MAI | 2.613,680 | 0,13% | 1,13% | 2,75% |
JUN | 2.611,850 | -0,07% | 1,06% | 2,79% |
JUL | 2.614,720 | 0,11% | 1,18% | 2,87% |
AGO | 2.614,200 | -0,02% | 1,16% | 2,85% |
SET | 2.618,380 | 0,16% | 1,32% | 2,86% |
OUT | 2.629,640 | 0,43% | 1,75% | 2,71% |
NOV | 2.640,680 | 0,42% | 2,18% | 2,59% |
DEZ | 2.657,050 | 0,62% | 2,81% | 2,81% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.670,070 | 0,49% | 0,49% | 2,93% |
FEV | 2.681,280 | 0,42% | 0,91% | 3,12% |
MAR | 2.693,080 | 0,44% | 1,36% | 3,30% |
ABR | 2.700,080 | 0,26% | 1,62% | 3,44% |
MAI | 2.707,100 | 0,26% | 1,88% | 3,57% |
JUN | 2.715,490 | 0,31% | 2,20% | 3,97% |
JUL | 2.724,180 | 0,32% | 2,53% | 4,19% |
AGO | 2.740,250 | 0,59% | 3,13% | 4,82% |
SET | 2.747,100 | 0,25% | 3,39% | 4,92% |
OUT | 2.755,340 | 0,30% | 3,70% | 4,78% |
NOV | 2.767,190 | 0,43% | 4,15% | 4,79% |
DEZ | 2.794,030 | 0,97% | 5,16% | 5,16% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.813,310 | 0,69% | 0,69% | 5,36% |
FEV | 2.826,810 | 0,48% | 1,17% | 5,43% |
MAR | 2.841,230 | 0,51% | 1,69% | 5,50% |
ABR | 2.859,410 | 0,64% | 2,34% | 5,90% |
MAI | 2.886,860 | 0,96% | 3,32% | 6,64% |
JUN | 2.913,130 | 0,91% | 4,26% | 7,28% |
JUL | 2.930,030 | 0,58% | 4,87% | 7,56% |
AGO | 2.936,180 | 0,21% | 5,09% | 7,15% |
SET | 2.940,580 | 0,15% | 5,25% | 7,04% |
OUT | 2.955,280 | 0,50% | 5,77% | 7,26% |
NOV | 2.966,510 | 0,38% | 6,17% | 7,20% |
DEZ | 2.975,110 | 0,29% | 6,48% | 6,48% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.994,150 | 0,64% | 0,64% | 6,43% |
FEV | 3.003,430 | 0,31% | 0,95% | 6,25% |
MAR | 3.009,440 | 0,20% | 1,15% | 5,92% |
ABR | 3.025,990 | 0,55% | 1,71% | 5,83% |
MAI | 3.044,150 | 0,60% | 2,32% | 5,45% |
JUN | 3.056,930 | 0,42% | 2,75% | 4,94% |
JUL | 3.063,960 | 0,23% | 2,99% | 4,57% |
AGO | 3.066,410 | 0,08% | 3,07% | 4,44% |
SET | 3.071,320 | 0,16% | 3,23% | 4,45% |
OUT | 3.078,690 | 0,24% | 3,48% | 4,18% |
NOV | 3.090,080 | 0,37% | 3,86% | 4,17% |
DEZ | 3.097,500 | 0,24% | 4,11% | 4,11% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.124,760 | 0,88% | 0,88% | 4,36% |
FEV | 3.146,630 | 0,70% | 1,59% | 4,77% |
MAR | 3.168,970 | 0,71% | 2,31% | 5,30% |
ABR | 3.192,100 | 0,73% | 3,05% | 5,49% |
MAI | 3.205,830 | 0,43% | 3,50% | 5,31% |
JUN | 3.202,300 | -0,11% | 3,38% | 4,76% |
JUL | 3.200,060 | -0,07% | 3,31% | 4,44% |
AGO | 3.197,820 | -0,07% | 3,24% | 4,29% |
SET | 3.215,090 | 0,54% | 3,80% | 4,68% |
OUT | 3.244,670 | 0,92% | 4,75% | 5,39% |
NOV | 3.278,090 | 1,03% | 5,83% | 6,08% |
DEZ | 3.297,760 | 0,60% | 6,47% | 6,47% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.328,760 | 0,94% | 0,94% | 6,53% |
FEV | 3.346,740 | 0,54% | 1,49% | 6,36% |
MAR | 3.368,830 | 0,66% | 2,16% | 6,31% |
ABR | 3.393,090 | 0,72% | 2,89% | 6,30% |
MAI | 3.412,430 | 0,57% | 3,48% | 6,44% |
JUN | 3.419,940 | 0,22% | 3,70% | 6,80% |
JUL | 3.419,940 | 0,00% | 3,70% | 6,87% |
AGO | 3.434,300 | 0,42% | 4,14% | 7,40% |
SET | 3.449,760 | 0,45% | 4,61% | 7,30% |
OUT | 3.460,800 | 0,32% | 4,94% | 6,66% |
NOV | 3.480,520 | 0,57% | 5,54% | 6,18% |
DEZ | 3.498,270 | 0,51% | 6,08% | 6,08% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.516,110 | 0,51% | 0,51% | 5,63% |
FEV | 3.529,820 | 0,39% | 0,90% | 5,47% |
MAR | 3.536,170 | 0,18% | 1,08% | 4,97% |
ABR | 3.558,810 | 0,64% | 1,73% | 4,88% |
MAI | 3.578,380 | 0,55% | 2,29% | 4,86% |
JUN | 3.587,670 | 0,26% | 2,56% | 4,90% |
JUL | 3.603,100 | 0,43% | 3,00% | 5,36% |
AGO | 3.619,310 | 0,45% | 3,46% | 5,39% |
SET | 3.642,120 | 0,63% | 4,11% | 5,58% |
OUT | 3.667,970 | 0,71% | 4,85% | 5,99% |
NOV | 3.687,780 | 0,54% | 5,42% | 5,95% |
DEZ | 3.715,070 | 0,74% | 6,20% | 6,20% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.749,250 | 0,92% | 0,92% | 6,63% |
FEV | 3.768,750 | 0,52% | 1,44% | 6,77% |
MAR | 3.791,360 | 0,60% | 2,05% | 7,22% |
ABR | 3.813,730 | 0,59% | 2,66% | 7,16% |
MAI | 3.827,080 | 0,35% | 3,02% | 6,95% |
JUN | 3.837,800 | 0,28% | 3,30% | 6,97% |
JUL | 3.832,810 | -0,13% | 3,17% | 6,38% |
AGO | 3.838,940 | 0,16% | 3,33% | 6,07% |
SET | 3.849,310 | 0,27% | 3,61% | 5,69% |
OUT | 3.872,790 | 0,61% | 4,25% | 5,58% |
NOV | 3.893,700 | 0,54% | 4,81% | 5,58% |
DEZ | 3.921,730 | 0,72% | 5,56% | 5,56% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.946,440 | 0,63% | 0,63% | 5,26% |
FEV | 3.971,700 | 0,64% | 1,27% | 5,39% |
MAR | 4.004,270 | 0,82% | 2,10% | 5,62% |
ABR | 4.035,500 | 0,78% | 2,90% | 5,82% |
MAI | 4.059,710 | 0,60% | 3,52% | 6,08% |
JUN | 4.070,270 | 0,26% | 3,79% | 6,06% |
JUL | 4.075,560 | 0,13% | 3,92% | 6,33% |
AGO | 4.082,900 | 0,18% | 4,11% | 6,35% |
SET | 4.102,900 | 0,49% | 4,62% | 6,59% |
OUT | 4.118,490 | 0,38% | 5,02% | 6,34% |
NOV | 4.140,320 | 0,53% | 5,57% | 6,33% |
DEZ | 4.165,990 | 0,62% | 6,23% | 6,23% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.227,640 | 1,48% | 1,48% | 7,13% |
FEV | 4.276,690 | 1,16% | 2,66% | 7,68% |
MAR | 4.341,260 | 1,51% | 4,21% | 8,42% |
ABR | 4.372,080 | 0,71% | 4,95% | 8,34% |
MAI | 4.415,370 | 0,99% | 5,99% | 8,76% |
JUN | 4.449,360 | 0,77% | 6,80% | 9,31% |
JUL | 4.475,170 | 0,58% | 7,42% | 9,81% |
AGO | 4.486,360 | 0,25% | 7,69% | 9,88% |
SET | 4.509,240 | 0,51% | 8,24% | 9,90% |
OUT | 4.543,960 | 0,77% | 9,07% | 10,33% |
NOV | 4.594,400 | 1,11% | 10,28% | 10,97% |
DEZ | 4.635,750 | 0,90% | 11,28% | 11,28% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.705,750 | 1,51% | 1,51% | 11,31% |
FEV | 4.750,450 | 0,95% | 2,47% | 11,08% |
MAR | 4.771,360 | 0,44% | 2,93% | 9,91% |
ABR | 4.801,890 | 0,64% | 3,58% | 9,83% |
MAI | 4.848,950 | 0,98% | 4,60% | 9,82% |
JUN | 4.871,740 | 0,47% | 5,09% | 9,49% |
JUL | 4.902,920 | 0,64% | 5,76% | 9,56% |
AGO | 4.918,120 | 0,31% | 6,09% | 9,62% |
SET | 4.922,050 | 0,08% | 6,18% | 9,15% |
OUT | 4.930,420 | 0,17% | 6,36% | 8,50% |
NOV | 4.933,870 | 0,07% | 6,43% | 7,39% |
DEZ | 4.940,780 | 0,14% | 6,58% | 6,58% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.961,530 | 0,42% | 0,42% | 5,44% |
FEV | 4.973,440 | 0,24% | 0,66% | 4,69% |
MAR | 4.989,360 | 0,32% | 0,98% | 4,57% |
ABR | 4.993,350 | 0,08% | 1,06% | 3,99% |
MAI | 5.011,330 | 0,36% | 1,43% | 3,35% |
JUN | 4.996,300 | -0,30% | 1,12% | 2,56% |
JUL | 5.004,790 | 0,17% | 1,30% | 2,08% |
AGO | 5.003,290 | -0,03% | 1,27% | 1,73% |
SET | 5.002,290 | -0,02% | 1,24% | 1,63% |
OUT | 5.020,800 | 0,37% | 1,62% | 1,83% |
NOV | 5.029,840 | 0,18% | 1,80% | 1,95% |
DEZ | 5.042,920 | 0,26% | 2,07% | 2,07% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.054,520 | 0,23% | 0,23% | 1,87% |
FEV | 5.063,620 | 0,18% | 0,41% | 1,81% |
MAR | 5.067,160 | 0,07% | 0,48% | 1,56% |
ABR | 5.077,800 | 0,21% | 0,69% | 1,69% |
MAI | 5.099,630 | 0,43% | 1,12% | 1,76% |
JUN | 5.172,550 | 1,43% | 2,57% | 3,53% |
JUL | 5.185,480 | 0,25% | 2,83% | 3,61% |
AGO | 5.185,480 | 0,00% | 2,83% | 3,64% |
SET | 5.201,040 | 0,30% | 3,14% | 3,97% |
OUT | 5.221,840 | 0,40% | 3,55% | 4,00% |
NOV | 5.208,790 | -0,25% | 3,29% | 3,56% |
DEZ | 5.216,080 | 0,14% | 3,43% | 3,43% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.234,860 | 0,36% | 0,36% | 3,57% |
FEV | 5.263,130 | 0,54% | 0,90% | 3,94% |
MAR | 5.303,660 | 0,77% | 1,68% | 4,67% |
ABR | 5.335,480 | 0,60% | 2,29% | 5,07% |
MAI | 5.343,480 | 0,15% | 2,44% | 4,78% |
JUN | 5.344,010 | 0,01% | 2,45% | 3,31% |
JUL | 5.349,350 | 0,10% | 2,55% | 3,16% |
AGO | 5.355,770 | 0,12% | 2,68% | 3,28% |
SET | 5.353,090 | -0,05% | 2,63% | 2,92% |
OUT | 5.355,230 | 0,04% | 2,67% | 2,55% |
NOV | 5.384,150 | 0,54% | 3,22% | 3,37% |
DEZ | 5.449,840 | 1,22% | 4,48% | 4,48% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.460,190 | 0,19% | 0,19% | 4,30% |
FEV | 5.469,470 | 0,17% | 0,36% | 3,92% |
MAR | 5.479,320 | 0,18% | 0,54% | 3,31% |
ABR | 5.466,720 | -0,23% | 0,31% | 2,46% |
MAI | 5.453,050 | -0,25% | 0,06% | 2,05% |
JUN | 5.469,410 | 0,30% | 0,36% | 2,35% |
JUL | 5.493,480 | 0,44% | 0,80% | 2,69% |
AGO | 5.513,260 | 0,36% | 1,16% | 2,94% |
SET | 5.561,230 | 0,87% | 2,04% | 3,89% |
OUT | 5.610,720 | 0,89% | 2,95% | 4,77% |
NOV | 5.664,020 | 0,95% | 3,93% | 5,20% |
DEZ | 5.746,710 | 1,46% | 5,45% | 5,45% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.762,230 | 0,27% | 0,27% | 5,53% |
FEV | 5.809,480 | 0,82% | 1,09% | 6,22% |
MAR | 5.859,440 | 0,86% | 1,96% | 6,94% |
ABR | 5.881,710 | 0,38% | 2,35% | 7,59% |
MAI | 5.938,170 | 0,96% | 3,33% | 8,90% |
JUN | 5.973,800 | 0,60% | 3,95% | 9,22% |
JUL | 6.034,730 | 1,02% | 5,01% | 9,85% |
AGO | 6.087,840 | 0,88% | 5,94% | 10,42% |
SET | 6.160,890 | 1,20% | 7,21% | 10,78% |
OUT | 6.232,360 | 1,16% | 8,45% | 11,08% |
NOV | 6.284,710 | 0,84% | 9,36% | 10,96% |
DEZ | 6.330,590 | 0,73% | 10,16% | 10,16% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 6.373,000 | 0,67% | 0,67% | 10,60% |
FEV | 6.436,730 | 1,00% | 1,68% | 10,80% |
MAR | 6.546,800 | 1,71% | 3,42% | 11,73% |
ABR | 6.614,890 | 1,04% | 4,49% | 12,47% |
MAI | 6.644,660 | 0,45% | 4,96% | 11,90% |
JUN | 6.685,860 | 0,62% | 5,61% | 11,92% |
JUL | 6.645,740 | -0,60% | 4,98% | 10,12% |
AGO | 6.625,140 | -0,31% | 4,65% | 8,83% |
SET | 6.603,940 | -0,32% | 4,32% | 7,19% |
OUT | 6.634,980 | 0,47% | 4,81% | 6,46% |
NOV | 6.660,190 | 0,38% | 5,21% | 5,97% |
DEZ | 6.706,150 | 0,69% | 5,93% | 5,93% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 6.737,000 | 0,46% | 0,46% | 5,71% |
FEV | 6.788,870 | 0,77% | 1,23% | 5,47% |
MAR | 6.832,320 | 0,64% | 1,88% | 4,36% |
ABR | 6.868,530 | 0,53% | 2,42% | 3,83% |
MAI | 6.893,260 | 0,36% | 2,79% | 3,74% |
JUN | 6.886,370 | -0,10% | 2,69% | 3,00% |
JUL | 6.880,170 | -0,09% | 2,59% | 3,53% |
AGO | 6.893,930 | 0,20% | 2,80% | 4,06% |
SET | 6.901,510 | 0,11% | 2,91% | 4,51% |
OUT | 6.909,790 | 0,12% | 3,04% | 4,14% |
NOV | 6.916,700 | 0,10% | 3,14% | 3,85% |
DEZ | 6.954,740 | 0,55% | 3,71% | 3,71% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2023 | Ano: 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 6.994,380 | 0,57% | 0,57% | 3,82% |
FEV | 7.051,030 | 0,81% | 1,38% | 3,86% |
