Índice de Preço: IPCA/IBGE
Ano: 1995 | 1996 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.033,740 | |||
FEV | 1.044,280 | 1,02% | ||
MAR | 1.060,470 | 1,55% | ||
ABR | 1.086,240 | 2,43% | ||
MAI | 1.115,240 | 2,67% | ||
JUN | 1.140,440 | 2,26% | ||
JUL | 1.167,350 | 2,36% | ||
AGO | 1.178,910 | 0,99% | ||
SET | 1.190,580 | 0,99% | ||
OUT | 1.207,370 | 1,41% | ||
NOV | 1.225,120 | 1,47% | ||
DEZ | 1.244,230 | 1,56% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.260,900 | 1,34% | 1,34% | 21,97% |
FEV | 1.273,890 | 1,03% | 2,38% | 21,99% |
MAR | 1.278,350 | 0,35% | 2,74% | 20,55% |
ABR | 1.294,460 | 1,26% | 4,04% | 19,17% |
MAI | 1.310,250 | 1,22% | 5,31% | 17,49% |
JUN | 1.325,840 | 1,19% | 6,56% | 16,26% |
JUL | 1.340,560 | 1,11% | 7,74% | 14,84% |
AGO | 1.346,460 | 0,44% | 8,22% | 14,21% |
SET | 1.348,480 | 0,15% | 8,38% | 13,26% |
OUT | 1.352,530 | 0,30% | 8,70% | 12,02% |
NOV | 1.356,860 | 0,32% | 9,05% | 10,75% |
DEZ | 1.363,240 | 0,47% | 9,56% | 9,56% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.379,330 | 1,18% | 1,18% | 9,39% |
FEV | 1.386,230 | 0,50% | 1,69% | 8,82% |
MAR | 1.393,300 | 0,51% | 2,21% | 8,99% |
ABR | 1.405,560 | 0,88% | 3,10% | 8,58% |
MAI | 1.411,230 | 0,40% | 3,52% | 7,71% |
JUN | 1.418,940 | 0,55% | 4,09% | 7,02% |
JUL | 1.422,060 | 0,22% | 4,31% | 6,08% |
AGO | 1.421,780 | -0,02% | 4,29% | 5,59% |
SET | 1.422,630 | 0,06% | 4,36% | 5,50% |
OUT | 1.425,900 | 0,23% | 4,60% | 5,42% |
NOV | 1.428,320 | 0,17% | 4,77% | 5,27% |
DEZ | 1.434,460 | 0,43% | 5,22% | 5,22% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.444,640 | 0,71% | 0,71% | 4,73% |
FEV | 1.451,290 | 0,46% | 1,17% | 4,69% |
MAR | 1.456,220 | 0,34% | 1,52% | 4,52% |
ABR | 1.459,710 | 0,24% | 1,76% | 3,85% |
MAI | 1.467,010 | 0,50% | 2,27% | 3,95% |
JUN | 1.467,300 | 0,02% | 2,29% | 3,41% |
JUL | 1.465,540 | -0,12% | 2,17% | 3,06% |
AGO | 1.458,070 | -0,51% | 1,65% | 2,55% |
SET | 1.454,860 | -0,22% | 1,42% | 2,27% |
OUT | 1.455,150 | 0,02% | 1,44% | 2,05% |
NOV | 1.453,400 | -0,12% | 1,32% | 1,76% |
DEZ | 1.458,200 | 0,33% | 1,65% | 1,65% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.468,410 | 0,70% | 0,70% | 1,65% |
FEV | 1.483,830 | 1,05% | 1,76% | 2,24% |
MAR | 1.500,150 | 1,10% | 2,88% | 3,02% |
ABR | 1.508,550 | 0,56% | 3,45% | 3,35% |
MAI | 1.513,080 | 0,30% | 3,76% | 3,14% |
JUN | 1.515,950 | 0,19% | 3,96% | 3,32% |
JUL | 1.532,470 | 1,09% | 5,09% | 4,57% |
AGO | 1.541,050 | 0,56% | 5,68% | 5,69% |
SET | 1.545,830 | 0,31% | 6,01% | 6,25% |
OUT | 1.564,230 | 1,19% | 7,27% | 7,50% |
NOV | 1.579,090 | 0,95% | 8,29% | 8,65% |
DEZ | 1.588,560 | 0,60% | 8,94% | 8,94% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.598,410 | 0,62% | 0,62% | 8,85% |
FEV | 1.600,490 | 0,13% | 0,75% | 7,86% |
MAR | 1.604,010 | 0,22% | 0,97% | 6,92% |
ABR | 1.610,750 | 0,42% | 1,40% | 6,77% |
MAI | 1.610,910 | 0,01% | 1,41% | 6,47% |
JUN | 1.614,620 | 0,23% | 1,64% | 6,51% |
JUL | 1.640,620 | 1,61% | 3,28% | 7,06% |
AGO | 1.662,110 | 1,31% | 4,63% | 7,86% |
SET | 1.665,930 | 0,23% | 4,87% | 7,77% |
OUT | 1.668,260 | 0,14% | 5,02% | 6,65% |
NOV | 1.673,600 | 0,32% | 5,35% | 5,99% |
DEZ | 1.683,470 | 0,59% | 5,97% | 5,97% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.693,070 | 0,57% | 0,57% | 5,92% |
FEV | 1.700,860 | 0,46% | 1,03% | 6,27% |
MAR | 1.707,320 | 0,38% | 1,42% | 6,44% |
ABR | 1.717,220 | 0,58% | 2,00% | 6,61% |
MAI | 1.724,260 | 0,41% | 2,42% | 7,04% |
JUN | 1.733,230 | 0,52% | 2,96% | 7,35% |
JUL | 1.756,280 | 1,33% | 4,32% | 7,05% |
AGO | 1.768,570 | 0,70% | 5,06% | 6,41% |
SET | 1.773,520 | 0,28% | 5,35% | 6,46% |
OUT | 1.788,240 | 0,83% | 6,22% | 7,19% |
NOV | 1.800,940 | 0,71% | 6,98% | 7,61% |
DEZ | 1.812,650 | 0,65% | 7,67% | 7,67% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 1.822,080 | 0,52% | 0,52% | 7,62% |
FEV | 1.828,640 | 0,36% | 0,88% | 7,51% |
MAR | 1.839,610 | 0,60% | 1,49% | 7,75% |
ABR | 1.854,330 | 0,80% | 2,30% | 7,98% |
MAI | 1.858,220 | 0,21% | 2,51% | 7,77% |
JUN | 1.866,020 | 0,42% | 2,94% | 7,66% |
JUL | 1.888,230 | 1,19% | 4,17% | 7,51% |
AGO | 1.900,500 | 0,65% | 4,85% | 7,46% |
SET | 1.914,180 | 0,72% | 5,60% | 7,93% |
OUT | 1.939,260 | 1,31% | 6,98% | 8,45% |
NOV | 1.997,830 | 3,02% | 10,22% | 10,93% |
DEZ | 2.039,780 | 2,10% | 12,53% | 12,53% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.085,680 | 2,25% | 2,25% | 14,47% |
FEV | 2.118,430 | 1,57% | 3,86% | 15,85% |
MAR | 2.144,490 | 1,23% | 5,13% | 16,57% |
ABR | 2.165,290 | 0,97% | 6,15% | 16,77% |
MAI | 2.178,500 | 0,61% | 6,80% | 17,24% |
JUN | 2.175,230 | -0,15% | 6,64% | 16,57% |
JUL | 2.179,580 | 0,20% | 6,85% | 15,43% |
AGO | 2.186,990 | 0,34% | 7,22% | 15,07% |
SET | 2.204,050 | 0,78% | 8,05% | 15,14% |
OUT | 2.210,440 | 0,29% | 8,37% | 13,98% |
NOV | 2.217,960 | 0,34% | 8,74% | 11,02% |
DEZ | 2.229,490 | 0,52% | 9,30% | 9,30% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.246,430 | 0,76% | 0,76% | 7,71% |
FEV | 2.260,130 | 0,61% | 1,37% | 6,69% |
MAR | 2.270,750 | 0,47% | 1,85% | 5,89% |
ABR | 2.279,150 | 0,37% | 2,23% | 5,26% |
MAI | 2.290,770 | 0,51% | 2,75% | 5,15% |
JUN | 2.307,030 | 0,71% | 3,48% | 6,06% |
JUL | 2.328,020 | 0,91% | 4,42% | 6,81% |
AGO | 2.344,080 | 0,69% | 5,14% | 7,18% |
SET | 2.351,820 | 0,33% | 5,49% | 6,70% |
OUT | 2.362,170 | 0,44% | 5,95% | 6,86% |
NOV | 2.378,470 | 0,69% | 6,68% | 7,24% |
DEZ | 2.398,920 | 0,86% | 7,60% | 7,60% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.412,830 | 0,58% | 0,58% | 7,41% |
FEV | 2.427,070 | 0,59% | 1,17% | 7,39% |
MAR | 2.441,870 | 0,61% | 1,79% | 7,54% |
ABR | 2.463,110 | 0,87% | 2,68% | 8,07% |
MAI | 2.475,180 | 0,49% | 3,18% | 8,05% |
JUN | 2.474,680 | -0,02% | 3,16% | 7,27% |
JUL | 2.480,870 | 0,25% | 3,42% | 6,57% |
AGO | 2.485,090 | 0,17% | 3,59% | 6,02% |
SET | 2.493,790 | 0,35% | 3,95% | 6,04% |
OUT | 2.512,490 | 0,75% | 4,73% | 6,36% |
NOV | 2.526,310 | 0,55% | 5,31% | 6,22% |
DEZ | 2.535,400 | 0,36% | 5,69% | 5,69% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.550,360 | 0,59% | 0,59% | 5,70% |
FEV | 2.560,820 | 0,41% | 1,00% | 5,51% |
MAR | 2.571,830 | 0,43% | 1,44% | 5,32% |
ABR | 2.577,230 | 0,21% | 1,65% | 4,63% |
MAI | 2.579,810 | 0,10% | 1,75% | 4,23% |
JUN | 2.574,390 | -0,21% | 1,54% | 4,03% |
JUL | 2.579,280 | 0,19% | 1,73% | 3,97% |
AGO | 2.580,570 | 0,05% | 1,78% | 3,84% |
SET | 2.585,990 | 0,21% | 2,00% | 3,70% |
OUT | 2.594,520 | 0,33% | 2,33% | 3,26% |
NOV | 2.602,560 | 0,31% | 2,65% | 3,02% |
DEZ | 2.615,050 | 0,48% | 3,14% | 3,14% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.626,560 | 0,44% | 0,44% | 2,99% |
FEV | 2.638,120 | 0,44% | 0,88% | 3,02% |
MAR | 2.647,880 | 0,37% | 1,26% | 2,96% |
ABR | 2.654,500 | 0,25% | 1,51% | 3,00% |
MAI | 2.661,930 | 0,28% | 1,79% | 3,18% |
JUN | 2.669,380 | 0,28% | 2,08% | 3,69% |
JUL | 2.675,790 | 0,24% | 2,32% | 3,74% |
AGO | 2.688,370 | 0,47% | 2,80% | 4,18% |
SET | 2.693,210 | 0,18% | 2,99% | 4,15% |
OUT | 2.701,290 | 0,30% | 3,30% | 4,12% |
NOV | 2.711,550 | 0,38% | 3,69% | 4,19% |
DEZ | 2.731,620 | 0,74% | 4,46% | 4,46% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.746,370 | 0,54% | 0,54% | 4,56% |
FEV | 2.759,830 | 0,49% | 1,03% | 4,61% |
MAR | 2.773,080 | 0,48% | 1,52% | 4,73% |
ABR | 2.788,330 | 0,55% | 2,08% | 5,04% |
MAI | 2.810,360 | 0,79% | 2,88% | 5,58% |
JUN | 2.831,160 | 0,74% | 3,64% | 6,06% |
JUL | 2.846,160 | 0,53% | 4,19% | 6,37% |
AGO | 2.854,130 | 0,28% | 4,48% | 6,17% |
SET | 2.861,550 | 0,26% | 4,76% | 6,25% |
OUT | 2.874,430 | 0,45% | 5,23% | 6,41% |
NOV | 2.884,780 | 0,36% | 5,61% | 6,39% |
DEZ | 2.892,860 | 0,28% | 5,90% | 5,90% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 2.906,740 | 0,48% | 0,48% | 5,84% |
FEV | 2.922,730 | 0,55% | 1,03% | 5,90% |
MAR | 2.928,570 | 0,20% | 1,23% | 5,61% |
ABR | 2.942,630 | 0,48% | 1,72% | 5,53% |
MAI | 2.956,460 | 0,47% | 2,20% | 5,20% |
JUN | 2.967,100 | 0,36% | 2,57% | 4,80% |
JUL | 2.974,220 | 0,24% | 2,81% | 4,50% |
AGO | 2.978,680 | 0,15% | 2,97% | 4,36% |
SET | 2.985,830 | 0,24% | 3,21% | 4,34% |
OUT | 2.994,190 | 0,28% | 3,50% | 4,17% |
NOV | 3.006,470 | 0,41% | 3,93% | 4,22% |
DEZ | 3.017,590 | 0,37% | 4,31% | 4,31% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.040,220 | 0,75% | 0,75% | 4,59% |
FEV | 3.063,930 | 0,78% | 1,54% | 4,83% |
MAR | 3.079,860 | 0,52% | 2,06% | 5,17% |
ABR | 3.097,420 | 0,57% | 2,65% | 5,26% |
MAI | 3.110,740 | 0,43% | 3,09% | 5,22% |
JUN | 3.110,740 | 0,00% | 3,09% | 4,84% |
JUL | 3.111,050 | 0,01% | 3,10% | 4,60% |
AGO | 3.112,290 | 0,04% | 3,14% | 4,49% |
SET | 3.126,290 | 0,45% | 3,60% | 4,70% |
OUT | 3.149,740 | 0,75% | 4,38% | 5,20% |
NOV | 3.175,880 | 0,83% | 5,25% | 5,63% |
DEZ | 3.195,890 | 0,63% | 5,91% | 5,91% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.222,420 | 0,83% | 0,83% | 5,99% |
FEV | 3.248,200 | 0,80% | 1,64% | 6,01% |
MAR | 3.273,860 | 0,79% | 2,44% | 6,30% |
ABR | 3.299,070 | 0,77% | 3,23% | 6,51% |
MAI | 3.314,580 | 0,47% | 3,71% | 6,55% |
JUN | 3.319,550 | 0,15% | 3,87% | 6,71% |
JUL | 3.324,860 | 0,16% | 4,04% | 6,87% |
AGO | 3.337,160 | 0,37% | 4,42% | 7,23% |
SET | 3.354,850 | 0,53% | 4,97% | 7,31% |
OUT | 3.369,280 | 0,43% | 5,43% | 6,97% |
NOV | 3.386,800 | 0,52% | 5,97% | 6,64% |
DEZ | 3.403,730 | 0,50% | 6,50% | 6,50% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.422,790 | 0,56% | 0,56% | 6,22% |
FEV | 3.438,190 | 0,45% | 1,01% | 5,85% |
MAR | 3.445,410 | 0,21% | 1,22% | 5,24% |
ABR | 3.467,460 | 0,64% | 1,87% | 5,10% |
MAI | 3.479,940 | 0,36% | 2,24% | 4,99% |
JUN | 3.482,720 | 0,08% | 2,32% | 4,92% |
JUL | 3.497,700 | 0,43% | 2,76% | 5,20% |
AGO | 3.512,040 | 0,41% | 3,18% | 5,24% |
SET | 3.532,060 | 0,57% | 3,77% | 5,28% |
OUT | 3.552,900 | 0,59% | 4,38% | 5,45% |
NOV | 3.574,220 | 0,60% | 5,01% | 5,53% |
DEZ | 3.602,460 | 0,79% | 5,84% | 5,84% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.633,440 | 0,86% | 0,86% | 6,15% |
FEV | 3.655,240 | 0,60% | 1,47% | 6,31% |
MAR | 3.672,420 | 0,47% | 1,94% | 6,59% |
ABR | 3.692,620 | 0,55% | 2,50% | 6,49% |
MAI | 3.706,280 | 0,37% | 2,88% | 6,50% |
JUN | 3.715,920 | 0,26% | 3,15% | 6,70% |
JUL | 3.717,030 | 0,03% | 3,18% | 6,27% |
AGO | 3.725,950 | 0,24% | 3,43% | 6,09% |
SET | 3.738,990 | 0,35% | 3,79% | 5,86% |
OUT | 3.760,300 | 0,57% | 4,38% | 5,84% |
NOV | 3.780,610 | 0,54% | 4,95% | 5,77% |
DEZ | 3.815,390 | 0,92% | 5,91% | 5,91% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 3.836,380 | 0,55% | 0,55% | 5,59% |
FEV | 3.862,840 | 0,69% | 1,24% | 5,68% |
MAR | 3.898,380 | 0,92% | 2,18% | 6,15% |
ABR | 3.924,500 | 0,67% | 2,86% | 6,28% |
MAI | 3.942,550 | 0,46% | 3,33% | 6,37% |
JUN | 3.958,320 | 0,40% | 3,75% | 6,52% |
JUL | 3.958,720 | 0,01% | 3,76% | 6,50% |
AGO | 3.968,620 | 0,25% | 4,02% | 6,51% |
SET | 3.991,240 | 0,57% | 4,61% | 6,75% |
OUT | 4.008,000 | 0,42% | 5,05% | 6,59% |
NOV | 4.028,440 | 0,51% | 5,58% | 6,56% |
DEZ | 4.059,860 | 0,78% | 6,41% | 6,41% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.110,200 | 1,24% | 1,24% | 7,14% |
FEV | 4.160,340 | 1,22% | 2,47% | 7,70% |
MAR | 4.215,260 | 1,32% | 3,83% | 8,13% |
ABR | 4.245,190 | 0,71% | 4,56% | 8,17% |
MAI | 4.276,600 | 0,74% | 5,34% | 8,47% |
JUN | 4.310,390 | 0,79% | 6,17% | 8,89% |
JUL | 4.337,110 | 0,62% | 6,83% | 9,56% |
AGO | 4.346,650 | 0,22% | 7,06% | 9,53% |
SET | 4.370,120 | 0,54% | 7,64% | 9,49% |
OUT | 4.405,950 | 0,82% | 8,52% | 9,93% |
NOV | 4.450,450 | 1,01% | 9,62% | 10,48% |
DEZ | 4.493,170 | 0,96% | 10,67% | 10,67% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.550,230 | 1,27% | 1,27% | 10,71% |
FEV | 4.591,180 | 0,90% | 2,18% | 10,36% |
MAR | 4.610,920 | 0,43% | 2,62% | 9,39% |
ABR | 4.639,050 | 0,61% | 3,25% | 9,28% |
MAI | 4.675,230 | 0,78% | 4,05% | 9,32% |
JUN | 4.691,590 | 0,35% | 4,42% | 8,84% |
JUL | 4.715,990 | 0,52% | 4,96% | 8,74% |
AGO | 4.736,740 | 0,44% | 5,42% | 8,97% |
SET | 4.740,530 | 0,08% | 5,51% | 8,48% |
OUT | 4.752,860 | 0,26% | 5,78% | 7,87% |
NOV | 4.761,420 | 0,18% | 5,97% | 6,99% |
DEZ | 4.775,700 | 0,30% | 6,29% | 6,29% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.793,850 | 0,38% | 0,38% | 5,35% |
FEV | 4.809,670 | 0,33% | 0,71% | 4,76% |
MAR | 4.821,690 | 0,25% | 0,96% | 4,57% |
ABR | 4.828,440 | 0,14% | 1,10% | 4,08% |
MAI | 4.843,410 | 0,31% | 1,42% | 3,60% |
JUN | 4.832,270 | -0,23% | 1,18% | 3,00% |
JUL | 4.843,870 | 0,24% | 1,43% | 2,71% |
AGO | 4.853,070 | 0,19% | 1,62% | 2,46% |
SET | 4.860,830 | 0,16% | 1,78% | 2,54% |
OUT | 4.881,250 | 0,42% | 2,21% | 2,70% |
NOV | 4.894,920 | 0,28% | 2,50% | 2,80% |
DEZ | 4.916,460 | 0,44% | 2,95% | 2,95% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 4.930,720 | 0,29% | 0,29% | 2,86% |
FEV | 4.946,500 | 0,32% | 0,61% | 2,84% |
MAR | 4.950,950 | 0,09% | 0,70% | 2,68% |
ABR | 4.961,840 | 0,22% | 0,92% | 2,76% |
MAI | 4.981,690 | 0,40% | 1,33% | 2,86% |
JUN | 5.044,460 | 1,26% | 2,60% | 4,39% |
JUL | 5.061,110 | 0,33% | 2,94% | 4,48% |
AGO | 5.056,560 | -0,09% | 2,85% | 4,19% |
SET | 5.080,830 | 0,48% | 3,34% | 4,53% |
OUT | 5.103,690 | 0,45% | 3,81% | 4,56% |
NOV | 5.092,970 | -0,21% | 3,59% | 4,05% |
DEZ | 5.100,610 | 0,15% | 3,75% | 3,75% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.116,930 | 0,32% | 0,32% | 3,78% |
FEV | 5.138,930 | 0,43% | 0,75% | 3,89% |
MAR | 5.177,470 | 0,75% | 1,51% | 4,58% |
ABR | 5.206,980 | 0,57% | 2,09% | 4,94% |
MAI | 5.213,750 | 0,13% | 2,22% | 4,66% |
JUN | 5.214,270 | 0,01% | 2,23% | 3,37% |
JUL | 5.224,180 | 0,19% | 2,42% | 3,22% |
AGO | 5.229,930 | 0,11% | 2,54% | 3,43% |
SET | 5.227,840 | -0,04% | 2,49% | 2,89% |
OUT | 5.233,070 | 0,10% | 2,60% | 2,54% |
NOV | 5.259,760 | 0,51% | 3,12% | 3,27% |
DEZ | 5.320,250 | 1,15% | 4,31% | 4,31% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.331,420 | 0,21% | 0,21% | 4,19% |
FEV | 5.344,750 | 0,25% | 0,46% | 4,01% |
MAR | 5.348,490 | 0,07% | 0,53% | 3,30% |
ABR | 5.331,910 | -0,31% | 0,22% | 2,40% |
MAI | 5.311,650 | -0,38% | -0,16% | 1,88% |
JUN | 5.325,460 | 0,26% | 0,10% | 2,13% |
JUL | 5.344,630 | 0,36% | 0,46% | 2,31% |
AGO | 5.357,460 | 0,24% | 0,70% | 2,44% |
SET | 5.391,750 | 0,64% | 1,34% | 3,14% |
OUT | 5.438,120 | 0,86% | 2,22% | 3,92% |
NOV | 5.486,520 | 0,89% | 3,13% | 4,31% |
DEZ | 5.560,590 | 1,35% | 4,52% | 4,52% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 5.574,490 | 0,25% | 0,25% | 4,56% |
FEV | 5.622,430 | 0,86% | 1,11% | 5,20% |
MAR | 5.674,720 | 0,93% | 2,05% | 6,10% |
ABR | 5.692,310 | 0,31% | 2,37% | 6,76% |
MAI | 5.739,560 | 0,83% | 3,22% | 8,06% |
JUN | 5.769,980 | 0,53% | 3,77% | 8,35% |
JUL | 5.825,370 | 0,96% | 4,76% | 8,99% |
AGO | 5.876,050 | 0,87% | 5,67% | 9,68% |
SET | 5.944,210 | 1,16% | 6,90% | 10,25% |
OUT | 6.018,510 | 1,25% | 8,24% | 10,67% |
NOV | 6.075,690 | 0,95% | 9,26% | 10,74% |
DEZ | 6.120,040 | 0,73% | 10,06% | 10,06% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 6.153,090 | 0,54% | 0,54% | 10,38% |
FEV | 6.215,240 | 1,01% | 1,56% | 10,54% |
MAR | 6.315,930 | 1,62% | 3,20% | 11,30% |
ABR | 6.382,880 | 1,06% | 4,29% | 12,13% |
MAI | 6.412,880 | 0,47% | 4,78% | 11,73% |
JUN | 6.455,850 | 0,67% | 5,49% | 11,89% |
JUL | 6.411,950 | -0,68% | 4,77% | 10,07% |
AGO | 6.388,870 | -0,36% | 4,39% | 8,73% |
SET | 6.370,340 | -0,29% | 4,09% | 7,17% |
OUT | 6.407,930 | 0,59% | 4,70% | 6,47% |
NOV | 6.434,200 | 0,41% | 5,13% | 5,90% |
DEZ | 6.474,090 | 0,62% | 5,79% | 5,79% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 6.508,400 | 0,53% | 0,53% | 5,77% |
FEV | 6.563,070 | 0,84% | 1,37% | 5,60% |
MAR | 6.609,670 | 0,71% | 2,09% | 4,65% |
ABR | 6.649,990 | 0,61% | 2,72% | 4,18% |
MAI | 6.665,280 | 0,23% | 2,95% | 3,94% |
JUN | 6.659,950 | -0,08% | 2,87% | 3,16% |
JUL | 6.667,940 | 0,12% | 2,99% | 3,99% |
AGO | 6.683,280 | 0,23% | 3,23% | 4,61% |
SET | 6.700,660 | 0,26% | 3,50% | 5,19% |
OUT | 6.716,740 | 0,24% | 3,75% | 4,82% |
NOV | 6.735,550 | 0,28% | 4,04% | 4,68% |
DEZ | 6.773,270 | 0,56% | 4,62% | 4,62% |
Fonte: IBGE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2023 | Ano: 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
