Índice de Preço: IPC/Fipe
Ano: 1995 | 1996 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 119,246 | |||
FEV | 120,820 | 1,32% | ||
MAR | 123,140 | 1,92% | ||
ABR | 126,391 | 2,64% | ||
MAI | 128,881 | 1,97% | ||
JUN | 132,309 | 2,66% | ||
JUL | 137,231 | 3,72% | ||
AGO | 139,194 | 1,43% | ||
SET | 140,224 | 0,74% | ||
OUT | 142,299 | 1,48% | ||
NOV | 143,964 | 1,17% | ||
DEZ | 145,706 | 1,21% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 148,358 | 1,82% | 1,82% | 24,41% |
FEV | 148,951 | 0,40% | 2,23% | 23,28% |
MAR | 149,294 | 0,23% | 2,46% | 21,24% |
ABR | 151,712 | 1,62% | 4,12% | 20,03% |
MAI | 153,745 | 1,34% | 5,52% | 19,29% |
JUN | 155,913 | 1,41% | 7,01% | 17,84% |
JUL | 157,955 | 1,31% | 8,41% | 15,10% |
AGO | 158,492 | 0,34% | 8,78% | 13,86% |
SET | 158,603 | 0,07% | 8,85% | 13,11% |
OUT | 159,523 | 0,58% | 9,48% | 12,10% |
NOV | 160,066 | 0,34% | 9,86% | 11,18% |
DEZ | 160,338 | 0,17% | 10,04% | 10,04% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 162,310 | 1,23% | 1,23% | 9,40% |
FEV | 162,326 | 0,01% | 1,24% | 8,98% |
MAR | 162,667 | 0,21% | 1,45% | 8,96% |
ABR | 163,708 | 0,64% | 2,10% | 7,91% |
MAI | 164,609 | 0,55% | 2,66% | 7,07% |
JUN | 166,946 | 1,42% | 4,12% | 7,08% |
JUL | 167,130 | 0,11% | 4,24% | 5,81% |
AGO | 165,859 | -0,76% | 3,44% | 4,65% |
SET | 165,876 | 0,01% | 3,45% | 4,59% |
OUT | 166,241 | 0,22% | 3,68% | 4,21% |
NOV | 167,122 | 0,53% | 4,23% | 4,41% |
DEZ | 168,075 | 0,57% | 4,83% | 4,83% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 168,478 | 0,24% | 0,24% | 3,80% |
FEV | 168,208 | -0,16% | 0,08% | 3,62% |
MAR | 167,822 | -0,23% | -0,15% | 3,17% |
ABR | 168,862 | 0,62% | 0,47% | 3,15% |
MAI | 169,740 | 0,52% | 0,99% | 3,12% |
JUN | 170,063 | 0,19% | 1,18% | 1,87% |
JUL | 168,753 | -0,77% | 0,40% | 0,97% |
AGO | 167,066 | -1,00% | -0,60% | 0,73% |
SET | 165,963 | -0,66% | -1,26% | 0,05% |
OUT | 165,996 | 0,02% | -1,24% | -0,15% |
NOV | 165,266 | -0,44% | -1,67% | -1,11% |
DEZ | 165,067 | -0,12% | -1,79% | -1,79% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 165,893 | 0,50% | 0,50% | -1,53% |
FEV | 168,232 | 1,41% | 1,92% | 0,01% |
MAR | 169,174 | 0,56% | 2,49% | 0,81% |
ABR | 169,969 | 0,47% | 2,97% | 0,66% |
MAI | 169,340 | -0,37% | 2,59% | -0,24% |
JUN | 169,205 | -0,08% | 2,51% | -0,50% |
JUL | 171,049 | 1,09% | 3,62% | 1,36% |
AGO | 172,315 | 0,74% | 4,39% | 3,14% |
SET | 173,883 | 0,91% | 5,34% | 4,77% |
OUT | 175,848 | 1,13% | 6,53% | 5,93% |
NOV | 178,450 | 1,48% | 8,11% | 7,98% |
DEZ | 179,325 | 0,49% | 8,64% | 8,64% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 180,347 | 0,57% | 0,57% | 8,71% |
FEV | 179,932 | -0,23% | 0,34% | 6,95% |
MAR | 180,346 | 0,23% | 0,57% | 6,60% |
ABR | 180,508 | 0,09% | 0,66% | 6,20% |
MAI | 180,562 | 0,03% | 0,69% | 6,63% |
JUN | 180,887 | 0,18% | 0,87% | 6,90% |
JUL | 183,420 | 1,40% | 2,28% | 7,23% |
AGO | 186,263 | 1,55% | 3,87% | 8,09% |
SET | 186,766 | 0,27% | 4,15% | 7,41% |
OUT | 186,784 | 0,01% | 4,16% | 6,22% |
NOV | 186,691 | -0,05% | 4,11% | 4,62% |
DEZ | 187,176 | 0,26% | 4,38% | 4,38% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 187,888 | 0,38% | 0,38% | 4,18% |
FEV | 188,094 | 0,11% | 0,49% | 4,54% |
MAR | 189,054 | 0,51% | 1,00% | 4,83% |
ABR | 190,207 | 0,61% | 1,62% | 5,37% |
MAI | 190,530 | 0,17% | 1,79% | 5,52% |
JUN | 192,150 | 0,85% | 2,66% | 6,23% |
JUL | 194,475 | 1,21% | 3,90% | 6,03% |
AGO | 196,711 | 1,15% | 5,09% | 5,61% |
SET | 197,341 | 0,32% | 5,43% | 5,66% |
OUT | 198,801 | 0,74% | 6,21% | 6,43% |
NOV | 200,014 | 0,61% | 6,86% | 7,14% |
DEZ | 200,514 | 0,25% | 7,13% | 7,13% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 201,657 | 0,57% | 0,57% | 7,33% |
FEV | 202,181 | 0,26% | 0,83% | 7,49% |
MAR | 202,323 | 0,07% | 0,90% | 7,02% |
ABR | 202,444 | 0,06% | 0,96% | 6,43% |
MAI | 202,565 | 0,06% | 1,02% | 6,32% |
JUN | 203,193 | 0,31% | 1,34% | 5,75% |
JUL | 204,555 | 0,67% | 2,02% | 5,18% |
AGO | 206,621 | 1,01% | 3,05% | 5,04% |
SET | 208,191 | 0,76% | 3,83% | 5,50% |
OUT | 210,856 | 1,28% | 5,16% | 6,06% |
NOV | 216,444 | 2,65% | 7,94% | 8,21% |
DEZ | 220,404 | 1,83% | 9,92% | 9,92% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 225,231 | 2,19% | 2,19% | 11,69% |
FEV | 228,858 | 1,61% | 3,84% | 13,19% |
MAR | 230,391 | 0,67% | 4,53% | 13,87% |
ABR | 231,704 | 0,57% | 5,13% | 14,45% |
MAI | 232,422 | 0,31% | 5,45% | 14,74% |
JUN | 232,051 | -0,16% | 5,28% | 14,20% |
JUL | 231,865 | -0,08% | 5,20% | 13,35% |
AGO | 233,326 | 0,63% | 5,86% | 12,92% |
SET | 235,286 | 0,84% | 6,75% | 13,01% |
OUT | 236,768 | 0,63% | 7,42% | 12,29% |
NOV | 237,407 | 0,27% | 7,71% | 9,69% |
DEZ | 238,404 | 0,42% | 8,17% | 8,17% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 239,954 | 0,65% | 0,65% | 6,54% |
FEV | 240,410 | 0,19% | 0,84% | 5,05% |
MAR | 240,698 | 0,12% | 0,96% | 4,47% |
ABR | 241,396 | 0,29% | 1,26% | 4,18% |
MAI | 242,772 | 0,57% | 1,83% | 4,45% |
JUN | 245,006 | 0,92% | 2,77% | 5,58% |
JUL | 246,451 | 0,59% | 3,38% | 6,29% |
AGO | 248,891 | 0,99% | 4,40% | 6,67% |
SET | 249,414 | 0,21% | 4,62% | 6,00% |
OUT | 250,960 | 0,62% | 5,27% | 5,99% |
NOV | 252,366 | 0,56% | 5,86% | 6,30% |
DEZ | 254,056 | 0,67% | 6,57% | 6,57% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 255,479 | 0,56% | 0,56% | 6,47% |
FEV | 256,399 | 0,36% | 0,92% | 6,65% |
MAR | 258,424 | 0,79% | 1,72% | 7,36% |
ABR | 260,569 | 0,83% | 2,56% | 7,94% |
MAI | 261,481 | 0,35% | 2,92% | 7,71% |
JUN | 260,958 | -0,20% | 2,72% | 6,51% |
JUL | 261,741 | 0,30% | 3,02% | 6,20% |
AGO | 261,218 | -0,20% | 2,82% | 4,95% |
SET | 262,367 | 0,44% | 3,27% | 5,19% |
OUT | 264,020 | 0,63% | 3,92% | 5,20% |
NOV | 264,786 | 0,29% | 4,22% | 4,92% |
DEZ | 265,554 | 0,29% | 4,53% | 4,53% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 266,881 | 0,50% | 0,50% | 4,46% |
FEV | 266,801 | -0,03% | 0,47% | 4,06% |
MAR | 267,175 | 0,14% | 0,61% | 3,39% |
ABR | 267,202 | 0,01% | 0,62% | 2,55% |
MAI | 266,614 | -0,22% | 0,40% | 1,96% |
JUN | 265,787 | -0,31% | 0,09% | 1,85% |
JUL | 266,353 | 0,21% | 0,30% | 1,76% |
AGO | 266,674 | 0,12% | 0,42% | 2,09% |
SET | 267,335 | 0,25% | 0,67% | 1,89% |
OUT | 268,367 | 0,39% | 1,06% | 1,65% |
NOV | 269,488 | 0,42% | 1,48% | 1,78% |
DEZ | 272,295 | 1,04% | 2,54% | 2,54% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 274,105 | 0,66% | 0,66% | 2,71% |
FEV | 275,021 | 0,33% | 1,00% | 3,08% |
MAR | 275,329 | 0,11% | 1,11% | 3,05% |
ABR | 276,229 | 0,33% | 1,44% | 3,38% |
MAI | 277,232 | 0,36% | 1,81% | 3,98% |
JUN | 278,749 | 0,55% | 2,37% | 4,88% |
JUL | 279,515 | 0,27% | 2,65% | 4,94% |
AGO | 279,707 | 0,07% | 2,72% | 4,89% |
SET | 280,366 | 0,24% | 2,96% | 4,87% |
OUT | 280,592 | 0,08% | 3,05% | 4,56% |
NOV | 281,915 | 0,47% | 3,53% | 4,61% |
DEZ | 284,227 | 0,82% | 4,38% | 4,38% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 285,704 | 0,52% | 0,52% | 4,23% |
FEV | 286,246 | 0,19% | 0,71% | 4,08% |
MAR | 287,143 | 0,31% | 1,03% | 4,29% |
ABR | 288,686 | 0,54% | 1,57% | 4,51% |
MAI | 292,233 | 1,23% | 2,82% | 5,41% |
JUN | 295,028 | 0,96% | 3,80% | 5,84% |
JUL | 296,357 | 0,45% | 4,27% | 6,03% |
AGO | 297,482 | 0,38% | 4,66% | 6,35% |
SET | 298,610 | 0,38% | 5,06% | 6,51% |
OUT | 300,097 | 0,50% | 5,58% | 6,95% |
NOV | 301,262 | 0,39% | 5,99% | 6,86% |
DEZ | 301,744 | 0,16% | 6,16% | 6,16% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 303,146 | 0,46% | 0,46% | 6,11% |
FEV | 303,973 | 0,27% | 0,74% | 6,19% |
MAR | 305,192 | 0,40% | 1,14% | 6,29% |
ABR | 306,144 | 0,31% | 1,46% | 6,05% |
MAI | 307,162 | 0,33% | 1,80% | 5,11% |
JUN | 307,548 | 0,13% | 1,92% | 4,24% |
JUL | 308,567 | 0,33% | 2,26% | 4,12% |
AGO | 310,035 | 0,48% | 2,75% | 4,22% |
SET | 310,537 | 0,16% | 2,91% | 3,99% |
OUT | 311,325 | 0,25% | 3,17% | 3,74% |
NOV | 312,213 | 0,29% | 3,47% | 3,64% |
DEZ | 312,762 | 0,18% | 3,65% | 3,65% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 316,938 | 1,34% | 1,34% | 4,55% |
FEV | 319,288 | 0,74% | 2,09% | 5,04% |
MAR | 320,359 | 0,34% | 2,43% | 4,97% |
ABR | 321,612 | 0,39% | 2,83% | 5,05% |
MAI | 322,317 | 0,22% | 3,06% | 4,93% |
JUN | 322,450 | 0,04% | 3,10% | 4,85% |
JUL | 323,002 | 0,17% | 3,27% | 4,68% |
AGO | 323,548 | 0,17% | 3,45% | 4,36% |
SET | 325,267 | 0,53% | 4,00% | 4,74% |
OUT | 328,641 | 1,04% | 5,08% | 5,56% |
NOV | 330,991 | 0,72% | 5,83% | 6,01% |
DEZ | 332,774 | 0,54% | 6,40% | 6,40% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 336,587 | 1,15% | 1,15% | 6,20% |
FEV | 338,595 | 0,60% | 1,75% | 6,05% |
MAR | 339,776 | 0,35% | 2,10% | 6,06% |
ABR | 342,159 | 0,70% | 2,82% | 6,39% |
MAI | 343,230 | 0,31% | 3,14% | 6,49% |
JUN | 343,272 | 0,01% | 3,15% | 6,46% |
JUL | 344,316 | 0,30% | 3,47% | 6,60% |
AGO | 345,671 | 0,39% | 3,88% | 6,84% |
SET | 346,535 | 0,25% | 4,14% | 6,54% |
OUT | 347,869 | 0,39% | 4,54% | 5,85% |
NOV | 349,963 | 0,60% | 5,17% | 5,73% |
DEZ | 352,098 | 0,61% | 5,81% | 5,81% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 354,420 | 0,66% | 0,66% | 5,30% |
FEV | 354,185 | -0,07% | 0,59% | 4,60% |
MAR | 354,705 | 0,15% | 0,74% | 4,39% |
ABR | 356,361 | 0,47% | 1,21% | 4,15% |
MAI | 357,598 | 0,35% | 1,56% | 4,19% |
JUN | 358,413 | 0,23% | 1,79% | 4,41% |
JUL | 358,894 | 0,13% | 1,93% | 4,23% |
AGO | 359,855 | 0,27% | 2,20% | 4,10% |
SET | 361,824 | 0,55% | 2,76% | 4,41% |
OUT | 364,725 | 0,80% | 3,59% | 4,85% |
NOV | 367,192 | 0,68% | 4,29% | 4,92% |
DEZ | 370,051 | 0,78% | 5,10% | 5,10% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 374,300 | 1,15% | 1,15% | 5,61% |
FEV | 375,129 | 0,22% | 1,37% | 5,91% |
MAR | 374,473 | -0,17% | 1,20% | 5,57% |
ABR | 375,505 | 0,28% | 1,47% | 5,37% |
MAI | 375,870 | 0,10% | 1,57% | 5,11% |
JUN | 377,061 | 0,32% | 1,89% | 5,20% |
JUL | 376,566 | -0,13% | 1,76% | 4,92% |
AGO | 377,412 | 0,22% | 1,99% | 4,88% |
SET | 378,354 | 0,25% | 2,24% | 4,57% |
OUT | 380,178 | 0,48% | 2,74% | 4,24% |
NOV | 381,930 | 0,46% | 3,21% | 4,01% |
DEZ | 384,407 | 0,65% | 3,88% | 3,88% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 388,016 | 0,94% | 0,94% | 3,66% |
FEV | 390,035 | 0,52% | 1,46% | 3,97% |
MAR | 392,920 | 0,74% | 2,21% | 4,93% |
ABR | 395,019 | 0,53% | 2,76% | 5,20% |
MAI | 396,009 | 0,25% | 3,02% | 5,36% |
JUN | 396,167 | 0,04% | 3,06% | 5,07% |
JUL | 396,808 | 0,16% | 3,23% | 5,38% |
AGO | 398,147 | 0,34% | 3,57% | 5,49% |
SET | 398,966 | 0,21% | 3,79% | 5,45% |
OUT | 400,449 | 0,37% | 4,17% | 5,33% |
NOV | 403,218 | 0,69% | 4,89% | 5,57% |
DEZ | 404,409 | 0,30% | 5,20% | 5,20% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 410,966 | 1,62% | 1,62% | 5,91% |
FEV | 415,981 | 1,22% | 2,86% | 6,65% |
MAR | 418,878 | 0,70% | 3,58% | 6,61% |
ABR | 423,494 | 1,10% | 4,72% | 7,21% |
MAI | 426,099 | 0,62% | 5,36% | 7,60% |
JUN | 428,083 | 0,47% | 5,85% | 8,06% |
JUL | 431,705 | 0,85% | 6,75% | 8,79% |
AGO | 434,138 | 0,56% | 7,35% | 9,04% |
SET | 437,024 | 0,66% | 8,07% | 9,54% |
OUT | 440,865 | 0,88% | 9,01% | 10,09% |
NOV | 445,528 | 1,06% | 10,17% | 10,49% |
DEZ | 449,179 | 0,82% | 11,07% | 11,07% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 455,314 | 1,37% | 1,37% | 10,79% |
FEV | 459,362 | 0,89% | 2,27% | 10,43% |
MAR | 463,832 | 0,97% | 3,26% | 10,73% |
ABR | 465,963 | 0,46% | 3,74% | 10,03% |
MAI | 468,614 | 0,57% | 4,33% | 9,98% |
JUN | 471,651 | 0,65% | 5,00% | 10,18% |
JUL | 473,289 | 0,35% | 5,37% | 9,63% |
AGO | 473,790 | 0,11% | 5,48% | 9,13% |
SET | 473,129 | -0,14% | 5,33% | 8,26% |
OUT | 474,426 | 0,27% | 5,62% | 7,61% |
NOV | 475,143 | 0,15% | 5,78% | 6,65% |
DEZ | 478,550 | 0,72% | 6,54% | 6,54% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 480,096 | 0,32% | 0,32% | 5,44% |
FEV | 479,700 | -0,08% | 0,24% | 4,43% |
MAR | 480,352 | 0,14% | 0,38% | 3,56% |
ABR | 483,267 | 0,61% | 0,99% | 3,71% |
MAI | 483,031 | -0,05% | 0,94% | 3,08% |
JUN | 483,278 | 0,05% | 0,99% | 2,47% |
JUL | 483,217 | -0,01% | 0,98% | 2,10% |
AGO | 483,684 | 0,10% | 1,07% | 2,09% |
SET | 483,773 | 0,02% | 1,09% | 2,25% |
OUT | 485,333 | 0,32% | 1,42% | 2,30% |
NOV | 486,735 | 0,29% | 1,71% | 2,44% |
DEZ | 489,404 | 0,55% | 2,27% | 2,27% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 491,670 | 0,46% | 0,46% | 2,41% |
FEV | 489,621 | -0,42% | 0,04% | 2,07% |
MAR | 489,637 | 0,00% | 0,05% | 1,93% |
ABR | 489,510 | -0,03% | 0,02% | 1,29% |
MAI | 490,463 | 0,19% | 0,22% | 1,54% |
JUN | 495,417 | 1,01% | 1,23% | 2,51% |
JUL | 496,548 | 0,23% | 1,46% | 2,76% |
AGO | 498,595 | 0,41% | 1,88% | 3,08% |
SET | 500,526 | 0,39% | 2,27% | 3,46% |
OUT | 502,929 | 0,48% | 2,76% | 3,63% |
NOV | 503,706 | 0,15% | 2,92% | 3,49% |
DEZ | 504,177 | 0,09% | 3,02% | 3,02% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 507,094 | 0,58% | 0,58% | 3,14% |
FEV | 509,850 | 0,54% | 1,13% | 4,13% |
MAR | 512,454 | 0,51% | 1,64% | 4,66% |
ABR | 513,925 | 0,29% | 1,93% | 4,99% |
MAI | 513,836 | -0,02% | 1,92% | 4,77% |
JUN | 514,631 | 0,15% | 2,07% | 3,88% |
JUL | 515,371 | 0,14% | 2,22% | 3,79% |
AGO | 517,073 | 0,33% | 2,56% | 3,71% |
SET | 517,081 | 0,00% | 2,56% | 3,31% |
OUT | 517,931 | 0,16% | 2,73% | 2,98% |
NOV | 521,464 | 0,68% | 3,43% | 3,53% |
DEZ | 526,364 | 0,94% | 4,40% | 4,40% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 527,874 | 0,29% | 0,29% | 4,10% |
FEV | 528,434 | 0,11% | 0,39% | 3,64% |
MAR | 528,970 | 0,10% | 0,50% | 3,22% |
ABR | 527,362 | -0,30% | 0,19% | 2,61% |
MAI | 526,085 | -0,24% | -0,05% | 2,38% |
JUN | 528,134 | 0,39% | 0,34% | 2,62% |
JUL | 529,429 | 0,25% | 0,58% | 2,73% |
AGO | 533,554 | 0,78% | 1,37% | 3,19% |
SET | 539,531 | 1,12% | 2,50% | 4,34% |
OUT | 545,957 | 1,19% | 3,72% | 5,41% |
NOV | 551,590 | 1,03% | 4,79% | 5,78% |
DEZ | 555,921 | 0,79% | 5,62% | 5,62% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 560,717 | 0,86% | 0,86% | 6,22% |
FEV | 561,979 | 0,23% | 1,09% | 6,35% |
MAR | 565,962 | 0,71% | 1,81% | 6,99% |
ABR | 568,444 | 0,44% | 2,25% | 7,79% |
MAI | 570,780 | 0,41% | 2,67% | 8,50% |
JUN | 575,378 | 0,81% | 3,50% | 8,95% |
JUL | 581,272 | 1,02% | 4,56% | 9,79% |
AGO | 589,620 | 1,44% | 6,06% | 10,51% |
SET | 596,263 | 1,13% | 7,26% | 10,52% |
OUT | 602,199 | 1,00% | 8,32% | 10,30% |
NOV | 606,530 | 0,72% | 9,10% | 9,96% |
DEZ | 610,004 | 0,57% | 9,73% | 9,73% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 614,525 | 0,74% | 0,74% | 9,60% |
FEV | 620,058 | 0,90% | 1,65% | 10,33% |
MAR | 628,008 | 1,28% | 2,95% | 10,96% |
ABR | 638,152 | 1,62% | 4,61% | 12,26% |
MAI | 640,843 | 0,42% | 5,06% | 12,28% |
JUN | 642,632 | 0,28% | 5,35% | 11,69% |
JUL | 643,657 | 0,16% | 5,52% | 10,73% |
AGO | 644,414 | 0,12% | 5,64% | 9,29% |
SET | 645,170 | 0,12% | 5,76% | 8,20% |
OUT | 648,090 | 0,45% | 6,24% | 7,62% |
NOV | 651,155 | 0,47% | 6,75% | 7,36% |
DEZ | 654,643 | 0,54% | 7,32% | 7,32% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 658,741 | 0,63% | 0,63% | 7,20% |
FEV | 661,579 | 0,43% | 1,06% | 6,70% |
MAR | 664,135 | 0,39% | 1,45% | 5,75% |
ABR | 667,000 | 0,43% | 1,89% | 4,52% |
MAI | 668,337 | 0,20% | 2,09% | 4,29% |
JUN | 668,106 | -0,03% | 2,06% | 3,96% |
JUL | 667,190 | -0,14% | 1,92% | 3,66% |
AGO | 665,864 | -0,20% | 1,71% | 3,33% |
SET | 667,798 | 0,29% | 2,01% | 3,51% |
OUT | 669,789 | 0,30% | 2,31% | 3,35% |
NOV | 672,695 | 0,43% | 2,76% | 3,31% |
DEZ | 675,268 | 0,38% | 3,15% | 3,15% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2023 | Ano: 2024 |
índice | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | índice | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 678,343 | 0,46% | 0,46% | 2,98% |
FEV | 681,450 | 0,46% | 0,92% | 3,00% |
MAR | 683,223 | 0,26% | 1,18% | 2,87% |
ABR | 685,481 | 0,33% | 1,51% | 2,77% |
MAI | 686,121 | 0,09% | 1,61% | 2,66% |
JUN | 687,919 | 0,26% | 1,87% | 2,97% |
JUL | 688,314 | 0,06% | 1,93% | 3,17% |
AGO | 689,579 | 0,18% | 2,12% | 3,56% |
SET | 690,819 | 0,18% | 2,30% | 3,45% |
Fonte: FIPE |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |