Índice de Preço: TR (Taxa Referencial)/BCB
| Ano: 1995 | 1996 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 2.1013 |
| FEV | 1.8531 |
| MAR | 2.2998 |
| ABR | 3.4667 |
| MAI | 3.2471 |
| JUN | 2.8863 |
| JUL | 2.9905 |
| AGO | 2.6045 |
| SET | 1.9393 |
| OUT | 1.654 |
| NOV | 1.4387 |
| DEZ | 1.34 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 1.2526 |
| FEV | 0.9625 |
| MAR | 0.8139 |
| ABR | 0.6597 |
| MAI | 0.5888 |
| JUN | 0.6099 |
| JUL | 0.5851 |
| AGO | 0.6275 |
| SET | 0.662 |
| OUT | 0.7419 |
| NOV | 0.8146 |
| DEZ | 0.8717 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.744 |
| FEV | 0.6616 |
| MAR | 0.6316 |
| ABR | 0.6211 |
| MAI | 0.6354 |
| JUN | 0.6535 |
| JUL | 0.658 |
| AGO | 0.627 |
| SET | 0.6474 |
| OUT | 0.6553 |
| NOV | 1.5334 |
| DEZ | 1.3085 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 1.1459 |
| FEV | 0.4461 |
| MAR | 0.8995 |
| ABR | 0.472 |
| MAI | 0.4543 |
| JUN | 0.4913 |
| JUL | 0.5503 |
| AGO | 0.3749 |
| SET | 0.4512 |
| OUT | 0.8892 |
| NOV | 0.6136 |
| DEZ | 0.7434 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.5163 |
| FEV | 0.8298 |
| MAR | 1.1614 |
| ABR | 0.6092 |
| MAI | 0.5761 |
| JUN | 0.3108 |
| JUL | 0.2933 |
| AGO | 0.2945 |
| SET | 0.2715 |
| OUT | 0.2265 |
| NOV | 0.1998 |
| DEZ | 0.2998 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.2149 |
| FEV | 0.2328 |
| MAR | 0.2242 |
| ABR | 0.1301 |
| MAI | 0.2492 |
| JUN | 0.214 |
| JUL | 0.1547 |
| AGO | 0.2025 |
| SET | 0.1038 |
| OUT | 0.1316 |
| NOV | 0.1197 |
| DEZ | 0.0991 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2000 | Ano: 2001 | 2002 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.1369 |
| FEV | 0.0368 |
| MAR | 0.1724 |
| ABR | 0.1546 |
| MAI | 0.1827 |
| JUN | 0.1458 |
| JUL | 0.2441 |
| AGO | 0.3436 |
| SET | 0.1627 |
| OUT | 0.2913 |
| NOV | 0.1928 |
| DEZ | 0.1983 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.2591 |
| FEV | 0.1171 |
| MAR | 0.1758 |
| ABR | 0.2357 |
| MAI | 0.2102 |
| JUN | 0.1582 |
| JUL | 0.2656 |
| AGO | 0.2481 |
| SET | 0.1955 |
| OUT | 0.2768 |
| NOV | 0.2644 |
| DEZ | 0.3609 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.4878 |
| FEV | 0.4116 |
| MAR | 0.3782 |
| ABR | 0.4184 |
| MAI | 0.465 |
| JUN | 0.4166 |
| JUL | 0.5465 |
| AGO | 0.4038 |
| SET | 0.3364 |
| OUT | 0.3213 |
| NOV | 0.1776 |
| DEZ | 0.1899 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.128 |
| FEV | 0.0458 |
| MAR | 0.1778 |
| ABR | 0.0874 |
| MAI | 0.1546 |
| JUN | 0.1761 |
| JUL | 0.1952 |
| AGO | 0.2005 |
| SET | 0.1728 |
| OUT | 0.1108 |
| NOV | 0.1146 |
| DEZ | 0.24 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.188 |
| FEV | 0.0962 |
| MAR | 0.2635 |
| ABR | 0.2003 |
| MAI | 0.2527 |
| JUN | 0.2993 |
| JUL | 0.2575 |
| AGO | 0.3466 |
| SET | 0.2637 |
| OUT | 0.21 |
| NOV | 0.1929 |
| DEZ | 0.2269 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.2326 |
| FEV | 0.0725 |
| MAR | 0.2073 |
| ABR | 0.0855 |
| MAI | 0.1888 |
| JUN | 0.1937 |
| JUL | 0.1751 |
| AGO | 0.2436 |
| SET | 0.1521 |
| OUT | 0.1875 |
| NOV | 0.1282 |
| DEZ | 0.1522 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.2189 |
| FEV | 0.0721 |
| MAR | 0.1876 |
| ABR | 0.1272 |
| MAI | 0.1689 |
| JUN | 0.0954 |
| JUL | 0.1469 |
| AGO | 0.1466 |
| SET | 0.0352 |
| OUT | 0.1142 |
| NOV | 0.059 |
| DEZ | 0.064 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.101 |
| FEV | 0.0243 |
| MAR | 0.0409 |
| ABR | 0.0955 |
| MAI | 0.0736 |
| JUN | 0.1146 |
| JUL | 0.1914 |
| AGO | 0.1574 |
| SET | 0.197 |
| OUT | 0.2506 |
| NOV | 0.1618 |
| DEZ | 0.2149 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.184 |
| FEV | 0.0451 |
| MAR | 0.1438 |
| ABR | 0.0454 |
| MAI | 0.0449 |
| JUL | 0.1051 |
| AGO | 0.0197 |
| SET | 0.00 |
| OUT | 0.00 |
| NOV | 0.00 |
| DEZ | 0.0533 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0000 |
| FEV | 0.0000 |
| MAR | 0.0792 |
| ABR | 0.0000 |
| MAI | 0.0510 |
| JUN | 0.0589 |
| JUL | 0.1151 |
| AGO | 0.0909 |
| SET | 0.0702 |
| OUT | 0.0472 |
| NOV | 0.0336 |
| DEZ | 0.1406 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0715 |
| FEV | 0.0524 |
| MAR | 0.1212 |
| ABR | 0.0369 |
| MAI | 0.1570 |
| JUN | 0.1114 |
| JUL | 0.1229 |
| AGO | 0.2076 |
| SET | 0.1003 |
| OUT | 0.0620 |
| NOV | 0.0645 |
| DEZ | 0.0937 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0864 |
| FEV | 0.0 |
| MAR | 0.1068 |
| ABR | 0.0227 |
| MAI | 0.0468 |
| JUN | 0.00 |
| JUL | 0.0144 |
| AGO | 0.0123 |
| SET | 0.000 |
| OUT | 0.0000 |
| NOV | 0.0000 |
| DEZ | 0.000 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.000 |
| FEV | 0.0 |
| MAR | 0.0 |
| ABR | 0.0 |
| MAI | 0.0 |
| JUN | 0.0 |
| JUL | 0,00 |
| AGO | 0,0209 |
| SET | 0.000 |
| OUT | 0.0920 |
| NOV | 0.0207 |
| DEZ | 0.0494 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.1126 |
| FEV | 0.0537 |
| MAR | 0,0266 |
| ABR | 0.0459 |
| MAI | 0.0604 |
| JUN | 0.0465 |
| JUL | 0.1054 |
| AGO | 0.0602 |
| SET | 0,0873 |
| OUT | 0.1038 |
| NOV | 0,0483 |
| DEZ | 0.1053 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0878 |
| FEV | 0.0168 |
| MAR | 0.1296 |
| ABR | 0.1074 |
| MAI | 0.1153 |
| JUN | 0.1813 |
| JUL | 0.2305 |
| AGO | 0.1867 |
| SET | 0.1920 |
| OUT | 0.1790 |
| NOV | 0.1297 |
| DEZ | 0.2250 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.1320 |
| FEV | 0.0957 |
| MAR | 0.2168 |
| ABR | 0.1304 |
| MAI | 0.1533 |
| JUN | 0.2043 |
| JUL | 0.1621 |
| AGO | 0.2554 |
| SET | 0.1575 |
| OUT | 0.1601 |
| NOV | 0.1428 |
| DEZ | 0.1849 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.1700 |
| FEV | 0.0302 |
| MAR | 0.1519 |
| ABR | 0.0000 |
| MAI | 0.0764 |
| JUN | 0.0536 |
| JUL | 0.0623 |
| AGO | 0.0509 |
| SET | 0.0000 |
| OUT | 0.0000 |
| NOV | 0.0000 |
| DEZ | 0.0000 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0000 |
| FEV | 0.0000 |
| MAR | 0.0000 |
| ABR | 0.0000 |
| MAI | 0.0000 |
| JUN | 0.0000 |
| JUL | 0.0000 |
| AGO | 0.0000 |
| SET | 0.0000 |
| OUT | 0.0000 |
| NOV | 0.0000 |
| DEZ | 0.0000 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0000 |
| FEV | 0.0000 |
| MAR | 0.0000 |
| ABR | 0.0000 |
| MAI | 0.0000 |
| JUN | 0.0000 |
| JUL | 0.0000 |
| AGO | 0.0000 |
| SET | 0.0000 |
| OUT | 0.0000 |
| NOV | 0.0000 |
| DEZ | 0.0000 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0000 |
| FEV | 0.0000 |
| MAR | 0.0000 |
| ABR | 0.0000 |
| MAI | 0.0000 |
| JUN | 0.0000 |
| JUL | 0.0000 |
| AGO | 0.0000 |
| SET | 0.0000 |
| OUT | 0.0000 |
| NOV | 0.0000 |
| DEZ | 0.0000 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0000 |
| FEV | 0.0000 |
| MAR | 0.0000 |
| ABR | 0.0000 |
| MAI | 0.0000 |
| JUN | 0.0000 |
| JUL | 0.0000 |
| AGO | 0.0000 |
| SET | 0.0000 |
| OUT | 0.0000 |
| NOV | 0.0000 |
| DEZ | 0.0488 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.0605 |
| FEV | 0.0000 |
| MAR | 0.0971 |
| ABR | 0.0555 |
| MAI | 0.1663 |
| JUN | 0.1489 |
| JUL | 0.1631 |
| AGO | 0.2409 |
| SET | 0.1805 |
| OUT | 0.1494 |
| NOV | 0.1507 |
| DEZ | 0.2072 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|
|
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
|
| % | |
|---|---|
| Mês | % |
| JAN | 0.2081 |
| FEV | 0.0830 |
| MAR | 0.2392 |
| ABR | 0.0821 |
| MAI | 0.2147 |
| JUN | 0.1799 |
| JUL | 0.1581 |
| OUT | 0.1056 |
| NOV | 0.0775 |
| DEZ | 0.0690 |
| Fonte: Banco Central do Brasil |
| Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
|
|