ICON (Índice de Custos Condominiais) - RMSP
Ano: 2001 | 2002 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
DEZ | 100,000 |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
DEZ | 100,000 |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
DEZ | 100,000 |
Manutenção de Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Manutenção de Equipamentos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
DEZ | 100,000 |
Conservação e Limpeza | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Conservação e Limpeza | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
DEZ | 100,000 |
Diversos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Diversos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
DEZ | 100,000 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2001 | Ano: 2002 | 2003 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 100,298 | 0,30% | 0,30% | |
FEV | 100,333 | 0,03% | 0,33% | |
MAR | 100,346 | 0,01% | 0,35% | |
ABR | 100,408 | 0,06% | 0,41% | |
MAI | 100,525 | 0,12% | 0,52% | |
JUN | 100,884 | 0,36% | 0,88% | |
JUL | 102,087 | 1,19% | 2,09% | |
AGO | 103,579 | 1,46% | 3,58% | |
SET | 104,056 | 0,46% | 4,06% | |
OUT | 109,752 | 5,47% | 9,75% | |
NOV | 111,067 | 1,20% | 11,07% | |
DEZ | 112,029 | 0,87% | 12,03% | 12,03% |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
FEV | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
MAR | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
ABR | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
MAI | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
JUN | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
JUL | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
AGO | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
SET | 100,000 | 0,00% | 0,00% | |
OUT | 108,460 | 8,46% | 8,46% | |
NOV | 108,460 | 0,00% | 8,46% | |
DEZ | 108,460 | 0,00% | 8,46% | 8,46% |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 100,819 | 0,82% | 0,82% | |
FEV | 100,819 | 0,00% | 0,82% | |
MAR | 100,819 | 0,00% | 0,82% | |
ABR | 100,819 | 0,00% | 0,82% | |
MAI | 100,819 | 0,00% | 0,82% | |
JUN | 101,359 | 0,54% | 1,36% | |
JUL | 105,430 | 4,02% | 5,43% | |
AGO | 110,815 | 5,11% | 10,82% | |
SET | 110,815 | 0,00% | 10,82% | |
OUT | 110,815 | 0,00% | 10,82% | |
NOV | 111,354 | 0,49% | 11,35% | |
DEZ | 111,354 | 0,00% | 11,35% | 11,35% |
Manutenção de Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Manutenção de Equipamentos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 100,360 | 0,36% | 0,36% | |
FEV | 100,420 | 0,06% | 0,42% | |
MAR | 100,511 | 0,09% | 0,51% | |
ABR | 101,073 | 0,56% | 1,07% | |
MAI | 101,912 | 0,83% | 1,91% | |
JUN | 103,482 | 1,54% | 3,48% | |
JUL | 105,500 | 1,95% | 5,50% | |
AGO | 107,947 | 2,32% | 7,95% | |
SET | 110,538 | 2,40% | 10,54% | |
OUT | 114,816 | 3,87% | 14,82% | |
NOV | 120,775 | 5,19% | 20,78% | |
DEZ | 125,304 | 3,75% | 25,30% | 25,30% |
Conservação e Limpeza | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Conservação e Limpeza | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 101,611 | 1,61% | 1,61% | |
FEV | 102,090 | 0,47% | 2,09% | |
MAR | 102,081 | -0,01% | 2,08% | |
ABR | 101,672 | -0,40% | 1,67% | |
MAI | 101,503 | -0,17% | 1,50% | |
JUN | 101,873 | 0,36% | 1,87% | |
JUL | 103,878 | 1,97% | 3,88% | |
AGO | 105,243 | 1,31% | 5,24% | |
SET | 106,957 | 1,63% | 6,96% | |
OUT | 109,739 | 2,60% | 9,74% | |
NOV | 115,841 | 5,56% | 15,84% | |
DEZ | 121,287 | 4,70% | 21,29% | 21,29% |
Diversos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Diversos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 100,182 | 0,18% | 0,18% | |
FEV | 100,213 | 0,03% | 0,21% | |
MAR | 100,259 | 0,05% | 0,26% | |
ABR | 100,544 | 0,28% | 0,54% | |
MAI | 100,969 | 0,42% | 0,97% | |
JUN | 101,765 | 0,79% | 1,76% | |
JUL | 102,788 | 1,01% | 2,79% | |
AGO | 104,029 | 1,21% | 4,03% | |
SET | 105,342 | 1,26% | 5,34% | |
OUT | 107,510 | 2,06% | 7,51% | |
NOV | 110,531 | 2,81% | 10,53% | |
DEZ | 112,827 | 2,08% | 12,83% | 12,83% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2002 | Ano: 2003 | 2004 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 113,573 | 1,38% | 1,38% | 13,24% |
FEV | 114,103 | 0,47% | 1,85% | 13,72% |
MAR | 114,511 | 0,36% | 2,22% | 14,12% |
ABR | 114,797 | 0,25% | 2,47% | 14,33% |
MAI | 114,746 | -0,04% | 2,43% | 14,15% |
JUN | 114,891 | 0,13% | 2,55% | 13,88% |
JUL | 115,456 | 0,49% | 3,06% | 13,10% |
AGO | 118,174 | 2,35% | 5,49% | 14,09% |
SET | 118,346 | 0,15% | 5,64% | 13,73% |
OUT | 127,465 | 7,71% | 13,78% | 16,14% |
NOV | 127,600 | 0,11% | 13,90% | 14,89% |
DEZ | 127,741 | 0,11% | 14,02% | 14,02% |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 109,923 | 1,35% | 1,35% | 9,92% |
FEV | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
MAR | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
ABR | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
MAI | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
JUN | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
JUL | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
AGO | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
SET | 109,923 | 0,00% | 1,35% | 9,92% |
OUT | 125,168 | 13,87% | 15,40% | 15,40% |
NOV | 125,168 | 0,00% | 15,40% | 15,40% |
DEZ | 125,168 | 0,00% | 15,40% | 15,40% |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 111,715 | 0,32% | 0,32% | 10,81% |
FEV | 111,715 | 0,00% | 0,32% | 10,81% |
MAR | 111,715 | 0,00% | 0,32% | 10,81% |
ABR | 111,715 | 0,00% | 0,32% | 10,81% |
MAI | 111,715 | 0,00% | 0,32% | 10,81% |
JUN | 113,680 | 1,76% | 2,09% | 12,16% |
JUL | 117,034 | 2,95% | 5,10% | 11,01% |
AGO | 130,371 | 11,40% | 17,08% | 17,65% |
SET | 130,371 | 0,00% | 17,08% | 17,65% |
OUT | 130,371 | 0,00% | 17,08% | 17,65% |
NOV | 130,371 | 0,00% | 17,08% | 17,08% |
DEZ | 130,371 | 0,00% | 17,08% | 17,08% |
Manutenção de Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Manutenção de Equipamentos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 128,223 | 2,33% | 2,33% | 27,76% |
FEV | 131,147 | 2,28% | 4,66% | 30,60% |
MAR | 133,153 | 1,53% | 6,26% | 32,48% |
ABR | 134,378 | 0,92% | 7,24% | 32,95% |
MAI | 134,029 | -0,26% | 6,96% | 31,51% |
JUN | 132,689 | -1,00% | 5,89% | 28,22% |
JUL | 132,132 | -0,42% | 5,45% | 25,24% |
AGO | 132,634 | 0,38% | 5,85% | 22,87% |
SET | 133,138 | 0,38% | 6,25% | 20,45% |
OUT | 134,709 | 1,18% | 7,51% | 17,33% |
NOV | 135,369 | 0,49% | 8,03% | 12,08% |
DEZ | 136,194 | 0,61% | 8,69% | 8,69% |
Conservação e Limpeza | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Conservação e Limpeza | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 124,298 | 2,48% | 2,48% | 22,33% |
FEV | 125,497 | 0,96% | 3,47% | 22,93% |
MAR | 127,152 | 1,32% | 4,84% | 24,56% |
ABR | 128,884 | 1,36% | 6,26% | 26,76% |
MAI | 128,976 | 0,07% | 6,34% | 27,07% |
JUN | 128,477 | -0,39% | 5,93% | 26,11% |
JUL | 128,440 | -0,03% | 5,90% | 23,65% |
AGO | 128,941 | 0,39% | 6,31% | 22,52% |
SET | 130,697 | 1,36% | 7,76% | 22,20% |
OUT | 130,992 | 0,23% | 8,00% | 19,37% |
NOV | 131,564 | 0,44% | 8,47% | 13,57% |
DEZ | 131,724 | 0,12% | 8,61% | 8,61% |
Diversos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Diversos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 115,001 | 1,93% | 1,93% | 14,79% |
FEV | 117,178 | 1,89% | 3,86% | 16,93% |
MAR | 118,673 | 1,28% | 5,18% | 18,37% |
ABR | 119,585 | 0,77% | 5,99% | 18,94% |
MAI | 119,325 | -0,22% | 5,76% | 18,18% |
JUN | 118,327 | -0,84% | 4,87% | 16,27% |
JUL | 117,912 | -0,35% | 4,51% | 14,71% |
AGO | 118,286 | 0,32% | 4,84% | 13,70% |
SET | 118,661 | 0,32% | 5,17% | 12,64% |
OUT | 119,831 | 0,99% | 6,21% | 11,46% |
NOV | 120,323 | 0,41% | 6,64% | 8,86% |
DEZ | 120,938 | 0,51% | 7,19% | 7,19% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2003 | Ano: 2004 | 2005 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 127,996 | 0,20% | 0,20% | 12,70% |
FEV | 128,071 | 0,06% | 0,26% | 12,24% |
MAR | 128,444 | 0,29% | 0,55% | 12,17% |
ABR | 128,769 | 0,25% | 0,80% | 12,17% |
MAI | 129,136 | 0,29% | 1,09% | 12,54% |
JUN | 129,597 | 0,36% | 1,45% | 12,80% |
JUL | 130,908 | 1,01% | 2,48% | 13,38% |
AGO | 132,399 | 1,14% | 3,65% | 12,04% |
SET | 132,666 | 0,20% | 3,86% | 12,10% |
OUT | 136,905 | 3,20% | 7,17% | 7,41% |
NOV | 137,144 | 0,17% | 7,36% | 7,48% |
DEZ | 137,378 | 0,17% | 7,54% | 7,54% |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
FEV | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
MAR | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
ABR | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
MAI | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
JUN | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
JUL | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
AGO | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
SET | 125,168 | 0,00% | 0,00% | 13,87% |
OUT | 132,298 | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
NOV | 132,298 | 0,00% | 5,70% | 5,70% |
DEZ | 132,298 | 0,00% | 5,70% | 5,70% |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 130,371 | 0,00% | 0,00% | 16,70% |
FEV | 130,199 | -0,13% | -0,13% | 16,55% |
MAR | 130,199 | 0,00% | -0,13% | 16,55% |
ABR | 130,199 | 0,00% | -0,13% | 16,55% |
MAI | 130,199 | 0,00% | -0,13% | 16,55% |
JUN | 130,274 | 0,06% | -0,07% | 14,60% |
JUL | 135,366 | 3,91% | 3,83% | 15,66% |
AGO | 140,940 | 4,12% | 8,11% | 8,11% |
SET | 141,187 | 0,18% | 8,30% | 8,30% |
OUT | 141,187 | 0,00% | 8,30% | 8,30% |
NOV | 141,187 | 0,00% | 8,30% | 8,30% |
DEZ | 141,187 | 0,00% | 8,30% | 8,30% |
Manutenção de Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Manutenção de Equipamentos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 137,393 | 0,88% | 0,88% | 7,15% |
FEV | 138,341 | 0,69% | 1,58% | 5,49% |
MAR | 139,904 | 1,13% | 2,72% | 5,07% |
ABR | 141,597 | 1,21% | 3,97% | 5,37% |
MAI | 143,452 | 1,31% | 5,33% | 7,03% |
JUN | 145,432 | 1,38% | 6,78% | 9,60% |
JUL | 147,337 | 1,31% | 8,18% | 11,51% |
AGO | 149,134 | 1,22% | 9,50% | 12,44% |
SET | 150,163 | 0,69% | 10,26% | 12,79% |
OUT | 150,749 | 0,39% | 10,69% | 11,91% |
NOV | 151,985 | 0,82% | 11,59% | 12,27% |
DEZ | 153,110 | 0,74% | 12,42% | 12,42% |
Conservação e Limpeza | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Conservação e Limpeza | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 132,937 | 0,92% | 0,92% | 6,95% |
FEV | 132,112 | -0,62% | 0,29% | 5,27% |
MAR | 134,470 | 1,78% | 2,08% | 5,76% |
ABR | 135,499 | 0,77% | 2,87% | 5,13% |
MAI | 136,854 | 1,00% | 3,89% | 6,11% |
JUN | 139,327 | 1,81% | 5,77% | 8,45% |
JUL | 139,510 | 0,13% | 5,91% | 8,62% |
AGO | 141,657 | 1,54% | 7,54% | 9,86% |
SET | 142,689 | 0,73% | 8,32% | 9,18% |
OUT | 142,791 | 0,07% | 8,40% | 9,01% |
NOV | 143,591 | 0,56% | 9,01% | 9,14% |
DEZ | 144,628 | 0,72% | 9,80% | 9,80% |
Diversos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Diversos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 121,830 | 0,74% | 0,74% | 5,94% |
FEV | 122,536 | 0,58% | 1,32% | 4,57% |
MAR | 123,700 | 0,95% | 2,28% | 4,24% |
ABR | 124,961 | 1,02% | 3,33% | 4,50% |
MAI | 126,343 | 1,11% | 4,47% | 5,88% |
JUN | 127,817 | 1,17% | 5,69% | 8,02% |
JUL | 129,236 | 1,11% | 6,86% | 9,60% |
AGO | 130,575 | 1,04% | 7,97% | 10,39% |
SET | 131,341 | 0,59% | 8,60% | 10,69% |
OUT | 131,777 | 0,33% | 8,96% | 9,97% |
NOV | 132,698 | 0,70% | 9,72% | 10,28% |
DEZ | 133,535 | 0,63% | 10,42% | 10,42% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 137,741 | 0,26% | 0,26% | 7,61% |
FEV | 137,839 | 0,07% | 0,34% | 7,63% |
MAR | 138,589 | 0,54% | 0,88% | 7,90% |
ABR | 138,874 | 0,21% | 1,09% | 7,85% |
MAI | 138,812 | -0,04% | 1,04% | 7,49% |
JUN | 138,823 | 0,01% | 1,05% | 7,12% |
JUL | 138,772 | -0,04% | 1,01% | 6,01% |
AGO | 138,545 | -0,16% | 0,85% | 4,64% |
SET | 139,967 | 1,03% | 1,88% | 5,50% |
OUT | 144,120 | 2,97% | 4,91% | 5,27% |
NOV | 144,220 | 0,07% | 4,98% | 5,16% |
DEZ | 144,222 | 0,00% | 4,98% | 4,98% |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 132,708 | 0,31% | 0,31% | 6,02% |
FEV | 132,708 | 0,00% | 0,31% | 6,02% |
MAR | 133,521 | 0,61% | 0,92% | 6,67% |
ABR | 133,521 | 0,00% | 0,92% | 6,67% |
MAI | 133,521 | 0,00% | 0,92% | 6,67% |
JUN | 133,521 | 0,00% | 0,92% | 6,67% |
JUL | 133,521 | 0,00% | 0,92% | 6,67% |
AGO | 133,521 | 0,00% | 0,92% | 6,67% |
SET | 133,521 | 0,00% | 0,92% | 6,67% |
OUT | 140,342 | 5,11% | 6,08% | 6,08% |
NOV | 140,342 | 0,00% | 6,08% | 6,08% |
DEZ | 140,342 | 0,00% | 6,08% | 6,08% |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 141,187 | 0,00% | 0,00% | 8,30% |
FEV | 141,187 | 0,00% | 0,00% | 8,44% |
MAR | 141,187 | 0,00% | 0,00% | 8,44% |
ABR | 141,187 | 0,00% | 0,00% | 8,44% |
MAI | 141,187 | 0,00% | 0,00% | 8,44% |
JUN | 141,921 | 0,52% | 0,52% | 8,94% |
JUL | 142,063 | 0,10% | 0,62% | 4,95% |
AGO | 142,063 | 0,00% | 0,62% | 0,80% |
SET | 150,014 | 5,60% | 6,25% | 6,25% |
OUT | 150,014 | 0,00% | 6,25% | 6,25% |
NOV | 150,014 | 0,00% | 6,25% | 6,25% |
DEZ | 150,014 | 0,00% | 6,25% | 6,25% |
Manutenção de Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Manutenção de Equipamentos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 153,707 | 0,39% | 0,39% | 11,87% |
FEV | 154,168 | 0,30% | 0,69% | 11,44% |
MAR | 155,478 | 0,85% | 1,55% | 11,13% |
ABR | 156,816 | 0,86% | 2,42% | 10,75% |
MAI | 156,471 | -0,22% | 2,20% | 9,08% |
JUN | 155,782 | -0,44% | 1,75% | 7,12% |
JUL | 155,252 | -0,34% | 1,40% | 5,37% |
AGO | 154,243 | -0,65% | 0,74% | 3,43% |
SET | 153,426 | -0,53% | 0,21% | 2,17% |
OUT | 154,346 | 0,60% | 0,81% | 2,39% |
NOV | 154,964 | 0,40% | 1,21% | 1,96% |
DEZ | 154,948 | -0,01% | 1,20% | 1,20% |
Conservação e Limpeza | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Conservação e Limpeza | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 145,186 | 0,39% | 0,39% | 9,21% |
FEV | 145,656 | 0,32% | 0,71% | 10,25% |
MAR | 146,945 | 0,88% | 1,60% | 9,28% |
ABR | 148,317 | 0,93% | 2,55% | 9,46% |
MAI | 148,170 | -0,10% | 2,45% | 8,27% |
JUN | 147,745 | -0,29% | 2,16% | 6,04% |
JUL | 147,864 | 0,08% | 2,24% | 5,99% |
AGO | 146,602 | -0,85% | 1,36% | 3,49% |
SET | 146,527 | -0,05% | 1,31% | 2,69% |
OUT | 147,396 | 0,59% | 1,91% | 3,22% |
NOV | 147,434 | 0,03% | 1,94% | 2,68% |
DEZ | 147,506 | 0,05% | 1,99% | 1,99% |
Diversos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Diversos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 133,980 | 0,33% | 0,33% | 9,97% |
FEV | 134,324 | 0,26% | 0,59% | 9,62% |
MAR | 135,299 | 0,73% | 1,32% | 9,38% |
ABR | 136,295 | 0,74% | 2,07% | 9,07% |
MAI | 136,038 | -0,19% | 1,87% | 7,67% |
JUN | 135,526 | -0,38% | 1,49% | 6,03% |
JUL | 135,131 | -0,29% | 1,20% | 4,56% |
AGO | 134,380 | -0,56% | 0,63% | 2,91% |
SET | 133,771 | -0,45% | 0,18% | 1,85% |
OUT | 134,456 | 0,51% | 0,69% | 2,03% |
NOV | 134,916 | 0,34% | 1,03% | 1,67% |
DEZ | 134,903 | -0,01% | 1,02% | 1,02% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 144,510 | 0,20% | 0,20% | 4,91% |
FEV | 144,677 | 0,12% | 0,32% | 4,96% |
MAR | 144,600 | -0,05% | 0,26% | 4,34% |
ABR | 144,466 | -0,09% | 0,17% | 4,03% |
MAI | 144,588 | 0,08% | 0,25% | 4,16% |
JUN | 144,789 | 0,14% | 0,39% | 4,30% |
JUL | 144,716 | -0,05% | 0,34% | 4,28% |
AGO | 144,840 | 0,09% | 0,43% | 4,54% |
SET | 146,200 | 0,94% | 1,37% | 4,45% |
OUT | 150,378 | 2,86% | 4,27% | 4,34% |
NOV | 151,697 | 0,88% | 5,18% | 5,18% |
DEZ | 151,823 | 0,08% | 5,27% | 5,27% |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,75% |
FEV | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,75% |
MAR | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
ABR | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
MAI | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
JUN | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
JUL | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
AGO | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
SET | 140,342 | 0,00% | 0,00% | 5,11% |
OUT | 147,538 | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
NOV | 149,122 | 1,07% | 6,26% | 6,26% |
DEZ | 149,122 | 0,00% | 6,26% | 6,26% |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 150,014 | 0,00% | 0,00% | 6,25% |
FEV | 151,004 | 0,66% | 0,66% | 6,95% |
MAR | 151,004 | 0,00% | 0,66% | 6,95% |
ABR | 151,004 | 0,00% | 0,66% | 6,95% |
MAI | 151,004 | 0,00% | 0,66% | 6,95% |
JUN | 150,832 | -0,11% | 0,55% | 6,28% |
JUL | 150,279 | -0,37% | 0,18% | 5,78% |
AGO | 150,279 | 0,00% | 0,18% | 5,78% |
SET | 156,793 | 4,33% | 4,52% | 4,52% |
OUT | 156,793 | 0,00% | 4,52% | 4,52% |
NOV | 156,793 | 0,00% | 4,52% | 4,52% |
DEZ | 156,793 | 0,00% | 4,52% | 4,52% |
Manutenção de Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Manutenção de Equipamentos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 156,374 | 0,92% | 0,92% | 1,74% |
FEV | 156,389 | 0,01% | 0,93% | 1,44% |
MAR | 156,030 | -0,23% | 0,70% | 0,36% |
ABR | 155,374 | -0,42% | 0,27% | -0,92% |
MAI | 155,965 | 0,38% | 0,66% | -0,32% |
JUN | 157,135 | 0,75% | 1,41% | 0,87% |
JUL | 157,417 | 0,18% | 1,59% | 1,39% |
AGO | 158,000 | 0,37% | 1,97% | 2,44% |
SET | 158,458 | 0,29% | 2,27% | 3,28% |
OUT | 158,458 | 0,00% | 2,27% | 2,66% |
NOV | 160,397 | 1,22% | 3,52% | 3,51% |
DEZ | 160,910 | 0,32% | 3,85% | 3,85% |
Conservação e Limpeza | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Conservação e Limpeza | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 148,516 | 0,68% | 0,68% | 2,29% |
FEV | 147,949 | -0,38% | 0,30% | 1,57% |
MAR | 147,615 | -0,23% | 0,07% | 0,46% |
ABR | 147,126 | -0,33% | -0,26% | -0,80% |
MAI | 147,587 | 0,31% | 0,05% | -0,39% |
JUN | 148,373 | 0,53% | 0,59% | 0,43% |
JUL | 148,160 | -0,14% | 0,44% | 0,20% |
AGO | 148,676 | 0,35% | 0,79% | 1,41% |
SET | 148,858 | 0,12% | 0,92% | 1,59% |
OUT | 148,858 | 0,00% | 0,92% | 0,99% |
NOV | 150,337 | 0,99% | 1,92% | 1,97% |
DEZ | 151,124 | 0,52% | 2,45% | 2,45% |
Diversos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Diversos | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 136,144 | 0,92% | 0,92% | 1,62% |
FEV | 136,157 | 0,01% | 0,93% | 1,36% |
MAR | 135,844 | -0,23% | 0,70% | 0,40% |
ABR | 135,274 | -0,42% | 0,28% | -0,75% |
MAI | 135,788 | 0,38% | 0,66% | -0,18% |
JUN | 136,806 | 0,75% | 1,41% | 0,94% |
JUL | 137,052 | 0,18% | 1,59% | 1,42% |
AGO | 137,559 | 0,37% | 1,97% | 2,37% |
SET | 137,958 | 0,29% | 2,26% | 3,13% |
OUT | 137,958 | 0,00% | 2,26% | 2,60% |
NOV | 139,646 | 1,22% | 3,52% | 3,51% |
DEZ | 140,093 | 0,32% | 3,85% | 3,85% |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 151,990 | 0,11% | 0,11% | 5,18% |
FEV | 152,085 | 0,06% | 0,17% | 5,12% |
MAR | 152,190 | 0,07% | 0,24% | 5,25% |
ABR | 152,224 | 0,02% | 0,26% | 5,37% |
MAI | 152,250 | 0,02% | 0,28% | 5,30% |
JUN | 152,374 | 0,08% | 0,36% | 5,24% |
JUL | 151,759 | -0,40% | -0,04% | 4,87% |
AGO | 152,103 | 0,23% | 0,18% | 5,01% |
SET | 153,378 | 0,84% | 1,02% | 4,91% |
OUT | 158,542 | 3,37% | 4,43% | 5,43% |
NOV | 158,769 | 0,14% | 4,58% | 4,66% |
DEZ | 159,385 | 0,39% | 4,98% | 4,98% |
Pessoal | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Pessoal | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
FEV | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
MAR | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
ABR | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
MAI | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
JUN | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
JUL | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
AGO | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
SET | 149,122 | 0,00% | 0,00% | 6,26% |
OUT | 157,404 | 5,55% | 5,55% | 6,69% |
NOV | 157,404 | 0,00% | 5,55% | 5,55% |
DEZ | 157,404 | 0,00% | 5,55% | 5,55% |
Tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Tarifas | Var% Mês | Acum. Ano% | Acum. 12 meses% |
JAN | 156,793 | 0,00% | 0,00% | 4,52% |
FEV | 156,793 | 0,00% | 0,00% | 3,83% |
MAR | 156,793 | 0,00% | 0,00% | 3,83% |
ABR | 156,793 | 0,00% | 0,00% | 3,83% |
MAI | 156,793 | 0,00% | 0,00% | 3,83% |
JUN | 157,066 | 0,17% | 0,17% | 4,13% |
