Financiamentos Imobiliários - SBPE - (Milhões de R$)
Ano: 2005 | 2006 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 104,89 | 104,89 | ||
FEV | 118,26 | 12,75% | 223,15 | |
MAR | 238,92 | 102,03% | 462,07 | |
ABR | 314,15 | 31,49% | 776,22 | |
MAI | 130,63 | -58,42% | 906,85 | |
JUN | 196,47 | 50,40% | 1.103,32 | |
JUL | 366,56 | 86,57% | 1.469,88 | |
AGO | 136,56 | -62,75% | 1.606,44 | |
SET | 206,99 | 51,57% | 1.813,43 | |
OUT | 180,65 | -12,73% | 1.994,08 | |
NOV | 457,54 | 153,27% | 2.451,62 | |
DEZ | 342,18 | -25,21% | 2.793,80 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 104,46 | 104,46 | ||
FEV | 68,42 | -34,50% | 172,88 | |
MAR | 72,98 | 6,66% | 245,86 | |
ABR | 69,79 | -4,37% | 315,65 | |
MAI | 50,94 | -27,01% | 366,59 | |
JUN | 50,71 | -0,45% | 417,30 | |
JUL | 45,44 | -10,39% | 462,74 | |
AGO | 65,33 | 43,77% | 528,07 | |
SET | 53,68 | -17,83% | 581,75 | |
OUT | 76,16 | 41,88% | 657,91 | |
NOV | 59,12 | -22,37% | 717,03 | |
DEZ | 73,05 | 23,56% | 790,08 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 66,36 | 66,36 | ||
FEV | 53,07 | -20,03% | 119,43 | |
MAR | 76,95 | 45,00% | 196,38 | |
ABR | 95,13 | 23,63% | 291,51 | |
MAI | 106,14 | 11,57% | 397,65 | |
JUN | 114,41 | 7,79% | 512,06 | |
JUL | 106,64 | -6,79% | 618,70 | |
AGO | 108,36 | 1,61% | 727,06 | |
SET | 99,40 | -8,27% | 826,46 | |
OUT | 105,37 | 6,01% | 931,83 | |
NOV | 101,05 | -4,10% | 1.032,88 | |
DEZ | 173,93 | 72,12% | 1.206,81 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 182,48 | -46,67% | 182,48 | 2.871,39 |
FEV | 181,20 | -0,70% | 363,68 | 2.934,33 |
MAR | 224,34 | 23,81% | 588,02 | 2.919,75 |
ABR | 448,44 | 99,89% | 1.036,46 | 3.054,04 |
MAI | 423,46 | -5,57% | 1.459,92 | 3.346,87 |
JUN | 441,79 | 4,33% | 1.901,71 | 3.592,19 |
JUL | 373,73 | -15,41% | 2.275,44 | 3.599,36 |
AGO | 504,56 | 35,01% | 2.780,00 | 3.967,36 |
SET | 347,30 | -31,17% | 3.127,30 | 4.107,67 |
OUT | 440,60 | 26,86% | 3.567,90 | 4.367,62 |
NOV | 386,10 | -12,37% | 3.954,00 | 4.296,18 |
DEZ | 503,29 | 30,35% | 4.457,29 | 4.457,29 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 78,95 | 8,08% | 78,95 | 764,57 |
FEV | 74,84 | -5,21% | 153,79 | 770,99 |
MAR | 92,98 | 24,24% | 246,77 | 790,99 |
ABR | 87,85 | -5,52% | 334,62 | 809,05 |
MAI | 97,83 | 11,36% | 432,45 | 855,94 |
JUN | 96,39 | -1,47% | 528,84 | 901,62 |
JUL | 98,09 | 1,76% | 626,93 | 954,27 |
AGO | 104,03 | 6,06% | 730,96 | 992,97 |
SET | 94,44 | -9,22% | 825,40 | 1.033,73 |
OUT | 89,15 | -5,60% | 914,55 | 1.046,72 |
NOV | 85,42 | -4,18% | 999,97 | 1.073,02 |
DEZ | 95,63 | 11,95% | 1.095,60 | 1.095,60 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 213,46 | 22,73% | 213,46 | 1.353,91 |
FEV | 221,71 | 3,86% | 435,17 | 1.522,55 |
MAR | 292,80 | 32,06% | 727,97 | 1.738,40 |
ABR | 289,83 | -1,01% | 1.017,80 | 1.933,10 |
MAI | 334,72 | 15,49% | 1.352,52 | 2.161,68 |
JUN | 358,09 | 6,98% | 1.710,61 | 2.405,36 |
JUL | 343,68 | -4,02% | 2.054,29 | 2.642,40 |
AGO | 373,47 | 8,67% | 2.427,76 | 2.907,51 |
SET | 338,48 | -9,37% | 2.766,24 | 3.146,59 |
OUT | 290,43 | -14,20% | 3.056,67 | 3.331,65 |
NOV | 328,35 | 13,06% | 3.385,02 | 3.558,95 |
DEZ | 376,16 | 14,56% | 3.761,18 | 3.761,18 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 215,26 | -57,23% | 215,26 | 4.490,07 |
FEV | 411,78 | 91,29% | 627,04 | 4.720,65 |
MAR | 588,87 | 43,01% | 1.215,91 | 5.085,18 |
ABR | 569,32 | -3,32% | 1.785,23 | 5.206,06 |
MAI | 633,00 | 11,19% | 2.418,23 | 5.415,60 |
JUN | 639,68 | 1,06% | 3.057,91 | 5.613,49 |
JUL | 776,60 | 21,40% | 3.834,51 | 6.016,36 |
AGO | 841,51 | 8,36% | 4.676,02 | 6.353,31 |
SET | 958,97 | 13,96% | 5.634,99 | 6.964,98 |
OUT | 1.159,01 | 20,86% | 6.794,00 | 7.683,39 |
NOV | 1.460,58 | 26,02% | 8.254,58 | 8.757,87 |
DEZ | 993,24 | -32,00% | 9.247,82 | 9.247,82 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 124,73 | 30,43% | 124,73 | 1.141,38 |
FEV | 109,94 | -11,86% | 234,67 | 1.176,48 |
MAR | 174,53 | 58,75% | 409,20 | 1.258,03 |
ABR | 146,22 | -16,22% | 555,42 | 1.316,40 |
MAI | 223,72 | 53,00% | 779,14 | 1.442,29 |
JUN | 164,45 | -26,49% | 943,59 | 1.510,35 |
JUL | 173,15 | 5,29% | 1.116,74 | 1.585,41 |
AGO | 228,84 | 32,16% | 1.345,58 | 1.710,22 |
SET | 196,85 | -13,98% | 1.542,43 | 1.812,63 |
OUT | 227,04 | 15,34% | 1.769,47 | 1.950,52 |
NOV | 294,52 | 29,72% | 2.063,99 | 2.159,62 |
DEZ | 224,24 | -23,86% | 2.288,23 | 2.288,23 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 362,23 | -3,70% | 362,23 | 3.909,95 |
FEV | 362,05 | -0,05% | 724,28 | 4.050,29 |
MAR | 551,09 | 52,21% | 1.275,37 | 4.308,58 |
ABR | 477,75 | -13,31% | 1.753,12 | 4.496,50 |
MAI | 581,35 | 21,68% | 2.334,47 | 4.743,13 |
JUN | 581,97 | 0,11% | 2.916,44 | 4.967,01 |
JUL | 643,61 | 10,59% | 3.560,05 | 5.266,94 |
AGO | 723,78 | 12,46% | 4.283,83 | 5.617,25 |
SET | 562,18 | -22,33% | 4.846,01 | 5.840,95 |
OUT | 606,16 | 7,82% | 5.452,17 | 6.156,68 |
NOV | 623,23 | 2,82% | 6.075,40 | 6.451,56 |
DEZ | 641,07 | 2,86% | 6.716,47 | 6.716,47 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 875,14 | -11,89% | 875,14 | 9.907,70 |
FEV | 1.136,15 | 29,82% | 2.011,29 | 10.632,07 |
MAR | 1.035,75 | -8,84% | 3.047,04 | 11.078,95 |
ABR | 1.050,91 | 1,46% | 4.097,95 | 11.560,54 |
MAI | 1.157,34 | 10,13% | 5.255,29 | 12.084,88 |
JUN | 1.947,11 | 68,24% | 7.202,40 | 13.392,31 |
JUL | 1.976,61 | 1,52% | 9.179,01 | 14.592,32 |
AGO | 2.181,33 | 10,36% | 11.360,34 | 15.932,14 |
SET | 1.496,27 | -31,41% | 12.856,61 | 16.469,44 |
OUT | 1.033,45 | -30,93% | 13.890,06 | 16.343,88 |
NOV | 1.013,30 | -1,95% | 14.903,36 | 15.896,60 |
DEZ | 1.281,32 | 26,45% | 16.184,68 | 16.184,68 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 186,37 | -16,89% | 186,37 | 2.349,87 |
FEV | 293,17 | 57,31% | 479,54 | 2.533,10 |
MAR | 271,10 | -7,53% | 750,64 | 2.629,67 |
ABR | 269,04 | -0,76% | 1.019,68 | 2.752,49 |
MAI | 268,03 | -0,38% | 1.287,71 | 2.796,80 |
JUN | 347,26 | 29,56% | 1.634,97 | 2.979,61 |
JUL | 380,43 | 9,55% | 2.015,40 | 3.186,89 |
AGO | 352,40 | -7,37% | 2.367,80 | 3.310,45 |
SET | 376,02 | 6,70% | 2.743,82 | 3.489,62 |
OUT | 377,28 | 0,34% | 3.121,10 | 3.639,86 |
NOV | 341,30 | -9,54% | 3.462,40 | 3.686,64 |
DEZ | 350,95 | 2,83% | 3.813,35 | 3.813,35 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 558,75 | -12,84% | 558,75 | 6.912,99 |
FEV | 526,37 | -5,80% | 1.085,12 | 7.077,31 |
MAR | 583,11 | 10,78% | 1.668,23 | 7.109,33 |
ABR | 702,59 | 20,49% | 2.370,82 | 7.334,17 |
MAI | 834,32 | 18,75% | 3.205,14 | 7.587,14 |
JUN | 894,85 | 7,26% | 4.099,99 | 7.900,02 |
JUL | 1.072,13 | 19,81% | 5.172,12 | 8.328,54 |
AGO | 944,21 | -11,93% | 6.116,33 | 8.548,97 |
SET | 1.058,78 | 12,13% | 7.175,11 | 9.045,57 |
OUT | 978,74 | -7,56% | 8.153,85 | 9.418,15 |
NOV | 946,26 | -3,32% | 9.100,11 | 9.741,18 |
DEZ | 898,01 | -5,10% | 9.998,12 | 9.998,12 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 785,68 | -38,68% | 785,68 | 16.095,22 |
FEV | 650,10 | -17,26% | 1.435,78 | 15.609,17 |
MAR | 909,03 | 39,83% | 2.344,81 | 15.482,45 |
ABR | 973,63 | 7,11% | 3.318,44 | 15.405,17 |
MAI | 793,58 | -18,49% | 4.112,02 | 15.041,41 |
JUN | 1.250,29 | 57,55% | 5.362,31 | 14.344,59 |
JUL | 972,40 | -22,23% | 6.334,71 | 13.340,38 |
AGO | 1.139,84 | 17,22% | 7.474,55 | 12.298,89 |
SET | 1.545,82 | 35,62% | 9.020,37 | 12.348,44 |
OUT | 1.747,79 | 13,07% | 10.768,16 | 13.062,78 |
NOV | 1.527,06 | -12,63% | 12.295,22 | 13.576,54 |
DEZ | 1.431,34 | -6,27% | 13.726,56 | 13.726,56 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 328,13 | -6,50% | 328,13 | 3.955,11 |
FEV | 308,75 | -5,91% | 636,88 | 3.970,69 |
MAR | 394,39 | 27,74% | 1.031,27 | 4.093,98 |
ABR | 370,24 | -6,12% | 1.401,51 | 4.195,18 |
MAI | 395,89 | 6,93% | 1.797,40 | 4.323,04 |
JUN | 432,13 | 9,15% | 2.229,53 | 4.407,91 |
JUL | 519,00 | 20,10% | 2.748,53 | 4.546,48 |
AGO | 524,88 | 1,13% | 3.273,41 | 4.718,96 |
SET | 509,90 | -2,85% | 3.783,31 | 4.852,84 |
OUT | 488,63 | -4,17% | 4.271,94 | 4.964,19 |
NOV | 562,38 | 15,09% | 4.834,32 | 5.185,27 |
DEZ | 690,84 | 22,84% | 5.525,16 | 5.525,16 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 770,07 | -14,25% | 770,07 | 10.209,44 |
FEV | 757,82 | -1,59% | 1.527,89 | 10.440,89 |
MAR | 939,63 | 23,99% | 2.467,52 | 10.797,41 |
ABR | 996,88 | 6,09% | 3.464,40 | 11.091,70 |
MAI | 1.067,99 | 7,13% | 4.532,39 | 11.325,37 |
JUN | 1.265,41 | 18,49% | 5.797,80 | 11.695,93 |
JUL | 1.436,22 | 13,50% | 7.234,02 | 12.060,02 |
AGO | 1.502,11 | 4,59% | 8.736,13 | 12.617,92 |
SET | 1.535,96 | 2,25% | 10.272,09 | 13.095,10 |
OUT | 1.130,71 | -26,38% | 11.402,80 | 13.247,07 |
NOV | 1.535,42 | 35,79% | 12.938,22 | 13.836,23 |
DEZ | 1.699,79 | 10,71% | 14.638,01 | 14.638,01 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.008,00 | -29,58% | 1.008,00 | 13.948,88 |
FEV | 1.144,73 | 13,56% | 2.152,73 | 14.443,51 |
MAR | 1.575,60 | 37,64% | 3.728,33 | 15.110,08 |
ABR | 1.913,90 | 21,47% | 5.642,23 | 16.050,35 |
MAI | 1.643,52 | -14,13% | 7.285,75 | 16.900,29 |
JUN | 2.512,25 | 52,86% | 9.798,00 | 18.162,25 |
JUL | 2.193,07 | -12,70% | 11.991,07 | 19.382,92 |
AGO | 2.120,99 | -3,29% | 14.112,06 | 20.364,07 |
SET | 2.328,48 | 9,78% | 16.440,54 | 21.146,73 |
OUT | 2.927,24 | 25,71% | 19.367,78 | 22.326,18 |
NOV | 2.180,89 | -25,50% | 21.548,67 | 22.980,01 |
DEZ | 2.657,49 | 21,85% | 24.206,16 | 24.206,16 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 491,05 | -28,92% | 491,05 | 5.688,08 |
FEV | 515,14 | 4,91% | 1.006,19 | 5.894,47 |
MAR | 644,29 | 25,07% | 1.650,48 | 6.144,37 |
ABR | 640,09 | -0,65% | 2.290,57 | 6.414,22 |
MAI | 642,89 | 0,44% | 2.933,46 | 6.661,22 |
JUN | 715,11 | 11,23% | 3.648,57 | 6.944,20 |
JUL | 807,51 | 12,92% | 4.456,08 | 7.232,71 |
AGO | 843,62 | 4,47% | 5.299,70 | 7.551,45 |
SET | 840,01 | -0,43% | 6.139,71 | 7.881,56 |
OUT | 737,81 | -12,17% | 6.877,52 | 8.130,74 |
NOV | 868,13 | 17,66% | 7.745,65 | 8.436,49 |
DEZ | 1.097,73 | 26,45% | 8.843,38 | 8.843,38 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.368,48 | -19,49% | 1.368,48 | 15.236,42 |
FEV | 1.320,68 | -3,49% | 2.689,16 | 15.799,28 |
MAR | 1.883,42 | 42,61% | 4.572,58 | 16.743,07 |
ABR | 1.780,21 | -5,48% | 6.352,79 | 17.526,40 |
MAI | 1.884,20 | 5,84% | 8.236,99 | 18.342,61 |
JUN | 2.026,66 | 7,56% | 10.263,65 | 19.103,86 |
JUL | 2.070,79 | 2,18% | 12.334,44 | 19.738,43 |
AGO | 2.114,55 | 2,11% | 14.448,99 | 20.350,87 |
SET | 2.212,97 | 4,65% | 16.661,96 | 21.027,88 |
OUT | 1.792,24 | -19,01% | 18.454,20 | 21.689,41 |
NOV | 2.091,93 | 16,72% | 20.546,13 | 22.245,92 |
DEZ | 2.395,92 | 14,53% | 22.942,05 | 22.942,05 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.832,34 | -31,05% | 1.832,34 | 25.030,50 |
FEV | 2.237,46 | 22,11% | 4.069,80 | 26.123,23 |
MAR | 3.109,15 | 38,96% | 7.178,95 | 27.656,78 |
ABR | 2.817,10 | -9,39% | 9.996,05 | 28.559,98 |
MAI | 3.222,08 | 14,38% | 13.218,13 | 30.138,54 |
JUN | 3.950,68 | 22,61% | 17.168,81 | 31.576,97 |
JUL | 2.616,93 | -33,76% | 19.785,74 | 32.000,83 |
AGO | 3.326,12 | 27,10% | 23.111,86 | 33.205,96 |
SET | 2.957,71 | -11,08% | 26.069,57 | 33.835,19 |
OUT | 2.636,07 | -10,87% | 28.705,64 | 33.544,02 |
NOV | 2.624,48 | -0,44% | 31.330,12 | 33.987,61 |
DEZ | 3.638,51 | 38,64% | 34.968,63 | 34.968,63 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 884,64 | -19,41% | 884,64 | 9.236,97 |
FEV | 953,42 | 7,77% | 1.838,06 | 9.675,25 |
MAR | 1.023,79 | 7,38% | 2.861,85 | 10.054,75 |
ABR | 1.077,63 | 5,26% | 3.939,48 | 10.492,29 |
MAI | 1.253,03 | 16,28% | 5.192,51 | 11.102,43 |
JUN | 1.237,80 | -1,22% | 6.430,31 | 11.625,12 |
JUL | 1.362,45 | 10,07% | 7.792,76 | 12.180,06 |
AGO | 1.629,56 | 19,61% | 9.422,32 | 12.966,00 |
SET | 1.800,02 | 10,46% | 11.222,34 | 13.926,01 |
OUT | 1.267,57 | -29,58% | 12.489,91 | 14.455,77 |
NOV | 1.467,98 | 15,81% | 13.957,89 | 15.055,62 |
DEZ | 1.895,90 | 29,15% | 15.853,79 | 15.853,79 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.923,58 | -19,71% | 1.923,58 | 23.497,15 |
FEV | 1.941,31 | 0,92% | 3.864,89 | 24.117,78 |
MAR | 2.067,68 | 6,51% | 5.932,57 | 24.302,04 |
ABR | 2.250,02 | 8,82% | 8.182,59 | 24.771,85 |
MAI | 2.572,06 | 14,31% | 10.754,65 | 25.459,71 |
JUN | 2.576,03 | 0,15% | 13.330,68 | 26.009,08 |
JUL | 2.599,18 | 0,90% | 15.929,86 | 26.537,47 |
AGO | 2.884,50 | 10,98% | 18.814,36 | 27.307,42 |
SET | 2.575,28 | -10,72% | 21.389,64 | 27.669,73 |
OUT | 2.189,21 | -14,99% | 23.578,85 | 28.066,70 |
NOV | 2.606,77 | 19,07% | 26.185,62 | 28.581,54 |
DEZ | 2.684,17 | 2,97% | 28.869,79 | 28.869,79 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.820,27 | -49,97% | 1.820,27 | 34.956,56 |
FEV | 1.670,13 | -8,25% | 3.490,40 | 34.389,23 |
MAR | 2.439,80 | 46,08% | 5.930,19 | 33.719,87 |
ABR | 2.169,50 | -11,08% | 8.099,69 | 33.072,27 |
MAI | 1.838,96 | -15,24% | 9.938,65 | 31.689,15 |
JUN | 2.591,42 | 40,92% | 12.530,07 | 30.329,89 |
JUL | 1.595,82 | -38,42% | 14.125,89 | 29.308,78 |
AGO | 2.566,60 | 60,83% | 16.692,49 | 28.549,26 |
SET | 2.466,57 | -3,90% | 19.159,06 | 28.058,12 |
OUT | 2.365,76 | -4,09% | 21.524,82 | 27.787,81 |
NOV | 2.882,09 | 21,83% | 24.406,91 | 28.045,42 |
DEZ | 3.463,52 | 20,17% | 27.870,43 | 27.870,43 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.488,03 | -21,51% | 1.488,03 | 16.457,18 |
FEV | 1.330,15 | -10,61% | 2.818,18 | 16.833,91 |
MAR | 1.701,46 | 27,91% | 4.519,63 | 17.511,57 |
ABR | 1.379,21 | -18,94% | 5.898,84 | 17.813,15 |
MAI | 1.684,73 | 22,15% | 7.583,57 | 18.244,85 |
JUN | 1.799,66 | 6,82% | 9.383,23 | 18.806,71 |
JUL | 1.670,79 | -7,16% | 11.054,02 | 19.115,05 |
AGO | 1.894,32 | 13,38% | 12.948,34 | 19.379,81 |
SET | 1.536,18 | -18,91% | 14.484,52 | 19.115,97 |
OUT | 1.860,90 | 21,14% | 16.345,42 | 19.709,30 |
NOV | 1.749,09 | -6,01% | 18.094,51 | 19.990,41 |
DEZ | 1.826,26 | 4,41% | 19.920,77 | 19.920,77 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.360,81 | -12,05% | 2.360,81 | 29.307,02 |
FEV | 2.093,33 | -11,33% | 4.454,14 | 29.459,04 |
MAR | 2.650,32 | 26,61% | 7.104,46 | 30.041,68 |
ABR | 2.156,73 | -18,62% | 9.261,19 | 29.948,39 |
MAI | 2.754,58 | 27,72% | 12.015,77 | 30.130,91 |
JUN | 3.007,62 | 9,19% | 15.023,39 | 30.562,50 |
JUL | 3.163,12 | 5,17% | 18.186,51 | 31.126,44 |
AGO | 3.758,02 | 18,81% | 21.944,53 | 31.999,96 |
SET | 2.880,27 | -23,36% | 24.824,80 | 32.304,95 |
OUT | 3.313,85 | 15,05% | 28.138,65 | 33.429,59 |
NOV | 3.066,87 | -7,45% | 31.205,52 | 33.889,69 |
DEZ | 3.564,35 | 16,22% | 34.769,87 | 34.769,87 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.670,69 | -51,76% | 1.670,69 | 27.720,86 |
FEV | 1.586,81 | -5,02% | 3.257,50 | 27.637,54 |
MAR | 2.136,59 | 34,65% | 5.394,09 | 27.334,33 |
ABR | 1.916,79 | -10,29% | 7.310,88 | 27.081,62 |
MAI | 3.140,62 | 63,85% | 10.451,50 | 28.383,28 |
JUN | 1.679,73 | -46,52% | 12.131,23 | 27.471,59 |
JUL | 2.638,46 | 57,08% | 14.769,69 | 28.514,23 |
AGO | 3.237,29 | 22,70% | 18.006,98 | 29.184,92 |
SET | 2.563,38 | -20,82% | 20.570,36 | 29.281,73 |
OUT | 2.737,70 | 6,80% | 23.308,06 | 29.653,67 |
NOV | 3.287,37 | 20,08% | 26.595,43 | 30.058,95 |
DEZ | 2.981,43 | -9,31% | 29.576,86 | 29.576,86 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Novos | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.802,42 | -1,31% | 1.802,42 | 20.235,17 |
FEV | 1.481,24 | -17,82% | 3.283,66 | 20.386,26 |
MAR | 2.072,36 | 39,91% | 5.356,02 | 20.757,16 |
ABR | 2.344,79 | 13,15% | 7.700,81 | 21.722,74 |
MAI | 2.351,53 | 0,29% | 10.052,33 | 22.389,53 |
JUN | 533,03 | -77,33% | 10.585,36 | 21.122,90 |
JUL | 2.478,30 | 364,95% | 13.063,66 | 21.930,41 |
AGO | 2.633,72 | 6,27% | 15.697,38 | 22.669,81 |
SET | 2.335,67 | -11,32% | 18.033,05 | 23.469,30 |
OUT | 2.501,34 | 7,09% | 20.534,39 | 24.109,74 |
NOV | 2.476,84 | -0,98% | 23.011,23 | 24.837,49 |
DEZ | 2.735,96 | 10,46% | 25.747,19 | 25.747,19 |
Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Aquisição de Imóveis Usados | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 3.214,75 | -9,81% | 3.214,75 | 35.623,81 |
FEV | 2.738,74 | -14,81% | 5.953,49 | 36.269,22 |
MAR | 3.684,84 | 34,55% | 9.638,33 | 37.303,74 |
ABR | 4.041,54 | 9,68% | 13.679,87 | 39.188,55 |
MAI | 4.256,72 | 5,32% | 17.936,59 | 40.690,69 |
JUN | 1.374,37 | -67,71% | 19.310,96 | 39.057,44 |
JUL | 4.583,80 | 233,52% | 23.894,76 | 40.478,12 |
AGO | 4.430,55 | -3,34% | 28.325,31 | 41.150,65 |
SET | 3.846,51 | -13,18% | 32.171,82 | 42.116,89 |
OUT | 3.857,45 | 0,28% | 36.029,27 | 42.660,49 |
NOV | 4.138,90 | 7,30% | 40.168,17 | 43.732,52 |
DEZ | 4.462,63 | 7,82% | 44.630,80 | 44.630,80 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Financiamento para Construção | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Financiamento para Construção | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.822,18 | -38,88% | 1.822,18 | 29.728,35 |
FEV | 2.375,95 | 30,39% | 4.198,13 | 30.517,49 |
MAR | 2.620,43 | 10,29% | 6.818,56 | 31.001,33 |
ABR | 2.725,75 | 4,02% | 9.544,31 | 31.810,29 |
