Ações Locatícias - Cidade de São Paulo
Ano: 1993 | 1994 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.324 | 1.324 | ||
FEV | 2.727 | 105,97% | 4.051 | |
MAR | 4.549 | 66,81% | 8.600 | |
ABR | 3.083 | -32,23% | 11.683 | |
MAI | 3.391 | 9,99% | 15.074 | |
JUN | 2.960 | -12,71% | 18.034 | |
JUL | 2.966 | 0,20% | 21.000 | |
AGO | 2.598 | -12,41% | 23.598 | |
SET | 2.479 | -4,58% | 26.077 | |
OUT | 2.253 | -9,12% | 28.330 | |
NOV | 2.424 | 7,59% | 30.754 | |
DEZ | 2.383 | -1,69% | 33.137 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 910 | 910 | ||
FEV | 1.698 | 86,59% | 2.608 | |
MAR | 2.532 | 49,12% | 5.140 | |
ABR | 1.743 | -31,16% | 6.883 | |
MAI | 1.977 | 13,43% | 8.860 | |
JUN | 1.763 | -10,82% | 10.623 | |
JUL | 1.830 | 3,80% | 12.453 | |
AGO | 1.633 | -10,77% | 14.086 | |
SET | 1.556 | -4,72% | 15.642 | |
OUT | 1.527 | -1,86% | 17.169 | |
NOV | 1.610 | 5,44% | 18.779 | |
DEZ | 1.489 | -7,52% | 20.268 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 230 | 230 | ||
FEV | 788 | 242,61% | 1.018 | |
MAR | 1.655 | 110,03% | 2.673 | |
ABR | 1.076 | -34,98% | 3.749 | |
MAI | 1.123 | 4,37% | 4.872 | |
JUN | 932 | -17,01% | 5.804 | |
JUL | 902 | -3,22% | 6.706 | |
AGO | 716 | -20,62% | 7.422 | |
SET | 669 | -6,56% | 8.091 | |
OUT | 503 | -24,81% | 8.594 | |
NOV | 574 | 14,12% | 9.168 | |
DEZ | 601 | 4,70% | 9.769 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 69 | 69 | ||
FEV | 89 | 28,99% | 158 | |
MAR | 143 | 60,67% | 301 | |
ABR | 58 | -59,44% | 359 | |
MAI | 66 | 13,79% | 425 | |
JUN | 71 | 7,58% | 496 | |
JUL | 69 | -2,82% | 565 | |
AGO | 63 | -8,70% | 628 | |
SET | 82 | 30,16% | 710 | |
OUT | 59 | -28,05% | 769 | |
NOV | 58 | -1,69% | 827 | |
DEZ | 96 | 65,52% | 923 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 115 | 115 | ||
FEV | 152 | 32,17% | 267 | |
MAR | 219 | 44,08% | 486 | |
ABR | 206 | -5,94% | 692 | |
MAI | 225 | 9,22% | 917 | |
JUN | 194 | -13,78% | 1.111 | |
JUL | 165 | -14,95% | 1.276 | |
AGO | 186 | 12,73% | 1.462 | |
SET | 172 | -7,53% | 1.634 | |
OUT | 164 | -4,65% | 1.798 | |
NOV | 182 | 10,98% | 1.980 | |
DEZ | 197 | 8,24% | 2.177 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1993 | Ano: 1994 | 1995 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.094 | -54,09% | 1.094 | 32.907 |
FEV | 2.099 | 91,86% | 3.193 | 32.279 |
MAR | 2.715 | 29,35% | 5.908 | 30.445 |
ABR | 2.268 | -16,46% | 8.176 | 29.630 |
MAI | 2.719 | 19,89% | 10.895 | 28.958 |
JUN | 2.594 | -4,60% | 13.489 | 28.592 |
JUL | 2.390 | -7,86% | 15.879 | 28.016 |
AGO | 3.996 | 67,20% | 19.875 | 29.414 |
SET | 3.963 | -0,83% | 23.838 | 30.898 |
OUT | 3.593 | -9,34% | 27.431 | 32.238 |
NOV | 4.363 | 21,43% | 31.794 | 34.177 |
DEZ | 4.283 | -1,83% | 36.077 | 36.077 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 754 | -49,36% | 754 | 20.112 |
FEV | 1.435 | 90,32% | 2.189 | 19.849 |
MAR | 1.857 | 29,41% | 4.046 | 19.174 |
ABR | 1.454 | -21,70% | 5.500 | 18.885 |
MAI | 1.656 | 13,89% | 7.156 | 18.564 |
JUN | 1.601 | -3,32% | 8.757 | 18.402 |
JUL | 1.235 | -22,86% | 9.992 | 17.807 |
AGO | 1.751 | 41,78% | 11.743 | 17.925 |
SET | 1.767 | 0,91% | 13.510 | 18.136 |
OUT | 1.645 | -6,90% | 15.155 | 18.254 |
NOV | 2.078 | 26,32% | 17.233 | 18.722 |
DEZ | 1.959 | -5,73% | 19.192 | 19.192 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 202 | -66,39% | 202 | 9.741 |
FEV | 430 | 112,87% | 632 | 9.383 |
MAR | 559 | 30,00% | 1.191 | 8.287 |
ABR | 511 | -8,59% | 1.702 | 7.722 |
MAI | 676 | 32,29% | 2.378 | 7.275 |
JUN | 606 | -10,36% | 2.984 | 6.949 |
JUL | 728 | 20,13% | 3.712 | 6.775 |
AGO | 1.154 | 58,52% | 4.866 | 7.213 |
SET | 1.292 | 11,96% | 6.158 | 7.836 |
OUT | 1.318 | 2,01% | 7.476 | 8.651 |
NOV | 1.682 | 27,62% | 9.158 | 9.759 |
DEZ | 1.799 | 6,96% | 10.957 | 10.957 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 36 | -62,50% | 36 | 890 |
FEV | 64 | 77,78% | 100 | 865 |
MAR | 73 | 14,06% | 173 | 795 |
ABR | 49 | -32,88% | 222 | 786 |
MAI | 94 | 91,84% | 316 | 814 |
JUN | 100 | 6,38% | 416 | 843 |
JUL | 56 | -44,00% | 472 | 830 |
AGO | 81 | 44,64% | 553 | 848 |
SET | 74 | -8,64% | 627 | 840 |
OUT | 68 | -8,11% | 695 | 849 |
NOV | 94 | 38,24% | 789 | 885 |
DEZ | 91 | -3,19% | 880 | 880 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 102 | -48,22% | 102 | 2.164 |
FEV | 170 | 66,67% | 272 | 2.182 |
MAR | 226 | 32,94% | 498 | 2.189 |
ABR | 254 | 12,39% | 752 | 2.237 |
MAI | 293 | 15,35% | 1.045 | 2.305 |
JUN | 287 | -2,05% | 1.332 | 2.398 |
JUL | 371 | 29,27% | 1.703 | 2.604 |
AGO | 1.010 | 172,24% | 2.713 | 3.428 |
SET | 830 | -17,82% | 3.543 | 4.086 |
OUT | 562 | -32,29% | 4.105 | 4.484 |
NOV | 509 | -9,43% | 4.614 | 4.811 |
DEZ | 434 | -14,73% | 5.048 | 5.048 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1994 | Ano: 1995 | 1996 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.726 | -36,35% | 2.726 | 37.709 |
FEV | 4.408 | 61,70% | 7.134 | 40.018 |
MAR | 6.108 | 38,57% | 13.242 | 43.411 |
ABR | 4.674 | -23,48% | 17.916 | 45.817 |
MAI | 6.211 | 32,88% | 24.127 | 49.309 |
JUN | 5.612 | -9,64% | 29.739 | 52.327 |
JUL | 5.762 | 2,67% | 35.501 | 55.699 |
AGO | 6.803 | 18,07% | 42.304 | 58.506 |
SET | 5.742 | -15,60% | 48.046 | 60.285 |
OUT | 6.599 | 14,93% | 54.645 | 63.291 |
NOV | 5.939 | -10,00% | 60.584 | 64.867 |
DEZ | 5.281 | -11,08% | 65.865 | 65.865 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.269 | -35,22% | 1.269 | 19.707 |
FEV | 2.218 | 74,78% | 3.487 | 20.490 |
MAR | 3.232 | 45,72% | 6.719 | 21.865 |
ABR | 2.528 | -21,78% | 9.247 | 22.939 |
MAI | 3.674 | 45,33% | 12.921 | 24.957 |
JUN | 3.404 | -7,35% | 16.325 | 26.760 |
JUL | 3.585 | 5,32% | 19.910 | 29.110 |
AGO | 4.318 | 20,45% | 24.228 | 31.677 |
SET | 3.621 | -16,14% | 27.849 | 33.531 |
OUT | 4.323 | 19,39% | 32.172 | 36.209 |
NOV | 4.137 | -4,30% | 36.309 | 38.268 |
DEZ | 3.644 | -11,92% | 39.953 | 39.953 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.083 | -39,80% | 1.083 | 11.838 |
FEV | 1.617 | 49,31% | 2.700 | 13.025 |
MAR | 2.229 | 37,85% | 4.929 | 14.695 |
ABR | 1.713 | -23,15% | 6.642 | 15.897 |
MAI | 2.079 | 21,37% | 8.721 | 17.300 |
JUN | 1.812 | -12,84% | 10.533 | 18.506 |
JUL | 1.768 | -2,43% | 12.301 | 19.546 |
AGO | 2.023 | 14,42% | 14.324 | 20.415 |
SET | 1.786 | -11,72% | 16.110 | 20.909 |
OUT | 1.902 | 6,49% | 18.012 | 21.493 |
NOV | 1.531 | -19,51% | 19.543 | 21.342 |
DEZ | 1.381 | -9,80% | 20.924 | 20.924 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 71 | -21,98% | 71 | 915 |
FEV | 68 | -4,23% | 139 | 919 |
MAR | 81 | 19,12% | 220 | 927 |
ABR | 58 | -28,40% | 278 | 936 |
MAI | 61 | 5,17% | 339 | 903 |
JUN | 61 | 0,00% | 400 | 864 |
JUL | 78 | 27,87% | 478 | 886 |
AGO | 78 | 0,00% | 556 | 883 |
SET | 55 | -29,49% | 611 | 864 |
OUT | 100 | 81,82% | 711 | 896 |
NOV | 75 | -25,00% | 786 | 877 |
DEZ | 99 | 32,00% | 885 | 885 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 303 | -30,18% | 303 | 5.249 |
FEV | 505 | 66,67% | 808 | 5.584 |
MAR | 566 | 12,08% | 1.374 | 5.924 |
ABR | 375 | -33,75% | 1.749 | 6.045 |
MAI | 397 | 5,87% | 2.146 | 6.149 |
JUN | 335 | -15,62% | 2.481 | 6.197 |
JUL | 331 | -1,19% | 2.812 | 6.157 |
AGO | 384 | 16,01% | 3.196 | 5.531 |
SET | 280 | -27,08% | 3.476 | 4.981 |
OUT | 274 | -2,14% | 3.750 | 4.693 |
NOV | 196 | -28,47% | 3.946 | 4.380 |
DEZ | 157 | -19,90% | 4.103 | 4.103 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1995 | Ano: 1996 | 1997 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 3.475 | -34,20% | 3.475 | 66.614 |
FEV | 5.609 | 61,41% | 9.084 | 67.815 |
MAR | 6.484 | 15,60% | 15.568 | 68.191 |
ABR | 5.641 | -13,00% | 21.209 | 69.158 |
MAI | 5.482 | -2,82% | 26.691 | 68.429 |
JUN | 4.599 | -16,11% | 31.290 | 67.416 |
JUL | 4.879 | 6,09% | 36.169 | 66.533 |
AGO | 4.754 | -2,56% | 40.923 | 64.484 |
SET | 4.413 | -7,17% | 45.336 | 63.155 |
OUT | 4.494 | 1,84% | 49.830 | 61.050 |
NOV | 4.121 | -8,30% | 53.951 | 59.232 |
DEZ | 3.512 | -14,78% | 57.463 | 57.463 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.530 | -30,57% | 2.530 | 41.214 |
FEV | 4.288 | 69,49% | 6.818 | 43.284 |
MAR | 5.082 | 18,52% | 11.900 | 45.134 |
ABR | 4.422 | -12,99% | 16.322 | 47.028 |
MAI | 4.392 | -0,68% | 20.714 | 47.746 |
JUN | 3.753 | -14,55% | 24.467 | 48.095 |
JUL | 4.028 | 7,33% | 28.495 | 48.538 |
AGO | 3.929 | -2,46% | 32.424 | 48.149 |
SET | 3.650 | -7,10% | 36.074 | 48.178 |
OUT | 3.770 | 3,29% | 39.844 | 47.625 |
NOV | 3.574 | -5,20% | 43.418 | 47.062 |
DEZ | 2.952 | -17,40% | 46.370 | 46.370 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 758 | -45,11% | 758 | 20.599 |
FEV | 1.082 | 42,74% | 1.840 | 20.064 |
MAR | 1.153 | 6,56% | 2.993 | 18.988 |
ABR | 1.021 | -11,45% | 4.014 | 18.296 |
MAI | 896 | -12,24% | 4.910 | 17.113 |
JUN | 680 | -24,11% | 5.590 | 15.981 |
JUL | 684 | 0,59% | 6.274 | 14.897 |
AGO | 648 | -5,26% | 6.922 | 13.522 |
SET | 587 | -9,41% | 7.509 | 12.323 |
OUT | 549 | -6,47% | 8.058 | 10.970 |
NOV | 423 | -22,95% | 8.481 | 9.862 |
DEZ | 398 | -5,91% | 8.879 | 8.879 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 59 | -40,40% | 59 | 873 |
FEV | 108 | 83,05% | 167 | 913 |
MAR | 88 | -18,52% | 255 | 920 |
ABR | 61 | -30,68% | 316 | 923 |
MAI | 64 | 4,92% | 380 | 926 |
JUN | 68 | 6,25% | 448 | 933 |
JUL | 58 | -14,71% | 506 | 913 |
AGO | 84 | 44,83% | 590 | 919 |
SET | 89 | 5,95% | 679 | 953 |
OUT | 99 | 11,24% | 778 | 952 |
NOV | 52 | -47,47% | 830 | 929 |
DEZ | 91 | 75,00% | 921 | 921 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 128 | -18,47% | 128 | 3.928 |
FEV | 131 | 2,34% | 259 | 3.554 |
MAR | 161 | 22,90% | 420 | 3.149 |
ABR | 137 | -14,91% | 557 | 2.911 |
MAI | 130 | -5,11% | 687 | 2.644 |
JUN | 98 | -24,62% | 785 | 2.407 |
JUL | 109 | 11,22% | 894 | 2.185 |
AGO | 93 | -14,68% | 987 | 1.894 |
SET | 87 | -6,45% | 1.074 | 1.701 |
OUT | 76 | -12,64% | 1.150 | 1.503 |
NOV | 72 | -5,26% | 1.222 | 1.379 |
DEZ | 71 | -1,39% | 1.293 | 1.293 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1996 | Ano: 1997 | 1998 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.883 | -17,91% | 2.883 | 56.871 |
FEV | 3.924 | 36,11% | 6.807 | 55.186 |
MAR | 4.423 | 12,72% | 11.230 | 53.125 |
ABR | 4.559 | 3,07% | 15.789 | 52.043 |
MAI | 3.881 | -14,87% | 19.670 | 50.442 |
JUN | 4.090 | 5,39% | 23.760 | 49.933 |
JUL | 3.957 | -3,25% | 27.717 | 49.011 |
AGO | 3.848 | -2,75% | 31.565 | 48.105 |
SET | 3.848 | 0,00% | 35.413 | 47.540 |
OUT | 3.899 | 1,33% | 39.312 | 46.945 |
NOV | 3.371 | -13,54% | 42.683 | 46.195 |
DEZ | 3.155 | -6,41% | 45.838 | 45.838 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.537 | -14,06% | 2.537 | 46.377 |
FEV | 3.470 | 36,78% | 6.007 | 45.559 |
MAR | 3.964 | 14,24% | 9.971 | 44.441 |
ABR | 4.105 | 3,56% | 14.076 | 44.124 |
MAI | 3.458 | -15,76% | 17.534 | 43.190 |
JUN | 3.689 | 6,68% | 21.223 | 43.126 |
JUL | 3.561 | -3,47% | 24.784 | 42.659 |
AGO | 3.505 | -1,57% | 28.289 | 42.235 |
SET | 3.526 | 0,60% | 31.815 | 42.111 |
OUT | 3.572 | 1,30% | 35.387 | 41.913 |
NOV | 3.073 | -13,97% | 38.460 | 41.412 |
DEZ | 2.862 | -6,87% | 41.322 | 41.322 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 241 | -39,45% | 241 | 8.362 |
FEV | 350 | 45,23% | 591 | 7.630 |
MAR | 335 | -4,29% | 926 | 6.812 |
ABR | 326 | -2,69% | 1.252 | 6.117 |
MAI | 321 | -1,53% | 1.573 | 5.542 |
JUN | 268 | -16,51% | 1.841 | 5.130 |
JUL | 271 | 1,12% | 2.112 | 4.717 |
AGO | 230 | -15,13% | 2.342 | 4.299 |
SET | 213 | -7,39% | 2.555 | 3.925 |
OUT | 219 | 2,82% | 2.774 | 3.595 |
NOV | 147 | -32,88% | 2.921 | 3.319 |
DEZ | 174 | 18,37% | 3.095 | 3.095 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 53 | -41,76% | 53 | 915 |
FEV | 56 | 5,66% | 109 | 863 |
MAR | 61 | 8,93% | 170 | 836 |
ABR | 65 | 6,56% | 235 | 840 |
MAI | 49 | -24,62% | 284 | 825 |
JUN | 74 | 51,02% | 358 | 831 |
JUL | 53 | -28,38% | 411 | 826 |
AGO | 60 | 13,21% | 471 | 802 |
SET | 57 | -5,00% | 528 | 770 |
OUT | 57 | 0,00% | 585 | 728 |
NOV | 64 | 12,28% | 649 | 740 |
DEZ | 75 | 17,19% | 724 | 724 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 52 | -26,76% | 52 | 1.217 |
FEV | 48 | -7,69% | 100 | 1.134 |
MAR | 63 | 31,25% | 163 | 1.036 |
ABR | 63 | 0,00% | 226 | 962 |
MAI | 53 | -15,87% | 279 | 885 |
JUN | 59 | 11,32% | 338 | 846 |
JUL | 72 | 22,03% | 410 | 809 |
AGO | 53 | -26,39% | 463 | 769 |
SET | 52 | -1,89% | 515 | 734 |
OUT | 51 | -1,92% | 566 | 709 |
NOV | 87 | 70,59% | 653 | 724 |
DEZ | 44 | -49,43% | 697 | 697 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1997 | Ano: 1998 | 1999 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.303 | -27,00% | 2.303 | 45.258 |
FEV | 3.508 | 52,32% | 5.811 | 44.842 |
MAR | 4.750 | 35,40% | 10.561 | 45.169 |
ABR | 3.682 | -22,48% | 14.243 | 44.292 |
MAI | 3.964 | 7,66% | 18.207 | 44.375 |
JUN | 3.522 | -11,15% | 21.729 | 43.807 |
JUL | 3.488 | -0,97% | 25.217 | 43.338 |
AGO | 2.526 | -27,58% | 27.743 | 42.016 |
SET | 3.176 | 25,73% | 30.919 | 41.344 |
OUT | 2.608 | -17,88% | 33.527 | 40.053 |
NOV | 2.685 | 2,95% | 36.212 | 39.367 |
DEZ | 2.192 | -18,36% | 38.404 | 38.404 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 2.140 | -25,23% | 2.140 | 40.925 |
FEV | 3.253 | 52,01% | 5.393 | 40.708 |
MAR | 4.461 | 37,13% | 9.854 | 41.205 |
ABR | 3.483 | -21,92% | 13.337 | 40.583 |
MAI | 3.736 | 7,26% | 17.073 | 40.861 |
JUN | 3.285 | -12,07% | 20.358 | 40.457 |
JUL | 3.289 | 0,12% | 23.647 | 40.185 |
AGO | 2.365 | -28,09% | 26.012 | 39.045 |
SET | 2.988 | 26,34% | 29.000 | 38.507 |
OUT | 2.447 | -18,11% | 31.447 | 37.382 |
NOV | 2.524 | 3,15% | 33.971 | 36.833 |
DEZ | 2.036 | -19,33% | 36.007 | 36.007 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 100 | -42,53% | 100 | 2.954 |
FEV | 160 | 60,00% | 260 | 2.764 |
MAR | 175 | 9,38% | 435 | 2.604 |
ABR | 122 | -30,29% | 557 | 2.400 |
MAI | 146 | 19,67% | 703 | 2.225 |
JUN | 137 | -6,16% | 840 | 2.094 |
JUL | 129 | -5,84% | 969 | 1.952 |
AGO | 99 | -23,26% | 1.068 | 1.821 |
SET | 111 | 12,12% | 1.179 | 1.719 |
OUT | 95 | -14,41% | 1.274 | 1.595 |
NOV | 77 | -18,95% | 1.351 | 1.525 |
DEZ | 82 | 6,49% | 1.433 | 1.433 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 36 | -52,00% | 36 | 707 |
FEV | 57 | 58,33% | 93 | 708 |
MAR | 70 | 22,81% | 163 | 717 |
ABR | 40 | -42,86% | 203 | 692 |
MAI | 44 | 10,00% | 247 | 687 |
JUN | 56 | 27,27% | 303 | 669 |
JUL | 34 | -39,29% | 337 | 650 |
AGO | 31 | -8,82% | 368 | 621 |
SET | 43 | 38,71% | 411 | 607 |
OUT | 36 | -16,28% | 447 | 586 |
NOV | 47 | 30,56% | 494 | 569 |
DEZ | 52 | 10,64% | 546 | 546 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 27 | -38,64% | 27 | 672 |
FEV | 38 | 40,74% | 65 | 662 |
MAR | 44 | 15,79% | 109 | 643 |
ABR | 37 | -15,91% | 146 | 617 |
MAI | 38 | 2,70% | 184 | 602 |
JUN | 44 | 15,79% | 228 | 587 |
JUL | 36 | -18,18% | 264 | 551 |
AGO | 31 | -13,89% | 295 | 529 |
SET | 34 | 9,68% | 329 | 511 |
OUT | 30 | -11,76% | 359 | 490 |
NOV | 37 | 23,33% | 396 | 440 |
DEZ | 22 | -40,54% | 418 | 418 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1998 | Ano: 1999 | 2000 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.253 | -42,84% | 1.253 | 37.354 |
FEV | 2.995 | 139,03% | 4.248 | 36.841 |
MAR | 3.226 | 7,71% | 7.474 | 35.317 |
ABR | 2.628 | -18,54% | 10.102 | 34.263 |
MAI | 2.989 | 13,74% | 13.091 | 33.288 |
JUN | 2.867 | -4,08% | 15.958 | 32.633 |
JUL | 2.433 | -15,14% | 18.391 | 31.578 |
AGO | 2.316 | -4,81% | 20.707 | 31.368 |
SET | 2.377 | 2,63% | 23.084 | 30.569 |
OUT | 2.436 | 2,48% | 25.520 | 30.397 |
NOV | 2.212 | -9,20% | 27.732 | 29.924 |
DEZ | 2.290 | 3,53% | 30.022 | 30.022 |
Ação por Falta de Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação por Falta de Pagamento | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.150 | -43,52% | 1.150 | 35.017 |
FEV | 2.778 | 141,57% | 3.928 | 34.542 |
MAR | 2.929 | 5,44% | 6.857 | 33.010 |
ABR | 2.452 | -16,29% | 9.309 | 31.979 |
MAI | 2.814 | 14,76% | 12.123 | 31.057 |
JUN | 2.685 | -4,58% | 14.808 | 30.457 |
JUL | 2.279 | -15,12% | 17.087 | 29.447 |
AGO | 2.178 | -4,43% | 19.265 | 29.260 |
SET | 2.226 | 2,20% | 21.491 | 28.498 |
OUT | 2.287 | 2,74% | 23.778 | 28.338 |
NOV | 2.033 | -11,11% | 25.811 | 27.847 |
DEZ | 2.137 | 5,12% | 27.948 | 27.948 |
Ação Ordinária/Despejo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Ordinária/Despejo | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 53 | -35,37% | 53 | 1.386 |
FEV | 135 | 154,72% | 188 | 1.361 |
MAR | 176 | 30,37% | 364 | 1.362 |
ABR | 83 | -52,84% | 447 | 1.323 |
MAI | 88 | 6,02% | 535 | 1.265 |
JUN | 92 | 4,55% | 627 | 1.220 |
JUL | 91 | -1,09% | 718 | 1.182 |
AGO | 78 | -14,29% | 796 | 1.161 |
SET | 94 | 20,51% | 890 | 1.144 |
OUT | 74 | -21,28% | 964 | 1.123 |
NOV | 84 | 13,51% | 1.048 | 1.130 |
DEZ | 79 | -5,95% | 1.127 | 1.127 |
Ação Renovatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Renovatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 29 | -44,23% | 29 | 539 |
FEV | 51 | 75,86% | 80 | 533 |
MAR | 69 | 35,29% | 149 | 532 |
ABR | 33 | -52,17% | 182 | 525 |
MAI | 42 | 27,27% | 224 | 523 |
JUN | 60 | 42,86% | 284 | 527 |
JUL | 34 | -43,33% | 318 | 527 |
AGO | 38 | 11,76% | 356 | 534 |
SET | 33 | -13,16% | 389 | 524 |
OUT | 49 | 48,48% | 438 | 537 |
NOV | 54 | 10,20% | 492 | 544 |
DEZ | 45 | -16,67% | 537 | 537 |
Ação Consignatória | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Ação Consignatória | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 21 | -4,55% | 21 | 412 |
FEV | 31 | 47,62% | 52 | 405 |
MAR | 52 | 67,74% | 104 | 413 |
ABR | 60 | 15,38% | 164 | 436 |
MAI | 45 | -25,00% | 209 | 443 |
JUN | 30 | -33,33% | 239 | 429 |
JUL | 29 | -3,33% | 268 | 422 |
AGO | 22 | -24,14% | 290 | 413 |
SET | 24 | 9,09% | 314 | 403 |
OUT | 26 | 8,33% | 340 | 399 |
NOV | 41 | 57,69% | 381 | 403 |
DEZ | 29 | -29,27% | 410 | 410 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
1999 | Ano: 2000 | 2001 |
![]() |
Total | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Total | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1.423 | -37,86% | 1.423 | 30.192 |
FEV | 2.778 | 95,22% | 4.201 | 29.975 |
MAR | 2.875 | 3,49% | 7.076 | 29.624 |
ABR | 2.481 | -13,70% | 9.557 | 29.477 |
MAI | 2.874 | 15,84% | 12.431 | 29.362 |
