Vendas de Imóveis Residenciais Novos Cidade São Paulo - 1 dorm
Ano: 2004 | 2005 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 108 | 108 | ||
FEV | 226 | 109,26% | 334 | |
MAR | 350 | 54,87% | 684 | |
ABR | 138 | -60,57% | 822 | |
MAI | 128 | -7,25% | 950 | |
JUN | 85 | -33,59% | 1.035 | |
JUL | 88 | 3,53% | 1.123 | |
AGO | 166 | 88,64% | 1.289 | |
SET | 160 | -3,61% | 1.449 | |
OUT | 84 | -47,50% | 1.533 | |
NOV | 46 | -45,24% | 1.579 | |
DEZ | 78 | 69,57% | 1.657 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,60 | 3,60 | |
FEV | 7,20 | 5,40 | |
MAR | 12,20 | 7,67 | |
ABR | 5,70 | 7,18 | |
MAI | 6,10 | 6,96 | |
JUN | 4,20 | 6,50 | |
JUL | 3,90 | 6,13 | |
AGO | 7,40 | 6,29 | |
SET | 7,30 | 6,40 | |
OUT | 4,10 | 6,17 | |
NOV | 2,40 | 5,83 | |
DEZ | 4,30 | 5,70 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 9,80 | 9,80 | ||
FEV | 37,20 | 279,59% | 47,00 | |
MAR | 51,50 | 38,44% | 98,50 | |
ABR | 20,00 | -61,17% | 118,50 | |
MAI | 17,50 | -12,50% | 136,00 | |
JUN | 11,50 | -34,29% | 147,50 | |
JUL | 12,60 | 9,57% | 160,10 | |
AGO | 25,10 | 99,21% | 185,20 | |
SET | 24,40 | -2,79% | 209,60 | |
OUT | 11,30 | -53,69% | 220,90 | |
NOV | 6,20 | -45,13% | 227,10 | |
DEZ | 10,30 | 66,13% | 237,40 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 61 | -21,79% | 61 | 1.610 |
FEV | 50 | -18,03% | 111 | 1.434 |
MAR | 41 | -18,00% | 152 | 1.125 |
ABR | 177 | 331,71% | 329 | 1.164 |
MAI | 50 | -71,75% | 379 | 1.086 |
JUN | 66 | 32,00% | 445 | 1.067 |
JUL | 55 | -16,67% | 500 | 1.034 |
AGO | 30 | -45,45% | 530 | 898 |
SET | 48 | 60,00% | 578 | 786 |
OUT | 22 | -54,17% | 600 | 724 |
NOV | 92 | 318,18% | 692 | 770 |
DEZ | 41 | -55,43% | 733 | 733 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,40 | 3,40 | 5,68 |
FEV | 2,90 | 3,15 | 5,33 |
MAR | 2,20 | 2,83 | 4,49 |
ABR | 9,90 | 4,60 | 4,84 |
MAI | 2,80 | 4,24 | 4,57 |
JUN | 3,90 | 4,18 | 4,54 |
JUL | 3,40 | 4,07 | 4,50 |
AGO | 1,70 | 3,78 | 4,03 |
SET | 2,60 | 3,64 | 3,63 |
OUT | 1,20 | 3,40 | 3,39 |
NOV | 4,50 | 3,50 | 3,57 |
DEZ | 1,70 | 3,35 | 3,35 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 9,30 | -9,71% | 9,30 | 236,90 |
FEV | 7,40 | -20,43% | 16,70 | 207,10 |
MAR | 6,50 | -12,16% | 23,20 | 162,10 |
ABR | 34,90 | 436,92% | 58,10 | 177,00 |
MAI | 8,30 | -76,22% | 66,40 | 167,80 |
JUN | 10,80 | 30,12% | 77,20 | 167,10 |
JUL | 8,60 | -20,37% | 85,80 | 163,10 |
AGO | 5,80 | -32,56% | 91,60 | 143,80 |
SET | 8,60 | 48,28% | 100,20 | 128,00 |
OUT | 4,10 | -52,33% | 104,30 | 120,80 |
NOV | 14,90 | 263,41% | 119,20 | 129,50 |
DEZ | 6,60 | -55,70% | 125,80 | 125,80 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 84 | 104,88% | 84 | 756 |
FEV | 67 | -20,24% | 151 | 773 |
MAR | 121 | 80,60% | 272 | 853 |
ABR | 105 | -13,22% | 377 | 781 |
MAI | 176 | 67,62% | 553 | 907 |
JUN | 236 | 34,09% | 789 | 1.077 |
JUL | 253 | 7,20% | 1.042 | 1.275 |
AGO | 252 | -0,40% | 1.294 | 1.497 |
SET | 200 | -20,63% | 1.494 | 1.649 |
OUT | 226 | 13,00% | 1.720 | 1.853 |
NOV | 85 | -62,39% | 1.805 | 1.846 |
DEZ | 65 | -23,53% | 1.870 | 1.870 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,40 | 3,40 | 3,35 |
FEV | 2,90 | 3,15 | 3,35 |
MAR | 5,20 | 3,83 | 3,60 |
ABR | 4,90 | 4,10 | 3,18 |
MAI | 8,70 | 5,02 | 3,68 |
JUN | 12,10 | 6,20 | 4,36 |
JUL | 15,00 | 7,46 | 5,33 |
AGO | 16,70 | 8,61 | 6,58 |
SET | 13,40 | 9,14 | 7,48 |
OUT | 16,70 | 9,90 | 8,77 |
NOV | 6,80 | 9,62 | 8,96 |
DEZ | 5,70 | 9,29 | 9,29 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 13,00 | 96,97% | 13,00 | 129,50 |
FEV | 8,30 | -36,15% | 21,30 | 130,40 |
MAR | 11,50 | 38,55% | 32,80 | 135,40 |
ABR | 12,00 | 4,35% | 44,80 | 112,50 |
MAI | 18,20 | 51,67% | 63,00 | 122,40 |
JUN | 28,90 | 58,79% | 91,90 | 140,50 |
JUL | 27,80 | -3,81% | 119,70 | 159,70 |
AGO | 28,60 | 2,88% | 148,30 | 182,50 |
SET | 21,10 | -26,22% | 169,40 | 195,00 |
OUT | 34,60 | 63,98% | 204,00 | 225,50 |
NOV | 15,50 | -55,20% | 219,50 | 226,10 |
DEZ | 8,70 | -43,87% | 228,20 | 228,20 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 76 | 16,92% | 76 | 1.862 |
FEV | 34 | -55,26% | 110 | 1.829 |
MAR | 34 | 0,00% | 144 | 1.742 |
ABR | 94 | 176,47% | 238 | 1.731 |
MAI | 76 | -19,15% | 314 | 1.631 |
JUN | 67 | -11,84% | 381 | 1.462 |
JUL | 12 | -82,09% | 393 | 1.221 |
AGO | 20 | 66,67% | 413 | 989 |
SET | 26 | 30,00% | 439 | 815 |
OUT | 30 | 15,38% | 469 | 619 |
NOV | 115 | 283,33% | 584 | 649 |
DEZ | 50 | -56,52% | 634 | 634 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 8,00 | 8,00 | 9,68 |
FEV | 3,80 | 5,90 | 9,75 |
MAR | 3,50 | 5,10 | 9,61 |
ABR | 9,50 | 6,20 | 9,99 |
MAI | 8,10 | 6,58 | 9,94 |
JUN | 7,90 | 6,80 | 9,59 |
JUL | 1,70 | 6,07 | 8,48 |
AGO | 2,80 | 5,66 | 7,33 |
SET | 3,90 | 5,47 | 6,53 |
OUT | 3,80 | 5,30 | 5,46 |
NOV | 13,50 | 6,05 | 6,02 |
DEZ | 6,80 | 6,11 | 6,11 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 11,70 | 34,48% | 11,70 | 226,90 |
FEV | 5,90 | -49,57% | 17,60 | 224,50 |
MAR | 4,40 | -25,42% | 22,00 | 217,40 |
ABR | 22,00 | 400,00% | 44,00 | 227,40 |
MAI | 11,90 | -45,91% | 55,90 | 221,10 |
JUN | 12,30 | 3,36% | 68,20 | 204,50 |
JUL | 2,00 | -83,74% | 70,20 | 178,70 |
AGO | 3,70 | 85,00% | 73,90 | 153,80 |
SET | 5,50 | 48,65% | 79,40 | 138,20 |
OUT | 4,70 | -14,55% | 84,10 | 108,30 |
NOV | 14,70 | 212,77% | 98,80 | 107,50 |
DEZ | 6,00 | -59,18% | 104,80 | 104,80 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 74 | 48,00% | 74 | 632 |
FEV | 109 | 47,30% | 183 | 707 |
MAR | 78 | -28,44% | 261 | 751 |
ABR | 28 | -64,10% | 289 | 685 |
MAI | 76 | 171,43% | 365 | 685 |
JUN | 201 | 164,47% | 566 | 819 |
JUL | 80 | -60,20% | 646 | 887 |
AGO | 145 | 81,25% | 791 | 1.012 |
SET | 37 | -74,48% | 828 | 1.023 |
OUT | 20 | -45,95% | 848 | 1.013 |
NOV | 5 | -75,00% | 853 | 903 |
DEZ | 123 | 2360,00% | 976 | 976 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 10,30 | 10,30 | 6,30 |
FEV | 14,40 | 12,35 | 7,18 |
MAR | 10,00 | 11,57 | 7,73 |
ABR | 4,00 | 9,68 | 7,27 |
MAI | 8,60 | 9,46 | 7,31 |
JUN | 15,90 | 10,53 | 7,98 |
JUL | 7,50 | 10,10 | 8,46 |
AGO | 13,80 | 10,56 | 9,38 |
SET | 3,80 | 9,81 | 9,37 |
OUT | 2,10 | 9,04 | 9,23 |
NOV | 0,50 | 8,26 | 8,14 |
DEZ | 10,10 | 8,42 | 8,42 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 10,90 | 81,67% | 10,90 | 104,00 |
FEV | 19,20 | 76,15% | 30,10 | 117,30 |
MAR | 11,10 | -42,19% | 41,20 | 124,00 |
ABR | 3,00 | -72,97% | 44,20 | 105,00 |
MAI | 9,60 | 220,00% | 53,80 | 102,70 |
JUN | 38,50 | 301,04% | 92,30 | 128,90 |
JUL | 15,50 | -59,74% | 107,80 | 142,40 |
AGO | 39,30 | 153,55% | 147,10 | 178,00 |
SET | 6,30 | -83,97% | 153,40 | 178,80 |
OUT | 3,70 | -41,27% | 157,10 | 177,80 |
NOV | 1,20 | -67,57% | 158,30 | 164,30 |
DEZ | 25,30 | 2008,33% | 183,60 | 183,60 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 10 | -91,87% | 10 | 912 |
FEV | 5 | -50,00% | 15 | 808 |
MAR | 36 | 620,00% | 51 | 766 |
ABR | 102 | 183,33% | 153 | 840 |
MAI | 253 | 148,04% | 406 | 1.017 |
JUN | 180 | -28,85% | 586 | 996 |
JUL | 83 | -53,89% | 669 | 999 |
AGO | 48 | -42,17% | 717 | 902 |
SET | 626 | 1204,17% | 1.343 | 1.491 |
OUT | 143 | -77,16% | 1.486 | 1.614 |
NOV | 356 | 148,95% | 1.842 | 1.965 |
DEZ | 284 | -20,22% | 2.126 | 2.126 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 0,90 | 0,90 | 7,63 |
FEV | 0,50 | 0,70 | 6,48 |
MAR | 3,40 | 1,60 | 5,93 |
ABR | 10,70 | 3,88 | 6,48 |
MAI | 23,00 | 7,70 | 7,68 |
JUN | 19,30 | 9,63 | 7,97 |
JUL | 11,00 | 9,83 | 8,26 |
AGO | 4,30 | 9,14 | 7,47 |
SET | 58,20 | 14,59 | 12,00 |
OUT | 33,10 | 16,44 | 14,58 |
NOV | 34,30 | 18,06 | 17,40 |
DEZ | 29,70 | 19,03 | 19,03 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 1,80 | -92,89% | 1,80 | 174,50 |
FEV | 1,00 | -44,44% | 2,80 | 156,30 |
MAR | 7,30 | 630,00% | 10,10 | 152,50 |
ABR | 19,40 | 165,75% | 29,50 | 168,90 |
MAI | 50,20 | 158,76% | 79,70 | 209,50 |
JUN | 33,60 | -33,07% | 113,30 | 204,60 |
JUL | 15,40 | -54,17% | 128,70 | 204,50 |
AGO | 9,40 | -38,96% | 138,10 | 174,60 |
SET | 129,90 | 1281,91% | 268,00 | 298,20 |
OUT | 18,90 | -85,45% | 286,90 | 313,40 |
NOV | 137,40 | 626,98% | 424,30 | 449,60 |
DEZ | 89,00 | -35,23% | 513,30 | 513,30 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 78 | -72,54% | 78 | 2.194 |
FEV | 202 | 158,97% | 280 | 2.391 |
MAR | 584 | 189,11% | 864 | 2.939 |
ABR | 545 | -6,68% | 1.409 | 3.382 |
MAI | 224 | -58,90% | 1.633 | 3.353 |
JUN | 250 | 11,61% | 1.883 | 3.423 |
JUL | 519 | 107,60% | 2.402 | 3.859 |
AGO | 47 | -90,94% | 2.449 | 3.858 |
SET | 137 | 191,49% | 2.586 | 3.369 |
OUT | 88 | -35,77% | 2.674 | 3.314 |
NOV | 645 | 632,95% | 3.319 | 3.603 |
DEZ | 578 | -10,39% | 3.897 | 3.897 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 11,60 | 11,60 | 19,93 |
FEV | 31,20 | 21,40 | 22,48 |
MAR | 51,70 | 31,50 | 26,51 |
ABR | 59,40 | 38,48 | 30,57 |
MAI | 37,50 | 38,28 | 31,78 |
JUN | 39,60 | 38,50 | 33,47 |
JUL | 72,80 | 43,40 | 38,62 |
AGO | 10,30 | 39,26 | 39,12 |
SET | 29,20 | 38,14 | 36,70 |
OUT | 11,00 | 35,43 | 34,86 |
NOV | 50,20 | 36,77 | 36,18 |
DEZ | 43,40 | 37,33 | 37,33 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 19,30 | -78,31% | 19,30 | 530,80 |
FEV | 27,30 | 41,45% | 46,60 | 557,10 |
MAR | 149,40 | 447,25% | 196,00 | 699,20 |
ABR | 215,40 | 44,18% | 411,40 | 895,20 |
MAI | 49,50 | -77,02% | 460,90 | 894,50 |
JUN | 72,80 | 47,07% | 533,70 | 933,70 |
JUL | 179,80 | 146,98% | 713,50 | 1.098,10 |
AGO | 15,20 | -91,55% | 728,70 | 1.103,90 |
SET | 43,60 | 186,84% | 772,30 | 1.017,60 |
OUT | 27,20 | -37,61% | 799,50 | 1.025,90 |
NOV | 215,40 | 691,91% | 1.014,90 | 1.103,90 |
DEZ | 225,80 | 4,83% | 1.240,70 | 1.240,70 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 97 | -83,22% | 97 | 3.916 |
FEV | 254 | 161,86% | 351 | 3.968 |
MAR | 193 | -24,02% | 544 | 3.577 |
ABR | 231 | 19,69% | 775 | 3.263 |
MAI | 317 | 37,23% | 1.092 | 3.356 |
JUN | 802 | 153,00% | 1.894 | 3.908 |
JUL | 477 | -40,52% | 2.371 | 3.866 |
AGO | 140 | -70,65% | 2.511 | 3.959 |
SET | 763 | 445,00% | 3.274 | 4.585 |
OUT | 179 | -76,54% | 3.453 | 4.676 |
NOV | 155 | -13,41% | 3.608 | 4.186 |
DEZ | 270 | 74,19% | 3.878 | 3.878 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 12,20 | 12,20 | 37,38 |
FEV | 24,40 | 18,30 | 36,81 |
MAR | 22,10 | 19,57 | 34,34 |
ABR | 22,70 | 20,35 | 31,28 |
MAI | 23,00 | 20,88 | 30,08 |
JUN | 47,00 | 25,23 | 30,69 |
JUL | 34,10 | 26,50 | 27,47 |
AGO | 6,50 | 24,00 | 27,15 |
SET | 30,70 | 24,74 | 27,28 |
OUT | 7,40 | 23,01 | 26,98 |
NOV | 5,80 | 21,45 | 23,28 |
DEZ | 7,90 | 20,32 | 20,32 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 33,20 | -85,30% | 33,20 | 1.254,60 |
FEV | 66,50 | 100,30% | 99,70 | 1.293,80 |
MAR | 85,50 | 28,57% | 185,20 | 1.229,90 |
ABR | 52,40 | -38,71% | 237,60 | 1.066,90 |
MAI | 124,30 | 137,21% | 361,90 | 1.141,70 |
JUN | 220,00 | 76,99% | 581,90 | 1.288,90 |
JUL | 196,00 | -10,91% | 777,90 | 1.305,10 |
AGO | 52,60 | -73,16% | 830,50 | 1.342,50 |
SET | 390,80 | 642,97% | 1.221,30 | 1.689,70 |
OUT | 79,40 | -79,68% | 1.300,70 | 1.741,90 |
NOV | 53,50 | -32,62% | 1.354,20 | 1.580,00 |
DEZ | 122,60 | 129,16% | 1.476,80 | 1.476,80 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 88 | -67,41% | 88 | 3.869 |
FEV | 128 | 45,45% | 216 | 3.743 |
MAR | 206 | 60,94% | 422 | 3.756 |
ABR | 103 | -50,00% | 525 | 3.628 |
MAI | 107 | 3,88% | 632 | 3.418 |
JUN | 332 | 210,28% | 964 | 2.948 |
JUL | 324 | -2,41% | 1.288 | 2.795 |
AGO | 181 | -44,14% | 1.469 | 2.836 |
SET | 602 | 232,60% | 2.071 | 2.675 |
OUT | 228 | -62,13% | 2.299 | 2.724 |
NOV | 782 | 242,98% | 3.081 | 3.351 |
DEZ | 1.121 | 43,35% | 4.202 | 4.202 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 2,80 | 2,80 | 19,53 |
FEV | 4,00 | 3,40 | 17,83 |
MAR | 6,60 | 4,47 | 16,54 |
ABR | 3,50 | 4,23 | 14,94 |
MAI | 3,50 | 4,08 | 13,32 |
JUN | 10,30 | 5,12 | 10,26 |
JUL | 10,50 | 5,89 | 8,29 |
AGO | 5,60 | 5,85 | 8,22 |
SET | 17,00 | 7,09 | 7,08 |
OUT | 6,90 | 7,07 | 7,03 |
NOV | 17,30 | 8,00 | 7,99 |
DEZ | 23,30 | 9,28 | 9,28 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 40,00 | -67,37% | 40,00 | 1.483,60 |
FEV | 55,70 | 39,25% | 95,70 | 1.472,80 |
MAR | 82,60 | 48,29% | 178,30 | 1.469,90 |
ABR | 44,80 | -45,76% | 223,10 | 1.462,30 |
MAI | 52,10 | 16,29% | 275,20 | 1.390,10 |
JUN | 131,80 | 152,98% | 407,00 | 1.301,90 |
JUL | 141,60 | 7,44% | 548,60 | 1.247,50 |
AGO | 69,90 | -50,64% | 618,50 | 1.264,80 |
SET | 210,10 | 200,57% | 828,60 | 1.084,10 |
OUT | 76,80 | -63,45% | 905,40 | 1.081,50 |
NOV | 349,10 | 354,56% | 1.254,50 | 1.377,10 |
DEZ | 536,50 | 53,68% | 1.791,00 | 1.791,00 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 145 | -87,07% | 145 | 4.259 |
FEV | 323 | 122,76% | 468 | 4.454 |
MAR | 809 | 150,46% | 1.277 | 5.057 |
ABR | 635 | -21,51% | 1.912 | 5.589 |
MAI | 899 | 41,57% | 2.811 | 6.381 |
JUN | 1.336 | 48,61% | 4.147 | 7.385 |
JUL | 590 | -55,84% | 4.737 | 7.651 |
AGO | 864 | 46,44% | 5.601 | 8.334 |
SET | 884 | 2,31% | 6.485 | 8.616 |
OUT | 585 | -33,82% | 7.070 | 8.973 |
NOV | 299 | -48,89% | 7.369 | 8.490 |
DEZ | 1.022 | 241,81% | 8.391 | 8.391 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,70 | 3,70 | 9,35 |
FEV | 8,40 | 6,05 | 9,72 |
MAR | 19,60 | 10,57 | 10,80 |
ABR | 16,20 | 11,98 | 11,86 |
MAI | 21,60 | 13,90 | 13,37 |
JUN | 30,50 | 16,67 | 15,05 |
JUL | 17,10 | 16,73 | 15,60 |
AGO | 24,10 | 17,65 | 17,14 |
SET | 26,30 | 18,61 | 17,92 |
OUT | 18,40 | 18,59 | 18,88 |
NOV | 8,40 | 17,66 | 18,13 |
DEZ | 19,00 | 17,78 | 17,78 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 44,90 | -91,63% | 44,90 | 1.795,90 |
FEV | 147,50 | 228,51% | 192,40 | 1.887,70 |
MAR | 380,90 | 158,24% | 573,30 | 2.186,00 |
ABR | 262,80 | -31,01% | 836,10 | 2.404,00 |
MAI | 393,90 | 49,89% | 1.230,00 | 2.745,80 |
JUN | 640,00 | 62,48% | 1.870,00 | 3.254,00 |
JUL | 242,20 | -62,16% | 2.112,20 | 3.354,60 |
AGO | 313,50 | 29,44% | 2.425,70 | 3.598,20 |
SET | 305,20 | -2,65% | 2.730,90 | 3.693,30 |
OUT | 246,10 | -19,36% | 2.977,00 | 3.862,60 |
NOV | 161,20 | -34,50% | 3.138,20 | 3.674,70 |
DEZ | 425,30 | 163,83% | 3.563,50 | 3.563,50 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 148 | -85,52% | 148 | 8.394 |
FEV | 74 | -50,00% | 222 | 8.145 |
MAR | 454 | 513,51% | 676 | 7.790 |
ABR | 716 | 57,71% | 1.392 | 7.871 |
MAI | 57 | -92,04% | 1.449 | 7.029 |
JUN | 447 | 684,21% | 1.896 | 6.140 |
JUL | 163 | -63,53% | 2.059 | 5.713 |
AGO | 602 | 269,33% | 2.661 | 5.451 |
SET | 731 | 21,43% | 3.392 | 5.298 |
OUT | 382 | -47,74% | 3.774 | 5.095 |
NOV | 1.117 | 192,41% | 4.891 | 5.913 |
DEZ | 1.231 | 10,21% | 6.122 | 6.122 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,30 | 3,30 | 17,74 |
FEV | 1,70 | 2,50 | 17,18 |
MAR | 8,80 | 4,60 | 16,28 |
ABR | 13,80 | 6,90 | 16,08 |
MAI | 1,20 | 5,76 | 14,38 |
JUN | 8,80 | 6,27 | 12,58 |
JUL | 3,50 | 5,87 | 11,44 |
AGO | 11,00 | 6,51 | 10,35 |
SET | 12,20 | 7,14 | 9,18 |
OUT | 5,80 | 7,01 | 8,13 |
NOV | 13,60 | 7,61 | 8,56 |
DEZ | 13,70 | 8,12 | 8,12 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 76,90 | -81,92% | 76,90 | 3.595,50 |
FEV | 36,00 | -53,19% | 112,90 | 3.484,00 |
MAR | 208,40 | 478,89% | 321,30 | 3.311,50 |
ABR | 347,90 | 66,94% | 669,20 | 3.396,60 |
MAI | 36,30 | -89,57% | 705,50 | 3.039,00 |
JUN | 197,60 | 444,35% | 903,10 | 2.596,60 |
JUL | 72,90 | -63,11% | 976,00 | 2.427,30 |
AGO | 284,40 | 290,12% | 1.260,40 | 2.398,20 |
SET | 236,30 | -16,91% | 1.496,70 | 2.329,30 |
OUT | 163,30 | -30,89% | 1.660,00 | 2.246,50 |
NOV | 378,00 | 131,48% | 2.038,00 | 2.463,30 |
DEZ | 584,40 | 54,60% | 2.622,40 | 2.622,40 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
Unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 252 | -79,53% | 252 | 6.226 |
FEV | 246 | -2,38% | 498 | 6.398 |
MAR | 244 | -0,81% | 742 | 6.188 |
ABR | 520 | 113,11% | 1.262 | 5.992 |
MAI | 349 | -32,88% | 1.611 | 6.284 |
JUN | 521 | 49,28% | 2.132 | 6.358 |
JUL | 332 | -36,28% | 2.464 | 6.527 |
AGO | 420 | 26,51% | 2.884 | 6.345 |
SET | 343 | -18,33% | 3.227 | 5.957 |
OUT | 224 | -34,69% | 3.451 | 5.799 |
NOV | 830 | 270,54% | 4.281 | 5.512 |
DEZ | 236 | -71,57% | 4.517 | 4.517 |
VSO (Vendas Sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas Sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 3,20 | 3,20 | 8,11 |
FEV | 2,60 | 2,90 | 8,18 |
MAR | 3,10 | 2,97 | 7,71 |
ABR | 6,20 | 3,78 | 7,08 |
MAI | 4,20 | 3,86 | 7,33 |
JUN | 6,10 | 4,23 | 7,10 |
JUL | 4,10 | 4,21 | 7,15 |
AGO | 4,90 | 4,30 | 6,64 |
SET | 4,00 | 4,27 | 5,96 |
OUT | 2,60 | 4,10 | 5,69 |
NOV | 8,70 | 4,52 | 5,28 |
DEZ | 2,70 | 4,37 | 4,37 |
VGV (Em Milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (Em Milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 101,10 | -82,70% | 101,10 | 2.646,60 |
FEV | 59,00 | -41,64% | 160,10 | 2.669,60 |
MAR | 83,00 | 40,68% | 243,10 | 2.544,20 |
ABR | 219,40 | 164,34% | 462,50 | 2.415,70 |
