Vendas de Imóveis Residenciais Novos Cidade São Paulo - 2 dorm
Ano: 2004 | 2005 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 843 | 843 | ||
FEV | 461 | -45,31% | 1.304 | |
MAR | 609 | 32,10% | 1.913 | |
ABR | 697 | 14,45% | 2.610 | |
MAI | 335 | -51,94% | 2.945 | |
JUN | 510 | 52,24% | 3.455 | |
JUL | 264 | -48,24% | 3.719 | |
AGO | 528 | 100,00% | 4.247 | |
SET | 781 | 47,92% | 5.028 | |
OUT | 548 | -29,83% | 5.576 | |
NOV | 497 | -9,31% | 6.073 | |
DEZ | 644 | 29,58% | 6.717 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 10,70 | 10,70 | |
FEV | 6,10 | 8,40 | |
MAR | 8,60 | 8,47 | |
ABR | 10,00 | 8,85 | |
MAI | 4,80 | 8,04 | |
JUN | 6,80 | 7,83 | |
JUL | 3,70 | 7,24 | |
AGO | 7,10 | 7,23 | |
SET | 9,60 | 7,49 | |
OUT | 6,30 | 7,37 | |
NOV | 5,80 | 7,23 | |
DEZ | 7,20 | 7,23 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 87,40 | 87,40 | ||
FEV | 74,10 | -15,22% | 161,50 | |
MAR | 102,40 | 38,19% | 263,90 | |
ABR | 110,50 | 7,91% | 374,40 | |
MAI | 52,50 | -52,49% | 426,90 | |
JUN | 69,30 | 32,00% | 496,20 | |
JUL | 59,30 | -14,43% | 555,50 | |
AGO | 123,00 | 107,42% | 678,50 | |
SET | 113,60 | -7,64% | 792,10 | |
OUT | 120,00 | 5,63% | 912,10 | |
NOV | 81,30 | -32,25% | 993,40 | |
DEZ | 99,20 | 22,02% | 1.092,60 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 500 | -22,36% | 500 | 6.374 |
FEV | 423 | -15,40% | 923 | 6.336 |
MAR | 1.248 | 195,04% | 2.171 | 6.975 |
ABR | 628 | -49,68% | 2.799 | 6.906 |
MAI | 549 | -12,58% | 3.348 | 7.120 |
JUN | 894 | 62,84% | 4.242 | 7.504 |
JUL | 501 | -43,96% | 4.743 | 7.741 |
AGO | 843 | 68,26% | 5.586 | 8.056 |
SET | 547 | -35,11% | 6.133 | 7.822 |
OUT | 749 | 36,93% | 6.882 | 8.023 |
NOV | 744 | -0,67% | 7.626 | 8.270 |
DEZ | 817 | 9,81% | 8.443 | 8.443 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 5,80 | 5,80 | 6,82 |
FEV | 4,80 | 5,30 | 6,71 |
MAR | 13,90 | 8,17 | 7,15 |
ABR | 7,60 | 8,03 | 6,95 |
MAI | 6,90 | 7,80 | 7,13 |
JUN | 11,40 | 8,40 | 7,51 |
JUL | 6,60 | 8,14 | 7,75 |
AGO | 10,20 | 8,40 | 8,01 |
SET | 7,10 | 8,26 | 7,80 |
OUT | 9,50 | 8,38 | 8,07 |
NOV | 9,40 | 8,47 | 8,37 |
DEZ | 10,00 | 8,60 | 8,60 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 60,70 | -38,81% | 60,70 | 1.065,90 |
FEV | 61,40 | 1,15% | 122,10 | 1.053,20 |
MAR | 165,00 | 168,73% | 287,10 | 1.115,80 |
ABR | 102,20 | -38,06% | 389,30 | 1.107,50 |
MAI | 85,30 | -16,54% | 474,60 | 1.140,30 |
JUN | 116,20 | 36,23% | 590,80 | 1.187,20 |
JUL | 80,80 | -30,46% | 671,60 | 1.208,70 |
AGO | 116,70 | 44,43% | 788,30 | 1.202,40 |
SET | 79,40 | -31,96% | 867,70 | 1.168,20 |
OUT | 120,80 | 52,14% | 988,50 | 1.169,00 |
NOV | 124,00 | 2,65% | 1.112,50 | 1.211,70 |
DEZ | 91,50 | -26,21% | 1.204,00 | 1.204,00 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 461 | -43,57% | 461 | 8.404 |
FEV | 311 | -32,54% | 772 | 8.292 |
MAR | 589 | 89,39% | 1.361 | 7.633 |
ABR | 810 | 37,52% | 2.171 | 7.815 |
MAI | 1.165 | 43,83% | 3.336 | 8.431 |
JUN | 749 | -35,71% | 4.085 | 8.286 |
JUL | 884 | 18,02% | 4.969 | 8.669 |
AGO | 748 | -15,38% | 5.717 | 8.574 |
SET | 701 | -6,28% | 6.418 | 8.728 |
OUT | 693 | -1,14% | 7.111 | 8.672 |
NOV | 1.311 | 89,18% | 8.422 | 9.239 |
DEZ | 910 | -30,59% | 9.332 | 9.332 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 6,30 | 6,30 | 8,64 |
FEV | 4,60 | 5,45 | 8,63 |
MAR | 8,10 | 6,33 | 8,14 |
ABR | 10,60 | 7,40 | 8,39 |
MAI | 15,00 | 8,92 | 9,07 |
JUN | 10,40 | 9,17 | 8,98 |
JUL | 13,20 | 9,74 | 9,53 |
AGO | 11,70 | 9,99 | 9,66 |
SET | 12,00 | 10,21 | 10,07 |
OUT | 11,80 | 10,37 | 10,26 |
NOV | 21,20 | 11,35 | 11,24 |
DEZ | 16,60 | 11,79 | 11,79 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 63,50 | -30,60% | 63,50 | 1.206,80 |
FEV | 43,80 | -31,02% | 107,30 | 1.189,20 |
MAR | 94,30 | 115,30% | 201,60 | 1.118,50 |
ABR | 119,40 | 26,62% | 321,00 | 1.135,70 |
MAI | 171,50 | 43,63% | 492,50 | 1.221,90 |
JUN | 108,40 | -36,79% | 600,90 | 1.214,10 |
JUL | 99,20 | -8,49% | 700,10 | 1.232,50 |
AGO | 103,00 | 3,83% | 803,10 | 1.218,80 |
SET | 99,60 | -3,30% | 902,70 | 1.239,00 |
OUT | 93,50 | -6,12% | 996,20 | 1.211,70 |
NOV | 153,00 | 63,64% | 1.149,20 | 1.240,70 |
DEZ | 131,80 | -13,86% | 1.281,00 | 1.281,00 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 497 | -45,38% | 497 | 9.368 |
FEV | 535 | 7,65% | 1.032 | 9.592 |
MAR | 1.087 | 103,18% | 2.119 | 10.090 |
ABR | 764 | -29,71% | 2.883 | 10.044 |
MAI | 1.723 | 125,52% | 4.606 | 10.602 |
JUN | 1.301 | -24,49% | 5.907 | 11.154 |
JUL | 815 | -37,36% | 6.722 | 11.085 |
AGO | 1.489 | 82,70% | 8.211 | 11.826 |
SET | 1.395 | -6,31% | 9.606 | 12.520 |
OUT | 1.640 | 17,56% | 11.246 | 13.467 |
NOV | 1.187 | -27,62% | 12.433 | 13.343 |
DEZ | 1.168 | -1,60% | 13.601 | 13.601 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 10,20 | 10,20 | 12,12 |
FEV | 11,50 | 10,85 | 12,69 |
MAR | 19,50 | 13,73 | 13,64 |
ABR | 13,40 | 13,65 | 13,88 |
MAI | 28,80 | 16,68 | 15,03 |
JUN | 26,60 | 18,33 | 16,38 |
JUL | 20,30 | 18,61 | 16,97 |
AGO | 35,00 | 20,66 | 18,91 |
SET | 35,20 | 22,28 | 20,84 |
OUT | 35,50 | 23,60 | 22,82 |
NOV | 28,10 | 24,01 | 23,39 |
DEZ | 28,70 | 24,40 | 24,40 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 69,80 | -47,04% | 69,80 | 1.287,30 |
FEV | 88,00 | 26,07% | 157,80 | 1.331,50 |
MAR | 140,50 | 59,66% | 298,30 | 1.377,70 |
ABR | 84,80 | -39,64% | 383,10 | 1.343,10 |
MAI | 314,10 | 270,40% | 697,20 | 1.485,70 |
JUN | 213,30 | -32,09% | 910,50 | 1.590,60 |
JUL | 163,90 | -23,16% | 1.074,40 | 1.655,30 |
AGO | 143,00 | -12,75% | 1.217,40 | 1.695,30 |
SET | 143,60 | 0,42% | 1.361,00 | 1.739,30 |
OUT | 197,00 | 37,19% | 1.558,00 | 1.842,80 |
NOV | 160,90 | -18,32% | 1.718,90 | 1.850,70 |
DEZ | 180,30 | 12,06% | 1.899,20 | 1.899,20 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 391 | -66,52% | 391 | 13.495 |
FEV | 848 | 116,88% | 1.239 | 13.808 |
MAR | 1.474 | 73,82% | 2.713 | 14.195 |
ABR | 721 | -51,09% | 3.434 | 14.152 |
MAI | 831 | 15,26% | 4.265 | 13.260 |
JUN | 1.164 | 40,07% | 5.429 | 13.123 |
JUL | 918 | -21,13% | 6.347 | 13.226 |
AGO | 1.067 | 16,23% | 7.414 | 12.804 |
SET | 1.449 | 35,80% | 8.863 | 12.858 |
OUT | 449 | -69,01% | 9.312 | 11.667 |
NOV | 681 | 51,67% | 9.993 | 11.161 |
DEZ | 780 | 14,54% | 10.773 | 10.773 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 11,30 | 11,30 | 24,49 |
FEV | 20,70 | 16,00 | 25,26 |
MAR | 31,70 | 21,23 | 26,28 |
ABR | 19,00 | 20,68 | 26,74 |
MAI | 20,20 | 20,58 | 26,03 |
JUN | 28,30 | 21,87 | 26,17 |
JUL | 25,80 | 22,43 | 26,63 |
AGO | 28,70 | 23,21 | 26,10 |
SET | 35,40 | 24,57 | 26,12 |
OUT | 10,80 | 23,19 | 24,06 |
NOV | 16,50 | 22,58 | 23,09 |
DEZ | 18,40 | 22,23 | 22,23 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 80,20 | -55,52% | 80,20 | 1.909,60 |
FEV | 140,30 | 74,94% | 220,50 | 1.961,90 |
MAR | 223,80 | 59,52% | 444,30 | 2.045,20 |
ABR | 82,30 | -63,23% | 526,60 | 2.042,70 |
MAI | 135,30 | 64,40% | 661,90 | 1.863,90 |
JUN | 212,70 | 57,21% | 874,60 | 1.863,30 |
JUL | 122,80 | -42,27% | 997,40 | 1.822,20 |
AGO | 160,60 | 30,78% | 1.158,00 | 1.839,80 |
SET | 149,80 | -6,72% | 1.307,80 | 1.846,00 |
OUT | 51,70 | -65,49% | 1.359,50 | 1.700,70 |
NOV | 78,00 | 50,87% | 1.437,50 | 1.617,80 |
DEZ | 168,80 | 116,41% | 1.606,30 | 1.606,30 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 440 | -43,59% | 440 | 10.822 |
FEV | 771 | 75,23% | 1.211 | 10.745 |
MAR | 545 | -29,31% | 1.756 | 9.816 |
ABR | 809 | 48,44% | 2.565 | 9.904 |
MAI | 2.320 | 186,77% | 4.885 | 11.393 |
JUN | 1.403 | -39,53% | 6.288 | 11.632 |
JUL | 587 | -58,16% | 6.875 | 11.301 |
AGO | 1.602 | 172,91% | 8.477 | 11.836 |
SET | 2.409 | 50,37% | 10.886 | 12.796 |
OUT | 546 | -77,33% | 11.432 | 12.893 |
NOV | 777 | 42,31% | 12.209 | 12.989 |
DEZ | 1.975 | 154,18% | 14.184 | 14.184 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 13,10 | 13,10 | 22,38 |
FEV | 19,80 | 16,45 | 22,31 |
MAR | 14,70 | 15,87 | 20,89 |
ABR | 20,80 | 17,10 | 21,04 |
MAI | 54,90 | 24,66 | 23,93 |
JUN | 52,30 | 29,27 | 25,93 |
JUL | 26,60 | 28,89 | 26,00 |
AGO | 55,30 | 32,19 | 28,22 |
SET | 65,60 | 35,90 | 30,73 |
OUT | 31,00 | 35,41 | 32,42 |
NOV | 29,10 | 34,84 | 33,47 |
DEZ | 46,50 | 35,81 | 35,81 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 77,90 | -53,85% | 77,90 | 1.604,00 |
FEV | 104,30 | 33,89% | 182,20 | 1.568,00 |
MAR | 90,60 | -13,14% | 272,80 | 1.434,80 |
ABR | 134,70 | 48,68% | 407,50 | 1.487,20 |
MAI | 334,80 | 148,55% | 742,30 | 1.686,70 |
JUN | 243,50 | -27,27% | 985,80 | 1.717,50 |
JUL | 95,30 | -60,86% | 1.081,10 | 1.690,00 |
AGO | 374,50 | 292,97% | 1.455,60 | 1.903,90 |
SET | 329,70 | -11,96% | 1.785,30 | 2.083,80 |
OUT | 88,50 | -73,16% | 1.873,80 | 2.120,60 |
NOV | 199,10 | 124,97% | 2.072,90 | 2.241,70 |
DEZ | 417,30 | 109,59% | 2.490,20 | 2.490,20 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 524 | -73,47% | 524 | 14.268 |
FEV | 1.327 | 153,24% | 1.851 | 14.824 |
MAR | 1.146 | -13,64% | 2.997 | 15.425 |
ABR | 1.184 | 3,32% | 4.181 | 15.800 |
MAI | 454 | -61,66% | 4.635 | 13.934 |
JUN | 1.364 | 200,44% | 5.999 | 13.895 |
JUL | 1.896 | 39,00% | 7.895 | 15.204 |
AGO | 805 | -57,54% | 8.700 | 14.407 |
SET | 1.054 | 30,93% | 9.754 | 13.052 |
OUT | 1.417 | 34,44% | 11.171 | 13.923 |
NOV | 1.341 | -5,36% | 12.512 | 14.487 |
DEZ | 2.577 | 92,17% | 15.089 | 15.089 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 19,80 | 19,80 | 36,37 |
FEV | 41,10 | 30,45 | 38,14 |
MAR | 37,90 | 32,93 | 40,08 |
ABR | 38,10 | 34,23 | 41,52 |
MAI | 17,80 | 30,94 | 38,43 |
JUN | 41,70 | 32,73 | 37,54 |
JUL | 57,00 | 36,20 | 40,08 |
AGO | 38,20 | 36,45 | 38,65 |
SET | 37,00 | 36,51 | 36,27 |
OUT | 31,10 | 35,97 | 36,28 |
NOV | 28,40 | 35,28 | 36,22 |
DEZ | 37,90 | 35,50 | 35,50 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 103,80 | -75,13% | 103,80 | 2.516,10 |
FEV | 267,70 | 157,90% | 371,50 | 2.679,50 |
MAR | 318,80 | 19,09% | 690,30 | 2.907,70 |
ABR | 326,70 | 2,48% | 1.017,00 | 3.099,70 |
MAI | 122,90 | -62,38% | 1.139,90 | 2.887,80 |
JUN | 370,40 | 201,38% | 1.510,30 | 3.014,70 |
JUL | 541,90 | 46,30% | 2.052,20 | 3.461,30 |
AGO | 146,70 | -72,93% | 2.198,90 | 3.233,50 |
SET | 277,00 | 88,82% | 2.475,90 | 3.180,80 |
OUT | 351,20 | 26,79% | 2.827,10 | 3.443,50 |
NOV | 396,30 | 12,84% | 3.223,40 | 3.640,70 |
DEZ | 861,40 | 117,36% | 4.084,80 | 4.084,80 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 307 | -88,09% | 307 | 14.872 |
FEV | 777 | 153,09% | 1.084 | 14.322 |
MAR | 754 | -2,96% | 1.838 | 13.930 |
ABR | 817 | 8,36% | 2.655 | 13.563 |
MAI | 1.085 | 32,80% | 3.740 | 14.194 |
JUN | 968 | -10,78% | 4.708 | 13.798 |
JUL | 1.346 | 39,05% | 6.054 | 13.248 |
AGO | 1.514 | 12,48% | 7.568 | 13.957 |
SET | 1.684 | 11,23% | 9.252 | 14.587 |
OUT | 593 | -64,79% | 9.845 | 13.763 |
NOV | 1.387 | 133,90% | 11.232 | 13.809 |
DEZ | 2.066 | 48,95% | 13.298 | 13.298 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 7,00 | 7,00 | 34,43 |
FEV | 15,00 | 11,00 | 32,26 |
MAR | 15,30 | 12,43 | 30,38 |
ABR | 16,20 | 13,38 | 28,55 |
MAI | 18,20 | 14,34 | 28,58 |
JUN | 16,70 | 14,73 | 26,50 |
JUL | 21,90 | 15,76 | 23,58 |
AGO | 23,00 | 16,66 | 22,31 |
SET | 25,90 | 17,69 | 21,38 |
OUT | 10,00 | 16,92 | 19,63 |
NOV | 17,80 | 17,00 | 18,74 |
DEZ | 20,90 | 17,33 | 17,33 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 93,50 | -89,15% | 93,50 | 4.074,50 |
FEV | 219,10 | 134,33% | 312,60 | 4.025,90 |
MAR | 299,90 | 36,88% | 612,50 | 4.007,00 |
ABR | 252,50 | -15,81% | 865,00 | 3.932,80 |
MAI | 365,70 | 44,83% | 1.230,70 | 4.175,60 |
JUN | 316,80 | -13,37% | 1.547,50 | 4.122,00 |
JUL | 525,60 | 65,91% | 2.073,10 | 4.105,70 |
AGO | 323,90 | -38,38% | 2.397,00 | 4.282,90 |
SET | 623,80 | 92,59% | 3.020,80 | 4.629,70 |
OUT | 175,90 | -71,80% | 3.196,70 | 4.454,40 |
NOV | 423,70 | 140,88% | 3.620,40 | 4.481,80 |
DEZ | 801,90 | 89,26% | 4.422,30 | 4.422,30 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 467 | -77,40% | 467 | 13.458 |
FEV | 1.202 | 157,39% | 1.669 | 13.883 |
MAR | 1.033 | -14,06% | 2.702 | 14.162 |
ABR | 1.051 | 1,74% | 3.753 | 14.396 |
MAI | 1.610 | 53,19% | 5.363 | 14.921 |
JUN | 864 | -46,34% | 6.227 | 14.817 |
JUL | 766 | -11,34% | 6.993 | 14.237 |
AGO | 1.085 | 41,64% | 8.078 | 13.808 |
SET | 2.224 | 104,98% | 10.302 | 14.348 |
OUT | 1.116 | -49,82% | 11.418 | 14.871 |
NOV | 992 | -11,11% | 12.410 | 14.476 |
DEZ | 961 | -3,13% | 13.371 | 13.371 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 5,70 | 5,70 | 17,22 |
FEV | 13,80 | 9,75 | 17,12 |
MAR | 12,00 | 10,50 | 16,84 |
ABR | 12,50 | 11,00 | 16,53 |
MAI | 19,20 | 12,64 | 16,62 |
JUN | 11,70 | 12,48 | 16,20 |
JUL | 10,20 | 12,16 | 15,23 |
AGO | 13,90 | 12,38 | 14,47 |
SET | 25,50 | 13,83 | 14,43 |
OUT | 14,70 | 13,92 | 14,83 |
NOV | 11,20 | 13,67 | 14,28 |
DEZ | 10,00 | 13,37 | 13,37 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 154,10 | -80,78% | 154,10 | 4.482,90 |
FEV | 372,10 | 141,47% | 526,20 | 4.635,90 |
MAR | 369,60 | -0,67% | 895,80 | 4.705,60 |
ABR | 306,60 | -17,05% | 1.202,40 | 4.759,70 |
MAI | 460,40 | 50,16% | 1.662,80 | 4.854,40 |
JUN | 317,30 | -31,08% | 1.980,10 | 4.854,90 |
JUL | 265,30 | -16,39% | 2.245,40 | 4.594,60 |
AGO | 427,60 | 61,18% | 2.673,00 | 4.698,30 |
SET | 639,80 | 49,63% | 3.312,80 | 4.714,30 |
OUT | 444,80 | -30,48% | 3.757,60 | 4.983,20 |
NOV | 354,90 | -20,21% | 4.112,50 | 4.914,40 |
DEZ | 388,10 | 9,35% | 4.500,60 | 4.500,60 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 461 | -52,03% | 461 | 13.365 |
FEV | 1.162 | 152,06% | 1.623 | 13.325 |
MAR | 1.472 | 26,68% | 3.095 | 13.764 |
ABR | 1.829 | 24,25% | 4.924 | 14.542 |
MAI | 1.555 | -14,98% | 6.479 | 14.487 |
JUN | 1.274 | -18,07% | 7.753 | 14.897 |
JUL | 688 | -46,00% | 8.441 | 14.819 |
AGO | 1.607 | 133,58% | 10.048 | 15.341 |
SET | 1.406 | -12,51% | 11.454 | 14.523 |
OUT | 1.053 | -25,11% | 12.507 | 14.460 |
NOV | 1.124 | 6,74% | 13.631 | 14.592 |
DEZ | 1.043 | -7,21% | 14.674 | 14.674 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 5,20 | 5,20 | 13,33 |
FEV | 12,20 | 8,70 | 13,19 |
MAR | 15,60 | 11,00 | 13,49 |
ABR | 19,70 | 13,18 | 14,09 |
MAI | 18,50 | 14,24 | 14,03 |
JUN | 15,10 | 14,38 | 14,32 |
JUL | 8,70 | 13,57 | 14,19 |
AGO | 19,20 | 14,28 | 14,63 |
SET | 17,30 | 14,61 | 13,95 |
OUT | 13,00 | 14,45 | 13,81 |
NOV | 12,80 | 14,30 | 13,94 |
DEZ | 12,00 | 14,11 | 14,11 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 145,10 | -62,61% | 145,10 | 4.491,60 |
FEV | 369,70 | 154,79% | 514,80 | 4.489,20 |
MAR | 589,10 | 59,35% | 1.103,90 | 4.708,70 |
ABR | 611,60 | 3,82% | 1.715,50 | 5.013,70 |
MAI | 632,80 | 3,47% | 2.348,30 | 5.186,10 |
JUN | 626,90 | -0,93% | 2.975,20 | 5.495,70 |
JUL | 261,70 | -58,25% | 3.236,90 | 5.492,10 |
AGO | 559,00 | 113,60% | 3.795,90 | 5.623,50 |
SET | 490,90 | -12,18% | 4.286,80 | 5.474,60 |
OUT | 406,20 | -17,25% | 4.693,00 | 5.436,00 |
NOV | 433,40 | 6,70% | 5.126,40 | 5.514,50 |
DEZ | 381,80 | -11,91% | 5.508,20 | 5.508,20 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 514 | -50,72% | 514 | 14.727 |
FEV | 558 | 8,56% | 1.072 | 14.123 |
MAR | 730 | 30,82% | 1.802 | 13.381 |
ABR | 762 | 4,38% | 2.564 | 12.314 |
MAI | 1.496 | 96,33% | 4.060 | 12.255 |
JUN | 267 | -82,15% | 4.327 | 11.248 |
JUL | 392 | 46,82% | 4.719 | 10.952 |
AGO | 762 | 94,39% | 5.481 | 10.107 |
SET | 1.298 | 70,34% | 6.779 | 9.999 |
OUT | 343 | -73,57% | 7.122 | 9.289 |
NOV | 1.165 | 239,65% | 8.287 | 9.330 |
DEZ | 1.548 | 32,88% | 9.835 | 9.835 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 6,70 | 6,70 | 14,23 |
FEV | 7,30 | 7,00 | 13,83 |
MAR | 9,20 | 7,73 | 13,29 |
ABR | 9,20 | 8,10 | 12,42 |
MAI | 16,80 | 9,84 | 12,28 |
JUN | 3,20 | 8,73 | 11,28 |
JUL | 4,50 | 8,13 | 10,93 |
AGO | 8,50 | 8,18 | 10,04 |
SET | 13,40 | 8,76 | 9,72 |
OUT | 3,80 | 8,26 | 8,95 |
NOV | 10,80 | 8,49 | 8,78 |
DEZ | 13,60 | 8,92 | 8,92 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 150,00 | -60,71% | 150,00 | 5.513,10 |
FEV | 165,00 | 10,00% | 315,00 | 5.308,40 |
MAR | 298,20 | 80,73% | 613,20 | 5.017,50 |
ABR | 364,50 | 22,23% | 977,70 | 4.770,40 |
MAI | 837,60 | 129,79% | 1.815,30 | 4.975,20 |
JUN | 97,90 | -88,31% | 1.913,20 | 4.446,20 |
JUL | 155,40 | 58,73% | 2.068,60 | 4.339,90 |
AGO | 315,70 | 103,15% | 2.384,30 | 4.096,60 |
SET | 558,30 | 76,85% | 2.942,60 | 4.164,00 |
OUT | 161,70 | -71,04% | 3.104,30 | 3.919,50 |
NOV | 535,50 | 231,17% | 3.639,80 | 4.021,60 |
DEZ | 602,30 | 12,47% | 4.242,10 | 4.242,10 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 313 | -79,78% | 313 | 9.634 |
FEV | 330 | 5,43% | 643 | 9.406 |
MAR | 602 | 82,42% | 1.245 | 9.278 |
ABR | 1.311 | 117,77% | 2.556 | 9.827 |
MAI | 1.432 | 9,23% | 3.988 | 9.763 |
JUN | 1.491 | 4,12% | 5.479 | 10.987 |
JUL | 514 | -65,53% | 5.993 | 11.109 |
AGO | 836 | 62,65% | 6.829 | 11.183 |
SET | 612 | -26,79% | 7.441 | 10.497 |
OUT | 555 | -9,31% | 7.996 | 10.709 |
NOV | 1.125 | 102,70% | 9.121 | 10.669 |
DEZ | 2.223 | 97,60% | 11.344 | 11.344 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
