Vendas de Imóveis Residenciais Novos Cidade São Paulo - 3 dorm

Ano: 2004 2005
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 363   363  
FEV 332 -8,54% 695  
MAR 650 95,78% 1.345  
ABR 701 7,85% 2.046  
MAI 461 -34,24% 2.507  
JUN 411 -10,85% 2.918  
JUL 451 9,73% 3.369  
AGO 556 23,28% 3.925  
SET 421 -24,28% 4.346  
OUT 1.205 186,22% 5.551  
NOV 660 -45,23% 6.211  
DEZ 838 26,97% 7.049  
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 5,30 5,30  
FEV 4,80 5,05  
MAR 8,50 6,20  
ABR 9,30 6,98  
MAI 6,40 6,86  
JUN 5,50 6,63  
JUL 6,10 6,56  
AGO 7,60 6,69  
SET 5,40 6,54  
OUT 14,00 7,29  
NOV 8,10 7,36  
DEZ 10,90 7,66  
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 83,40   83,40  
FEV 79,60 -4,56% 163,00  
MAR 119,70 50,38% 282,70  
ABR 152,10 27,07% 434,80  
MAI 108,00 -28,99% 542,80  
JUN 87,00 -19,44% 629,80  
JUL 124,60 43,22% 754,40  
AGO 135,00 8,35% 889,40  
SET 84,30 -37,56% 973,70  
OUT 263,40 212,46% 1.237,10  
NOV 136,50 -48,18% 1.373,60  
DEZ 198,80 45,64% 1.572,40  
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2004 Ano: 2005 2006
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 490 -41,53% 490 7.176
FEV 379 -22,65% 869 7.223
MAR 703 85,49% 1.572 7.276
ABR 682 -2,99% 2.254 7.257
MAI 588 -13,78% 2.842 7.384
JUN 894 52,04% 3.736 7.867
JUL 703 -21,36% 4.439 8.119
AGO 518 -26,32% 4.957 8.081
SET 650 25,48% 5.607 8.310
OUT 822 26,46% 6.429 7.927
NOV 667 -18,86% 7.096 7.934
DEZ 1.129 69,27% 8.225 8.225
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 6,60 6,60 7,77
FEV 5,10 5,85 7,79
MAR 8,70 6,80 7,81
ABR 8,80 7,30 7,77
MAI 7,60 7,36 7,87
JUN 11,70 8,08 8,38
JUL 9,90 8,34 8,70
AGO 7,70 8,26 8,71
SET 9,00 8,34 9,01
OUT 11,10 8,62 8,77
NOV 9,00 8,65 8,84
DEZ 12,80 9,00 9,00
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 116,40 -41,45% 116,40 1.605,40
FEV 92,80 -20,27% 209,20 1.618,60
MAR 156,20 68,32% 365,40 1.655,10
ABR 152,60 -2,30% 518,00 1.655,60
MAI 121,30 -20,51% 639,30 1.668,90
JUN 237,10 95,47% 876,40 1.819,00
JUL 157,20 -33,70% 1.033,60 1.851,60
AGO 128,40 -18,32% 1.162,00 1.845,00
SET 191,70 49,30% 1.353,70 1.952,40
OUT 202,00 5,37% 1.555,70 1.891,00
NOV 167,50 -17,08% 1.723,20 1.922,00
DEZ 264,10 57,67% 1.987,30 1.987,30
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2005 Ano: 2006 2007
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 499 -55,80% 499 8.234
FEV 681 36,47% 1.180 8.536
MAR 791 16,15% 1.971 8.624
ABR 758 -4,17% 2.729 8.700
MAI 723 -4,62% 3.452 8.835
JUN 1.134 56,85% 4.586 9.075
JUL 569 -49,82% 5.155 8.941
AGO 835 46,75% 5.990 9.258
SET 667 -20,12% 6.657 9.275
OUT 655 -1,80% 7.312 9.108
NOV 908 38,63% 8.220 9.349
DEZ 1.034 13,88% 9.254 9.254
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 6,50 6,50 8,99
FEV 9,30 7,90 9,34
MAR 11,30 9,03 9,56
ABR 11,50 9,65 9,78
MAI 11,10 9,94 10,08
JUN 17,10 11,13 10,53
JUL 9,50 10,90 10,49
AGO 13,30 11,20 10,96
SET 11,40 11,22 11,16
OUT 11,40 11,24 11,18
NOV 15,00 11,58 11,68
DEZ 15,10 11,88 11,88
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 112,80 -57,29% 112,80 1.983,70
FEV 157,70 39,80% 270,50 2.048,60
MAR 199,40 26,44% 469,90 2.091,80
ABR 208,10 4,36% 678,00 2.147,30
MAI 180,90 -13,07% 858,90 2.206,90
JUN 314,20 73,69% 1.173,10 2.284,00
JUL 130,60 -58,43% 1.303,70 2.257,40
AGO 186,20 42,57% 1.489,90 2.315,20
SET 171,80 -7,73% 1.661,70 2.295,30
OUT 163,50 -4,83% 1.825,20 2.256,80
NOV 219,80 34,43% 2.045,00 2.309,10
DEZ 264,10 20,15% 2.309,10 2.309,10
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2006 Ano: 2007 2008
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 469 -54,64% 469 9.224
FEV 540 15,14% 1.009 9.083
MAR 913 69,07% 1.922 9.205
ABR 826 -9,53% 2.748 9.273
MAI 922 11,62% 3.670 9.472
JUN 1.089 18,11% 4.759 9.427
JUL 619 -43,16% 5.378 9.477
AGO 608 -1,78% 5.986 9.250
SET 1.299 113,65% 7.285 9.882
OUT 1.488 14,55% 8.773 10.715
NOV 702 -52,82% 9.475 10.509
DEZ 1.839 161,97% 11.314 11.314
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 7,90 7,90 11,99
FEV 9,40 8,65 12,00
MAR 16,10 11,13 12,40
ABR 14,50 11,98 12,65
MAI 15,00 12,58 12,98
JUN 16,70 13,27 12,94
JUL 10,30 12,84 13,01
AGO 10,20 12,51 12,75
SET 21,70 13,53 13,61
OUT 22,80 14,46 14,56
NOV 11,40 14,18 14,26
DEZ 21,60 14,80 14,80
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 103,40 -60,85% 103,40 2.299,70
FEV 135,20 30,75% 238,60 2.277,20
MAR 231,10 70,93% 469,70 2.308,90
ABR 215,00 -6,97% 684,70 2.315,80
MAI 224,70 4,51% 909,40 2.359,60
JUN 253,60 12,86% 1.163,00 2.299,00
JUL 160,80 -36,59% 1.323,80 2.329,20
AGO 135,10 -15,98% 1.458,90 2.278,10
SET 276,90 104,96% 1.735,80 2.383,20
OUT 373,60 34,92% 2.109,40 2.593,30
NOV 197,70 -47,08% 2.307,10 2.571,20
DEZ 489,40 147,55% 2.796,50 2.796,50
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2007 Ano: 2008 2009
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 589 -67,97% 589 11.434
FEV 1.146 94,57% 1.735 12.040
MAR 1.852 61,61% 3.587 12.979
ABR 1.250 -32,51% 4.837 13.403
MAI 1.738 39,04% 6.575 14.219
JUN 1.083 -37,69% 7.658 14.213
JUL 792 -26,87% 8.450 14.386
AGO 2.042 157,83% 10.492 15.820
SET 574 -71,89% 11.066 15.095
OUT 238 -58,54% 11.304 13.845
NOV 861 261,76% 12.165 14.004
DEZ 545 -36,70% 12.710 12.710
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 8,50 8,50 14,85
FEV 15,60 12,05 15,37
MAR 23,90 16,00 16,02
ABR 17,40 16,35 16,26
MAI 24,00 17,88 17,01
JUN 16,30 17,62 16,98
JUL 11,20 16,70 17,05
AGO 26,30 17,90 18,39
SET 9,00 16,91 17,33
OUT 3,30 15,55 15,71
NOV 10,30 15,07 15,62
DEZ 6,80 14,38 14,38
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 174,90 -64,26% 174,90 2.868,00
FEV 305,90 74,90% 480,80 3.038,70
MAR 467,10 52,70% 947,90 3.274,70
ABR 310,50 -33,53% 1.258,40 3.370,20
MAI 585,60 88,60% 1.844,00 3.731,10
JUN 325,70 -44,38% 2.169,70 3.803,20
JUL 207,60 -36,26% 2.377,30 3.850,00
AGO 493,90 137,91% 2.871,20 4.208,80
SET 158,90 -67,83% 3.030,10 4.090,80
OUT 69,60 -56,20% 3.099,70 3.786,80
NOV 261,40 275,57% 3.361,10 3.850,50
DEZ 211,70 -19,01% 3.572,80 3.572,80
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2008 Ano: 2009 2010
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 485 -11,01% 485 12.606
FEV 576 18,76% 1.061 12.036
MAR 957 66,15% 2.018 11.141
ABR 612 -36,05% 2.630 10.503
MAI 841 37,42% 3.471 9.606
JUN 1.110 31,99% 4.581 9.633
JUL 860 -22,52% 5.441 9.701
AGO 1.250 45,35% 6.691 8.909
SET 1.339 7,12% 8.030 9.674
OUT 1.019 -23,90% 9.049 10.455
NOV 858 -15,80% 9.907 10.452
DEZ 2.726 217,72% 12.633 12.633
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 6,40 6,40 14,21
FEV 7,90 7,15 13,57
MAR 13,00 9,10 12,66
ABR 9,30 9,15 11,98
MAI 13,50 10,02 11,11
JUN 19,00 11,52 11,33
JUL 16,40 12,21 11,77
AGO 22,60 13,51 11,46
SET 23,90 14,67 12,70
OUT 18,80 15,08 13,99
NOV 16,10 15,17 14,48
DEZ 36,60 16,96 16,96
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 142,00 -32,92% 142,00 3.539,90
FEV 138,40 -2,54% 280,40 3.372,40
MAR 272,90 97,18% 553,30 3.178,20
ABR 190,80 -30,08% 744,10 3.058,50
MAI 250,60 31,34% 994,70 2.723,50
JUN 301,00 20,11% 1.295,70 2.698,80
JUL 207,40 -31,10% 1.503,10 2.698,60
AGO 365,00 75,99% 1.868,10 2.569,70
SET 349,20 -4,33% 2.217,30 2.760,00
OUT 337,10 -3,47% 2.554,40 3.027,50
NOV 301,80 -10,47% 2.856,20 3.067,90
DEZ 703,70 133,17% 3.559,90 3.559,90
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2009 Ano: 2010 2011
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 519 -80,96% 519 12.667
FEV 837 61,27% 1.356 12.928
MAR 1.744 108,36% 3.100 13.715
ABR 1.053 -39,62% 4.153 14.156
MAI 741 -29,63% 4.894 14.056
JUN 1.071 44,53% 5.965 14.017
JUL 563 -47,43% 6.528 13.720
AGO 435 -22,74% 6.963 12.905
SET 686 57,70% 7.649 12.252
OUT 1.102 60,64% 8.751 12.335
NOV 977 -11,34% 9.728 12.454
DEZ 1.600 63,77% 11.328 11.328
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 10,60 10,60 17,31
FEV 17,50 14,05 18,11
MAR 29,90 19,33 19,52
ABR 21,80 19,95 20,56
MAI 15,90 19,14 20,76
JUN 22,20 19,65 21,03
JUL 14,30 18,89 20,85
AGO 11,20 17,93 19,90
SET 17,60 17,89 19,38
OUT 24,10 18,51 19,82
NOV 21,10 18,75 20,23
DEZ 27,00 19,43 19,43
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 158,50 -77,48% 158,50 3.576,40
FEV 260,30 64,23% 418,80 3.698,30
MAR 566,20 117,52% 985,00 3.991,60
ABR 366,20 -35,32% 1.351,20 4.167,00
MAI 302,30 -17,45% 1.653,50 4.218,70
JUN 398,10 31,69% 2.051,60 4.315,80
JUL 199,80 -49,81% 2.251,40 4.308,20
AGO 157,00 -21,42% 2.408,40 4.100,20
SET 244,60 55,80% 2.653,00 3.995,60
OUT 431,30 76,33% 3.084,30 4.089,80
NOV 515,00 19,41% 3.599,30 4.303,00
DEZ 673,60 30,80% 4.272,90 4.272,90
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2010 Ano: 2011 2012
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 257 -83,94% 257 11.066
FEV 603 134,63% 860 10.832
MAR 411 -31,84% 1.271 9.499
ABR 914 122,38% 2.185 9.360
MAI 635 -30,53% 2.820 9.254
JUN 621 -2,20% 3.441 8.804
JUL 739 19,00% 4.180 8.980
AGO 469 -36,54% 4.649 9.014
SET 608 29,64% 5.257 8.936
OUT 1.092 79,61% 6.349 8.926
NOV 746 -31,68% 7.095 8.695
DEZ 1.388 86,06% 8.483 8.483
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 5,60 5,60 19,02
FEV 11,40 8,50 18,51
MAR 7,80 8,27 16,67
ABR 16,00 10,20 16,18
MAI 11,40 10,44 15,81
JUN 10,00 10,37 14,79
JUL 12,20 10,63 14,62
AGO 8,10 10,31 14,36
SET 10,10 10,29 13,73
OUT 16,80 10,94 13,13
NOV 12,10 11,05 12,38
DEZ 17,70 11,60 11,60
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 107,00 -84,12% 107,00 4.221,40
FEV 243,50 127,57% 350,50 4.204,60
MAR 176,40 -27,56% 526,90 3.814,80
ABR 413,50 134,41% 940,40 3.862,10
MAI 405,50 -1,93% 1.345,90 3.965,30
JUN 328,50 -18,99% 1.674,40 3.895,70
JUL 412,10 25,45% 2.086,50 4.108,00
AGO 216,70 -47,42% 2.303,20 4.167,70
SET 304,40 40,47% 2.607,60 4.227,50
OUT 465,10 52,79% 3.072,70 4.261,30
NOV 377,40 -18,86% 3.450,10 4.123,70
DEZ 682,80 80,92% 4.132,90 4.132,90
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2011 Ano: 2012 2013
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 415 -70,10% 415 8.641
FEV 647 55,90% 1.062 8.685
MAR 663 2,47% 1.725 8.937
ABR 666 0,45% 2.391 8.689
MAI 726 9,01% 3.117 8.780
JUN 484 -33,33% 3.601 8.643
JUL 456 -5,79% 4.057 8.360
AGO 442 -3,07% 4.499 8.333
SET 725 64,03% 5.224 8.450
OUT 571 -21,24% 5.795 7.929
NOV 766 34,15% 6.561 7.949
DEZ 702 -8,36% 7.263 7.263
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 6,30 6,30 11,66
FEV 10,20 8,25 11,56
MAR 10,90 9,13 11,82
ABR 11,00 9,60 11,40
MAI 12,30 10,14 11,48
JUN 8,80 9,92 11,38
JUL 8,20 9,67 11,04
AGO 8,00 9,46 11,03
SET 11,90 9,73 11,18
OUT 9,70 9,73 10,59
NOV 12,40 9,97 10,62
DEZ 11,40 10,09 10,09
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 191,80 -71,91% 191,80 4.217,70
FEV 348,40 81,65% 540,20 4.322,60
MAR 358,20 2,81% 898,40 4.504,40
ABR 295,60 -17,48% 1.194,00 4.386,50
MAI 384,50 30,07% 1.578,50 4.365,50
JUN 257,70 -32,98% 1.836,20 4.294,70
JUL 239,50 -7,06% 2.075,70 4.122,10
AGO 243,90 1,84% 2.319,60 4.149,30
SET 329,40 35,06% 2.649,00 4.174,30
OUT 324,30 -1,55% 2.973,30 4.033,50
NOV 486,30 49,95% 3.459,60 4.142,40
DEZ 394,20 -18,94% 3.853,80 3.853,80
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2012 Ano: 2013 2014
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 186 -73,50% 186 7.034
FEV 341 83,33% 527 6.728
MAR 859 151,91% 1.386 6.924
ABR 772 -10,13% 2.158 7.030
MAI 609 -21,11% 2.767 6.913
JUN 1.081 77,50% 3.848 7.510
JUL 285 -73,64% 4.133 7.339
AGO 879 208,42% 5.012 7.776
SET 568 -35,38% 5.580 7.619
OUT 397 -30,11% 5.977 7.445
NOV 1.044 162,97% 7.021 7.723
DEZ 648 -37,93% 7.669 7.669
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 3,30 3,30 9,84
FEV 5,80 4,55 9,48
MAR 14,10 7,73 9,74
ABR 13,10 9,08 9,92
MAI 11,40 9,54 9,84
JUN 18,70 11,07 10,67
JUL 5,80 10,31 10,47
AGO 16,40 11,08 11,17
SET 11,00 11,07 11,09
OUT 7,40 10,70 10,90
NOV 15,50 11,14 11,16
DEZ 10,30 11,07 11,07
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 109,40 -72,25% 109,40 3.771,40
FEV 190,20 73,86% 299,60 3.613,20
MAR 490,60 157,94% 790,20 3.745,60
ABR 447,30 -8,83% 1.237,50 3.897,30
MAI 454,80 1,68% 1.692,30 3.967,60
JUN 806,20 77,26% 2.498,50 4.516,10
JUL 192,80 -76,09% 2.691,30 4.469,40
AGO 487,80 153,01% 3.179,10 4.713,30
SET 368,30 -24,50% 3.547,40 4.752,20
OUT 268,80 -27,02% 3.816,20 4.696,70
NOV 720,60 168,08% 4.536,80 4.931,00
DEZ 406,80 -43,55% 4.943,60 4.943,60
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2013 Ano: 2014 2015
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 330 -49,07% 330 7.813
FEV 298 -9,70% 628 7.770
MAR 473 58,72% 1.101 7.384
ABR 494 4,44% 1.595 7.106
MAI 465 -5,87% 2.060 6.962
JUN 301 -35,27% 2.361 6.182
JUL 162 -46,18% 2.523 6.059
AGO 333 105,56% 2.856 5.513
SET 618 85,59% 3.474 5.563
OUT 197 -68,12% 3.671 5.363
NOV 555 181,73% 4.226 4.874
DEZ 381 -31,35% 4.607 4.607
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 5,80 5,80 11,28
FEV 5,40 5,60 11,24
MAR 8,00 6,40 10,73
ABR 8,40 6,90 10,34
MAI 7,40 7,00 10,01
JUN 4,60 6,60 8,83
JUL 2,60 6,03 8,57
AGO 5,20 5,93 7,63
SET 8,90 6,26 7,46
OUT 2,90 5,92 7,08
NOV 7,10 6,03 6,38
DEZ 5,10 5,95 5,95
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 185,20 -54,47% 185,20 5.019,40
FEV 195,20 5,40% 380,40 5.024,40
MAR 301,30 54,35% 681,70 4.835,10
ABR 316,60 5,08% 998,30 4.704,40
MAI 383,10 21,00% 1.381,40 4.632,70
JUN 168,30 -56,07% 1.549,70 3.994,80
JUL 117,50 -30,18% 1.667,20 3.919,50
AGO 213,20 81,45% 1.880,40 3.644,90
SET 413,80 94,09% 2.294,20 3.690,40
OUT 141,90 -65,71% 2.436,10 3.563,50
NOV 376,30 165,19% 2.812,40 3.219,20
DEZ 257,80 -31,49% 3.070,20 3.070,20
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2014 Ano: 2015 2016
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 128 -66,40% 128 4.405
FEV 152 18,75% 280 4.259
MAR 340 123,68% 620 4.126
ABR 281 -17,35% 901 3.913
MAI 310 10,32% 1.211 3.758
JUN 524 69,03% 1.735 3.981
JUL 169 -67,75% 1.904 3.988
AGO 297 75,74% 2.201 3.952
SET 333 12,12% 2.534 3.667
OUT 315 -5,41% 2.849 3.785
NOV 450 42,86% 3.299 3.680
DEZ 358 -20,44% 3.657 3.657
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 1,80 1,80 5,62
FEV 2,10 1,95 5,34
MAR 4,50 2,80 5,05
ABR 3,70 3,03 4,66
MAI 4,10 3,24 4,38
JUN 7,00 3,87 4,58
JUL 2,40 3,66 4,57
AGO 4,10 3,71 4,48
SET 4,70 3,82 4,13
OUT 4,50 3,89 4,26
NOV 6,40 4,12 4,20
DEZ 5,30 4,22 4,22
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 86,80 -66,33% 86,80 2.971,80
FEV 119,00 37,10% 205,80 2.895,60
MAR 227,00 90,76% 432,80 2.821,30
ABR 176,50 -22,25% 609,30 2.681,20
MAI 195,40 10,71% 804,70 2.493,50
JUN 355,30 81,83% 1.160,00 2.680,50
JUL 108,40 -69,49% 1.268,40 2.671,40
AGO 214,80 98,15% 1.483,20 2.673,00
SET 284,10 32,26% 1.767,30 2.543,30
OUT 226,20 -20,38% 1.993,50 2.627,60
NOV 392,60 73,56% 2.386,10 2.643,90
DEZ 269,40 -31,38% 2.655,50 2.655,50
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2015 Ano: 2016 2017
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 163 -54,47% 163 3.692
FEV 144 -11,66% 307 3.684
MAR 187 29,86% 494 3.531
ABR 128 -31,55% 622 3.378
MAI 272 112,50% 894 3.340
JUN 300 10,29% 1.194 3.116
JUL 104 -65,33% 1.298 3.051
AGO 176 69,23% 1.474 2.930
SET 515 192,61% 1.989 3.112
OUT 339 -34,17% 2.328 3.136
NOV 453 33,63% 2.781 3.139
DEZ 437 -3,53% 3.218 3.218
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 2,50 2,50 4,28
FEV 2,30 2,40 4,29
MAR 3,00 2,60 4,17
ABR 2,20 2,50 4,04
MAI 4,50 2,90 4,08
JUN 5,00 3,25 3,91
JUL 1,80 3,04 3,86
AGO 3,00 3,04 3,77
SET 8,20 3,61 4,06
OUT 5,70 3,82 4,16
NOV 7,20 4,13 4,23
DEZ 7,20 4,38 4,38
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 111,00 -58,80% 111,00 2.679,70
FEV 126,90 14,32% 237,90 2.687,60
MAR 170,90 34,67% 408,80 2.631,50
ABR 107,60 -37,04% 516,40 2.562,60
MAI 213,50 98,42% 729,90 2.580,70
JUN 219,00 2,58% 948,90 2.444,40
JUL 101,90 -53,47% 1.050,80 2.437,90
AGO 167,00 63,89% 1.217,80 2.390,10
SET 352,00 110,78% 1.569,80 2.458,00
OUT 221,30 -37,13% 1.791,10 2.453,10
NOV 342,00 54,54% 2.133,10 2.402,50
DEZ 339,20 -0,82% 2.472,30 2.472,30
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2016 Ano: 2017 2018
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 160 -63,39% 160 3.215
FEV 234 46,25% 394 3.305
MAR 431 84,19% 825 3.549
ABR 329 -23,67% 1.154 3.750
MAI 329 0,00% 1.483 3.807
JUN 367 11,55% 1.850 3.874
JUL 190 -48,23% 2.040 3.960
AGO 224 17,89% 2.264 4.008
SET 490 118,75% 2.754 3.983
OUT 270 -44,90% 3.024 3.914
NOV 252 -6,67% 3.276 3.713
DEZ 385 52,78% 3.661 3.661
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 2,80 2,80 4,41
FEV 4,30 3,55 4,58
MAR 7,40 4,83 4,94
ABR 5,90 5,10 5,25
MAI 6,40 5,36 5,41
JUN 7,40 5,70 5,61
JUL 4,00 5,46 5,79
AGO 5,00 5,40 5,96
SET 10,80 6,00 6,18
OUT 6,40 6,04 6,23
NOV 6,10 6,05 6,14
DEZ 8,90 6,28 6,28
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 113,40 -66,57% 113,40 2.474,70
FEV 194,20 71,25% 307,60 2.542,00
MAR 316,80 63,13% 624,40 2.687,90
ABR 290,10 -8,43% 914,50 2.870,40
MAI 225,70 -22,20% 1.140,20 2.882,60
JUN 298,00 32,03% 1.438,20 2.961,60
JUL 161,90 -45,67% 1.600,10 3.021,60
AGO 194,80 20,32% 1.794,90 3.049,40
SET 468,20 140,35% 2.263,10 3.165,60
OUT 216,40 -53,78% 2.479,50 3.160,70
NOV 240,80 11,28% 2.720,30 3.059,50
DEZ 342,20 42,11% 3.062,50 3.062,50
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2017 Ano: 2018 2019
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 216 -43,90% 216 3.717
FEV 156 -27,78% 372 3.639
MAR 223 42,95% 595 3.431
ABR 173 -22,42% 768 3.275
MAI 302 74,57% 1.070 3.248
JUN 252 -16,56% 1.322 3.133
JUL 102 -59,52% 1.424 3.045
AGO 144 41,18% 1.568 2.965
SET 477 231,25% 2.045 2.952
OUT 407 -14,68% 2.452 3.089
NOV 322 -20,88% 2.774 3.159
DEZ 590 83,23% 3.364 3.364
VSO (Vendas sobre Oferta)
Mês VSO (Vendas sobre Oferta) Média Acum. Ano Média 12 Meses
JAN 5,50 5,50 6,51
FEV 4,20 4,85 6,50
MAR 5,70 5,13 6,36
ABR 4,50 4,98 6,24
MAI 8,00 5,58 6,38
JUN 6,80 5,78 6,33
JUL 3,10 5,40 6,25
AGO 4,30 5,26 6,19
SET 12,70 6,09 6,35
OUT 11,20 6,60 6,75
NOV 9,00 6,82 6,99
DEZ 15,10 7,51 7,51
VGV (em milhões de R$)
Mês VGV (em milhões de R$) Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 189,00 -44,77% 189,00 3.138,10
FEV 132,10 -30,11% 321,10 3.076,00
MAR 207,20 56,85% 528,30 2.966,40
ABR 201,50 -2,75% 729,80 2.877,80
MAI 371,00 84,12% 1.100,80 3.023,10
JUN 236,00 -36,39% 1.336,80 2.961,10
JUL 93,50 -60,38% 1.430,30 2.892,70
AGO 113,90 21,82% 1.544,20 2.811,80
SET 455,40 299,82% 1.999,60 2.799,00
OUT 387,00 -15,02% 2.386,60 2.969,60
NOV 327,30 -15,43% 2.713,90 3.056,10
DEZ 717,80 119,31% 3.431,70 3.431,70
Fonte: Secovi-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2018 Ano: 2019 2020
unidades
Mês unidades Var% Mês Acum. Ano Acum. 12 meses
JAN 140 -76,27% 140 3.288
FEV 176 25,71% 316 3.308
MAR 337 91,48% 653 3.422
ABR 312 -7,42% 965 3.561
MAI 321 2,88% 1.286 3.580
JUN 1.178 266,98% 2.464 4.506
JUL 494 -58,06% 2.958 4.898
AGO 397 -19,64% 3.355 5.151
SET 882 122,17% 4.237 5.556
OUT 486 -44,90% 4.723 5.635
