Vendas de Imóveis Residenciais Novos Cidade São Paulo - 4 dorm
Ano: 2004 | 2005 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 277 | 277 | ||
FEV | 197 | -28,88% | 474 | |
MAR | 456 | 131,47% | 930 | |
ABR | 290 | -36,40% | 1.220 | |
MAI | 287 | -1,03% | 1.507 | |
JUN | 308 | 7,32% | 1.815 | |
JUL | 225 | -26,95% | 2.040 | |
AGO | 303 | 34,67% | 2.343 | |
SET | 700 | 131,02% | 3.043 | |
OUT | 453 | -35,29% | 3.496 | |
NOV | 609 | 34,44% | 4.105 | |
DEZ | 655 | 7,55% | 4.760 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 6,70 | 6,70 | |
FEV | 4,80 | 5,75 | |
MAR | 10,60 | 7,37 | |
ABR | 7,40 | 7,38 | |
MAI | 7,40 | 7,38 | |
JUN | 7,50 | 7,40 | |
JUL | 5,60 | 7,14 | |
AGO | 7,10 | 7,14 | |
SET | 15,40 | 8,06 | |
OUT | 8,90 | 8,14 | |
NOV | 10,60 | 8,36 | |
DEZ | 12,30 | 8,69 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 140,40 | 140,40 | ||
FEV | 141,00 | 0,43% | 281,40 | |
MAR | 403,70 | 186,31% | 685,10 | |
ABR | 172,80 | -57,20% | 857,90 | |
MAI | 214,60 | 24,19% | 1.072,50 | |
JUN | 276,80 | 28,98% | 1.349,30 | |
JUL | 163,70 | -40,86% | 1.513,00 | |
AGO | 178,00 | 8,74% | 1.691,00 | |
SET | 418,70 | 135,22% | 2.109,70 | |
OUT | 269,10 | -35,73% | 2.378,80 | |
NOV | 358,70 | 33,30% | 2.737,50 | |
DEZ | 332,90 | -7,19% | 3.070,40 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2004 | Ano: 2005 | 2006 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 291 | -55,57% | 291 | 4.774 |
FEV | 299 | 2,75% | 590 | 4.876 |
MAR | 491 | 64,21% | 1.081 | 4.911 |
ABR | 469 | -4,48% | 1.550 | 5.090 |
MAI | 509 | 8,53% | 2.059 | 5.312 |
JUN | 674 | 32,42% | 2.733 | 5.678 |
JUL | 426 | -36,80% | 3.159 | 5.879 |
AGO | 377 | -11,50% | 3.536 | 5.953 |
SET | 604 | 60,21% | 4.140 | 5.857 |
OUT | 929 | 53,81% | 5.069 | 6.333 |
NOV | 546 | -41,23% | 5.615 | 6.270 |
DEZ | 794 | 45,42% | 6.409 | 6.409 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 6,10 | 6,10 | 8,64 |
FEV | 6,00 | 6,05 | 8,74 |
MAR | 9,30 | 7,13 | 8,63 |
ABR | 9,70 | 7,78 | 8,83 |
MAI | 10,40 | 8,30 | 9,08 |
JUN | 14,30 | 9,30 | 9,64 |
JUL | 10,20 | 9,43 | 10,03 |
AGO | 8,70 | 9,34 | 10,16 |
SET | 12,30 | 9,67 | 9,90 |
OUT | 17,80 | 10,48 | 10,64 |
NOV | 10,30 | 10,46 | 10,62 |
DEZ | 14,90 | 10,83 | 10,83 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 155,60 | -53,26% | 155,60 | 3.085,60 |
FEV | 180,00 | 15,68% | 335,60 | 3.124,60 |
MAR | 314,60 | 74,78% | 650,20 | 3.035,50 |
ABR | 314,00 | -0,19% | 964,20 | 3.176,70 |
MAI | 439,90 | 40,10% | 1.404,10 | 3.402,00 |
JUN | 476,20 | 8,25% | 1.880,30 | 3.601,40 |
JUL | 345,00 | -27,55% | 2.225,30 | 3.782,70 |
AGO | 288,80 | -16,29% | 2.514,10 | 3.893,50 |
SET | 327,20 | 13,30% | 2.841,30 | 3.802,00 |
OUT | 515,30 | 57,49% | 3.356,60 | 4.048,20 |
NOV | 301,20 | -41,55% | 3.657,80 | 3.990,70 |
DEZ | 441,10 | 46,45% | 4.098,90 | 4.098,90 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2005 | Ano: 2006 | 2007 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 310 | -60,96% | 310 | 6.428 |
FEV | 723 | 133,23% | 1.033 | 6.852 |
MAR | 577 | -20,19% | 1.610 | 6.938 |
ABR | 568 | -1,56% | 2.178 | 7.037 |
MAI | 520 | -8,45% | 2.698 | 7.048 |
JUN | 989 | 90,19% | 3.687 | 7.363 |
JUL | 384 | -61,17% | 4.071 | 7.321 |
AGO | 517 | 34,64% | 4.588 | 7.461 |
SET | 891 | 72,34% | 5.479 | 7.748 |
OUT | 642 | -27,95% | 6.121 | 7.461 |
NOV | 685 | 6,70% | 6.806 | 7.600 |
DEZ | 1.062 | 55,04% | 7.868 | 7.868 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 6,60 | 6,60 | 10,88 |
FEV | 14,70 | 10,65 | 11,60 |
MAR | 13,10 | 11,47 | 11,92 |
ABR | 13,50 | 11,98 | 12,23 |
MAI | 12,20 | 12,02 | 12,38 |
JUN | 21,20 | 13,55 | 12,96 |
JUL | 9,80 | 13,01 | 12,93 |
AGO | 12,20 | 12,91 | 13,22 |
SET | 19,30 | 13,62 | 13,80 |
OUT | 14,20 | 13,68 | 13,50 |
NOV | 13,30 | 13,65 | 13,75 |
DEZ | 15,50 | 13,80 | 13,80 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 175,40 | -60,24% | 175,40 | 4.118,70 |
FEV | 346,70 | 97,66% | 522,10 | 4.285,40 |
MAR | 316,90 | -8,60% | 839,00 | 4.287,70 |
ABR | 400,00 | 26,22% | 1.239,00 | 4.373,70 |
MAI | 381,20 | -4,70% | 1.620,20 | 4.315,00 |
JUN | 630,60 | 65,42% | 2.250,80 | 4.469,40 |
JUL | 219,60 | -65,18% | 2.470,40 | 4.344,00 |
AGO | 318,60 | 45,08% | 2.789,00 | 4.373,80 |
SET | 586,00 | 83,93% | 3.375,00 | 4.632,60 |
OUT | 435,30 | -25,72% | 3.810,30 | 4.552,60 |
NOV | 462,70 | 6,29% | 4.273,00 | 4.714,10 |
DEZ | 584,10 | 26,24% | 4.857,10 | 4.857,10 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2006 | Ano: 2007 | 2008 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 263 | -75,24% | 263 | 7.821 |
FEV | 456 | 73,38% | 719 | 7.554 |
MAR | 771 | 69,08% | 1.490 | 7.748 |
ABR | 654 | -15,18% | 2.144 | 7.834 |
MAI | 527 | -19,42% | 2.671 | 7.841 |
JUN | 712 | 35,10% | 3.383 | 7.564 |
JUL | 886 | 24,44% | 4.269 | 8.066 |
AGO | 581 | -34,42% | 4.850 | 8.130 |
SET | 2.069 | 256,11% | 6.919 | 9.308 |
OUT | 696 | -66,36% | 7.615 | 9.362 |
NOV | 1.080 | 55,17% | 8.695 | 9.757 |
DEZ | 2.371 | 119,54% | 11.066 | 11.066 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 4,50 | 4,50 | 13,63 |
FEV | 7,60 | 6,05 | 13,03 |
MAR | 12,30 | 8,13 | 12,97 |
ABR | 11,10 | 8,88 | 12,77 |
MAI | 9,70 | 9,04 | 12,56 |
JUN | 12,00 | 9,53 | 11,79 |
JUL | 15,30 | 10,36 | 12,25 |
AGO | 10,70 | 10,40 | 12,13 |
SET | 26,80 | 12,22 | 12,75 |
OUT | 9,20 | 11,92 | 12,33 |
NOV | 13,20 | 12,04 | 12,33 |
DEZ | 23,20 | 12,97 | 12,97 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 166,00 | -71,58% | 166,00 | 4.847,70 |
FEV | 328,30 | 97,77% | 494,30 | 4.829,30 |
MAR | 516,80 | 57,42% | 1.011,10 | 5.029,20 |
ABR | 426,40 | -17,49% | 1.437,50 | 5.055,60 |
MAI | 343,20 | -19,51% | 1.780,70 | 5.017,60 |
JUN | 452,20 | 31,76% | 2.232,90 | 4.839,20 |
JUL | 490,50 | 8,47% | 2.723,40 | 5.110,10 |
AGO | 413,50 | -15,70% | 3.136,90 | 5.205,00 |
SET | 1.248,10 | 201,84% | 4.385,00 | 5.867,10 |
OUT | 414,00 | -66,83% | 4.799,00 | 5.845,80 |
NOV | 646,20 | 56,09% | 5.445,20 | 6.029,30 |
DEZ | 1.343,90 | 107,97% | 6.789,10 | 6.789,10 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2007 | Ano: 2008 | 2009 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 343 | -85,53% | 343 | 11.146 |
FEV | 592 | 72,59% | 935 | 11.282 |
MAR | 982 | 65,88% | 1.917 | 11.493 |
ABR | 787 | -19,86% | 2.704 | 11.626 |
MAI | 1.702 | 116,26% | 4.406 | 12.801 |
JUN | 1.165 | -31,55% | 5.571 | 13.254 |
JUL | 760 | -34,76% | 6.331 | 13.128 |
AGO | 892 | 17,37% | 7.223 | 13.439 |
SET | 484 | -45,74% | 7.707 | 11.854 |
OUT | 239 | -50,62% | 7.946 | 11.397 |
NOV | 213 | -10,88% | 8.159 | 10.530 |
DEZ | 229 | 7,51% | 8.388 | 8.388 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 4,40 | 4,40 | 12,96 |
FEV | 7,50 | 5,95 | 12,95 |
MAR | 12,60 | 8,17 | 12,98 |
ABR | 11,00 | 8,88 | 12,97 |
MAI | 22,10 | 11,52 | 14,00 |
JUN | 15,00 | 12,10 | 14,25 |
JUL | 10,40 | 11,86 | 13,84 |
AGO | 11,90 | 11,86 | 13,94 |
SET | 7,00 | 11,32 | 12,29 |
OUT | 3,30 | 10,52 | 11,80 |
NOV | 2,80 | 9,82 | 10,93 |
DEZ | 2,80 | 9,23 | 9,23 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 219,90 | -83,64% | 219,90 | 6.843,00 |
FEV | 378,80 | 72,26% | 598,70 | 6.893,50 |
MAR | 582,50 | 53,78% | 1.181,20 | 6.959,20 |
ABR | 554,30 | -4,84% | 1.735,50 | 7.087,10 |
MAI | 1.101,70 | 98,76% | 2.837,20 | 7.845,60 |
JUN | 802,50 | -27,16% | 3.639,70 | 8.195,90 |
JUL | 444,30 | -44,64% | 4.084,00 | 8.149,70 |
AGO | 562,60 | 26,63% | 4.646,60 | 8.298,80 |
SET | 350,30 | -37,74% | 4.996,90 | 7.401,00 |
OUT | 156,80 | -55,24% | 5.153,70 | 7.143,80 |
NOV | 129,60 | -17,35% | 5.283,30 | 6.627,20 |
DEZ | 152,70 | 17,82% | 5.436,00 | 5.436,00 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 178 | -22,27% | 178 | 8.223 |
FEV | 204 | 14,61% | 382 | 7.835 |
MAR | 624 | 205,88% | 1.006 | 7.477 |
ABR | 430 | -31,09% | 1.436 | 7.120 |
MAI | 596 | 38,60% | 2.032 | 6.014 |
JUN | 881 | 47,82% | 2.913 | 5.730 |
JUL | 562 | -36,21% | 3.475 | 5.532 |
AGO | 678 | 20,64% | 4.153 | 5.318 |
SET | 675 | -0,44% | 4.828 | 5.509 |
OUT | 763 | 13,04% | 5.591 | 6.033 |
NOV | 620 | -18,74% | 6.211 | 6.440 |
DEZ | 678 | 9,35% | 6.889 | 6.889 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 2,20 | 2,20 | 9,05 |
FEV | 2,60 | 2,40 | 8,64 |
MAR | 7,80 | 4,20 | 8,24 |
ABR | 5,70 | 4,58 | 7,80 |
MAI | 8,20 | 5,30 | 6,64 |
JUN | 12,30 | 6,47 | 6,42 |
JUL | 8,80 | 6,80 | 6,28 |
AGO | 10,90 | 7,31 | 6,20 |
SET | 11,20 | 7,74 | 6,55 |
OUT | 12,60 | 8,23 | 7,33 |
NOV | 10,50 | 8,44 | 7,97 |
DEZ | 11,80 | 8,72 | 8,72 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 146,30 | -4,19% | 146,30 | 5.362,40 |
FEV | 111,40 | -23,86% | 257,70 | 5.095,00 |
MAR | 422,80 | 279,53% | 680,50 | 4.935,30 |
ABR | 294,70 | -30,30% | 975,20 | 4.675,70 |
MAI | 457,00 | 55,07% | 1.432,20 | 4.031,00 |
JUN | 636,50 | 39,28% | 2.068,70 | 3.865,00 |
JUL | 416,10 | -34,63% | 2.484,80 | 3.836,80 |
AGO | 504,70 | 21,29% | 2.989,50 | 3.778,90 |
SET | 522,00 | 3,43% | 3.511,50 | 3.950,60 |
OUT | 551,60 | 5,67% | 4.063,10 | 4.345,40 |
NOV | 473,10 | -14,23% | 4.536,20 | 4.688,90 |
DEZ | 492,20 | 4,04% | 5.028,40 | 5.028,40 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 387 | -42,92% | 387 | 7.098 |
FEV | 492 | 27,13% | 879 | 7.386 |
MAR | 621 | 26,22% | 1.500 | 7.383 |
ABR | 454 | -26,89% | 1.954 | 7.407 |
MAI | 530 | 16,74% | 2.484 | 7.341 |
JUN | 674 | 27,17% | 3.158 | 7.134 |
JUL | 199 | -70,47% | 3.357 | 6.771 |
AGO | 351 | 76,38% | 3.708 | 6.444 |
SET | 908 | 158,69% | 4.616 | 6.677 |
OUT | 427 | -52,97% | 5.043 | 6.341 |
NOV | 307 | -28,10% | 5.350 | 6.028 |
DEZ | 205 | -33,22% | 5.555 | 5.555 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 7,50 | 7,50 | 9,16 |
FEV | 10,10 | 8,80 | 9,78 |
MAR | 13,70 | 10,43 | 10,28 |
ABR | 11,50 | 10,70 | 10,76 |
MAI | 13,60 | 11,28 | 11,21 |
JUN | 17,70 | 12,35 | 11,66 |
JUL | 6,40 | 11,50 | 11,46 |
AGO | 11,70 | 11,53 | 11,53 |
SET | 27,20 | 13,27 | 12,86 |
OUT | 14,30 | 13,37 | 13,00 |
NOV | 10,60 | 13,12 | 13,01 |
DEZ | 7,00 | 12,61 | 12,61 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 305,30 | -37,97% | 305,30 | 5.187,40 |
FEV | 359,80 | 17,85% | 665,10 | 5.435,80 |
MAR | 480,40 | 33,52% | 1.145,50 | 5.493,40 |
ABR | 368,80 | -23,23% | 1.514,30 | 5.567,50 |
MAI | 406,30 | 10,17% | 1.920,60 | 5.516,80 |
JUN | 521,70 | 28,40% | 2.442,30 | 5.402,00 |
JUL | 207,30 | -60,26% | 2.649,60 | 5.193,20 |
AGO | 349,40 | 68,55% | 2.999,00 | 5.037,90 |
SET | 836,80 | 139,50% | 3.835,80 | 5.352,70 |
OUT | 306,50 | -63,37% | 4.142,30 | 5.107,60 |
NOV | 252,40 | -17,65% | 4.394,70 | 4.886,90 |
DEZ | 209,00 | -17,19% | 4.603,70 | 4.603,70 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 169 | -17,56% | 169 | 5.337 |
FEV | 235 | 39,05% | 404 | 5.080 |
MAR | 208 | -11,49% | 612 | 4.667 |
ABR | 357 | 71,63% | 969 | 4.570 |
MAI | 343 | -3,92% | 1.312 | 4.383 |
JUN | 325 | -5,25% | 1.637 | 4.034 |
JUL | 160 | -50,77% | 1.797 | 3.995 |
AGO | 111 | -30,63% | 1.908 | 3.755 |
SET | 182 | 63,96% | 2.090 | 3.029 |
OUT | 153 | -15,93% | 2.243 | 2.755 |
NOV | 313 | 104,58% | 2.556 | 2.761 |
DEZ | 101 | -67,73% | 2.657 | 2.657 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 6,40 | 6,40 | 12,52 |
FEV | 9,00 | 7,70 | 12,43 |
MAR | 8,10 | 7,83 | 11,96 |
ABR | 13,20 | 9,18 | 12,10 |
MAI | 12,10 | 9,76 | 11,98 |
JUN | 12,00 | 10,13 | 11,50 |
JUL | 6,40 | 9,60 | 11,50 |
AGO | 4,80 | 9,00 | 10,93 |
SET | 7,90 | 8,88 | 9,32 |
OUT | 7,30 | 8,72 | 8,73 |
NOV | 12,40 | 9,05 | 8,88 |
DEZ | 4,20 | 8,65 | 8,65 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 196,40 | -6,03% | 196,40 | 4.494,80 |
FEV | 220,60 | 12,32% | 417,00 | 4.355,60 |
MAR | 243,30 | 10,29% | 660,30 | 4.118,50 |
ABR | 429,40 | 76,49% | 1.089,70 | 4.179,10 |
MAI | 344,60 | -19,75% | 1.434,30 | 4.117,40 |
JUN | 361,40 | 4,88% | 1.795,70 | 3.957,10 |
JUL | 176,10 | -51,27% | 1.971,80 | 3.925,90 |
AGO | 116,10 | -34,07% | 2.087,90 | 3.692,60 |
SET | 178,20 | 53,49% | 2.266,10 | 3.034,00 |
OUT | 211,70 | 18,80% | 2.477,80 | 2.939,20 |
NOV | 337,70 | 59,52% | 2.815,50 | 3.024,50 |
DEZ | 123,70 | -63,37% | 2.939,20 | 2.939,20 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 98 | -2,97% | 98 | 2.586 |
FEV | 132 | 34,69% | 230 | 2.483 |
MAR | 321 | 143,18% | 551 | 2.596 |
ABR | 187 | -41,74% | 738 | 2.426 |
MAI | 285 | 52,41% | 1.023 | 2.368 |
JUN | 166 | -41,75% | 1.189 | 2.209 |
JUL | 143 | -13,86% | 1.332 | 2.192 |
AGO | 152 | 6,29% | 1.484 | 2.233 |
SET | 123 | -19,08% | 1.607 | 2.174 |
OUT | 57 | -53,66% | 1.664 | 2.078 |
NOV | 312 | 447,37% | 1.976 | 2.077 |
DEZ | 146 | -53,21% | 2.122 | 2.122 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 4,00 | 4,00 | 8,45 |
FEV | 5,60 | 4,80 | 8,17 |
MAR | 13,00 | 7,53 | 8,58 |
ABR | 8,10 | 7,68 | 8,15 |
MAI | 11,30 | 8,40 | 8,08 |
JUN | 6,60 | 8,10 | 7,63 |
JUL | 6,00 | 7,80 | 7,60 |
AGO | 6,70 | 7,66 | 7,76 |
SET | 5,20 | 7,39 | 7,53 |
OUT | 2,20 | 6,87 | 7,11 |
NOV | 11,50 | 7,29 | 7,03 |
DEZ | 5,10 | 7,11 | 7,11 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 118,10 | -4,53% | 118,10 | 2.860,90 |
FEV | 161,30 | 36,58% | 279,40 | 2.801,60 |
MAR | 472,30 | 192,81% | 751,70 | 3.030,60 |
ABR | 239,10 | -49,38% | 990,80 | 2.840,30 |
MAI | 474,30 | 98,37% | 1.465,10 | 2.970,00 |
JUN | 226,20 | -52,31% | 1.691,30 | 2.834,80 |
JUL | 203,30 | -10,12% | 1.894,60 | 2.862,00 |
AGO | 237,40 | 16,77% | 2.132,00 | 2.983,30 |
SET | 165,40 | -30,33% | 2.297,40 | 2.970,50 |
OUT | 94,50 | -42,87% | 2.391,90 | 2.853,30 |
NOV | 464,40 | 391,43% | 2.856,30 | 2.980,00 |
DEZ | 307,50 | -33,79% | 3.163,80 | 3.163,80 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 56 | -61,64% | 56 | 2.080 |
FEV | 101 | 80,36% | 157 | 2.049 |
MAR | 947 | 837,62% | 1.104 | 2.675 |
ABR | 252 | -73,39% | 1.356 | 2.740 |
MAI | 215 | -14,68% | 1.571 | 2.670 |
JUN | 181 | -15,81% | 1.752 | 2.685 |
JUL | 111 | -38,67% | 1.863 | 2.653 |
AGO | 114 | 2,70% | 1.977 | 2.615 |
SET | 95 | -16,67% | 2.072 | 2.587 |
OUT | 125 | 31,58% | 2.197 | 2.655 |
NOV | 310 | 148,00% | 2.507 | 2.653 |
DEZ | 78 | -74,84% | 2.585 | 2.585 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 2,10 | 2,10 | 6,95 |
FEV | 3,70 | 2,90 | 6,79 |
MAR | 28,60 | 11,47 | 8,09 |
ABR | 9,50 | 10,98 | 8,21 |
MAI | 8,60 | 10,50 | 7,98 |
JUN | 7,10 | 9,93 | 8,03 |
JUL | 4,70 | 9,19 | 7,92 |
AGO | 5,00 | 8,66 | 7,78 |
SET | 4,20 | 8,17 | 7,69 |
OUT | 5,40 | 7,89 | 7,96 |
NOV | 13,00 | 8,35 | 8,08 |
DEZ | 3,60 | 7,96 | 7,96 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 106,50 | -65,37% | 106,50 | 3.152,20 |
FEV | 168,10 | 57,84% | 274,60 | 3.159,00 |
MAR | 1.724,80 | 926,06% | 1.999,40 | 4.411,50 |
ABR | 428,10 | -75,18% | 2.427,50 | 4.600,50 |
MAI | 294,40 | -31,23% | 2.721,90 | 4.420,60 |
JUN | 312,60 | 6,18% | 3.034,50 | 4.507,00 |
JUL | 161,20 | -48,43% | 3.195,70 | 4.464,90 |
AGO | 192,00 | 19,11% | 3.387,70 | 4.419,50 |
SET | 154,20 | -19,69% | 3.541,90 | 4.408,30 |
OUT | 198,60 | 28,79% | 3.740,50 | 4.512,40 |
NOV | 704,70 | 254,83% | 4.445,20 | 4.752,70 |
DEZ | 143,60 | -79,62% | 4.588,80 | 4.588,80 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 38 | -51,28% | 38 | 2.567 |
FEV | 51 | 34,21% | 89 | 2.517 |
MAR | 87 | 70,59% | 176 | 1.657 |
ABR | 175 | 101,15% | 351 | 1.580 |
MAI | 62 | -64,57% | 413 | 1.427 |
JUN | 57 | -8,06% | 470 | 1.303 |
JUL | 19 | -66,67% | 489 | 1.211 |
AGO | 100 | 426,32% | 589 | 1.197 |
SET | 140 | 40,00% | 729 | 1.242 |
OUT | 41 | -70,71% | 770 | 1.158 |
NOV | 150 | 265,85% | 920 | 998 |
DEZ | 92 | -38,67% | 1.012 | 1.012 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 1,80 | 1,80 | 7,93 |
FEV | 2,40 | 2,10 | 7,83 |
MAR | 3,70 | 2,63 | 5,75 |
ABR | 7,00 | 3,73 | 5,54 |
MAI | 2,80 | 3,54 | 5,06 |
JUN | 2,50 | 3,37 | 4,68 |
JUL | 0,80 | 3,00 | 4,35 |
AGO | 4,10 | 3,14 | 4,28 |
SET | 5,70 | 3,42 | 4,40 |
OUT | 1,80 | 3,26 | 4,10 |
NOV | 5,50 | 3,46 | 3,48 |
DEZ | 3,50 | 3,47 | 3,47 |
VGV (em milhões de R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | VGV (em milhões de R$) | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 72,10 | -49,79% | 72,10 | 4.554,40 |
FEV | 89,20 | 23,72% | 161,30 | 4.475,50 |
MAR | 160,00 | 79,37% | 321,30 | 2.910,70 |
ABR | 288,20 | 80,13% | 609,50 | 2.770,80 |
MAI | 95,20 | -66,97% | 704,70 | 2.571,60 |
JUN | 83,30 | -12,50% | 788,00 | 2.342,30 |
JUL | 31,90 | -61,70% | 819,90 | 2.213,00 |
AGO | 170,90 | 435,74% | 990,80 | 2.191,90 |
SET | 224,80 | 31,54% | 1.215,60 | 2.262,50 |
OUT | 64,50 | -71,31% | 1.280,10 | 2.128,40 |
NOV | 262,20 | 306,51% | 1.542,30 | 1.685,90 |
DEZ | 175,20 | -33,18% | 1.717,50 | 1.717,50 |
Fonte: Secovi-SP |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
unidades | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | unidades | Var% Mês | Acum. Ano | Acum. 12 meses |
JAN | 44 | -52,17% | 44 | 1.018 |
FEV | 47 | 6,82% | 91 | 1.014 |
MAR | 81 | 72,34% | 172 | 1.008 |
ABR | 73 | -9,88% | 245 | 906 |
MAI | 58 | -20,55% | 303 | 902 |
JUN | 52 | -10,34% | 355 | 897 |
JUL | 27 | -48,08% | 382 | 905 |
AGO | 53 | 96,30% | 435 | 858 |
SET | 104 | 96,23% | 539 | 822 |
OUT | 18 | -82,69% | 557 | 799 |
NOV | 68 | 277,78% | 625 | 717 |
DEZ | 48 | -29,41% | 673 | 673 |
VSO (Vendas sobre Oferta) | |||
---|---|---|---|
Mês | VSO (Vendas sobre Oferta) | Média Acum. Ano | Média 12 Meses |
JAN | 1,80 | 1,80 | 3,47 |
FEV | 1,90 | 1,85 | 3,43 |
MAR | 3,30 | 2,33 | 3,39 |
ABR | 2,90 | 2,48 | 3,05 |
MAI | 2,50 | 2,48 | 3,03 |
JUN | 2,30 | 2,45 | 3,01 |
JUL | 1,20 | 2,27 | 3,04 |
