Atividade Econômica: Reservas Internacionais Total
Ano: 2008 | 2009 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 187.507,00 | |||
FEV | 192.902,00 | 2,88% | ||
MAR | 195.232,00 | 1,21% | ||
ABR | 195.767,00 | 0,27% | ||
MAI | 197.906,00 | 1,09% | ||
JUN | 200.827,00 | 1,48% | ||
JUL | 203.562,00 | 1,36% | ||
AGO | 205.116,00 | 0,76% | ||
SET | 206.494,00 | 0,67% | ||
OUT | 197.229,00 | -4,49% | ||
NOV | 194.668,00 | -1,30% | ||
DEZ | 193.783,00 | -0,45% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2008 | Ano: 2009 | 2010 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 188.102,00 | -2,93% | 0,32% | |
FEV | 186.880,00 | -0,65% | -1,43% | |
MAR | 190.388,00 | 1,88% | -1,78% | |
ABR | 190.546,00 | 0,08% | -2,01% | |
MAI | 195.264,00 | 2,48% | -1,87% | |
JUN | 201.467,00 | 3,18% | -1,50% | |
JUL | 207.363,00 | 2,93% | -1,00% | |
AGO | 215.744,00 | 4,04% | -0,19% | |
SET | 221.629,00 | 2,73% | 0,68% | |
OUT | 231.123,00 | 4,28% | 2,32% | |
NOV | 236.660,00 | 2,40% | 4,04% | |
DEZ | 238.520,00 | 0,79% | 5,60% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 | Ano: 2010 | 2011 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 240.484,00 | 0,82% | 27,85% | 7,78% |
FEV | 241.082,00 | 0,25% | 28,42% | 10,34% |
MAR | 243.762,00 | 1,11% | 28,29% | 12,83% |
ABR | 247.292,00 | 1,45% | 28,67% | 15,49% |
MAI | 249.846,00 | 1,03% | 28,52% | 17,94% |
JUN | 253.114,00 | 1,31% | 28,02% | 20,10% |
JUL | 257.299,00 | 1,65% | 27,42% | 22,03% |
AGO | 261.320,00 | 1,56% | 26,56% | 23,40% |
SET | 275.206,00 | 5,31% | 26,26% | 24,87% |
OUT | 284.930,00 | 3,53% | 25,92% | 25,34% |
NOV | 285.461,00 | 0,19% | 25,37% | 25,19% |
DEZ | 288.575,00 | 1,09% | 24,95% | 24,95% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 | Ano: 2011 | 2012 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 297.696,00 | 3,16% | 23,79% | 24,63% |
FEV | 307.516,00 | 3,30% | 25,68% | 24,59% |
MAR | 317.146,00 | 3,13% | 27,16% | 24,84% |
ABR | 328.062,00 | 3,44% | 28,56% | 25,21% |
MAI | 333.017,00 | 1,51% | 29,53% | 25,74% |
JUN | 335.775,00 | 0,83% | 30,06% | 26,37% |
JUL | 346.144,00 | 3,09% | 30,73% | 27,27% |
AGO | 353.397,00 | 2,10% | 31,32% | 28,43% |
SET | 349.708,00 | -1,04% | 30,80% | 28,62% |
OUT | 352.928,00 | 0,92% | 30,03% | 28,58% |
NOV | 352.073,00 | -0,24% | 29,36% | 28,71% |
DEZ | 352.012,00 | -0,02% | 28,68% | 28,68% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2011 | Ano: 2012 | 2013 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 355.075,00 | 0,87% | 19,27% | 28,17% |
FEV | 356.330,00 | 0,35% | 17,55% | 27,05% |
MAR | 365.216,00 | 2,49% | 16,72% | 25,69% |
ABR | 374.272,00 | 2,48% | 16,03% | 24,07% |
MAI | 372.409,00 | -0,50% | 15,15% | 22,24% |
JUN | 373.910,00 | 0,40% | 14,49% | 20,48% |
JUL | 376.154,00 | 0,60% | 13,60% | 18,37% |
AGO | 377.221,00 | 0,28% | 12,67% | 16,10% |
SET | 378.726,00 | 0,40% | 12,16% | 14,60% |
OUT | 377.753,00 | -0,26% | 11,61% | 13,24% |
NOV | 378.560,00 | 0,21% | 11,22% | 12,00% |
DEZ | 373.147,00 | -1,43% | 10,76% | 10,76% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | Ano: 2013 | 2014 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 373.417,00 | 0,07% | 5,17% | 9,66% |
FEV | 373.742,00 | 0,09% | 5,03% | 8,78% |
MAR | 376.934,00 | 0,85% | 4,41% | 7,81% |
ABR | 378.665,00 | 0,46% | 3,57% | 6,74% |
MAI | 374.417,00 | -1,12% | 2,95% | 5,80% |
JUN | 369.402,00 | -1,34% | 2,25% | 4,76% |
JUL | 371.966,00 | 0,69% | 1,76% | 3,93% |
AGO | 367.002,00 | -1,33% | 1,18% | 3,13% |
SET | 368.654,00 | 0,45% | 0,75% | 2,22% |
OUT | 364.505,00 | -1,13% | 0,31% | 1,34% |
NOV | 362.410,00 | -0,57% | -0,11% | 0,37% |
DEZ | 358.808,00 | -0,99% | -0,42% | -0,42% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | Ano: 2014 | 2015 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 360.936,00 | 0,59% | -3,34% | -1,11% |
FEV | 362.691,00 | 0,49% | -3,15% | -1,74% |
MAR | 363.914,00 | 0,34% | -3,25% | -2,28% |
ABR | 366.717,00 | 0,77% | -3,23% | -2,64% |
MAI | 368.752,00 | 0,55% | -2,89% | -2,81% |
JUN | 373.516,00 | 1,29% | -2,23% | -2,62% |
JUL | 376.792,00 | 0,88% | -1,73% | -2,43% |
AGO | 379.157,00 | 0,63% | -1,11% | -1,93% |
SET | 375.513,00 | -0,96% | -0,78% | -1,56% |
OUT | 375.833,00 | 0,09% | -0,40% | -1,01% |
NOV | 375.426,00 | -0,11% | -0,05% | -0,36% |
DEZ | 363.551,00 | -3,16% | 0,06% | 0,06% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 | Ano: 2015 | 2016 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 361.767,00 | -0,49% | 0,23% | 0,37% |
FEV | 362.547,00 | 0,22% | 0,09% | 0,61% |
MAR | 362.744,00 | 0,05% | -0,04% | 0,88% |
ABR | 364.473,00 | 0,48% | -0,19% | 1,11% |
MAI | 366.647,00 | 0,60% | -0,27% | 1,19% |
JUN | 368.668,00 | 0,55% | -0,44% | 0,99% |
JUL | 368.252,00 | -0,11% | -0,71% | 0,68% |
AGO | 368.159,00 | -0,03% | -0,99% | 0,15% |
SET | 361.370,00 | -1,84% | -1,30% | -0,32% |
OUT | 361.230,00 | -0,04% | -1,56% | -0,91% |
NOV | 357.016,00 | -1,17% | -1,87% | -1,61% |
DEZ | 356.464,00 | -0,15% | -1,88% | -1,88% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | Ano: 2016 | 2017 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 357.507,00 | 0,29% | -1,18% | -1,99% |
FEV | 359.368,00 | 0,52% | -1,03% | -2,06% |
MAR | 357.698,00 | -0,46% | -1,15% | -2,15% |
ABR | 362.201,00 | 1,26% | -1,02% | -2,15% |
MAI | 363.447,00 | 0,34% | -0,99% | -2,18% |
JUN | 364.152,00 | 0,19% | -1,03% | -2,17% |
JUL | 369.340,00 | 1,42% | -0,84% | -1,96% |
AGO | 369.541,00 | 0,05% | -0,68% | -1,68% |
SET | 370.417,00 | 0,24% | -0,33% | -1,16% |
OUT | 367.528,00 | -0,78% | -0,13% | -0,69% |
NOV | 365.556,00 | -0,54% | 0,10% | -0,07% |
DEZ | 365.016,00 | -0,15% | 0,29% | 0,29% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | Ano: 2017 | 2018 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 367.708,00 | 0,74% | 2,85% | 0,62% |
FEV | 368.981,00 | 0,35% | 2,76% | 0,91% |
MAR | 370.111,00 | 0,31% | 3,00% | 1,31% |
ABR | 374.945,00 | 1,31% | 3,13% | 1,66% |
MAI | 376.491,00 | 0,41% | 3,22% | 2,04% |
JUN | 377.175,00 | 0,18% | 3,28% | 2,44% |
JUL | 381.029,00 | 1,02% | 3,27% | 2,69% |
AGO | 381.843,00 | 0,21% | 3,27% | 2,94% |
SET | 381.244,00 | -0,16% | 3,23% | 2,97% |
OUT | 380.351,00 | -0,23% | 3,26% | 3,12% |
NOV | 381.056,00 | 0,19% | 3,35% | 3,27% |
DEZ | 373.972,00 | -1,86% | 3,27% | 3,27% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 | Ano: 2018 | 2019 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 375.701,00 | 0,46% | 2,17% | 3,22% |
FEV | 377.035,00 | 0,36% | 2,18% | 3,17% |
MAR | 379.577,00 | 0,67% | 2,31% | 3,10% |
ABR | 379.979,00 | 0,11% | 2,06% | 2,91% |
MAI | 382.549,00 | 0,68% | 1,97% | 2,75% |
JUN | 379.500,00 | -0,80% | 1,74% | 2,50% |
JUL | 379.444,00 | -0,01% | 1,43% | 2,19% |
AGO | 381.393,00 | 0,51% | 1,23% | 1,90% |
SET | 380.738,00 | -0,17% | 1,08% | 1,65% |
OUT | 380.290,00 | -0,12% | 0,97% | 1,35% |
NOV | 379.722,00 | -0,15% | 0,85% | 0,98% |
DEZ | 374.715,00 | -1,32% | 0,79% | 0,79% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | Ano: 2019 | 2020 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 376.984,00 | 0,61% | 0,34% | 0,64% |
FEV | 378.448,00 | 0,39% | 0,36% | 0,49% |
MAR | 384.165,00 | 1,51% | 0,64% | 0,39% |
ABR | 383.799,00 | -0,10% | 0,73% | 0,36% |
MAI | 386.162,00 | 0,62% | 0,78% | 0,30% |
JUN | 388.092,00 | 0,50% | 1,02% | 0,44% |
JUL | 385.730,00 | -0,61% | 1,12% | 0,61% |
AGO | 386.478,00 | 0,19% | 1,14% | 0,74% |
SET | 376.434,00 | -2,60% | 0,89% | 0,65% |
OUT | 369.836,00 | -1,75% | 0,52% | 0,42% |
NOV | 366.376,00 | -0,94% | 0,16% | 0,16% |
DEZ | 356.884,00 | -2,59% | -0,25% | -0,25% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | Ano: 2020 | 2021 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 359.394,00 | 0,70% | -4,67% | -0,66% |
FEV | 362.460,00 | 0,85% | -4,44% | -1,04% |
MAR | 343.165,00 | -5,32% | -6,54% | -2,04% |
ABR | 339.317,00 | -1,12% | -7,82% | -3,10% |
MAI | 345.706,00 | 1,88% | -8,35% | -4,06% |
JUN | 348.781,00 | 0,89% | -8,65% | -5,10% |
JUL | 354.664,00 | 1,69% | -8,57% | -5,91% |
AGO | 356.092,00 | 0,40% | -8,48% | -6,68% |
SET | 356.606,00 | 0,14% | -8,13% | -7,02% |
OUT | 354.546,00 | -0,58% | -7,74% | -7,15% |
NOV | 356.004,00 | 0,41% | -7,31% | -7,10% |
DEZ | 355.620,00 | -0,11% | -6,76% | -6,76% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | Ano: 2021 | 2022 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 355.416,00 | -0,06% | -1,11% | -6,49% |
FEV | 356.070,00 | 0,18% | -1,44% | -6,30% |
MAR | 347.413,00 | -2,43% | -0,57% | -5,34% |
ABR | 350.996,00 | 1,03% | 0,40% | -4,13% |
MAI | 353.448,00 | 0,70% | 0,76% | -3,06% |
JUN | 352.486,00 | -0,27% | 0,81% | -2,10% |
JUL | 355.671,00 | 0,90% | 0,73% | -1,37% |
AGO | 370.395,00 | 4,14% | 1,15% | -0,34% |
SET | 368.886,00 | -0,41% | 1,41% | 0,41% |
OUT | 367.927,00 | -0,26% | 1,65% | 1,09% |
NOV | 367.772,00 | -0,04% | 1,80% | 1,62% |
DEZ | 362.204,00 | -1,51% | 1,80% | 1,80% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2021 | Ano: 2022 | 2023 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 358.398,00 | -1,05% | 0,84% | 1,97% |
FEV | 357.740,00 | -0,18% | 0,65% | 2,16% |
MAR | 353.169,00 | -1,28% | 0,98% | 2,20% |
ABR | 345.097,00 | -2,29% | 0,32% | 1,78% |
MAI | 346.415,00 | 0,38% | -0,14% | 1,43% |
JUN | 341.958,00 | -1,29% | -0,62% | 1,09% |
JUL | 346.403,00 | 1,30% | -0,90% | 0,85% |
AGO | 339.664,00 | -1,95% | -1,87% | -0,21% |
SET | 327.580,00 | -3,56% | -2,94% | -1,46% |
OUT | 325.546,00 | -0,62% | -3,82% | -2,76% |
NOV | 331.505,00 | 1,83% | -4,38% | -3,87% |
DEZ | 324.703,00 | -2,05% | -4,89% | -4,89% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2022 | Ano: 2023 | 2024 |
![]() |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 331.122,00 | 1,98% | -7,61% | -5,58% |
FEV | 328.098,00 | -0,91% | -7,95% | -6,31% |
MAR | 341.158,00 | 3,98% | -6,45% | -6,71% |
ABR | 345.725,00 | 1,34% | -4,83% | -6,57% |
MAI | 343.489,00 | -0,65% | -4,05% | -6,48% |
JUN | 343.620,00 | 0,04% | -3,31% | -6,22% |
JUL | 345.476,00 | 0,54% | -2,88% | -6,03% |
AGO | 344.177,00 | -0,38% | -2,37% | -5,25% |
SET | 340.324,00 | -1,12% | -1,71% | -4,02% |
OUT | 340.247,00 | -0,02% | -1,12% | -2,69% |
NOV | 348.406,00 | 2,40% | -0,57% | -1,43% |
DEZ | 355.034,00 | 1,90% | 0,21% | 0,21% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |
![]() |
2023 | Ano: 2024 |
Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Valores (em milhões de US$) - Fim do Periodo | Var% Mês | Var% Acum. Ano Sobre Mesmo Período Ano Anterior | Var% Acum. 12 Meses Sobre Mesmo Período Ano Anterior |
JAN | 355.066,00 | 0,01% | 7,23% | 1,47% |
FEV | 352.705,00 | -0,66% | 7,36% | 2,83% |
MAR | 355.008,00 | 0,65% | 6,24% | 3,48% |
ABR | 351.599,00 | -0,96% | 5,07% | 3,60% |
MAI | 355.560,00 | 1,13% | 4,76% | 3,98% |
JUN | 357.827,00 | 0,64% | 4,65% | 4,29% |
JUL | 363.282,00 | 1,52% | 4,72% | 4,76% |
AGO | 369.214,00 | 1,63% | 5,05% | 5,26% |
SET | 372.016,00 | 0,76% | 5,52% | 5,71% |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br |
![]() |
![]() |