Índice de Preço: CUB-SP/Sinduscon-SP

Ano: 2004 2008
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.100,08
FEV 0,00
MAR 696,04
ABR 700,99
MAI 709,49
JUN 719,64
JUL 723,78
AGO 727,42
SET 729,29
OUT 735,01
NOV 740,02
DEZ 744,36
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 158,280      
FEV 100,000 -36,82%    
MAR 100,150 0,15%    
ABR 100,860 0,71%    
MAI 102,080 1,21%    
JUN 103,540 1,43%    
JUL 104,140 0,58%    
AGO 104,660 0,50%    
SET 104,930 0,26%    
OUT 105,750 0,78%    
NOV 106,470 0,68%    
DEZ 107,090 0,58%    
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2007 Ano: 2008 2009
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 744,86
FEV 747,70
MAR 749,17
ABR 752,24
MAI 772,70
JUN 789,21
JUL 793,98
AGO 804,78
SET 810,70
OUT 824,44
NOV 826,18
DEZ 825,88
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 107,170 0,07% 0,07% -32,29%
FEV 107,580 0,38% 0,46% 7,58%
MAR 107,790 0,20% 0,65% 7,63%
ABR 108,230 0,41% 1,06% 7,31%
MAI 111,170 2,72% 3,81% 8,90%
JUN 113,550 2,14% 6,03% 9,67%
JUL 114,240 0,61% 6,68% 9,70%
AGO 115,790 1,36% 8,12% 10,63%
SET 116,640 0,73% 8,92% 11,16%
OUT 118,620 1,70% 10,77% 12,17%
NOV 118,870 0,21% 11,00% 11,65%
DEZ 118,830 -0,03% 10,96% 10,96%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2008 Ano: 2009 2010
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 827,62
FEV 831,11
MAR 830,32
ABR 829,35
MAI 842,15
JUN 850,92
JUL 854,09
AGO 853,18
SET 854,58
OUT 854,45
NOV 855,39
DEZ 855,35
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 119,080 0,21% 0,21% 11,11%
FEV 119,580 0,42% 0,63% 11,15%
MAR 119,470 -0,09% 0,54% 10,84%
ABR 119,330 -0,12% 0,42% 10,26%
MAI 121,170 1,54% 1,97% 9,00%
JUN 122,430 1,04% 3,03% 7,82%
JUL 122,890 0,38% 3,42% 7,57%
AGO 122,760 -0,11% 3,31% 6,02%
SET 122,960 0,16% 3,48% 5,42%
OUT 122,940 -0,02% 3,46% 3,64%
NOV 123,070 0,11% 3,57% 3,53%
DEZ 123,070 0,00% 3,57% 3,57%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2009 Ano: 2010 2011
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 856,65
FEV 857,85
MAR 859,52
ABR 860,98
MAI 881,90
JUN 899,99
JUL 904,75
AGO 905,95
SET 904,63
OUT 903,50
NOV 902,30
DEZ 902,26
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 123,250 0,15% 0,15% 3,50%
FEV 123,430 0,15% 0,29% 3,22%
MAR 123,670 0,19% 0,49% 3,52%
ABR 123,880 0,17% 0,66% 3,81%
MAI 126,890 2,43% 3,10% 4,72%
JUN 129,490 2,05% 5,22% 5,77%
JUL 130,180 0,53% 5,78% 5,93%
AGO 130,350 0,13% 5,92% 6,18%
SET 130,160 -0,15% 5,76% 5,86%
OUT 130,000 -0,12% 5,63% 5,74%
NOV 129,820 -0,14% 5,48% 5,48%
DEZ 129,820 0,00% 5,48% 5,48%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2010 Ano: 2011 2012
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 904,75
FEV 906,19
MAR 907,06
ABR 909,09
MAI 939,37
JUN 951,23
JUL 951,83
AGO 952,43
SET 953,75
OUT 954,26
NOV 954,98
DEZ 955,11
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 130,180 0,28% 0,28% 5,62%
FEV 130,390 0,16% 0,44% 5,64%
MAR 130,520 0,10% 0,54% 5,54%
ABR 130,810 0,22% 0,76% 5,59%
MAI 135,170 3,33% 4,12% 6,53%
JUN 136,870 1,26% 5,43% 5,70%
JUL 136,950 0,06% 5,49% 5,20%
AGO 137,040 0,07% 5,56% 5,13%
SET 137,230 0,14% 5,71% 5,43%
OUT 137,300 0,05% 5,76% 5,62%
NOV 137,400 0,07% 5,84% 5,84%
DEZ 137,420 0,01% 5,85% 5,85%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2011 Ano: 2012 2013
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 956,02
FEV 959,40
MAR 963,25
ABR 964,60
MAI 996,20
JUN 1.013,46
JUL 1.018,37
AGO 1.019,77
SET 1.020,52
OUT 1.022,52
NOV 1.024,40
DEZ 1.024,77
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 137,550 0,09% 0,09% 5,66%
FEV 138,040 0,36% 0,45% 5,87%
MAR 138,590 0,40% 0,85% 6,18%
ABR 138,790 0,14% 1,00% 6,10%
MAI 143,340 3,28% 4,31% 6,04%
JUN 145,820 1,73% 6,11% 6,54%
JUL 146,520 0,48% 6,62% 6,99%
AGO 146,720 0,14% 6,77% 7,06%
SET 146,830 0,07% 6,85% 7,00%
OUT 147,120 0,20% 7,06% 7,15%
NOV 147,390 0,18% 7,26% 7,27%
DEZ 147,440 0,03% 7,29% 7,29%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2012 Ano: 2013 2014
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.024,70
FEV 1.024,63
MAR 1.027,05
ABR 1.028,86
MAI 1.074,53
JUN 1.089,49
JUL 1.092,95
AGO 1.094,71
SET 1.096,04
OUT 1.097,90
NOV 1.098,94
DEZ 1.099,57
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 147,430 -0,01% -0,01% 7,18%
FEV 147,420 -0,01% -0,01% 6,80%
MAR 147,770 0,24% 0,22% 6,62%
ABR 148,030 0,18% 0,40% 6,66%
MAI 154,600 4,44% 4,86% 7,86%
JUN 156,760 1,40% 6,32% 7,50%
JUL 157,250 0,31% 6,65% 7,32%
AGO 157,510 0,17% 6,83% 7,35%
SET 157,700 0,12% 6,96% 7,40%
OUT 157,970 0,17% 7,14% 7,37%
NOV 158,120 0,09% 7,24% 7,28%
DEZ 158,210 0,06% 7,30% 7,30%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2013 Ano: 2014 2015
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.100,08
FEV 1.102,62
MAR 1.103,49
ABR 1.105,20
MAI 1.124,14
JUN 1.155,23
JUL 1.161,99
AGO 1.167,45
SET 1.167,54
OUT 1.168,99
NOV 1.169,24
DEZ 1.169,59
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 158,280 0,04% 0,04% 7,36%
FEV 158,650 0,23% 0,28% 7,62%
MAR 158,770 0,08% 0,35% 7,44%
ABR 159,020 0,16% 0,51% 7,42%
MAI 161,740 1,71% 2,23% 4,62%
JUN 166,220 2,77% 5,06% 6,03%
JUL 167,190 0,58% 5,68% 6,32%
AGO 167,970 0,47% 6,17% 6,64%
SET 167,990 0,01% 6,18% 6,53%
OUT 168,190 0,12% 6,31% 6,47%
NOV 168,230 0,02% 6,33% 6,39%
DEZ 168,280 0,03% 6,36% 6,36%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2014 Ano: 2015 2016
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.173,40
FEV 1.174,59
MAR 1.175,25
ABR 1.179,19
MAI 1.205,27
JUN 1.219,90
JUL 1.223,26
AGO 1.222,79
SET 1.225,07
OUT 1.224,85
NOV 1.225,12
DEZ 1.227,17
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 168,830 0,33% 0,33% 6,67%
FEV 169,000 0,10% 0,43% 6,52%
MAR 169,100 0,06% 0,49% 6,51%
ABR 169,660 0,33% 0,82% 6,69%
MAI 173,410 2,21% 3,05% 7,22%
JUN 175,520 1,22% 4,30% 5,59%
JUL 176,000 0,27% 4,59% 5,27%
AGO 175,940 -0,03% 4,55% 4,74%
SET 176,260 0,18% 4,74% 4,92%
OUT 176,230 -0,02% 4,72% 4,78%
NOV 176,270 0,02% 4,75% 4,78%
DEZ 176,570 0,17% 4,93% 4,93%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2015 Ano: 2016 2017
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.232,14
FEV 1.232,70
MAR 1.232,86
ABR 1.234,38
MAI 1.234,67
JUN 1.276,68
JUL 1.292,18
AGO 1.292,27
SET 1.295,08
OUT 1.295,64
NOV 1.295,63
DEZ 1.295,25
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 177,280 0,40% 0,40% 5,01%
FEV 177,360 0,05% 0,45% 4,95%
MAR 177,380 0,01% 0,46% 4,90%
ABR 177,600 0,12% 0,58% 4,68%
MAI 177,640 0,02% 0,61% 2,44%
JUN 183,690 3,41% 4,03% 4,65%
JUL 185,920 1,21% 5,30% 5,64%
AGO 185,930 0,01% 5,30% 5,68%
SET 186,340 0,22% 5,53% 5,72%
OUT 186,420 0,04% 5,58% 5,78%
NOV 186,420 0,00% 5,58% 5,76%
DEZ 186,360 -0,03% 5,54% 5,54%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2016 Ano: 2017 2018
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.295,95
FEV 1.296,39
MAR 1.297,15
ABR 1.295,56
MAI 1.308,93
JUN 1.317,04
JUL 1.317,48
AGO 1.319,13
SET 1.322,57
OUT 1.325,11
NOV 1.325,62
DEZ 1.329,24
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 186,460 0,05% 0,05% 5,18%
FEV 186,520 0,03% 0,09% 5,16%
MAR 186,630 0,06% 0,14% 5,21%
ABR 186,410 -0,12% 0,03% 4,96%
MAI 188,330 1,03% 1,06% 6,02%
JUN 189,500 0,62% 1,68% 3,16%
JUL 189,560 0,03% 1,72% 1,96%
AGO 189,800 0,13% 1,85% 2,08%
SET 190,290 0,26% 2,11% 2,12%
OUT 190,660 0,19% 2,31% 2,27%
NOV 190,730 0,04% 2,34% 2,31%
DEZ 191,250 0,27% 2,62% 2,62%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2017 Ano: 2018 2019
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.334,45
FEV 1.338,24
MAR 1.337,98
ABR 1.340,97
MAI 1.348,41
JUN 1.356,94
JUL 1.361,56
AGO 1.365,94
SET 1.365,56
OUT 1.367,59
NOV 1.371,45
DEZ 1.372,53
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 192,000 0,39% 0,39% 2,97%
FEV 192,550 0,29% 0,68% 3,23%
MAR 192,510 -0,02% 0,66% 3,15%
ABR 192,940 0,22% 0,88% 3,50%
MAI 194,010 0,55% 1,44% 3,02%
JUN 195,240 0,63% 2,09% 3,03%
JUL 195,900 0,34% 2,43% 3,34%
AGO 196,530 0,32% 2,76% 3,55%
SET 196,480 -0,03% 2,73% 3,25%
OUT 196,770 0,15% 2,89% 3,20%
NOV 197,320 0,28% 3,17% 3,46%
DEZ 197,480 0,08% 3,26% 3,26%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2018 Ano: 2019 2020
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.379,97
FEV 1.383,90
MAR 1.386,15
ABR 1.389,16
MAI 1.390,03
JUN 1.415,15
JUL 1.427,52
AGO 1.428,49
SET 1.430,04
OUT 1.431,53
NOV 1.432,92
DEZ 1.433,00
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 198,550 0,54% 0,54% 3,41%
FEV 199,120 0,29% 0,83% 3,41%
MAR 199,440 0,16% 0,99% 3,60%
ABR 199,870 0,22% 1,21% 3,59%
MAI 200,000 0,07% 1,28% 3,09%
JUN 203,610 1,81% 3,10% 4,29%
JUL 205,390 0,87% 4,01% 4,84%
AGO 205,530 0,07% 4,08% 4,58%
SET 205,750 0,11% 4,19% 4,72%
OUT 205,970 0,11% 4,30% 4,68%
NOV 206,170 0,10% 4,40% 4,49%
DEZ 206,180 0,00% 4,41% 4,41%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2019 Ano: 2020 2021
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.437,58
FEV 1.437,43
MAR 1.438,67
ABR 1.433,26
MAI 1.435,51
JUN 1.454,44
JUL 1.468,15
AGO 1.477,07
SET 1.500,76
OUT 1.517,65
NOV 1.531,08
DEZ 1.538,49
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 206,840 0,32% 0,32% 4,18%
FEV 206,820 -0,01% 0,31% 3,87%
MAR 207,000 0,09% 0,40% 3,79%
ABR 206,220 -0,38% 0,02% 3,18%
MAI 206,540 0,16% 0,17% 3,27%
JUN 209,270 1,32% 1,50% 2,78%
JUL 211,240 0,94% 2,45% 2,85%
AGO 212,520 0,61% 3,07% 3,40%
SET 215,930 1,60% 4,73% 4,95%
OUT 218,360 1,13% 5,91% 6,02%
NOV 220,290 0,88% 6,84% 6,85%
DEZ 221,360 0,49% 7,36% 7,36%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2020 Ano: 2021 2022
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.554,54
FEV 1.575,15
MAR 1.599,58
ABR 1.622,21
MAI 1.658,43
JUN 1.708,12
JUL 1.724,52
AGO 1.733,66
SET 1.745,81
OUT 1.745,79
NOV 1.749,99
DEZ 1.753,81
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 223,670 1,04% 1,04% 8,14%
FEV 226,630 1,32% 2,38% 9,58%
MAR 230,150 1,55% 3,97% 11,18%
ABR 233,400 1,41% 5,44% 13,18%
MAI 238,620 2,24% 7,80% 15,53%
JUN 245,760 2,99% 11,02% 17,44%
JUL 248,120 0,96% 12,09% 17,46%
AGO 249,440 0,53% 12,69% 17,37%
SET 251,190 0,70% 13,48% 16,33%
OUT 251,180 -0,00% 13,47% 15,03%
NOV 251,790 0,24% 13,75% 14,30%
DEZ 252,340 0,22% 14,00% 14,00%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2021 Ano: 2022 2023
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.759,98
FEV 1.763,06
MAR 1.767,46
ABR 1.779,98
MAI 1.853,41
JUN 1.894,49
JUL 1.908,33
AGO 1.908,14
SET 1.906,94
OUT 1.907,71
NOV 1.910,51
DEZ 1.913,72
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 253,230 0,35% 0,35% 13,22%
FEV 253,670 0,17% 0,53% 11,93%
MAR 254,300 0,25% 0,78% 10,49%
ABR 256,100 0,71% 1,49% 9,73%
MAI 266,670 4,13% 5,68% 11,76%
JUN 272,580 2,22% 8,02% 10,91%
JUL 274,570 0,73% 8,81% 10,66%
AGO 274,540 -0,01% 8,80% 10,06%
SET 274,370 -0,06% 8,73% 9,23%
OUT 274,480 0,04% 8,77% 9,28%
NOV 274,880 0,15% 8,93% 9,17%
DEZ 275,350 0,17% 9,12% 9,12%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
2022 Ano: 2023
Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
Mês Custo Unitário Básico R8-N - (R$/m²) - Total
JAN 1.912,53
FEV 1.912,60
MAR 1.909,14
ABR 1.914,68
MAI 1.942,27
JUN 1.954,65
JUL 1.956,49
AGO 1.957,54
SET 1.956,58
OUT 1.955,60
NOV Notice: A non well formed numeric value encountered in E:\www2\indiceseconomicos\model\domain\registroindicador.php on line 41 1,96
Índice
Mês Índice Var% Mês Acum. Ano% Acum. 12 meses%
JAN 275,180 -0,06% -0,06% 8,67%
FEV 275,190 0,00% -0,06% 8,48%
MAR 274,690 -0,18% -0,24% 8,02%
ABR 275,480 0,29% 0,05% 7,57%
MAI 279,450 1,44% 1,49% 4,79%
JUN 281,240 0,64% 2,14% 3,18%
JUL 281,500 0,09% 2,23% 2,52%
AGO 281,650 0,05% 2,29% 2,59%
SET 281,510 -0,05% 2,24% 2,60%
OUT 281,370 -0,05% 2,19% 2,51%
NOV 281,710 0,12% 2,31% 2,48%
Fonte: Sinduscon-SP
Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br
Imprimir  Exportar para CSV
[x]Acesso restrito.
Acesso restrito aos usuários logados.
Para efetuar o login clique aqui.